各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位の新日本建設は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 新日本建設(1879) | 30百万円 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | ウエストHDs(1407) | 24百万円 | 47,250百万円 | 18.3% | 15.4% | 2025-08 |
| 3位(+28↑) | 千代田化工建設(6366) | 24百万円 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | TANAKEN(1450) | 20百万円 | 14,820百万円 | 14.7% | 17.1% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | ショーボンドHDs(1414) | 20百万円 | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 2025-06 |
| 6位(+3↑) | テクノ菱和(1965) | 16百万円 | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 7位(+15↑) | ファーストコーポレーション(1430) | 14百万円 | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 2025-05 |
| 8位(+44↑) | ソネック(1768) | 14百万円 | 22,754百万円 | 8.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 9位(+35↑) | 五洋建設(1893) | 14百万円 | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 10位(+4↑) | ダイダン(1980) | 13百万円 | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | イチケン(1847) | 13百万円 | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 2026-03 |
| 12位(+4↑) | ライト工業(1926) | 12百万円 | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 日本電技(1723) | 12百万円 | 46,371百万円 | 25.5% | 19.6% | 2026-03 |
| 14位(+15↑) | 鹿島建設(1812) | 11百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 15位(-4↓) | 東亜建設工業(1885) | 11百万円 | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 16位(-6↓) | 長谷工コーポレーション(1808) | 11百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 17位(-10↓) | 大和ハウス工業(1925) | 11百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 18位(+5↑) | 日比谷総合設備(1982) | 11百万円 | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 大林組(1802) | 11百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 20位(-12↓) | 積水ハウス(1928) | 11百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 21位(-1↓) | 三機工業(1961) | 10百万円 | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 22位(+12↑) | 朝日工業社(1975) | 10百万円 | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 23位(+4↑) | 大成建設(1801) | 10百万円 | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 24位(-18↓) | 明星工業(1976) | 10百万円 | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 25位(+11↑) | カドス・コーポレーション(211A) | 10百万円 | 7,588百万円 | 12.4% | 15.6% | 2025-07 |
| 26位(+22↑) | 大末建設(1814) | 10百万円 | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 27位(-10↓) | ヤマウラ(1780) | 9百万円 | 40,527百万円 | 10.5% | 12.8% | 2026-03 |
| 28位(+10↑) | 矢作建設工業(1870) | 9百万円 | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 29位(-3↓) | 巴コーポレーション(1921) | 9百万円 | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 30位(-12↓) | 東鉄工業(1835) | 9百万円 | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
| 31位(+4↑) | 新日本空調(1952) | 9百万円 | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 32位(-7↓) | オーテック(1736) | 9百万円 | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 33位(+16↑) | 守谷商会(1798) | 9百万円 | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 34位(-19↓) | 安藤・間(1719) | 8百万円 | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 35位(-3↓) | 西松建設(1820) | 8百万円 | 396,029百万円 | 7.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 36位(-12↓) | ピーエス・コンストラクション(1871) | 8百万円 | 149,370百万円 | 8.7% | 15.1% | 2026-03 |
| 37位(-4↓) | 太平電業(1968) | 8百万円 | 141,657百万円 | 10.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 38位(+9↑) | 暁飯島工業(1997) | 8百万円 | 9,136百万円 | 12.3% | 11.1% | 2025-08 |
| 39位(+7↑) | 関電工(1942) | 8百万円 | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 40位(-37↓) | fantasista(1783) | 8百万円 | 9,422百万円 | 2.2% | — | 2025-09 |
| 41位(-1↓) | 若築建設(1888) | 7百万円 | 104,748百万円 | 6.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 42位(+20↑) | 松井建設(1810) | 7百万円 | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 43位(-22↓) | 三晃金属工業(1972) | 7百万円 | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 44位(-7↓) | 大東建託(1878) | 7百万円 | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 45位(-15↓) | 第一建設工業(1799) | 7百万円 | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 2026-03 |
| 46位(+8↑) | レイズネクスト(6379) | 7百万円 | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 47位(-4↓) | エムビーエス(1401) | 7百万円 | 4,713百万円 | 13.3% | 13.2% | 2025-05 |
| 48位(-7↓) | 技研HDs(1443) | 7百万円 | 4,675百万円 | 15.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 49位(-4↓) | 高砂熱学工業(1969) | 7百万円 | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
| 50位(+20↑) | 奥村組(1833) | 6百万円 | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 51位(-23↓) | 住友林業(1911) | 6百万円 | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 52位(-13↓) | 明豊ファシリティワークス(1717) | 6百万円 | 6,115百万円 | 20.8% | 16.1% | 2026-03 |
| 53位(+38↑) | 熊谷組(1861) | 6百万円 | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 54位(+36↑) | 不動テトラ(1813) | 6百万円 | 81,699百万円 | 7.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 55位(+9↑) | きんでん(1944) | 6百万円 | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 56位(+4↑) | 大盛工業(1844) | 6百万円 | 6,444百万円 | 12.2% | 9.1% | 2025-07 |
| 57位(+35↑) | 東急建設(1720) | 6百万円 | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 58位(+3↑) | 弘電社(1948) | 6百万円 | 44,233百万円 | 8.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 59位(±0→) | 中電工(1941) | 6百万円 | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 60位(-2↓) | 南海辰村建設(1850) | 6百万円 | 45,796百万円 | 6.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 61位(-10↓) | 世紀東急工業(1898) | 5百万円 | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 62位(+75↑) | SDSHDs(1711) | 5百万円 | 5,252百万円 | 2.2% | — | 2026-03 |
| 63位(-21↓) | テスHDs(5074) | 5百万円 | 36,684百万円 | 6.9% | 0.5% | 2025-06 |
| 64位(+21↑) | 清水建設(1803) | 5百万円 | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 2026-03 |
| 65位(+2↑) | 錢高組(1811) | 5百万円 | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 66位(+5↑) | 戸田建設(1860) | 5百万円 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 67位(+1↑) | 大成温調(1904) | 5百万円 | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 68位(+4↑) | 日本電設工業(1950) | 5百万円 | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 2026-03 |
| 69位(+11↑) | 日本リーテック(1938) | 5百万円 | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 70位(+4↑) | クラフティア(1959) | 5百万円 | 476,122百万円 | 11.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 71位(+8↑) | インターライフHDs(1418) | 5百万円 | 16,336百万円 | 7.1% | 18.6% | 2026-02 |
| 72位(+22↑) | 日特建設(1929) | 5百万円 | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 73位(+9↑) | UNICONHDs(407A) | 5百万円 | 17,621百万円 | 9.7% | 25.8% | 2025-06 |
| 74位(-21↓) | フィル・カンパニー(3267) | 5百万円 | 8,234百万円 | 7.2% | 12.7% | 2025-11 |
| 75位(-9↓) | ヤマト(1967) | 5百万円 | 54,327百万円 | 9.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 76位(-26↓) | ナカボーテック(1787) | 5百万円 | 14,903百万円 | 8.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 77位(-20↓) | オリエンタル白石(1786) | 5百万円 | 68,866百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 78位(-1↓) | 田辺工業(1828) | 5百万円 | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 79位(-23↓) | 藤田エンジニアリング(1770) | 4百万円 | 29,769百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 80位(+36↑) | 美樹工業(1718) | 4百万円 | 36,152百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-12 |
| 81位(+57↑) | 日揮HDs(1963) | 4百万円 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 82位(-19↓) | 飛島HDs(256A) | 4百万円 | 139,255百万円 | 5.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 83位(+3↑) | 森組(1853) | 4百万円 | 28,039百万円 | 4.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 84位(-3↓) | 大気社(1979) | 4百万円 | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 85位(+2↑) | 北野建設(1866) | 4百万円 | 78,791百万円 | 5.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 86位(+2↑) | 大豊建設(1822) | 4百万円 | 139,818百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 87位(+35↑) | ベステラ(1433) | 4百万円 | 11,140百万円 | 6.7% | 14.3% | 2026-01 |
| 88位(-15↓) | 淺沼組(1852) | 4百万円 | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 89位(-24↓) | 日本アクア(1429) | 4百万円 | 33,671百万円 | 8.2% | 17.1% | 2025-12 |
| 90位(+20↑) | ナカノフドー建設(1827) | 4百万円 | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 91位(-16↓) | 中外炉工業(1964) | 4百万円 | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 92位(+23↑) | 佐田建設(1826) | 4百万円 | 36,769百万円 | 4.8% | 7.2% | 2026-03 |
| 93位(+18↑) | 東建コーポレーション(1766) | 4百万円 | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 94位(-5↓) | 北陸電気工事(1930) | 4百万円 | 61,028百万円 | 8.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 95位(+11↑) | マサル(1795) | 4百万円 | 10,648百万円 | 6.0% | 7.9% | 2025-09 |
| 96位(-41↓) | 日本基礎技術(1914) | 4百万円 | 27,354百万円 | 5.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 97位(+3↑) | 植木組(1867) | 4百万円 | 63,290百万円 | 5.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 98位(+1↑) | 岐阜造園(1438) | 4百万円 | 6,271百万円 | 8.6% | 9.7% | 2025-09 |
| 99位(-2↓) | 東亜道路工業(1882) | 4百万円 | 121,327百万円 | 4.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 100位(+12↑) | 髙松コンストラクショングループ(1762) | 3百万円 | 357,675百万円 | 5.0% | 8.0% | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用