各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位の任天堂は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 任天堂(7974) | 42百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | フルヤ金属(7826) | 23百万円 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 3位(+2↑) | コラントッテ(7792) | 17百万円 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 4位(±0→) | バンダイナムコHDs(7832) | 17百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | アシックス(7936) | 15百万円 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 6位(-3↓) | SHOEI(7839) | 13百万円 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 7位(±0→) | トランザクション(7818) | 12百万円 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 8位(±0→) | タカラトミー(7867) | 9百万円 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 壽屋(7809) | 8百万円 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 10位(-1↓) | 前田工繊(7821) | 8百万円 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 11位(+28↑) | MTG(7806) | 7百万円 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 12位(-1↓) | 広済堂HDs(7868) | 7百万円 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | ニッピ(7932) | 7百万円 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 美津濃(8022) | 6百万円 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 15位(+20↑) | ツツミ(7937) | 6百万円 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 16位(+5↑) | 粧美堂(7819) | 6百万円 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 17位(+47↑) | ブシロード(7803) | 6百万円 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 18位(-2↓) | ヨネックス(7906) | 6百万円 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 三井松島HDs(1518) | 5百万円 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 20位(-8↓) | シー・エス・ランバー(7808) | 5百万円 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 21位(-8↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 5百万円 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 22位(-4↓) | リンテック(7966) | 5百万円 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | ピジョン(7956) | 4百万円 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 24位(+6↑) | 興研(7963) | 4百万円 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 25位(-3↓) | オカムラ(7994) | 4百万円 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 26位(+2↑) | フジシールインターナショナル(7864) | 4百万円 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 27位(-2↓) | 幸和製作所(7807) | 4百万円 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 28位(-11↓) | アビックス(7836) | 4百万円 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 29位(+3↑) | ビーアンドピー(7804) | 3百万円 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 30位(-10↓) | 三菱鉛筆(7976) | 3百万円 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 31位(±0→) | 中本パックス(7811) | 3百万円 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 32位(+8↑) | イトーキ(7972) | 3百万円 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 33位(-7↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 3百万円 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 34位(-7↓) | ローランド(7944) | 3百万円 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 35位(-2↓) | コクヨ(7984) | 3百万円 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 36位(-2↓) | オービス(7827) | 3百万円 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 37位(+8↑) | アイフィスジャパン(7833) | 3百万円 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 38位(+14↑) | ソノコム(7902) | 3百万円 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 39位(+3↑) | タカラスタンダード(7981) | 3百万円 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 40位(-3↓) | 小松ウオール工業(7949) | 3百万円 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 41位(±0→) | 大日本印刷(7912) | 3百万円 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 42位(-6↓) | 重松製作所(7980) | 3百万円 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 43位(+6↑) | イメージ・マジック(7793) | 2百万円 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 44位(±0→) | 黒田グループ(287A) | 2百万円 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 45位(-7↓) | フランスベッドHDs(7840) | 2百万円 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 46位(+2↑) | KYORITSU(7795) | 2百万円 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 47位(+6↑) | プリントネット(7805) | 2百万円 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 48位(-1↓) | 浅香工業(5962) | 2百万円 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 49位(+1↑) | アソインターナショナル(9340) | 2百万円 | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 50位(+1↑) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 2百万円 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 51位(+7↑) | ドリームベッド(7791) | 2百万円 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 52位(+2↑) | 光・彩(7878) | 2百万円 | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 53位(+34↑) | オキサイド(6521) | 2百万円 | 10,040百万円 | 5.4% | -10.6% | 2026-02 |
| 54位(+9↑) | ヤマハ(7951) | 2百万円 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 55位(-9↓) | visumo(303A) | 2百万円 | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 56位(+37↑) | プロネクサス(7893) | 2百万円 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 57位(+19↑) | ニホンフラッシュ(7820) | 2百万円 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 58位(+13↑) | ナカバヤシ(7987) | 1百万円 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 59位(±0→) | 竹田iPHDs(7875) | 1百万円 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 60位(-4↓) | TOPPANHDs(7911) | 1百万円 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 61位(+28↑) | プラッツ(7813) | 1百万円 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 62位(-39↓) | グラファイトデザイン(7847) | 1百万円 | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 63位(-8↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 1百万円 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 64位(+3↑) | ダイキアクシス(4245) | 1百万円 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 65位(+12↑) | タカノ(7885) | 1百万円 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 66位(-23↓) | イタミアート(168A) | 1百万円 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 67位(-10↓) | 萩原工業(7856) | 1百万円 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 68位(+12↑) | クリナップ(7955) | 1百万円 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 69位(-4↓) | 研創(7939) | 1百万円 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 70位(±0→) | クレステック(7812) | 1百万円 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 71位(+8↑) | 菊水化学工業(7953) | 1百万円 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 72位(+2↑) | 総合商研(7850) | 1百万円 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 73位(+9↑) | 南海プライウッド(7887) | 1百万円 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 74位(-6↓) | グローブライド(7990) | 1百万円 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 75位(+6↑) | アートネイチャー(7823) | 1百万円 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 76位(+25↑) | クロスフォー(7810) | 1百万円 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 77位(-17↓) | 遠藤製作所(7841) | 1百万円 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 78位(-12↓) | NISSHA(7915) | 1百万円 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 79位(-17↓) | 日本創発グループ(7814) | 1百万円 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 80位(-5↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 1百万円 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 81位(-20↓) | 平賀(7863) | 1百万円 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 82位(-9↓) | 共同印刷(7914) | 1百万円 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 83位(+3↑) | 光陽社(7946) | 1百万円 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 84位(-6↓) | ウッドワン(7898) | 1百万円 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 85位(+6↑) | サンメッセ(7883) | 1百万円 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 86位(+14↑) | 永大産業(7822) | 0百万円 | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 87位(-15↓) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 0百万円 | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 88位(-19↓) | 笹徳印刷(3958) | 0百万円 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 89位(+9↑) | キングジム(7962) | 0百万円 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 90位(+2↑) | 三光産業(7922) | 0百万円 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 91位(+4↑) | エステールHDs(7872) | 0百万円 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 92位(-4↓) | リヒトラブ(7975) | 0百万円 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 93位(+1↑) | 河合楽器製作所(7952) | 0百万円 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 94位(-4↓) | ノダ(7879) | -0百万円 | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
| 95位(+10↑) | ミロク(7983) | -0百万円 | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
| 96位(+6↑) | 光村印刷(7916) | -0百万円 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 97位(-14↓) | セキ(7857) | -0百万円 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 98位(-14↓) | セブン工業(7896) | -0百万円 | 15,589百万円 | -0.4% | — | 2026-03 |
| 99位(+4↑) | ホクシン(7897) | -0百万円 | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 100位(-1↓) | 東京ボード工業(7815) | -0百万円 | 6,625百万円 | -1.2% | — | 2026-02 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用