各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位の中外製薬は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 中外製薬(4519) | 76百万円 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 2位(±0→) | 協和キリン(4151) | 39百万円 | 496,826百万円 | 41.0% | 7.7% | 2025-12 |
| 3位(+12↑) | 住友ファーマ(4506) | 34百万円 | 453,294百万円 | 23.7% | 46.3% | 2026-03 |
| 4位(+29↑) | アステラス製薬(4503) | 27百万円 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 塩野義製薬(4507) | 27百万円 | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | タウンズ(197A) | 26百万円 | 18,628百万円 | 44.4% | 40.7% | 2025-06 |
| 7位(-1↓) | ミズホメディー(4595) | 24百万円 | 11,260百万円 | 41.3% | 19.0% | 2025-12 |
| 8位(+3↑) | 小野薬品工業(4528) | 22百万円 | 515,785百万円 | 17.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | コーア商事HDs(9273) | 18百万円 | 23,269百万円 | 23.0% | 13.7% | 2025-06 |
| 10位(-1↓) | 日本新薬(4516) | 15百万円 | 170,771百万円 | 20.8% | 11.0% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | 大塚HDs(4578) | 13百万円 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 12位(±0→) | 参天製薬(4536) | 12百万円 | 291,624百万円 | 16.4% | 12.8% | 2026-03 |
| 13位(-5↓) | 第一三共(4568) | 11百万円 | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | ツムラ(4540) | 7百万円 | 192,615百万円 | 18.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 15位(+2↑) | ゼリア新薬工業(4559) | 7百万円 | 89,159百万円 | 13.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 16位(+5↑) | 持田製薬(4534) | 7百万円 | 116,951百万円 | 8.7% | 5.8% | 2026-03 |
| 17位(+37↑) | Heartseed(219A) | 6百万円 | 3,027百万円 | 9.0% | 2.8% | 2025-12 |
| 18位(+28↑) | ラクオリア創薬(4579) | 6百万円 | 3,980百万円 | 12.2% | 4.4% | 2025-12 |
| 19位(+1↑) | カイノス(4556) | 5百万円 | 5,306百万円 | 15.5% | 9.8% | 2025-03 |
| 20位(+8↑) | 免疫生物研究所(4570) | 5百万円 | 1,005百万円 | 28.0% | 19.6% | 2026-03 |
| 21位(+2↑) | 東和薬品(4553) | 5百万円 | 273,710百万円 | 8.4% | 3.0% | 2026-03 |
| 22位(+3↑) | ロート製薬(4527) | 4百万円 | 343,725百万円 | 12.0% | 12.1% | 2026-03 |
| 23位(+17↑) | サワイグループHDs(4887) | 4百万円 | 201,676百万円 | 7.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | 栄研化学(4549) | 4百万円 | 41,899百万円 | 7.0% | 8.5% | 2026-03 |
| 25位(-3↓) | エーザイ(4523) | 4百万円 | 825,378百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 26位(+4↑) | あすか製薬HDs(4886) | 4百万円 | 71,127百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 27位(+8↑) | 富士製薬工業(4554) | 3百万円 | 51,677百万円 | 9.7% | 6.5% | 2025-09 |
| 28位(-1↓) | ダイト(4577) | 2百万円 | 50,643百万円 | 5.2% | 3.7% | 2025-05 |
| 29位(+8↑) | 室町ケミカル(4885) | 2百万円 | 6,653百万円 | 6.5% | 10.2% | 2025-05 |
| 30位(+4↑) | 大幸薬品(4574) | 2百万円 | 6,397百万円 | 7.2% | 11.2% | 2025-12 |
| 31位(-12↓) | コージンバイオ(177A) | 2百万円 | 4,939百万円 | 6.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 32位(+4↑) | 森下仁丹(4524) | 2百万円 | 12,688百万円 | 5.5% | 5.0% | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | 扶桑薬品工業(4538) | 2百万円 | 62,307百万円 | 4.2% | 5.9% | 2026-03 |
| 34位(-16↓) | 杏林製薬(4569) | 2百万円 | 126,257百万円 | 2.8% | 2.5% | 2026-03 |
| 35位(-6↓) | ステムセル研究所(7096) | 1百万円 | 2,811百万円 | 7.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 36位(-10↓) | 有機合成薬品工業(4531) | 1百万円 | 15,448百万円 | 2.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 37位(+7↑) | わかもと製薬(4512) | 1百万円 | 9,907百万円 | 2.6% | 1.9% | 2026-03 |
| 38位(+9↑) | JCRファーマ(4552) | 1百万円 | 40,319百万円 | 1.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 39位(+4↑) | 中京医薬品(4558) | 0百万円 | 6,569百万円 | 1.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 40位(+2↑) | 日本ケミファ(4539) | 0百万円 | 33,090百万円 | 0.5% | 1.0% | 2026-03 |
| 41位(-25↓) | 武田薬品工業(4502) | 0百万円 | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | 2026-03 |
| 42位(-3↓) | 生化学工業(4548) | -1百万円 | 36,645百万円 | -1.8% | 2.0% | 2026-03 |
| 43位(-36↓) | 科研製薬(4521) | -1百万円 | 76,871百万円 | -1.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 44位(-13↓) | キッセイ薬品工業(4547) | -2百万円 | 97,406百万円 | -3.0% | 6.3% | 2026-03 |
| 45位(-7↓) | ジーエヌアイグループ(2160) | -4百万円 | 26,840百万円 | -12.9% | -9.8% | 2025-12 |
| 46位(-5↓) | キッズウェル・バイオ(4584) | -4百万円 | 6,590百万円 | -2.1% | — | 2026-03 |
| 47位(-44↓) | ペプチドリーム(4587) | -8百万円 | 18,521百万円 | -27.1% | -6.9% | 2025-12 |
| 48位(-3↓) | ステラファーマ(4888) | -16百万円 | 323百万円 | -231.6% | — | 2026-03 |
| 49位(+2↑) | オンコセラピー・サイエンス(4564) | -18百万円 | 809百万円 | -100.2% | — | 2026-03 |
| 50位(+2↑) | カイオム・バイオサイエンス(4583) | -20百万円 | 593百万円 | -165.1% | — | 2025-12 |
| 51位(-2↓) | VeritasInSilico(130A) | -21百万円 | 91百万円 | -435.3% | — | 2025-12 |
| 52位(-4↓) | クオリプス(4894) | -21百万円 | 212百万円 | -509.2% | — | 2026-03 |
| 53位(±0→) | ペルセウスプロテオミクス(4882) | -21百万円 | 136百万円 | -549.8% | — | 2026-03 |
| 54位(+1↑) | PRISMBioLab(206A) | -22百万円 | 677百万円 | -114.3% | — | 2025-09 |
| 55位(-5↓) | ネクセラファーマ(4565) | -22百万円 | 29,615百万円 | -28.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 56位(+15↑) | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576) | -33百万円 | 388百万円 | -159.9% | — | 2025-12 |
| 57位(-1↓) | カルナバイオサイエンス(4572) | -34百万円 | 579百万円 | -358.3% | — | 2025-12 |
| 58位(+4↑) | ノイルイミューン・バイオテック(4893) | -35百万円 | 5百万円 | -15945.1% | — | 2025-12 |
| 59位(+2↑) | サイフューズ(4892) | -36百万円 | 231百万円 | -358.5% | — | 2025-12 |
| 60位(+8↑) | ㈱ティムス(4891) | -39百万円 | — | — | -25.9% | 2025-12 |
| 61位(+15↑) | ソレイジア・ファーマ(4597) | -39百万円 | 429百万円 | -200.7% | — | 2025-12 |
| 62位(-3↓) | NANOHDs(4571) | -42百万円 | 174百万円 | -553.6% | — | 2026-03 |
| 63位(+1↑) | ステムリム(4599) | -44百万円 | — | — | — | 2025-07 |
| 64位(-1↓) | ヘリオス(4593) | -45百万円 | 104百万円 | -3211.5% | -63.8% | 2025-12 |
| 65位(-7↓) | メドレックス(4586) | -45百万円 | 128百万円 | -735.5% | — | 2025-12 |
| 66位(+1↑) | ケイファーマ(4896) | -46百万円 | — | — | — | 2025-12 |
| 67位(+2↑) | イノバセル(504A) | -46百万円 | — | — | — | 2025-12 |
| 68位(-8↓) | リボミック(4591) | -48百万円 | 3百万円 | -40237.7% | — | 2026-03 |
| 69位(-12↓) | シンバイオ製薬(4582) | -49百万円 | 1,308百万円 | -339.6% | — | 2025-12 |
| 70位(-5↓) | オンコリスバイオファーマ(4588) | -53百万円 | 29百万円 | -7090.5% | — | 2025-12 |
| 71位(-1↓) | クリングルファーマ(4884) | -53百万円 | 72百万円 | -1259.4% | — | 2025-09 |
| 72位(-6↓) | ブライトパス・バイオ(4594) | -56百万円 | 0百万円 | -1541667.9% | — | 2026-03 |
| 73位(+5↑) | キャンバス(4575) | -79百万円 | — | — | — | 2025-06 |
| 74位(+1↑) | ChordiaTherapeutics(190A) | -89百万円 | — | — | — | 2025-08 |
| 75位(+7↑) | アンジェス(4563) | -92百万円 | 874百万円 | -588.6% | — | 2025-12 |
| 76位(-3↓) | ファンペップ(4881) | -110百万円 | 0百万円 | -525053.5% | — | 2025-12 |
| 77位(-3↓) | 窪田製薬HDs(4596) | -112百万円 | 21百万円 | -4194.3% | -42.2% | 2025-12 |
| 78位(+1↑) | サンバイオ(4592) | -115百万円 | — | — | — | 2026-01 |
| 79位(-7↓) | レナサイエンス(4889) | -119百万円 | 69百万円 | -520.6% | — | 2026-03 |
| 80位(-3↓) | モダリス(4883) | -130百万円 | — | — | — | 2025-12 |
| 81位(-1↓) | DeltaーFlyPharma(4598) | -134百万円 | — | — | — | 2026-03 |
| 82位(-1↓) | ジェイファーマ(520A) | -232百万円 | — | — | — | 2026-03 |
- 対象
- 医薬品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用