各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位のロードスターキャピタルは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ロードスターキャピタル(3482) | 158百万円 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 2位(+2↑) | 京阪神ビルディング(8818) | 86百万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | LAHDs(2986) | 85百万円 | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 4位(+2↑) | プロパスト(3236) | 81百万円 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 5位(-2↓) | 地主(3252) | 74百万円 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 6位(+2↑) | コロンビア・ワークス(146A) | 72百万円 | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 7位(+2↑) | エリアリンク(8914) | 68百万円 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 8位(-6↓) | ヨシコン(5280) | 67百万円 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 9位(+8↑) | タスキHDs(166A) | 60百万円 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 10位(+2↑) | 平和不動産(8803) | 57百万円 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | エスコン(8892) | 54百万円 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | ヒューリック(3003) | 53百万円 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 13位(+6↑) | 空港施設(8864) | 51百万円 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 48百万円 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 15位(±0→) | ゴールドクレスト(8871) | 45百万円 | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 16位(+6↑) | マリオン(3494) | 44百万円 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 17位(+4↑) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 41百万円 | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 18位(-4↓) | 和田興産(8931) | 40百万円 | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 19位(+4↑) | エスリード(8877) | 39百万円 | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 20位(-13↓) | ランド(8918) | 39百万円 | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 21位(-3↓) | アーバネットコーポレーション(3242) | 39百万円 | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 22位(+29↑) | THEグローバル社(3271) | 38百万円 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 23位(-3↓) | ビーロット(3452) | 32百万円 | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 24位(+2↑) | スター・マイカ・HDs(2975) | 32百万円 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 25位(+13↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 30百万円 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 26位(-16↓) | アールエイジ(3248) | 30百万円 | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 27位(-3↓) | パラカ(4809) | 29百万円 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 28位(+4↑) | ランディックス(2981) | 29百万円 | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | 三菱地所(8802) | 28百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 30位(+5↑) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 26百万円 | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 31位(-2↓) | トーセイ(8923) | 26百万円 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 32位(+7↑) | ファンドクリエーショングループ(3266) | 25百万円 | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 33位(+7↑) | FJネクストHDs(8935) | 24百万円 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 34位(+3↑) | フェイスネットワーク(3489) | 24百万円 | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 35位(-7↓) | サンフロンティア不動産(8934) | 24百万円 | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 36位(-3↓) | アグレ都市デザイン(3467) | 23百万円 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 37位(+8↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 22百万円 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 38位(-7↓) | ムゲンエステート(3299) | 22百万円 | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 39位(-9↓) | エストラスト(3280) | 22百万円 | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 40位(-4↓) | オープンハウスグループ(3288) | 22百万円 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 41位(-7↓) | 住友不動産(8830) | 21百万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 42位(+7↑) | ADワークスグループ(2982) | 20百万円 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 43位(-2↓) | 東京建物(8804) | 19百万円 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 44位(±0→) | カチタス(8919) | 18百万円 | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 45位(+14↑) | テーオーシー(8841) | 17百万円 | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 46位(+1↑) | 野村不動産HDs(3231) | 15百万円 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 47位(+9↑) | GLCGROUP(2970) | 15百万円 | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 48位(+9↑) | フージャースHDs(3284) | 15百万円 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 49位(-1↓) | 日本空港ビルデング(9706) | 15百万円 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 50位(-4↓) | 三井不動産(8801) | 14百万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 51位(+16↑) | 明和地所(8869) | 13百万円 | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 52位(+19↑) | ディア・ライフ(3245) | 12百万円 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 53位(-28↓) | グッドコムアセット(3475) | 12百万円 | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 54位(+7↑) | MIRARTHHDs(8897) | 12百万円 | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 55位(+3↑) | サンセイランディック(3277) | 12百万円 | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 56位(-6↓) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 11百万円 | 4,300百万円 | 24.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 57位(+9↑) | リアルゲイト(5532) | 11百万円 | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 58位(-16↓) | イーグランド(3294) | 11百万円 | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 59位(-5↓) | ヤマイチエステート(2984) | 10百万円 | 17,639百万円 | 10.9% | 4.1% | 2026-03 |
| 60位(±0→) | イノベーションHDs(3484) | 10百万円 | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 61位(-18↓) | アズ企画設計(3490) | 10百万円 | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 62位(+30↑) | 日神グループHDs(8881) | 10百万円 | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 63位(+6↑) | アンビションDXHDs(3300) | 10百万円 | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 64位(+1↑) | クリアル(2998) | 10百万円 | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 65位(-1↓) | 毎日コムネット(8908) | 10百万円 | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 66位(-4↓) | 青山財産ネットワークス(8929) | 10百万円 | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 67位(+1↑) | コスモスイニシア(8844) | 10百万円 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 68位(-16↓) | テルマー湯HDs(3521) | 10百万円 | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 69位(+32↑) | コーセーアールイー(3246) | 9百万円 | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 70位(+38↑) | エリアクエスト(8912) | 9百万円 | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 71位(+10↑) | ケイアイスター不動産(3465) | 9百万円 | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 72位(+16↑) | アールプランナー(2983) | 9百万円 | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 73位(-10↓) | フジ住宅(8860) | 9百万円 | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 74位(-4↓) | レオパレス21(8848) | 9百万円 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 75位(-22↓) | セレコーポレーション(5078) | 9百万円 | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 76位(+6↑) | 東急不動産HDs(3289) | 8百万円 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 77位(+6↑) | SREHDs(2980) | 8百万円 | 32,859百万円 | 12.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 78位(-2↓) | スターツコーポレーション(8850) | 8百万円 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 79位(-1↓) | ストレージ王(2997) | 8百万円 | 4,000百万円 | 4.8% | 9.9% | 2026-01 |
| 80位(+9↑) | フォーライフ(3477) | 8百万円 | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 81位(-8↓) | 長栄(2993) | 8百万円 | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 82位(+15↑) | robothome(1435) | 7百万円 | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 83位(+10↑) | AlbaLink(5537) | 7百万円 | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 84位(+1↑) | 日本駐車場開発(2353) | 7百万円 | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 85位(+2↑) | 飯田グループHDs(3291) | 7百万円 | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 86位(+4↑) | AMGHDs(8891) | 7百万円 | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 87位(-13↓) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 7百万円 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 88位(-8↓) | JPMC(3276) | 6百万円 | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 89位(-17↓) | ミガロHDs(5535) | 6百万円 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 90位(-35↓) | シーラHDs(8887) | 6百万円 | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 91位(-16↓) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 6百万円 | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 92位(+7↑) | ファースト住建(8917) | 6百万円 | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 93位(+10↑) | propertytechnologies(5527) | 6百万円 | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 94位(±0→) | アズーム(3496) | 6百万円 | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 95位(+30↑) | ホームポジション(2999) | 5百万円 | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 96位(-17↓) | セントラル総合開発(3238) | 5百万円 | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 97位(-1↓) | ウィル(3241) | 5百万円 | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 98位(+2↑) | ランドネット(2991) | 5百万円 | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 99位(+5↑) | ハウスフリーダム(8996) | 5百万円 | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 100位(-9↓) | アズマハウス(3293) | 5百万円 | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用