各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位のワークマンは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ワークマン(7564) | 67百万円 | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | セリア(2782) | 37百万円 | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | ZOZO(3092) | 37百万円 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 4位(+17↑) | アースインフィニティ(7692) | 32百万円 | 6,725百万円 | 10.4% | 44.0% | 2025-07 |
| 5位(-1↓) | MonotaRO(3064) | 30百万円 | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 6位(新規) | HUMANMADE(456A) | 23百万円 | 14,273百万円 | 31.7% | 32.8% | 2026-01 |
| 7位(-2↓) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 22百万円 | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 8位(-2↓) | しまむら(8227) | 18百万円 | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
| 9位(-2↓) | 西松屋チェーン(7545) | 14百万円 | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 10位(±0→) | 丸井グループ(8252) | 13百万円 | 276,862百万円 | 18.1% | 11.6% | 2026-03 |
| 11位(+6↑) | スリーエフ(7544) | 13百万円 | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 12位(+2↑) | 和心(9271) | 12百万円 | 2,784百万円 | 20.4% | 80.3% | 2025-12 |
| 13位(+15↑) | セブン&アイ・HDs(3382) | 12百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 14位(-1↓) | クラシコム(7110) | 11百万円 | 8,491百万円 | 12.8% | 14.3% | 2025-07 |
| 15位(新規) | 犬猫生活(556A) | 10百万円 | 4,495百万円 | 13.4% | 46.4% | 2026-04 |
| 16位(-8↓) | シュッピン(3179) | 10百万円 | 51,925百万円 | 4.9% | 16.5% | 2026-03 |
| 17位(+6↑) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 10百万円 | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 2025-06 |
| 18位(+4↑) | ファーストリテイリング(9983) | 9百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 19位(-4↓) | サンエー(2659) | 9百万円 | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 20位(-4↓) | JapanEyewearHoldings(5889) | 9百万円 | 18,640百万円 | 32.0% | 21.9% | 2026-01 |
| 21位(-1↓) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 9百万円 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 22位(+3↑) | アールビバン(7523) | 9百万円 | 12,675百万円 | 21.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 23位(-12↓) | J.フロントリテイリング(3086) | 9百万円 | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 2026-02 |
| 24位(-6↓) | ハローズ(2742) | 9百万円 | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 25位(-6↓) | 髙島屋(8233) | 8百万円 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 26位(+9↑) | アプライド(3020) | 8百万円 | 48,010百万円 | 7.1% | 17.7% | 2026-03 |
| 27位(-18↓) | TENTIAL(325A) | 7百万円 | 11,134百万円 | 10.5% | 23.5% | 2025-08 |
| 28位(+5↑) | ジェイドグループ(3558) | 7百万円 | 19,441百万円 | 12.4% | 24.2% | 2026-02 |
| 29位(+12↑) | コスモス薬品(3349) | 7百万円 | 1,011,390百万円 | 4.0% | 12.7% | 2025-05 |
| 30位(-3↓) | エービーシー・マート(2670) | 7百万円 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 31位(-19↓) | GenkiGlobalDiningConcepts(9828) | 7百万円 | 73,711百万円 | 6.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 32位(+7↑) | ZOA(3375) | 7百万円 | 9,524百万円 | 5.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 33位(+29↑) | ハンズマン(7636) | 7百万円 | 34,896百万円 | 3.5% | 5.7% | 2025-06 |
| 34位(+15↑) | ブティックス(9272) | 7百万円 | 5,470百万円 | 28.5% | 26.8% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | JMHDs(3539) | 7百万円 | 186,207百万円 | 5.4% | 14.6% | 2025-07 |
| 36位(+4↑) | ニトリHDs(9843) | 6百万円 | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 37位(新規) | ブルーゾーンHDs(417A) | 6百万円 | 813,154百万円 | 4.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 38位(-2↓) | サンドラッグ(9989) | 6百万円 | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 39位(-15↓) | DCMHDs(3050) | 6百万円 | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 40位(+6↑) | ミスターマックス・HDs(8203) | 6百万円 | 147,683百万円 | 3.0% | 7.3% | 2026-02 |
| 41位(+3↑) | コメリ(8218) | 6百万円 | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 42位(-5↓) | ベルク(9974) | 6百万円 | 423,431百万円 | 4.2% | 11.0% | 2026-02 |
| 43位(+4↑) | パルグループHDs(2726) | 6百万円 | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 44位(+1↑) | ハイデイ日高(7611) | 6百万円 | 62,253百万円 | 10.6% | 18.7% | 2026-02 |
| 45位(-2↓) | 丸千代山岡家(3399) | 6百万円 | 43,001百万円 | 10.9% | 43.9% | 2026-01 |
| 46位(-14↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 6百万円 | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 47位(-9↓) | マミーマートHDs(9823) | 6百万円 | 193,689百万円 | 3.5% | 13.1% | 2025-09 |
| 48位(-18↓) | スクロール(8005) | 6百万円 | 88,548百万円 | 6.5% | 7.5% | 2026-03 |
| 49位(-7↓) | ジョイフル本田(3191) | 6百万円 | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 50位(-21↓) | ケーユーHDs(9856) | 6百万円 | 169,094百万円 | 5.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 51位(+4↑) | イズミ(8273) | 5百万円 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 52位(-1↓) | マックスバリュ東海(8198) | 5百万円 | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 53位(+39↑) | サガミHDs(9900) | 5百万円 | 39,360百万円 | 7.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 54位(-28↓) | サックスバーHDs(9990) | 5百万円 | 51,271百万円 | 6.2% | 6.3% | 2026-03 |
| 55位(+11↑) | 良品計画(7453) | 5百万円 | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 56位(+2↑) | AOKIHDs(8214) | 5百万円 | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 57位(-7↓) | GenkyDrugStores(9267) | 5百万円 | 200,786百万円 | 4.8% | 14.2% | 2025-06 |
| 58位(+3↑) | 東和フードサービス(3329) | 5百万円 | 12,813百万円 | 8.3% | 10.0% | 2025-04 |
| 59位(-5↓) | 大黒天物産(2791) | 5百万円 | 292,940百万円 | 3.3% | 11.7% | 2025-05 |
| 60位(+19↑) | NEWARTHOLDINGS(7638) | 5百万円 | 32,018百万円 | 15.3% | 22.3% | 2026-03 |
| 61位(+9↑) | ICDAHDs(3184) | 5百万円 | 38,939百万円 | 5.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 62位(+31↑) | ベガコーポレーション(3542) | 5百万円 | 18,130百万円 | 7.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 63位(-11↓) | TOKYOBASE(3415) | 5百万円 | 23,734百万円 | 8.2% | 21.3% | 2026-01 |
| 64位(-16↓) | 薬王堂HDs(7679) | 5百万円 | 163,808百万円 | 3.2% | 10.4% | 2026-02 |
| 65位(+17↑) | Hamee(3134) | 5百万円 | 22,895百万円 | 10.3% | 12.4% | 2025-04 |
| 66位(+58↑) | ユニフォームネクスト(3566) | 5百万円 | 9,857百万円 | 7.7% | 14.4% | 2025-12 |
| 67位(+17↑) | ノジマ(7419) | 5百万円 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 68位(±0→) | アクシアルリテイリング(8255) | 5百万円 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 69位(+20↑) | クスリのアオキHDs(3549) | 5百万円 | 501,470百万円 | 5.3% | 13.9% | 2025-05 |
| 70位(+6↑) | コックス(9876) | 5百万円 | 14,955百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-02 |
| 71位(+2↑) | ギフトHDs(9279) | 5百万円 | 35,878百万円 | 9.4% | 23.4% | 2025-10 |
| 72位(-41↓) | ガーデン(274A) | 5百万円 | 17,895百万円 | 7.3% | 8.0% | 2026-02 |
| 73位(+8↑) | クリエイトSDHDs(3148) | 4百万円 | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 74位(±0→) | 物語コーポレーション(3097) | 4百万円 | 123,921百万円 | 7.5% | 17.7% | 2025-06 |
| 75位(+13↑) | すかいらーくHDs(3197) | 4百万円 | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 2025-12 |
| 76位(+36↑) | コメ兵HDs(2780) | 4百万円 | 221,707百万円 | 4.2% | 15.7% | 2026-03 |
| 77位(-10↓) | 天満屋ストア(9846) | 4百万円 | 59,240百万円 | 3.7% | 5.0% | 2026-02 |
| 78位(-19↓) | トーエル(3361) | 4百万円 | 27,388百万円 | 7.1% | 4.0% | 2025-04 |
| 79位(+39↑) | ベルーナ(9997) | 4百万円 | 218,098百万円 | 7.6% | 7.9% | 2026-03 |
| 80位(-24↓) | コーナン商事(7516) | 4百万円 | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 2026-02 |
| 81位(-24↓) | まんだらけ(2652) | 4百万円 | 15,183百万円 | 11.8% | 9.9% | 2025-09 |
| 82位(+63↑) | ハルメクHDs(7119) | 4百万円 | 33,812百万円 | 5.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 83位(+212↑) | 夢みつけ隊(2673) | 4百万円 | 350百万円 | 8.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 84位(-12↓) | マキヤ(9890) | 4百万円 | 93,673百万円 | 2.3% | 6.8% | 2026-03 |
| 85位(+21↑) | サンマルクHDs(3395) | 4百万円 | 88,432百万円 | 5.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 86位(-9↓) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 4百万円 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 87位(-18↓) | 王将フードサービス(9936) | 4百万円 | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 88位(+16↑) | yutori(5892) | 4百万円 | 14,235百万円 | 7.6% | 18.4% | 2026-03 |
| 89位(-25↓) | ワットマン(9927) | 4百万円 | 8,383百万円 | 7.0% | 10.4% | 2025-03 |
| 90位(+5↑) | ブロンコビリー(3091) | 4百万円 | 30,219百万円 | 9.7% | 9.5% | 2025-12 |
| 91位(+51↑) | ハークスレイHDs(7561) | 4百万円 | 52,427百万円 | 5.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 92位(-1↓) | ほぼ日(3560) | 4百万円 | 8,678百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-08 |
| 93位(-7↓) | ゼンショーHDs(7550) | 4百万円 | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 2026-03 |
| 94位(+44↑) | スタジオアタオ(3550) | 4百万円 | 4,126百万円 | 5.8% | 6.0% | 2026-02 |
| 95位(-10↓) | グローバルダイニング(7625) | 4百万円 | 13,660百万円 | 5.0% | 5.6% | 2025-12 |
| 96位(新規) | みのや(386A) | 4百万円 | 24,017百万円 | 2.8% | 15.1% | 2025-06 |
| 97位(-3↓) | ストリーム(3071) | 4百万円 | 32,775百万円 | 0.9% | 5.2% | 2026-01 |
| 98位(-27↓) | アスクル(2678) | 4百万円 | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 99位(+24↑) | ケーズHDs(8282) | 4百万円 | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 2026-03 |
| 100位(-4↓) | エコス(7520) | 4百万円 | 137,984百万円 | 4.2% | 9.4% | 2026-02 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用