各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位のマーチャント・バンカーズは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | マーチャント・バンカーズ(3121) | 143百万円 | 3,383百万円 | 8.4% | — | 2025-10 |
| 2位(±0→) | 東京都競馬(9672) | 78百万円 | 41,759百万円 | 36.9% | 11.3% | 2025-12 |
| 3位(±0→) | ユー・エス・エス(4732) | 49百万円 | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 手間いらず(2477) | 39百万円 | 2,185百万円 | 73.6% | 16.0% | 2025-06 |
| 5位(±0→) | フィットイージー(212A) | 36百万円 | 9,732百万円 | 23.8% | 34.5% | 2025-10 |
| 6位(±0→) | ANYCOLOR(5032) | 31百万円 | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 7位(+2↑) | MacbeePlanet(7095) | 28百万円 | 51,675百万円 | 10.0% | 30.4% | 2025-04 |
| 8位(±0→) | いちご(2337) | 28百万円 | 92,705百万円 | 22.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 9位(+10↑) | 東祥(8920) | 20百万円 | 27,596百万円 | 27.1% | 9.6% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 20百万円 | 22,449百万円 | 31.7% | 12.2% | 2025-09 |
| 11位(+12↑) | 楽待(6037) | 19百万円 | 3,159百万円 | 48.9% | 21.4% | 2025-07 |
| 12位(+4↑) | アイモバイル(6535) | 19百万円 | 21,528百万円 | 19.2% | 18.7% | 2025-07 |
| 13位(-3↓) | カカクコム(2371) | 19百万円 | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 14位(+4↑) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 18百万円 | 50,257百万円 | 37.3% | 25.7% | 2026-03 |
| 15位(新規) | ヒット(378A) | 16百万円 | 4,419百万円 | 31.4% | 30.3% | 2025-06 |
| 16位(+10↑) | タカヨシHDs(9259) | 15百万円 | 7,982百万円 | 11.4% | 13.3% | 2025-09 |
| 17位(+7↑) | リスキル(291A) | 15百万円 | 2,478百万円 | 36.2% | 36.5% | 2026-03 |
| 18位(+472↑) | プロレド・パートナーズ(7034) | 15百万円 | 12,303百万円 | 40.2% | 3.1% | 2025-10 |
| 19位(-4↓) | オリエンタルランド(4661) | 15百万円 | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 20位(-8↓) | SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 14百万円 | 27,860百万円 | 18.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 21位(+29↑) | エンバイオ・HDs(6092) | 14百万円 | 12,630百万円 | 12.8% | 2.9% | 2026-03 |
| 22位(新規) | ブッキングリゾート(324A) | 14百万円 | 1,456百万円 | 35.4% | 23.3% | 2025-04 |
| 23位(新規) | ムービン・ストラテジック・キャリア(421A) | 14百万円 | 3,800百万円 | 46.4% | 41.2% | 2025-12 |
| 24位(-10↓) | ストライクグループ(6196) | 14百万円 | 20,314百万円 | 31.2% | 23.6% | 2025-09 |
| 25位(+12↑) | リクルートHDs(6098) | 14百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 26位(+2↑) | エムアップHDs(3661) | 14百万円 | 31,715百万円 | 15.8% | 34.7% | 2026-03 |
| 27位(+6↑) | プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 14百万円 | 17,084百万円 | 37.3% | 24.3% | 2025-09 |
| 28位(-3↓) | ミダックHDs(6564) | 13百万円 | 11,845百万円 | 39.9% | 17.3% | 2026-03 |
| 29位(+20↑) | エータイ(369A) | 13百万円 | 2,929百万円 | 24.3% | 16.1% | 2025-08 |
| 30位(-8↓) | プラネット(2391) | 12百万円 | 3,162百万円 | 17.8% | 7.2% | 2025-07 |
| 31位(-4↓) | ラウンドワン(4680) | 12百万円 | 189,548百万円 | 15.2% | 22.2% | 2026-03 |
| 32位(±0→) | シーティーエス(4345) | 12百万円 | 12,747百万円 | 26.4% | 18.8% | 2026-03 |
| 33位(+10↑) | ウェルネット(2428) | 11百万円 | 10,919百万円 | 13.8% | 12.6% | 2025-06 |
| 34位(-4↓) | ダイセキ(9793) | 11百万円 | 71,845百万円 | 20.3% | 11.0% | 2026-02 |
| 35位(+188↑) | アシロ(7378) | 11百万円 | 6,647百万円 | 21.4% | 37.8% | 2025-10 |
| 36位(-1↓) | インソース(6200) | 11百万円 | 14,511百万円 | 41.2% | 36.8% | 2025-09 |
| 37位(+4↑) | カーブスHDs(7085) | 11百万円 | 37,566百万円 | 16.9% | 21.8% | 2025-08 |
| 38位(-21↓) | MIXI(2121) | 11百万円 | 171,369百万円 | 13.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 39位(+9↑) | コシダカHDs(2157) | 10百万円 | 69,387百万円 | 16.4% | 16.1% | 2025-08 |
| 40位(新規) | グロービング(277A) | 10百万円 | 8,256百万円 | 33.9% | 48.8% | 2025-05 |
| 41位(+4↑) | システム・ロケーション(2480) | 10百万円 | 1,733百万円 | 34.9% | 7.7% | 2026-03 |
| 42位(+61↑) | アミューズ(4301) | 10百万円 | 69,655百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 43位(-14↓) | ジモティー(7082) | 10百万円 | 1,932百万円 | 28.4% | 31.1% | 2025-12 |
| 44位(+43↑) | 歌舞伎座(9661) | 10百万円 | 3,633百万円 | 10.4% | 2.5% | 2026-02 |
| 45位(-38↓) | インテグループ(192A) | 10百万円 | 1,892百万円 | 26.3% | 19.1% | 2025-05 |
| 46位(-4↓) | TREHDs(9247) | 9百万円 | 119,164百万円 | 18.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 47位(-1↓) | 大栄環境(9336) | 9百万円 | 87,855百万円 | 25.3% | 15.5% | 2026-03 |
| 48位(+18↑) | 日本スキー場開発(6040) | 9百万円 | 10,462百万円 | 21.5% | 21.3% | 2025-07 |
| 49位(-2↓) | リログループ(8876) | 9百万円 | 151,074百万円 | 20.4% | 27.1% | 2026-03 |
| 50位(+28↑) | ワシントンホテル(4691) | 9百万円 | 24,193百万円 | 15.8% | 28.0% | 2026-03 |
| 51位(+12↑) | ジャパンマテリアル(6055) | 9百万円 | 57,976百万円 | 25.3% | 18.1% | 2026-03 |
| 52位(+37↑) | サイバーエージェント(4751) | 9百万円 | 874,030百万円 | 8.2% | 18.9% | 2025-09 |
| 53位(-2↓) | 藤田観光(9722) | 8百万円 | 82,004百万円 | 16.8% | 25.2% | 2025-12 |
| 54位(-10↓) | レントラックス(6045) | 8百万円 | 4,440百万円 | 23.7% | 54.2% | 2026-03 |
| 55位(+35↑) | フィードフォースグループ(7068) | 8百万円 | 4,373百万円 | 36.4% | 33.4% | 2025-05 |
| 56位(+250↑) | ドリームインキュベータ(4310) | 8百万円 | 8,691百万円 | 20.6% | 13.0% | 2026-03 |
| 57位(+18↑) | AViC(9554) | 8百万円 | 2,681百万円 | 27.0% | 27.7% | 2025-09 |
| 58位(-6↓) | ナガワ(9663) | 8百万円 | 35,385百万円 | 12.4% | 6.8% | 2026-03 |
| 59位(-21↓) | カウリス(153A) | 8百万円 | 1,401百万円 | 29.1% | 18.6% | 2025-12 |
| 60位(-6↓) | シグマクシス・HDs(6088) | 8百万円 | 23,831百万円 | 25.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 61位(-30↓) | ディー・エヌ・エー(2432) | 8百万円 | 147,700百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 62位(+56↑) | ナルネットコミュニケーションズ(5870) | 8百万円 | 9,925百万円 | 8.2% | 13.8% | 2026-03 |
| 63位(-10↓) | ベイカレント(6532) | 8百万円 | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 64位(+7↑) | グリーンズ(6547) | 7百万円 | 49,645百万円 | 12.7% | 58.4% | 2025-06 |
| 65位(-10↓) | アイドマ・HDs(7373) | 7百万円 | 13,270百万円 | 23.4% | 28.1% | 2025-08 |
| 66位(-10↓) | テー・オー・ダブリュー(4767) | 7百万円 | 17,783百万円 | 12.1% | 11.8% | 2025-06 |
| 67位(+6↑) | エアトリ(6191) | 7百万円 | 28,104百万円 | 11.0% | 12.3% | 2025-09 |
| 68位(+16↑) | アイ・アールジャパンHDs(6035) | 7百万円 | 6,142百万円 | 20.9% | 15.3% | 2026-03 |
| 69位(+27↑) | ぴあ(4337) | 7百万円 | 55,330百万円 | 7.8% | 36.9% | 2026-03 |
| 70位(-57↓) | クオンツ総研HDs(9552) | 7百万円 | 16,603百万円 | 28.8% | 39.2% | 2025-09 |
| 71位(-9↓) | スバル興業(9632) | 7百万円 | 29,611百万円 | 16.4% | 6.7% | 2026-01 |
| 72位(+78↑) | ディスラプターズ(6538) | 7百万円 | 5,114百万円 | 14.2% | 27.9% | 2026-03 |
| 73位(+10↑) | INFORICH(9338) | 7百万円 | 14,432百万円 | 14.2% | 27.5% | 2025-12 |
| 74位(-4↓) | きんえい(9636) | 7百万円 | 3,771百万円 | 8.0% | 7.5% | 2026-01 |
| 75位(-8↓) | MS-Japan(6539) | 7百万円 | 7,647百万円 | 21.9% | 10.8% | 2026-03 |
| 76位(-15↓) | 伊豆シャボテンリゾート(6819) | 7百万円 | 5,592百万円 | 20.9% | 13.9% | 2026-03 |
| 77位(-13↓) | 三協フロンテア(9639) | 7百万円 | 54,275百万円 | 14.7% | 11.0% | 2026-03 |
| 78位(-10↓) | 極楽湯HDs(2340) | 7百万円 | 16,246百万円 | 7.6% | 22.7% | 2026-03 |
| 79位(-40↓) | WTOKYO(9159) | 7百万円 | 3,926百万円 | 9.0% | 10.7% | 2025-06 |
| 80位(+5↑) | HANATOURJAPAN(6561) | 6百万円 | 7,180百万円 | 27.8% | 34.8% | 2025-12 |
| 81位(-21↓) | ヴィス(5071) | 6百万円 | 16,490百万円 | 11.8% | 18.4% | 2026-03 |
| 82位(-5↓) | KeePer技研(6036) | 6百万円 | 23,093百万円 | 30.7% | 30.1% | 2025-06 |
| 83位(-3↓) | 共和コーポレーション(6570) | 6百万円 | 20,730百万円 | 8.5% | 20.8% | 2026-03 |
| 84位(+10↑) | 学究社(9769) | 6百万円 | 13,069百万円 | 22.2% | 23.8% | 2026-03 |
| 85位(-16↓) | Enjin(7370) | 6百万円 | 2,920百万円 | 28.8% | 12.0% | 2025-05 |
| 86位(+23↑) | 令和アカウンティング・HDs(296A) | 6百万円 | 5,705百万円 | 34.8% | 49.6% | 2026-03 |
| 87位(-30↓) | 学情(2301) | 6百万円 | 11,019百万円 | 21.2% | 12.9% | 2025-10 |
| 88位(+23↑) | 乃村工藝社(9716) | 6百万円 | 162,679百万円 | 7.9% | 15.7% | 2026-02 |
| 89位(-31↓) | AB&Company(9251) | 6百万円 | 19,378百万円 | 8.4% | 10.2% | 2025-10 |
| 90位(+12↑) | ベクトル(6058) | 6百万円 | 63,794百万円 | 14.3% | 26.8% | 2026-02 |
| 91位(+4↑) | シンメンテHDs(6086) | 6百万円 | 29,947百万円 | 6.2% | 30.3% | 2026-02 |
| 92位(+32↑) | ファンコミュニケーションズ(2461) | 6百万円 | 7,097百万円 | 27.7% | 7.4% | 2025-12 |
| 93位(+23↑) | IACEトラベル(343A) | 6百万円 | 3,015百万円 | 25.0% | 14.8% | 2026-03 |
| 94位(-15↓) | インフロニア・HDs(5076) | 5百万円 | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 95位(-7↓) | 船井総研HDs(9757) | 5百万円 | 33,330百万円 | 26.4% | 26.5% | 2025-12 |
| 96位(+25↑) | ディーエムエス(9782) | 5百万円 | 30,308百万円 | 4.9% | 6.7% | 2026-03 |
| 97位(+51↑) | 丹青社(9743) | 5百万円 | 107,222百万円 | 7.8% | 16.9% | 2026-01 |
| 98位(±0→) | イチネンHDs(9619) | 5百万円 | 162,254百万円 | 6.7% | 11.2% | 2026-03 |
| 99位(-27↓) | フルキャストHDs(4848) | 5百万円 | 77,227百万円 | 10.2% | 16.1% | 2025-12 |
| 100位(+35↑) | トリドリ(9337) | 5百万円 | 5,373百万円 | 13.2% | 27.1% | 2025-12 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用