各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位の千代田化工建設は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 千代田化工建設(6366) | 123.1% | 493,942百万円 | 16.6% | 84,663百万円 | 2026-03 |
| 2位(+35↑) | UNICONHDs(407A) | 25.8% | 17,621百万円 | 9.7% | 1,117百万円 | 2025-06 |
| 3位(+8↑) | ダイダン(1980) | 22.5% | 256,228百万円 | 13.5% | 26,772百万円 | 2026-03 |
| 4位(+11↑) | 三機工業(1961) | 20.8% | 254,673百万円 | 11.0% | 23,688百万円 | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 大東建託(1878) | 20.4% | 1,984,740百万円 | 6.8% | 99,030百万円 | 2026-03 |
| 6位(+12↑) | 朝日工業社(1975) | 19.9% | 104,822百万円 | 11.1% | 9,240百万円 | 2026-03 |
| 7位(+15↑) | テクノ菱和(1965) | 19.8% | 98,680百万円 | 16.0% | 11,797百万円 | 2026-03 |
| 8位(+4↑) | 日本電技(1723) | 19.6% | 46,371百万円 | 25.5% | 8,442百万円 | 2026-03 |
| 9位(+8↑) | 高砂熱学工業(1969) | 19.2% | 423,923百万円 | 11.3% | 37,470百万円 | 2026-03 |
| 10位(+15↑) | 大成建設(1801) | 18.7% | 2,089,090百万円 | 9.0% | 170,004百万円 | 2026-03 |
| 11位(+80↑) | 五洋建設(1893) | 18.7% | 794,306百万円 | 7.0% | 34,692百万円 | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | インターライフHDs(1418) | 18.6% | 16,336百万円 | 7.1% | 828百万円 | 2026-02 |
| 13位(+26↑) | ファーストコーポレーション(1430) | 18.3% | 43,194百万円 | 6.0% | 1,670百万円 | 2025-05 |
| 14位(新規) | SAAFHDs(1447) | 18.1% | 29,581百万円 | 3.7% | 460百万円 | 2026-03 |
| 15位(+5↑) | 東亜建設工業(1885) | 17.4% | 358,697百万円 | 6.7% | 19,361百万円 | 2026-03 |
| 16位(+10↑) | イチケン(1847) | 17.3% | 106,176百万円 | 8.5% | 6,408百万円 | 2026-03 |
| 17位(-8↓) | 日本アクア(1429) | 17.1% | 33,671百万円 | 8.2% | 1,896百万円 | 2025-12 |
| 18位(-11↓) | TANAKEN(1450) | 17.1% | 14,820百万円 | 14.7% | 1,502百万円 | 2026-03 |
| 19位(+17↑) | 関電工(1942) | 16.8% | 742,022百万円 | 11.2% | 63,516百万円 | 2026-03 |
| 20位(-7↓) | 明豊ファシリティワークス(1717) | 16.1% | 6,115百万円 | 20.8% | 938百万円 | 2026-03 |
| 21位(±0→) | 新日本空調(1952) | 16.0% | 154,884百万円 | 9.8% | 12,154百万円 | 2026-03 |
| 22位(+24↑) | 守谷商会(1798) | 15.8% | 50,856百万円 | 7.6% | 2,744百万円 | 2026-03 |
| 23位(+44↑) | 大末建設(1814) | 15.8% | 105,553百万円 | 6.2% | 3,800百万円 | 2026-03 |
| 24位(-8↓) | 安藤・間(1719) | 15.7% | 439,615百万円 | 7.6% | 29,746百万円 | 2026-03 |
| 25位(+22↑) | 中外炉工業(1964) | 15.7% | 37,332百万円 | 7.7% | 4,668百万円 | 2026-03 |
| 26位(+14↑) | カドス・コーポレーション(211A) | 15.6% | 7,588百万円 | 12.4% | 658百万円 | 2025-07 |
| 27位(-21↓) | ウエストHDs(1407) | 15.4% | 47,250百万円 | 18.3% | 5,357百万円 | 2025-08 |
| 28位(-14↓) | JESCOHDs(1434) | 15.3% | 19,068百万円 | 9.0% | 1,076百万円 | 2025-08 |
| 29位(-10↓) | ピーエス・コンストラクション(1871) | 15.1% | 149,370百万円 | 8.7% | 9,328百万円 | 2026-03 |
| 30位(-2↓) | オーテック(1736) | 14.8% | 33,722百万円 | 15.1% | 3,627百万円 | 2026-03 |
| 31位(-8↓) | ショーボンドHDs(1414) | 14.5% | 90,712百万円 | 22.9% | 15,061百万円 | 2025-06 |
| 32位(新規) | ETSグループ(253A) | 14.5% | 11,261百万円 | 6.4% | 466百万円 | 2025-09 |
| 33位(-1↓) | 大林組(1802) | 14.4% | 2,586,258百万円 | 7.5% | 173,759百万円 | 2026-03 |
| 34位(+29↑) | ベステラ(1433) | 14.3% | 11,140百万円 | 6.7% | 733百万円 | 2026-01 |
| 35位(+73↑) | ソネック(1768) | 14.1% | 22,754百万円 | 8.2% | 1,367百万円 | 2026-03 |
| 36位(+7↑) | ライト工業(1926) | 14.0% | 139,216百万円 | 12.4% | 12,487百万円 | 2026-03 |
| 37位(+43↑) | 清水建設(1803) | 13.8% | 2,057,802百万円 | 5.8% | 126,617百万円 | 2026-03 |
| 38位(+12↑) | 鹿島建設(1812) | 13.3% | 3,067,275百万円 | 7.8% | 177,334百万円 | 2026-03 |
| 39位(-4↓) | エムビーエス(1401) | 13.2% | 4,713百万円 | 13.3% | 472百万円 | 2025-05 |
| 40位(+9↑) | 西松建設(1820) | 13.1% | 396,029百万円 | 7.1% | 24,066百万円 | 2026-03 |
| 41位(-7↓) | ナカボーテック(1787) | 13.1% | 14,903百万円 | 8.8% | 1,186百万円 | 2026-03 |
| 42位(+2↑) | 田辺工業(1828) | 13.0% | 52,366百万円 | 9.1% | 3,453百万円 | 2026-03 |
| 43位(-16↓) | ヤマウラ(1780) | 12.8% | 40,527百万円 | 10.5% | 3,165百万円 | 2026-03 |
| 44位(-14↓) | 大和ハウス工業(1925) | 12.7% | 5,576,861百万円 | 11.0% | 350,568百万円 | 2026-03 |
| 45位(+17↑) | フィル・カンパニー(3267) | 12.7% | 8,234百万円 | 7.2% | 398百万円 | 2025-11 |
| 46位(+84↑) | ニッソウ(1444) | 12.6% | 5,280百万円 | 1.4% | 203百万円 | 2025-07 |
| 47位(+51↑) | 東急建設(1720) | 12.6% | 341,180百万円 | 4.8% | 13,390百万円 | 2026-03 |
| 48位(+34↑) | 東建コーポレーション(1766) | 12.4% | 366,639百万円 | 6.1% | 15,778百万円 | 2025-04 |
| 49位(+50↑) | 不動テトラ(1813) | 12.3% | 81,699百万円 | 7.2% | 4,461百万円 | 2026-03 |
| 50位(+26↑) | トーエネック(1946) | 12.3% | 272,468百万円 | 7.9% | 17,810百万円 | 2026-03 |
| 51位(+9↑) | 大成温調(1904) | 12.2% | 61,719百万円 | 6.4% | 3,549百万円 | 2026-03 |
| 52位(+4↑) | クラフティア(1959) | 12.2% | 476,122百万円 | 11.5% | 40,053百万円 | 2026-03 |
| 53位(-24↓) | 弘電社(1948) | 12.1% | 44,233百万円 | 8.8% | 2,832百万円 | 2026-03 |
| 54位(-9↓) | 新日本建設(1879) | 11.9% | 138,427百万円 | 14.7% | 15,224百万円 | 2026-03 |
| 55位(+2↑) | レイズネクスト(6379) | 11.9% | 174,531百万円 | 8.4% | 10,459百万円 | 2026-03 |
| 56位(+15↑) | 矢作建設工業(1870) | 11.7% | 169,399百万円 | 8.1% | 8,468百万円 | 2026-03 |
| 57位(+35↑) | 日特建設(1929) | 11.6% | 83,797百万円 | 7.0% | 4,165百万円 | 2026-03 |
| 58位(+10↑) | 日比谷総合設備(1982) | 11.6% | 94,080百万円 | 11.3% | 8,681百万円 | 2026-03 |
| 59位(-21↓) | 積水ハウス(1928) | 11.3% | 4,197,922百万円 | 8.1% | 232,095百万円 | 2026-01 |
| 60位(-12↓) | 南海辰村建設(1850) | 11.3% | 45,796百万円 | 6.2% | 2,093百万円 | 2026-03 |
| 61位(-37↓) | 住友林業(1911) | 11.1% | 2,267,577百万円 | 7.4% | 106,666百万円 | 2025-12 |
| 62位(+7↑) | 暁飯島工業(1997) | 11.1% | 9,136百万円 | 12.3% | 797百万円 | 2025-08 |
| 63位(+10↑) | 四電工(1939) | 11.0% | 99,448百万円 | 8.9% | 7,500百万円 | 2026-03 |
| 64位(+11↑) | きんでん(1944) | 11.0% | 750,742百万円 | 12.0% | 69,447百万円 | 2026-03 |
| 65位(-14↓) | 淺沼組(1852) | 10.9% | 175,294百万円 | 4.1% | 5,181百万円 | 2026-03 |
| 66位(+46↑) | 熊谷組(1861) | 10.9% | 487,698百万円 | 5.6% | 20,068百万円 | 2026-03 |
| 67位(-8↓) | 世紀東急工業(1898) | 10.9% | 95,258百万円 | 6.7% | 4,666百万円 | 2026-03 |
| 68位(-15↓) | ヤマト(1967) | 10.9% | 54,327百万円 | 9.9% | 4,589百万円 | 2026-03 |
| 69位(-15↓) | LibWork(1431) | 10.7% | 16,005百万円 | 5.2% | 495百万円 | 2025-06 |
| 70位(-18↓) | 東鉄工業(1835) | 10.2% | 163,018百万円 | 10.8% | 12,845百万円 | 2026-03 |
| 71位(+62↑) | 日揮HDs(1963) | 10.2% | 745,280百万円 | 4.7% | 41,842百万円 | 2026-03 |
| 72位(+9↑) | 大気社(1979) | 10.1% | 286,127百万円 | 8.2% | 15,594百万円 | 2026-03 |
| 73位(+17↑) | 戸田建設(1860) | 10.1% | 645,736百万円 | 5.9% | 36,981百万円 | 2026-03 |
| 74位(+26↑) | 長谷工コーポレーション(1808) | 10.0% | 1,273,136百万円 | 7.8% | 54,839百万円 | 2026-03 |
| 75位(-11↓) | 太平電業(1968) | 9.9% | 141,657百万円 | 10.5% | 11,902百万円 | 2026-03 |
| 76位(+55↑) | 奥村組(1833) | 9.8% | 307,201百万円 | 5.2% | 18,360百万円 | 2026-03 |
| 77位(-16↓) | 岐阜造園(1438) | 9.7% | 6,271百万円 | 8.6% | 385百万円 | 2025-09 |
| 78位(-37↓) | 三晃金属工業(1972) | 9.7% | 47,056百万円 | 8.0% | 2,645百万円 | 2026-03 |
| 79位(+40↑) | 美樹工業(1718) | 9.5% | 36,152百万円 | 7.1% | 1,572百万円 | 2025-12 |
| 80位(+13↑) | ナカノフドー建設(1827) | 9.5% | 138,070百万円 | 3.9% | 4,385百万円 | 2026-03 |
| 81位(-7↓) | コムシスHDs(1721) | 9.4% | 630,658百万円 | 8.1% | 36,307百万円 | 2026-03 |
| 82位(-12↓) | エクシオグループ(1951) | 9.4% | 787,715百万円 | 6.6% | 31,031百万円 | 2026-03 |
| 83位(+35↑) | 工藤建設(1764) | 9.3% | 22,497百万円 | 2.9% | 483百万円 | 2025-06 |
| 84位(-1↓) | 飛島HDs(256A) | 9.3% | 139,255百万円 | 5.0% | 4,845百万円 | 2026-03 |
| 85位(-30↓) | 藤田エンジニアリング(1770) | 9.3% | 29,769百万円 | 8.8% | 1,840百万円 | 2026-03 |
| 86位(-83↓) | 巴コーポレーション(1921) | 9.2% | 34,952百万円 | 13.6% | 6,227百万円 | 2026-03 |
| 87位(-10↓) | 大盛工業(1844) | 9.1% | 6,444百万円 | 12.2% | 519百万円 | 2025-07 |
| 88位(+6↑) | 日本電設工業(1950) | 8.8% | 229,207百万円 | 10.3% | 18,060百万円 | 2026-03 |
| 89位(+27↑) | サンヨーホームズ(1420) | 8.7% | 50,503百万円 | 4.3% | 1,403百万円 | 2026-03 |
| 90位(+15↑) | サンテック(1960) | 8.7% | 61,077百万円 | 4.9% | 2,766百万円 | 2026-03 |
| 91位(+6↑) | ミライト・ワン(1417) | 8.6% | 602,377百万円 | 5.7% | 23,282百万円 | 2026-03 |
| 92位(-34↓) | ビーアールHDs(1726) | 8.6% | 40,770百万円 | 4.8% | 1,268百万円 | 2025-03 |
| 93位(-6↓) | 北陸電気工事(1930) | 8.6% | 61,028百万円 | 8.4% | 3,870百万円 | 2026-03 |
| 94位(-16↓) | 若築建設(1888) | 8.5% | 104,748百万円 | 6.3% | 4,367百万円 | 2026-03 |
| 95位(-16↓) | 日本リーテック(1938) | 8.3% | 74,045百万円 | 9.6% | 5,551百万円 | 2026-03 |
| 96位(+13↑) | 松井建設(1810) | 8.1% | 96,037百万円 | 5.9% | 4,350百万円 | 2026-03 |
| 97位(+18↑) | 髙松コンストラクショングループ(1762) | 8.0% | 357,675百万円 | 5.0% | 11,426百万円 | 2026-03 |
| 98位(-67↓) | 明星工業(1976) | 8.0% | 60,299百万円 | 12.7% | 5,494百万円 | 2026-03 |
| 99位(+8↑) | マサル(1795) | 7.9% | 10,648百万円 | 6.0% | 405百万円 | 2025-09 |
| 100位(-5↓) | 植木組(1867) | 7.9% | 63,290百万円 | 5.9% | 2,407百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用