各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位はセイワHDsで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | セイワHDs(523A) | 98.2% | 7,769百万円 | 9.0% | 327百万円 | 2025-05 |
| 2位(-1↓) | AeroEdge(7409) | 21.1% | 3,602百万円 | 18.2% | 734百万円 | 2025-06 |
| 3位(+73↑) | サンコール(5985) | 20.4% | 52,223百万円 | 13.6% | 6,209百万円 | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | 三和HDs(5929) | 17.8% | 660,712百万円 | 12.0% | 59,776百万円 | 2026-03 |
| 5位(±0→) | トーカロ(3433) | 15.8% | 58,490百万円 | 24.1% | 10,060百万円 | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | エイチワン(5989) | 15.3% | 209,659百万円 | 7.0% | 10,974百万円 | 2026-03 |
| 7位(+52↑) | 中央発條(5992) | 15.1% | 110,869百万円 | 2.6% | 12,420百万円 | 2026-03 |
| 8位(+14↑) | エムケー精工(5906) | 13.0% | 29,788百万円 | 9.1% | 2,354百万円 | 2026-03 |
| 9位(+26↑) | テクノフレックス(3449) | 12.7% | 26,025百万円 | 15.1% | 3,123百万円 | 2025-12 |
| 10位(-6↓) | RSTechnologies(3445) | 12.5% | 76,707百万円 | 18.6% | 9,297百万円 | 2025-12 |
| 11位(+30↑) | 山王(3441) | 11.6% | 10,830百万円 | 7.4% | 766百万円 | 2025-07 |
| 12位(+66↑) | アドバネクス(5998) | 11.3% | 29,680百万円 | 4.5% | 1,028百万円 | 2026-03 |
| 13位(-6↓) | 文化シヤッター(5930) | 10.8% | 236,282百万円 | 6.6% | 12,639百万円 | 2026-03 |
| 14位(+17↑) | 信和(3447) | 10.5% | 20,139百万円 | 12.4% | 1,718百万円 | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | マルゼン(5982) | 10.4% | 66,782百万円 | 9.9% | 5,217百万円 | 2026-02 |
| 16位(+3↑) | 中西製作所(5941) | 10.3% | 41,009百万円 | 7.4% | 2,210百万円 | 2026-03 |
| 17位(-3↓) | アマテイ(5952) | 9.6% | 5,374百万円 | 4.4% | 147百万円 | 2026-03 |
| 18位(-3↓) | フジマック(5965) | 9.3% | 47,437百万円 | 6.4% | 2,344百万円 | 2025-12 |
| 19位(-13↓) | 川田テクノロジーズ(3443) | 9.2% | 115,025百万円 | 7.5% | 8,782百万円 | 2026-03 |
| 20位(±0→) | 東京製綱(5981) | 8.9% | 64,094百万円 | 7.6% | 3,481百万円 | 2026-03 |
| 21位(-11↓) | シンポ(5903) | 8.6% | 7,369百万円 | 13.2% | 586百万円 | 2025-06 |
| 22位(+3↑) | リンナイ(5947) | 8.6% | 470,392百万円 | 10.7% | 36,160百万円 | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | 東洋シヤッター(5936) | 8.3% | 21,455百万円 | 5.8% | 830百万円 | 2026-03 |
| 24位(+8↑) | サンコーテクノ(3435) | 8.3% | 21,761百万円 | 8.2% | 1,592百万円 | 2026-03 |
| 25位(-14↓) | 不二サッシ(5940) | 8.3% | 101,470百万円 | 2.7% | 2,032百万円 | 2026-03 |
| 26位(+28↑) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 8.1% | 963,213百万円 | 5.4% | 54,983百万円 | 2026-03 |
| 27位(±0→) | 那須電機鉄工(5922) | 8.0% | 23,747百万円 | 13.3% | 2,483百万円 | 2026-03 |
| 28位(+1↑) | 東プレ(5975) | 8.0% | 378,815百万円 | 7.4% | 18,561百万円 | 2026-03 |
| 29位(-21↓) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 7.8% | 56,659百万円 | 8.0% | 3,264百万円 | 2026-03 |
| 30位(-13↓) | 日創グループ(3440) | 7.4% | 23,037百万円 | 6.0% | 917百万円 | 2025-08 |
| 31位(-13↓) | TONE(5967) | 7.2% | 7,592百万円 | 13.2% | 787百万円 | 2025-05 |
| 32位(-16↓) | 大谷工業(5939) | 7.0% | 7,526百万円 | 5.4% | 297百万円 | 2026-03 |
| 33位(+27↑) | モリテックスチール(5986) | 6.8% | 48,193百万円 | 0.9% | 1,043百万円 | 2026-03 |
| 34位(-11↓) | 三洋工業(5958) | 6.7% | 28,956百万円 | 6.3% | 1,399百万円 | 2026-03 |
| 35位(-23↓) | 横河ブリッジHDs(5911) | 6.6% | 143,877百万円 | 9.4% | 8,682百万円 | 2026-03 |
| 36位(-27↓) | 日本発條(5991) | 6.6% | 816,879百万円 | 5.6% | 27,862百万円 | 2026-03 |
| 37位(-7↓) | ジーテクト(5970) | 6.4% | 333,413百万円 | 4.7% | 13,455百万円 | 2026-03 |
| 38位(-10↓) | 日東精工(5957) | 6.1% | 50,238百万円 | 6.8% | 2,152百万円 | 2025-12 |
| 39位(-6↓) | 特殊電極(3437) | 5.9% | 10,916百万円 | 5.3% | 457百万円 | 2026-03 |
| 40位(-4↓) | 立川ブラインド工業(7989) | 5.9% | 42,623百万円 | 10.3% | 3,240百万円 | 2025-12 |
| 41位(-4↓) | ホッカンHDs(5902) | 5.6% | 90,557百万円 | 4.1% | 3,278百万円 | 2026-03 |
| 42位(-16↓) | 中国工業(5974) | 5.5% | 13,752百万円 | 2.4% | 312百万円 | 2026-03 |
| 43位(-9↓) | アルインコ(5933) | 5.4% | 62,632百万円 | 3.5% | 1,754百万円 | 2026-03 |
| 44位(+29↑) | 岡部(5959) | 5.4% | 69,758百万円 | 6.8% | 3,285百万円 | 2025-12 |
| 45位(+2↑) | ダイニチ工業(5951) | 5.2% | 20,085百万円 | 9.0% | 1,506百万円 | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | 共和工業所(5971) | 5.2% | 10,829百万円 | 10.0% | 863百万円 | 2026-04 |
| 47位(-7↓) | 川岸工業(5921) | 5.1% | 24,220百万円 | 7.7% | 1,447百万円 | 2025-09 |
| 48位(-10↓) | 協立エアテック(5997) | 4.9% | 11,923百万円 | 5.0% | 461百万円 | 2025-12 |
| 49位(-6↓) | ケー・エフ・シー(3420) | 4.8% | 25,548百万円 | 4.2% | 1,044百万円 | 2026-03 |
| 50位(+30↑) | J-MAX(3422) | 4.8% | 51,919百万円 | 3.6% | 891百万円 | 2026-03 |
| 51位(-1↓) | イワブチ(5983) | 4.7% | 13,528百万円 | 10.8% | 940百万円 | 2026-03 |
| 52位(±0→) | トーソー(5956) | 4.4% | 23,254百万円 | 4.1% | 671百万円 | 2026-03 |
| 53位(-5↓) | 天龍製鋸(5945) | 4.0% | 13,475百万円 | 12.9% | 1,517百万円 | 2026-03 |
| 54位(-9↓) | 京都機械工具(5966) | 4.0% | 8,334百万円 | 9.0% | 502百万円 | 2026-03 |
| 55位(+2↑) | アトムリビンテック(3426) | 3.8% | 10,297百万円 | 5.0% | 391百万円 | 2025-06 |
| 56位(新規) | アルファ(3434) | 3.7% | 72,699百万円 | 1.2% | 1,383百万円 | 2026-03 |
| 57位(-18↓) | 稲葉製作所(3421) | 3.5% | 41,906百万円 | 4.5% | 1,547百万円 | 2025-07 |
| 58位(-3↓) | 兼房(5984) | 3.3% | 20,948百万円 | 5.2% | 1,032百万円 | 2026-03 |
| 59位(+2↑) | ワイズHDs(5955) | 3.1% | 12,726百万円 | 4.6% | 371百万円 | 2026-03 |
| 60位(+5↑) | ロブテックス(5969) | 2.5% | 5,712百万円 | 3.2% | 123百万円 | 2026-03 |
| 61位(-10↓) | ノーリツ(5943) | 2.5% | 202,049百万円 | 2.1% | 3,358百万円 | 2025-12 |
| 62位(-6↓) | 高周波熱錬(5976) | 2.3% | 58,277百万円 | 3.2% | 1,329百万円 | 2026-03 |
| 63位(-39↓) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 2.2% | 1,926百万円 | 5.9% | 60百万円 | 2025-06 |
| 64位(-2↓) | ダイケン(5900) | 2.2% | 11,568百万円 | 2.2% | 296百万円 | 2026-02 |
| 65位(+3↑) | 瀧上工業(5918) | 2.0% | 23,434百万円 | 2.1% | 953百万円 | 2026-03 |
| 66位(+1↑) | 菊池製作所(3444) | 1.9% | 6,094百万円 | -4.1% | 103百万円 | 2026-04 |
| 67位(+8↑) | スーパーツール(5990) | 1.9% | 5,437百万円 | 5.3% | 198百万円 | 2026-03 |
| 68位(+1↑) | アルメタックス(5928) | 1.7% | 7,886百万円 | 0.1% | 161百万円 | 2026-03 |
| 69位(+2↑) | トーアミ(5973) | 1.6% | 18,392百万円 | 1.2% | 176百万円 | 2026-03 |
| 70位(+9↑) | ネポン(7985) | 1.6% | 7,418百万円 | 1.0% | 38百万円 | 2026-03 |
| 71位(-13↓) | 長府製作所(5946) | 1.6% | 46,501百万円 | 3.7% | 2,174百万円 | 2025-12 |
| 72位(-6↓) | コロナ(5909) | 1.3% | 85,338百万円 | 1.0% | 991百万円 | 2026-03 |
| 73位(-3↓) | LIXIL(5938) | 1.3% | 1,510,704百万円 | 1.9% | 8,143百万円 | 2026-03 |
| 74位(-25↓) | 駒井ハルテック(5915) | 1.0% | 34,414百万円 | 1.4% | 335百万円 | 2026-03 |
| 75位(新規) | オーネックス(5987) | 0.1% | 5,053百万円 | -0.9% | 3百万円 | 2025-06 |
| 76位(-13↓) | パイオラックス(5988) | -0.0% | 62,045百万円 | 2.4% | -21百万円 | 2026-03 |
| 77位(-31↓) | 三ツ知(3439) | -1.2% | 12,412百万円 | 0.9% | -117百万円 | 2025-06 |
| 78位(-25↓) | SUMCO(3436) | -2.0% | 409,670百万円 | 0.3% | -11,751百万円 | 2025-12 |
| 79位(-7↓) | 三協立山(5932) | -2.5% | 359,424百万円 | 0.4% | -2,336百万円 | 2025-05 |
| 80位(-16↓) | 高田機工(5923) | -2.6% | 14,307百万円 | -3.1% | -535百万円 | 2026-03 |
| 81位(-39↓) | エスイー(3423) | -4.0% | 25,401百万円 | 2.4% | -435百万円 | 2026-03 |
| 82位(-5↓) | 日本製罐(5905) | -8.7% | 11,442百万円 | -2.7% | -347百万円 | 2026-03 |
| 83位(-9↓) | ファインシンター(5994) | -17.0% | 46,207百万円 | 2.6% | -2,415百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用