各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位の東邦亜鉛は、1年前の29位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+28↑) | 東邦亜鉛(5707) | 40.4% | 125,550百万円 | 5.4% | 4,782百万円 | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | フジクラ(5803) | 32.5% | 1,182,358百万円 | 16.0% | 157,163百万円 | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 日本精鉱(5729) | 30.8% | 40,867百万円 | 14.9% | 4,215百万円 | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 三井金属(5706) | 24.5% | 758,532百万円 | 17.3% | 91,263百万円 | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | SWCC(5805) | 20.7% | 277,736百万円 | 9.8% | 18,840百万円 | 2026-03 |
| 6位(+7↑) | 古河電気工業(5801) | 19.1% | 1,307,560百万円 | 4.9% | 72,514百万円 | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | 中外鉱業(1491) | 17.3% | 281,692百万円 | 0.9% | 1,514百万円 | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | JX金属(5016) | 15.6% | 884,638百万円 | 19.8% | 104,645百万円 | 2026-03 |
| 9位(+6↑) | 住友電気工業(5802) | 14.7% | 5,110,171百万円 | 8.2% | 369,508百万円 | 2026-03 |
| 10位(+8↑) | DOWAHDs(5714) | 14.6% | 745,410百万円 | 4.6% | 62,458百万円 | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | AREHDs(5857) | 13.7% | 569,992百万円 | 6.5% | 24,441百万円 | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | UACJ(5741) | 12.2% | 1,181,716百万円 | 6.5% | 38,882百万円 | 2026-03 |
| 13位(-9↓) | STG(5858) | 9.4% | 6,816百万円 | 4.9% | 281百万円 | 2026-03 |
| 14位(-6↓) | 古河機械金属(5715) | 9.2% | 211,081百万円 | 5.4% | 12,777百万円 | 2026-03 |
| 15位(+13↑) | 住友金属鉱山(5713) | 9.0% | 1,741,586百万円 | 11.0% | 176,290百万円 | 2026-03 |
| 16位(+14↑) | エルアイイーエイチ(5856) | 8.6% | 10,312百万円 | -16.0% | 195百万円 | 2025-03 |
| 17位(+9↑) | JMACS(5817) | 7.4% | 6,028百万円 | 8.3% | 400百万円 | 2026-02 |
| 18位(-6↓) | CKサンエツ(5757) | 6.7% | 149,438百万円 | 9.5% | 3,587百万円 | 2026-03 |
| 19位(新規) | アーレスティ(5852) | 6.7% | 167,092百万円 | 2.2% | 3,580百万円 | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | 日本軽金属HDs(5703) | 6.5% | 585,473百万円 | 4.4% | 15,590百万円 | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | カナレ電気(5819) | 6.5% | 13,115百万円 | 12.1% | 1,201百万円 | 2025-12 |
| 22位(+2↑) | リョービ(5851) | 6.4% | 309,111百万円 | 4.1% | 11,182百万円 | 2025-12 |
| 23位(-7↓) | アサカ理研(5724) | 6.3% | 8,686百万円 | 5.7% | 300百万円 | 2025-09 |
| 24位(-7↓) | 日本伸銅(5753) | 6.0% | 30,145百万円 | 8.9% | 742百万円 | 2026-03 |
| 25位(-20↓) | 大阪チタニウムテクノロジーズ(5726) | 5.9% | 46,952百万円 | 11.8% | 2,576百万円 | 2026-03 |
| 26位(-3↓) | 三菱マテリアル(5711) | 5.7% | 1,844,053百万円 | 3.3% | 40,581百万円 | 2026-03 |
| 27位(-18↓) | オーナンバ(5816) | 5.6% | 44,442百万円 | 5.9% | 1,515百万円 | 2025-12 |
| 28位(-1↓) | 大紀アルミニウム工業所(5702) | 4.9% | 331,109百万円 | 2.2% | 3,680百万円 | 2026-03 |
| 29位(-7↓) | 平河ヒューテック(5821) | 4.0% | 38,423百万円 | 11.5% | 1,642百万円 | 2026-03 |
| 30位(-5↓) | 三ッ星(5820) | 3.5% | 11,728百万円 | 3.0% | 247百万円 | 2026-03 |
| 31位(-12↓) | エヌアイシ・オートテック(5742) | 0.7% | 6,306百万円 | -0.2% | 24百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 非鉄金属に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用