各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位のアシックスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | アシックス(7936) | 39.1% | 810,916百万円 | 17.6% | 98,719百万円 | 2025-12 |
| 2位(+5↑) | 日本創発グループ(7814) | 36.2% | 86,987百万円 | 3.5% | 6,530百万円 | 2025-12 |
| 3位(-1↓) | コラントッテ(7792) | 28.6% | 6,918百万円 | 26.2% | 1,328百万円 | 2025-09 |
| 4位(+1↑) | トランザクション(7818) | 21.6% | 27,453百万円 | 20.8% | 4,078百万円 | 2025-08 |
| 5位(-2↓) | SHOEI(7839) | 20.5% | 32,364百万円 | 27.5% | 6,318百万円 | 2025-09 |
| 6位(+12↑) | イトーキ(7972) | 17.7% | 153,682百万円 | 8.9% | 9,382百万円 | 2025-12 |
| 7位(+94↑) | マツモト(7901) | 17.2% | 2,126百万円 | -7.5% | 156百万円 | 2026-04 |
| 8位(+4↑) | イメージ・マジック(7793) | 17.1% | 9,402百万円 | 5.9% | 330百万円 | 2025-12 |
| 9位(-1↓) | バンダイナムコHDs(7832) | 17.0% | 1,348,246百万円 | 14.1% | 140,651百万円 | 2026-03 |
| 10位(+53↑) | MTG(7806) | 16.6% | 98,810百万円 | 10.8% | 7,934百万円 | 2025-09 |
| 11位(-2↓) | ヨネックス(7906) | 16.2% | 163,643百万円 | 10.1% | 12,092百万円 | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | アソインターナショナル(9340) | 15.4% | 3,796百万円 | 17.3% | 439百万円 | 2025-06 |
| 13位(+20↑) | 任天堂(7974) | 14.9% | 2,313,051百万円 | 15.6% | 424,056百万円 | 2026-03 |
| 14位(+59↑) | ブシロード(7803) | 14.9% | 56,176百万円 | 8.7% | 3,418百万円 | 2025-06 |
| 15位(-2↓) | 前田工繊(7821) | 14.5% | 64,108百万円 | 18.8% | 9,489百万円 | 2025-06 |
| 16位(-6↓) | 壽屋(7809) | 14.3% | 16,503百万円 | 9.8% | 1,092百万円 | 2025-06 |
| 17位(+8↑) | TAKARA&COMPANY(7921) | 14.1% | 29,679百万円 | 13.6% | 4,076百万円 | 2025-05 |
| 18位(+4↑) | 粧美堂(7819) | 14.0% | 22,122百万円 | 6.6% | 978百万円 | 2025-09 |
| 19位(-15↓) | 幸和製作所(7807) | 13.5% | 6,394百万円 | 11.7% | 427百万円 | 2026-02 |
| 20位(+21↑) | フジシールインターナショナル(7864) | 13.5% | 217,752百万円 | 9.4% | 20,655百万円 | 2026-03 |
| 21位(+3↑) | ビーアンドピー(7804) | 12.9% | 4,495百万円 | 15.6% | 491百万円 | 2025-10 |
| 22位(+5↑) | アビックス(7836) | 12.6% | 5,406百万円 | 4.2% | 233百万円 | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | オカムラ(7994) | 11.5% | 329,031百万円 | 7.3% | 22,416百万円 | 2026-03 |
| 24位(-18↓) | イタミアート(168A) | 11.4% | 4,761百万円 | 4.5% | 151百万円 | 2026-01 |
| 25位(-6↓) | 三井松島HDs(1518) | 11.1% | 65,468百万円 | 14.6% | 6,716百万円 | 2026-03 |
| 26位(+8↑) | 美津濃(8022) | 11.1% | 259,045百万円 | 8.7% | 18,376百万円 | 2026-03 |
| 27位(+31↑) | プリントネット(7805) | 10.9% | 9,214百万円 | 6.1% | 433百万円 | 2025-08 |
| 28位(±0→) | 中本パックス(7811) | 10.8% | 49,636百万円 | 6.0% | 2,176百万円 | 2026-02 |
| 29位(-15↓) | シー・エス・ランバー(7808) | 10.7% | 20,673百万円 | 8.6% | 1,158百万円 | 2025-05 |
| 30位(+5↑) | 総合商研(7850) | 10.7% | 16,236百万円 | 2.2% | 320百万円 | 2025-07 |
| 31位(-20↓) | タカラトミー(7867) | 10.7% | 270,455百万円 | 9.0% | 11,679百万円 | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | visumo(303A) | 10.6% | 973百万円 | 8.4% | 73百万円 | 2026-03 |
| 33位(-17↓) | フルヤ金属(7826) | 10.4% | 57,379百万円 | 16.6% | 6,468百万円 | 2025-06 |
| 34位(-3↓) | ピジョン(7956) | 10.4% | 109,170百万円 | 12.1% | 8,570百万円 | 2025-12 |
| 35位(+3↑) | ドリームベッド(7791) | 10.3% | 12,175百万円 | 5.8% | 480百万円 | 2026-03 |
| 36位(+1↑) | 広済堂HDs(7868) | 9.8% | 36,228百万円 | 18.6% | 4,738百万円 | 2026-03 |
| 37位(+8↑) | アイフィスジャパン(7833) | 9.6% | 6,956百万円 | 12.2% | 556百万円 | 2025-12 |
| 38位(-6↓) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 9.4% | 6,064百万円 | 9.8% | 419百万円 | 2025-12 |
| 39位(+22↑) | 浅香工業(5962) | 9.3% | 8,358百万円 | 3.7% | 410百万円 | 2026-03 |
| 40位(-17↓) | クレステック(7812) | 9.1% | 18,785百万円 | 7.0% | 737百万円 | 2025-06 |
| 41位(-5↓) | 大日本印刷(7912) | 8.9% | 1,512,571百万円 | 6.7% | 103,959百万円 | 2026-03 |
| 42位(-12↓) | 黒田グループ(287A) | 8.9% | 122,796百万円 | 5.3% | 3,521百万円 | 2026-03 |
| 43位(+43↑) | プロネクサス(7893) | 8.7% | 32,821百万円 | 8.9% | 2,108百万円 | 2026-03 |
| 44位(-1↓) | グローブライド(7990) | 8.6% | 126,956百万円 | 5.1% | 5,409百万円 | 2026-03 |
| 45位(+22↑) | くろがね工作所(7997) | 8.6% | 6,342百万円 | -1.9% | 403百万円 | 2025-11 |
| 46位(-20↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 8.5% | 126,391百万円 | 13.2% | 12,064百万円 | 2025-12 |
| 47位(-5↓) | コクヨ(7984) | 8.4% | 359,876百万円 | 7.3% | 21,473百万円 | 2025-12 |
| 48位(-28↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 8.0% | 14,016百万円 | 3.7% | 359百万円 | 2026-03 |
| 49位(+1↑) | 小松ウオール工業(7949) | 7.9% | 46,725百万円 | 8.8% | 3,048百万円 | 2026-03 |
| 50位(-11↓) | 重松製作所(7980) | 7.8% | 15,593百万円 | 6.8% | 702百万円 | 2026-03 |
| 51位(+6↑) | タカラスタンダード(7981) | 7.7% | 252,756百万円 | 7.5% | 15,073百万円 | 2026-03 |
| 52位(-8↓) | オービス(7827) | 7.6% | 12,639百万円 | 5.2% | 422百万円 | 2025-10 |
| 53位(+1↑) | 光・彩(7878) | 7.4% | 4,242百万円 | 4.2% | 110百万円 | 2026-01 |
| 54位(+37↑) | 南海プライウッド(7887) | 7.2% | 29,136百万円 | 7.2% | 1,832百万円 | 2026-03 |
| 55位(-2↓) | ニッピ(7932) | 7.0% | 47,252百万円 | 8.8% | 2,832百万円 | 2026-03 |
| 56位(+22↑) | アートネイチャー(7823) | 6.9% | 44,600百万円 | 7.2% | 1,898百万円 | 2026-03 |
| 57位(-2↓) | リンテック(7966) | 6.9% | 319,385百万円 | 7.9% | 17,374百万円 | 2026-03 |
| 58位(-10↓) | フランスベッドHDs(7840) | 6.8% | 61,769百万円 | 7.0% | 2,746百万円 | 2026-03 |
| 59位(+11↑) | KYORITSU(7795) | 6.6% | 42,920百万円 | 3.3% | 1,174百万円 | 2026-03 |
| 60位(-1↓) | 興研(7963) | 6.6% | 11,857百万円 | 10.7% | 885百万円 | 2025-12 |
| 61位(-12↓) | ナカバヤシ(7987) | 6.5% | 61,598百万円 | 4.7% | 1,934百万円 | 2026-03 |
| 62位(+2↑) | 共同印刷(7914) | 6.2% | 98,205百万円 | 2.2% | 3,960百万円 | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | 研創(7939) | 6.2% | 6,412百万円 | 4.0% | 207百万円 | 2026-03 |
| 64位(+20↑) | プラッツ(7813) | 6.1% | 8,423百万円 | 2.2% | 193百万円 | 2025-06 |
| 65位(±0→) | 萩原工業(7856) | 6.0% | 31,936百万円 | 4.6% | 1,794百万円 | 2025-10 |
| 66位(+13↑) | クリナップ(7955) | 5.9% | 134,487百万円 | 2.9% | 3,475百万円 | 2026-03 |
| 67位(-16↓) | 竹田iPHDs(7875) | 5.9% | 34,479百万円 | 3.8% | 1,114百万円 | 2026-03 |
| 68位(+12↑) | ツツミ(7937) | 5.4% | 35,225百万円 | 14.9% | 3,691百万円 | 2026-03 |
| 69位(+12↑) | ヤマハ(7951) | 5.1% | 465,330百万円 | 6.3% | 23,720百万円 | 2026-03 |
| 70位(-53↓) | ローランド(7944) | 5.0% | 100,952百万円 | 9.3% | 2,168百万円 | 2025-12 |
| 71位(-19↓) | TOPPANHDs(7911) | 4.9% | 1,805,033百万円 | 3.7% | 64,801百万円 | 2026-03 |
| 72位(+2↑) | ダイキアクシス(4245) | 4.8% | 48,321百万円 | 2.6% | 461百万円 | 2025-12 |
| 73位(+3↑) | 光陽社(7946) | 4.7% | 4,831百万円 | 2.1% | 84百万円 | 2026-03 |
| 74位(-34↓) | 三菱鉛筆(7976) | 4.7% | 89,814百万円 | 10.8% | 6,235百万円 | 2025-12 |
| 75位(+21↑) | ニホンフラッシュ(7820) | 4.6% | 23,456百万円 | 7.4% | 1,416百万円 | 2026-03 |
| 76位(-29↓) | 平賀(7863) | 4.4% | 9,967百万円 | 2.2% | 189百万円 | 2026-03 |
| 77位(+5↑) | サンメッセ(7883) | 3.6% | 17,131百万円 | 1.9% | 461百万円 | 2026-03 |
| 78位(+5↑) | ソノコム(7902) | 3.3% | 2,713百万円 | 12.3% | 304百万円 | 2026-03 |
| 79位(-33↓) | グラファイトデザイン(7847) | 2.9% | 2,712百万円 | 5.8% | 144百万円 | 2026-02 |
| 80位(+7↑) | 菊水化学工業(7953) | 2.7% | 21,602百万円 | 1.9% | 270百万円 | 2026-03 |
| 81位(-12↓) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 2.7% | 2,797百万円 | 1.7% | 67百万円 | 2026-03 |
| 82位(-14↓) | 笹徳印刷(3958) | 2.6% | 12,556百万円 | 1.5% | 246百万円 | 2025-06 |
| 83位(-17↓) | 遠藤製作所(7841) | 2.6% | 18,237百万円 | 5.6% | 601百万円 | 2025-12 |
| 84位(+6↑) | 河合楽器製作所(7952) | 2.5% | 72,049百万円 | 0.2% | 1,141百万円 | 2026-03 |
| 85位(+7↑) | 光村印刷(7916) | 2.0% | 14,133百万円 | -0.5% | 353百万円 | 2026-03 |
| 86位(+2↑) | タカノ(7885) | 1.9% | 24,803百万円 | 3.4% | 616百万円 | 2026-03 |
| 87位(-27↓) | リーガルコーポレーション(7938) | 1.9% | 22,841百万円 | -1.7% | 244百万円 | 2026-03 |
| 88位(-11↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 1.8% | 25,137百万円 | 1.8% | 302百万円 | 2026-03 |
| 89位(+6↑) | キングジム(7962) | 1.8% | 39,640百万円 | 1.4% | 425百万円 | 2025-06 |
| 90位(-5↓) | セキ(7857) | 1.6% | 12,133百万円 | -0.5% | 253百万円 | 2026-03 |
| 91位(-2↓) | クロスフォー(7810) | 1.2% | 3,757百万円 | 1.5% | 22百万円 | 2025-07 |
| 92位(+2↑) | 三光産業(7922) | 1.0% | 9,667百万円 | 0.9% | 86百万円 | 2025-03 |
| 93位(-18↓) | NISSHA(7915) | 0.9% | 194,898百万円 | 2.1% | 1,001百万円 | 2025-12 |
| 94位(-22↓) | リヒトラブ(7975) | 0.6% | 9,124百万円 | 0.4% | 67百万円 | 2026-02 |
| 95位(新規) | エステールHDs(7872) | 0.4% | 33,890百万円 | 2.0% | 46百万円 | 2026-03 |
| 96位(-3↓) | ホクシン(7897) | -0.5% | 10,268百万円 | -0.4% | -28百万円 | 2026-03 |
| 97位(+1↑) | ノダ(7879) | -2.5% | 64,687百万円 | -0.1% | -829百万円 | 2025-11 |
| 98位(-27↓) | ウッドワン(7898) | -3.3% | 66,000百万円 | 1.9% | -1,456百万円 | 2026-03 |
| 99位(-43↓) | アルメディオ(7859) | -5.8% | 2,372百万円 | -34.8% | -470百万円 | 2026-03 |
| 100位(±0→) | オキサイド(6521) | -10.6% | 10,040百万円 | 5.4% | -538百万円 | 2026-02 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用