各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位のAlbaLinkは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | AlbaLink(5537) | 67.1% | 8,191百万円 | 16.0% | 982百万円 | 2025-12 |
| 2位(+1↑) | THEグローバル社(3271) | 39.2% | 61,748百万円 | 8.8% | 3,684百万円 | 2025-06 |
| 3位(+9↑) | アールプランナー(2983) | 36.5% | 48,624百万円 | 7.7% | 2,458百万円 | 2026-01 |
| 4位(+3↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 34.8% | 69,263百万円 | 10.7% | 4,612百万円 | 2025-12 |
| 5位(-1↓) | アズーム(3496) | 34.7% | 13,480百万円 | 19.4% | 1,832百万円 | 2025-09 |
| 6位(+10↑) | GLCGROUP(2970) | 33.0% | 24,505百万円 | 10.5% | 1,652百万円 | 2025-12 |
| 7位(+3↑) | アンビションDXHDs(3300) | 32.5% | 52,372百万円 | 7.5% | 2,351百万円 | 2025-06 |
| 8位(+9↑) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 32.5% | 96,501百万円 | 19.6% | 10,250百万円 | 2025-08 |
| 9位(-7↓) | トラストHDs(3286) | 32.4% | 12,888百万円 | 4.1% | 346百万円 | 2025-06 |
| 10位(-2↓) | フェイスネットワーク(3489) | 32.4% | 32,917百万円 | 17.1% | 3,586百万円 | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | イノベーションHDs(3484) | 30.3% | 20,012百万円 | 10.2% | 1,356百万円 | 2026-03 |
| 12位(-6↓) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 29.1% | 2,555百万円 | 24.0% | 446百万円 | 2025-08 |
| 13位(-4↓) | ロードスターキャピタル(3482) | 27.7% | 44,633百万円 | 30.1% | 7,976百万円 | 2025-12 |
| 14位(-9↓) | 日本駐車場開発(2353) | 27.7% | 36,832百万円 | 20.8% | 4,800百万円 | 2025-07 |
| 15位(+64↑) | TKP(3479) | 26.9% | 114,357百万円 | 9.0% | 12,293百万円 | 2026-02 |
| 16位(-3↓) | LAHDs(2986) | 25.7% | 46,544百万円 | 21.5% | 6,135百万円 | 2025-12 |
| 17位(+2↑) | 青山財産ネットワークス(8929) | 25.7% | 41,785百万円 | 9.2% | 2,750百万円 | 2025-12 |
| 18位(+8↑) | カチタス(8919) | 25.2% | 151,851百万円 | 12.0% | 12,470百万円 | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | レオパレス21(8848) | 24.5% | 444,820百万円 | 8.1% | 14,933百万円 | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | アグレ都市デザイン(3467) | 24.4% | 36,975百万円 | 8.9% | 1,931百万円 | 2026-03 |
| 21位(+4↑) | ランドネット(2991) | 23.9% | 95,993百万円 | 3.9% | 2,384百万円 | 2025-07 |
| 22位(-11↓) | クリアル(2998) | 23.5% | 37,795百万円 | 7.8% | 1,939百万円 | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | ビーロット(3452) | 23.5% | 37,778百万円 | 20.1% | 4,420百万円 | 2025-12 |
| 24位(±0→) | コロンビア・ワークス(146A) | 23.5% | 37,084百万円 | 16.3% | 3,464百万円 | 2025-12 |
| 25位(+12↑) | ケイアイスター不動産(3465) | 23.0% | 393,905百万円 | 6.9% | 15,355百万円 | 2026-03 |
| 26位(+7↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 21.6% | 29,796百万円 | 11.3% | 1,894百万円 | 2025-07 |
| 27位(+7↑) | ランディックス(2981) | 20.3% | 23,528百万円 | 12.8% | 1,850百万円 | 2026-03 |
| 28位(+26↑) | ディア・ライフ(3245) | 20.2% | 78,505百万円 | 9.8% | 5,320百万円 | 2025-09 |
| 29位(-1↓) | オープンハウスグループ(3288) | 20.1% | 1,336,468百万円 | 10.9% | 100,670百万円 | 2025-09 |
| 30位(-1↓) | ムゲンエステート(3299) | 19.7% | 68,262百万円 | 16.2% | 6,659百万円 | 2025-12 |
| 31位(+43↑) | robothome(1435) | 19.4% | 24,068百万円 | 7.3% | 1,990百万円 | 2025-12 |
| 32位(-2↓) | JPMC(3276) | 19.4% | 58,498百万円 | 4.5% | 1,801百万円 | 2025-12 |
| 33位(+6↑) | リアルゲイト(5532) | 18.7% | 9,792百万円 | 10.7% | 559百万円 | 2025-09 |
| 34位(+37↑) | タスキHDs(166A) | 18.5% | 74,412百万円 | 11.8% | 4,934百万円 | 2025-09 |
| 35位(+10↑) | ハウスフリーダム(8996) | 18.2% | 16,928百万円 | 6.6% | 659百万円 | 2025-12 |
| 36位(-21↓) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 18.1% | 406,168百万円 | 9.2% | 15,917百万円 | 2025-10 |
| 37位(+10↑) | 香陵住販(3495) | 17.7% | 11,533百万円 | 9.3% | 1,016百万円 | 2025-09 |
| 38位(-7↓) | プロパスト(3236) | 17.4% | 27,839百万円 | 12.0% | 1,957百万円 | 2025-05 |
| 39位(+45↑) | ADワークスグループ(2982) | 16.9% | 67,532百万円 | 7.4% | 3,315百万円 | 2025-12 |
| 40位(-4↓) | 地主(3252) | 15.6% | 76,327百万円 | 11.3% | 7,369百万円 | 2025-12 |
| 41位(+27↑) | コスモスイニシア(8844) | 15.5% | 149,296百万円 | 8.4% | 8,236百万円 | 2026-03 |
| 42位(+8↑) | トーセイ(8923) | 15.3% | 94,689百万円 | 23.6% | 14,755百万円 | 2025-11 |
| 43位(+15↑) | スター・マイカ・HDs(2975) | 15.2% | 69,158百万円 | 10.6% | 4,185百万円 | 2025-11 |
| 44位(+7↑) | フージャースHDs(3284) | 15.0% | 138,579百万円 | 10.0% | 7,129百万円 | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | エスコン(8892) | 14.7% | 137,029百万円 | 19.0% | 12,191百万円 | 2026-03 |
| 46位(-8↓) | 日本空港ビルデング(9706) | 14.6% | 289,823百万円 | 15.5% | 29,139百万円 | 2026-03 |
| 47位(+40↑) | GAtechnologies(3491) | 14.5% | 248,947百万円 | 2.9% | 3,890百万円 | 2025-10 |
| 48位(+4↑) | エスリード(8877) | 14.4% | 116,921百万円 | 15.8% | 11,172百万円 | 2026-03 |
| 49位(-3↓) | サンフロンティア不動産(8934) | 14.4% | 116,083百万円 | 21.8% | 15,986百万円 | 2026-03 |
| 50位(-8↓) | エストラスト(3280) | 14.0% | 22,313百万円 | 9.4% | 1,420百万円 | 2026-02 |
| 51位(-3↓) | スターツコーポレーション(8850) | 13.9% | 251,911百万円 | 14.4% | 25,311百万円 | 2026-03 |
| 52位(-3↓) | エリッツHDs(5533) | 13.9% | 6,386百万円 | 16.0% | 699百万円 | 2025-09 |
| 53位(+33↑) | propertytechnologies(5527) | 13.6% | 50,910百万円 | 4.0% | 1,082百万円 | 2025-11 |
| 54位(+8↑) | エリアリンク(8914) | 13.2% | 26,418百万円 | 20.7% | 3,705百万円 | 2025-12 |
| 55位(-15↓) | AndDoHDs(3457) | 13.1% | 64,735百万円 | 4.0% | 2,341百万円 | 2025-06 |
| 56位(-12↓) | フォーライフ(3477) | 13.1% | 17,476百万円 | 5.0% | 544百万円 | 2026-03 |
| 57位(+2↑) | ヒューリック(3003) | 13.0% | 727,447百万円 | 25.7% | 114,334百万円 | 2025-12 |
| 58位(-31↓) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 13.0% | 76,046百万円 | 10.1% | 5,151百万円 | 2025-10 |
| 59位(+21↑) | FJネクストHDs(8935) | 13.0% | 142,374百万円 | 10.1% | 10,010百万円 | 2026-03 |
| 60位(-19↓) | ウィル(3241) | 12.8% | 14,880百万円 | 8.9% | 664百万円 | 2025-12 |
| 61位(-8↓) | SREHDs(2980) | 12.7% | 32,859百万円 | 12.7% | 1,841百万円 | 2026-03 |
| 62位(-6↓) | 毎日コムネット(8908) | 12.7% | 22,255百万円 | 11.3% | 1,600百万円 | 2025-05 |
| 63位(±0→) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 12.6% | 4,300百万円 | 24.8% | 853百万円 | 2026-03 |
| 64位(+1↑) | アーバネットコーポレーション(3242) | 11.4% | 33,934百万円 | 10.3% | 1,851百万円 | 2025-06 |
| 65位(+10↑) | 東急不動産HDs(3289) | 11.2% | 1,246,048百万円 | 13.4% | 96,697百万円 | 2026-03 |
| 66位(-9↓) | ミガロHDs(5535) | 10.9% | 57,532百万円 | 5.3% | 1,434百万円 | 2026-03 |
| 67位(-49↓) | グッドコムアセット(3475) | 10.8% | 54,582百万円 | 5.4% | 1,521百万円 | 2025-10 |
| 68位(+17↑) | 明和地所(8869) | 10.8% | 90,108百万円 | 8.6% | 3,826百万円 | 2026-03 |
| 69位(+3↑) | 野村不動産HDs(3231) | 10.7% | 942,505百万円 | 14.7% | 82,880百万円 | 2026-03 |
| 70位(-10↓) | 東京建物(8804) | 10.4% | 474,586百万円 | 20.2% | 58,879百万円 | 2025-12 |
| 71位(+25↑) | ファンドクリエーショングループ(3266) | 10.3% | 5,842百万円 | 9.9% | 327百万円 | 2025-11 |
| 72位(+6↑) | パラカ(4809) | 10.2% | 17,630百万円 | 18.5% | 2,044百万円 | 2025-09 |
| 73位(+17↑) | マリオン(3494) | 10.1% | 3,254百万円 | 26.9% | 460百万円 | 2025-09 |
| 74位(+7↑) | AMGHDs(8891) | 10.1% | 31,353百万円 | 6.2% | 1,159百万円 | 2026-03 |
| 75位(+20↑) | ストレージ王(2997) | 9.9% | 4,000百万円 | 4.8% | 117百万円 | 2026-01 |
| 76位(+12↑) | サンセイランディック(3277) | 9.8% | 23,349百万円 | 9.6% | 1,295百万円 | 2025-12 |
| 77位(-1↓) | 三重交通グループHDs(3232) | 9.4% | 110,261百万円 | 8.8% | 6,250百万円 | 2026-03 |
| 78位(-11↓) | ヨシコン(5280) | 9.4% | 29,123百万円 | 13.4% | 2,661百万円 | 2026-03 |
| 79位(+3↑) | 住友不動産(8830) | 9.2% | 1,057,765百万円 | 28.3% | 212,535百万円 | 2026-03 |
| 80位(+12↑) | 平和不動産(8803) | 9.0% | 50,855百万円 | 29.7% | 11,032百万円 | 2026-03 |
| 81位(-20↓) | 穴吹興産(8928) | 8.9% | 130,973百万円 | 4.3% | 3,722百万円 | 2025-06 |
| 82位(+9↑) | 三井不動産(8801) | 8.7% | 2,709,747百万円 | 14.7% | 278,684百万円 | 2026-03 |
| 83位(+10↑) | 三菱地所(8802) | 8.5% | 1,746,148百万円 | 18.9% | 222,507百万円 | 2026-03 |
| 84位(-49↓) | アズ企画設計(3490) | 8.5% | 13,543百万円 | 5.7% | 295百万円 | 2026-02 |
| 85位(-2↓) | フジ住宅(8860) | 8.4% | 138,332百万円 | 6.0% | 4,757百万円 | 2026-03 |
| 86位(+36↑) | ホームポジション(2999) | 8.4% | 17,365百万円 | 3.2% | 388百万円 | 2025-08 |
| 87位(-55↓) | 長栄(2993) | 8.2% | 11,008百万円 | 17.9% | 996百万円 | 2026-03 |
| 88位(+15↑) | 東武住販(3297) | 8.0% | 8,186百万円 | 6.2% | 343百万円 | 2025-05 |
| 89位(-23↓) | イーグランド(3294) | 7.8% | 30,503百万円 | 4.9% | 880百万円 | 2025-03 |
| 90位(-13↓) | 和田興産(8931) | 7.8% | 42,145百万円 | 11.8% | 2,623百万円 | 2026-02 |
| 91位(-2↓) | エリアクエスト(8912) | 7.5% | 2,477百万円 | 11.8% | 112百万円 | 2025-06 |
| 92位(+5↑) | エムティジェネックス(9820) | 7.4% | 4,714百万円 | 9.8% | 315百万円 | 2026-03 |
| 93位(+6↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 6.9% | 19,064百万円 | 27.8% | 1,750百万円 | 2025-11 |
| 94位(+17↑) | コーセーアールイー(3246) | 6.7% | 10,046百万円 | 7.7% | 696百万円 | 2026-01 |
| 95位(+9↑) | 飯田グループHDs(3291) | 6.3% | 1,508,864百万円 | 6.3% | 63,315百万円 | 2026-03 |
| 96位(-41↓) | ツクルバ(2978) | 6.2% | 8,099百万円 | 3.4% | 107百万円 | 2025-07 |
| 97位(-33↓) | アールエイジ(3248) | 6.0% | 3,290百万円 | 15.4% | 280百万円 | 2025-10 |
| 98位(+14↑) | 日神グループHDs(8881) | 6.0% | 87,816百万円 | 7.6% | 4,196百万円 | 2026-03 |
| 99位(+1↑) | 京阪神ビルディング(8818) | 5.9% | 20,255百万円 | 27.9% | 4,675百万円 | 2026-03 |
| 100位(+7↑) | 空港施設(8864) | 5.7% | 36,792百万円 | 18.3% | 3,479百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用