各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位はエー・ピーHDsで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | エー・ピーHDs(3175) | 213.6% | 21,822百万円 | 3.9% | 1,135百万円 | 2026-03 |
| 2位(新規) | リネットジャパングループ(3556) | 80.4% | 10,412百万円 | 2.9% | 497百万円 | 2025-09 |
| 3位(-1↓) | 和心(9271) | 80.3% | 2,784百万円 | 20.4% | 707百万円 | 2025-12 |
| 4位(新規) | タカキュー(8166) | 73.7% | 8,667百万円 | 0.2% | 1,123百万円 | 2026-02 |
| 5位(+2↑) | ZOZO(3092) | 46.6% | 228,373百万円 | 30.4% | 47,926百万円 | 2026-03 |
| 6位(新規) | 犬猫生活(556A) | 46.4% | 4,495百万円 | 13.4% | 496百万円 | 2026-04 |
| 7位(+43↑) | アースインフィニティ(7692) | 44.0% | 6,725百万円 | 10.4% | 461百万円 | 2025-07 |
| 8位(-3↓) | 丸千代山岡家(3399) | 43.9% | 43,001百万円 | 10.9% | 3,688百万円 | 2026-01 |
| 9位(-3↓) | フジタコーポレーション(3370) | 42.8% | 5,069百万円 | 3.2% | 125百万円 | 2026-03 |
| 10位(+20↑) | ランシステム(3326) | 37.6% | 5,430百万円 | 3.2% | 102百万円 | 2026-03 |
| 11位(新規) | HUMANMADE(456A) | 32.8% | 14,273百万円 | 31.7% | 2,941百万円 | 2026-01 |
| 12位(+27↑) | ジンズHDs(3046) | 29.1% | 97,215百万円 | 12.4% | 8,330百万円 | 2025-08 |
| 13位(+12↑) | 大戸屋HDs(2705) | 28.7% | 37,016百万円 | 5.8% | 1,233百万円 | 2026-03 |
| 14位(+5↑) | MonotaRO(3064) | 28.7% | 333,880百万円 | 13.8% | 32,434百万円 | 2025-12 |
| 15位(+271↑) | ファンデリー(3137) | 28.2% | 2,624百万円 | 5.0% | 73百万円 | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | トレジャー・ファクトリー(3093) | 27.4% | 48,597百万円 | 9.8% | 3,171百万円 | 2026-02 |
| 17位(+19↑) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 26.9% | 429,574百万円 | 8.4% | 22,937百万円 | 2025-09 |
| 18位(+67↑) | ブティックス(9272) | 26.8% | 5,470百万円 | 28.5% | 620百万円 | 2026-03 |
| 19位(-11↓) | ワイズテーブルコーポレーション(2798) | 26.3% | 13,046百万円 | 1.9% | 205百万円 | 2026-02 |
| 20位(+260↑) | 千趣会(8165) | 26.1% | 42,071百万円 | -6.2% | 3,940百万円 | 2025-12 |
| 21位(-11↓) | ホリイフードサービス(3077) | 24.4% | 3,220百万円 | 4.6% | 181百万円 | 2025-11 |
| 22位(+109↑) | ジェイドグループ(3558) | 24.2% | 19,441百万円 | 12.4% | 1,571百万円 | 2026-02 |
| 23位(-20↓) | TENTIAL(325A) | 23.5% | 11,134百万円 | 10.5% | 817百万円 | 2025-08 |
| 24位(+2↑) | ギフトHDs(9279) | 23.4% | 35,878百万円 | 9.4% | 2,186百万円 | 2025-10 |
| 25位(+21↑) | パルグループHDs(2726) | 22.9% | 234,704百万円 | 11.6% | 17,714百万円 | 2026-02 |
| 26位(+31↑) | ユニシアHDs(3547) | 22.7% | 21,092百万円 | 5.6% | 745百万円 | 2025-11 |
| 27位(+5↑) | NEWARTHOLDINGS(7638) | 22.3% | 32,018百万円 | 15.3% | 2,354百万円 | 2026-03 |
| 28位(+70↑) | ベースフード(2936) | 21.9% | 15,192百万円 | 1.4% | 262百万円 | 2026-02 |
| 29位(-7↓) | JapanEyewearHoldings(5889) | 21.9% | 18,640百万円 | 32.0% | 3,783百万円 | 2026-01 |
| 30位(+37↑) | TOKYOBASE(3415) | 21.3% | 23,734百万円 | 8.2% | 1,209百万円 | 2026-01 |
| 31位(+106↑) | サイプレス・HDs(428A) | 20.6% | 11,288百万円 | 6.8% | 437百万円 | 2025-08 |
| 32位(+9↑) | ファーストリテイリング(9983) | 20.2% | 3,400,539百万円 | 16.6% | 433,009百万円 | 2025-08 |
| 33位(-24↓) | INGS(245A) | 20.0% | 7,733百万円 | 6.3% | 272百万円 | 2025-08 |
| 34位(-22↓) | HYUGAPRIMARYCARE(7133) | 19.7% | 11,983百万円 | 6.8% | 502百万円 | 2026-03 |
| 35位(+19↑) | ハブ(3030) | 19.5% | 11,441百万円 | 4.7% | 610百万円 | 2026-02 |
| 36位(-20↓) | GenkiGlobalDiningConcepts(9828) | 19.1% | 73,711百万円 | 6.5% | 3,492百万円 | 2026-03 |
| 37位(+3↑) | グローバルスタイル(7126) | 18.7% | 11,460百万円 | 7.0% | 503百万円 | 2025-07 |
| 38位(+20↑) | ハイデイ日高(7611) | 18.7% | 62,253百万円 | 10.6% | 4,732百万円 | 2026-02 |
| 39位(-18↓) | エターナルホスピタリティグループ(3193) | 18.6% | 46,357百万円 | 6.7% | 1,721百万円 | 2025-07 |
| 40位(-26↓) | yutori(5892) | 18.4% | 14,235百万円 | 7.6% | 310百万円 | 2026-03 |
| 41位(+18↑) | アプライド(3020) | 17.7% | 48,010百万円 | 7.1% | 2,268百万円 | 2026-03 |
| 42位(-9↓) | 物語コーポレーション(3097) | 17.7% | 123,921百万円 | 7.5% | 6,157百万円 | 2025-06 |
| 43位(-9↓) | 幸楽苑(7554) | 17.6% | 29,405百万円 | 5.2% | 1,155百万円 | 2026-03 |
| 44位(+7↑) | ノジマ(7419) | 17.5% | 982,804百万円 | 5.9% | 38,931百万円 | 2026-03 |
| 45位(-21↓) | ジェイグループHDs(3063) | 17.4% | 13,046百万円 | 3.2% | 312百万円 | 2026-02 |
| 46位(+53↑) | ネクステージ(3186) | 16.9% | 652,072百万円 | 3.0% | 12,811百万円 | 2025-11 |
| 47位(-20↓) | インターメスティック(262A) | 16.8% | 50,151百万円 | 11.9% | 4,119百万円 | 2025-12 |
| 48位(-19↓) | きちりHDs(3082) | 16.7% | 15,057百万円 | 3.9% | 310百万円 | 2025-06 |
| 49位(-34↓) | エスエルディー(3223) | 16.7% | 3,657百万円 | 3.4% | 87百万円 | 2026-02 |
| 50位(+67↑) | スギHDs(7649) | 16.6% | 1,010,336百万円 | 4.8% | 44,982百万円 | 2026-02 |
| 51位(+13↑) | パシフィックネット(3021) | 16.5% | 8,100百万円 | 10.4% | 530百万円 | 2025-05 |
| 52位(-21↓) | シュッピン(3179) | 16.5% | 51,925百万円 | 4.9% | 1,685百万円 | 2026-03 |
| 53位(+2↑) | ヨシックスHDs(3221) | 16.4% | 25,914百万円 | 11.6% | 2,025百万円 | 2026-03 |
| 54位(+11↑) | 良品計画(7453) | 16.3% | 784,629百万円 | 9.4% | 50,846百万円 | 2025-08 |
| 55位(-51↓) | ポプラ(7601) | 16.2% | 11,654百万円 | 2.6% | 135百万円 | 2026-02 |
| 56位(-9↓) | 力の源HDs(3561) | 16.1% | 36,262百万円 | 6.4% | 1,829百万円 | 2026-03 |
| 57位(-9↓) | DAIWACYCLE(5888) | 16.0% | 21,107百万円 | 6.7% | 949百万円 | 2026-01 |
| 58位(-13↓) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 15.8% | 2,246,758百万円 | 7.2% | 90,512百万円 | 2025-06 |
| 59位(-10↓) | ゼンショーHDs(7550) | 15.8% | 1,264,053百万円 | 6.4% | 45,812百万円 | 2026-03 |
| 60位(+1↑) | コメ兵HDs(2780) | 15.7% | 221,707百万円 | 4.2% | 5,489百万円 | 2026-03 |
| 61位(-18↓) | ありがとうサービス(3177) | 15.3% | 11,398百万円 | 8.3% | 493百万円 | 2026-02 |
| 62位(+31↑) | ユナイテッドアローズ(7606) | 15.3% | 164,603百万円 | 5.5% | 6,112百万円 | 2026-03 |
| 63位(新規) | みのや(386A) | 15.1% | 24,017百万円 | 2.8% | 405百万円 | 2025-06 |
| 64位(+173↑) | ヤマノHDs(7571) | 14.7% | 14,724百万円 | 2.8% | 208百万円 | 2026-03 |
| 65位(+51↑) | セリア(2782) | 14.6% | 255,695百万円 | 8.2% | 14,696百万円 | 2026-03 |
| 66位(+9↑) | JMHDs(3539) | 14.6% | 186,207百万円 | 5.4% | 6,457百万円 | 2025-07 |
| 67位(+1↑) | ワタミ(7522) | 14.4% | 93,268百万円 | 5.2% | 4,107百万円 | 2026-03 |
| 68位(+58↑) | ユニフォームネクスト(3566) | 14.4% | 9,857百万円 | 7.7% | 518百万円 | 2025-12 |
| 69位(-16↓) | クラシコム(7110) | 14.3% | 8,491百万円 | 12.8% | 716百万円 | 2025-07 |
| 70位(+9↑) | ワークマン(7564) | 14.3% | 160,852百万円 | 18.4% | 20,618百万円 | 2026-03 |
| 71位(+33↑) | IKHDs(2722) | 14.2% | 15,211百万円 | 2.8% | 321百万円 | 2025-05 |
| 72位(-3↓) | GenkyDrugStores(9267) | 14.2% | 200,786百万円 | 4.8% | 7,066百万円 | 2025-06 |
| 73位(+27↑) | ウイルプラスHDs(3538) | 14.0% | 88,614百万円 | 2.1% | 1,444百万円 | 2025-06 |
| 74位(-14↓) | G‐7HDs(7508) | 14.0% | 232,199百万円 | 3.1% | 4,767百万円 | 2026-03 |
| 75位(+22↑) | さいか屋(8254) | 13.9% | 4,633百万円 | 2.5% | 110百万円 | 2025-08 |
| 76位(+18↑) | クスリのアオキHDs(3549) | 13.9% | 501,470百万円 | 5.3% | 17,786百万円 | 2025-05 |
| 77位(+48↑) | ベガコーポレーション(3542) | 13.4% | 18,130百万円 | 7.5% | 884百万円 | 2026-03 |
| 78位(+134↑) | 白鳩(3192) | 13.3% | 4,208百万円 | -3.1% | 315百万円 | 2025-11 |
| 79位(+80↑) | テイツー(7610) | 13.2% | 42,233百万円 | 3.3% | 868百万円 | 2026-02 |
| 80位(-4↓) | ハードオフコーポレーション(2674) | 13.1% | 39,277百万円 | 8.6% | 2,519百万円 | 2026-03 |
| 81位(+24↑) | フライングガーデン(3317) | 13.1% | 9,200百万円 | 6.5% | 455百万円 | 2026-03 |
| 82位(-5↓) | マミーマートHDs(9823) | 13.1% | 193,689百万円 | 3.5% | 5,246百万円 | 2025-09 |
| 83位(+55↑) | クオールHDs(3034) | 12.9% | 290,772百万円 | 5.1% | 7,408百万円 | 2026-03 |
| 84位(-4↓) | ライフコーポレーション(8194) | 12.8% | 881,325百万円 | 3.0% | 18,822百万円 | 2026-02 |
| 85位(-11↓) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 12.7% | 416,602百万円 | 12.8% | 33,909百万円 | 2025-12 |
| 86位(+22↑) | コスモス薬品(3349) | 12.7% | 1,011,390百万円 | 4.0% | 30,978百万円 | 2025-05 |
| 87位(+61↑) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 12.5% | 545,626百万円 | 14.7% | 76,096百万円 | 2026-03 |
| 88位(+4↑) | Hamee(3134) | 12.4% | 22,895百万円 | 10.3% | 1,278百万円 | 2025-04 |
| 89位(新規) | ブルーゾーンHDs(417A) | 12.4% | 813,154百万円 | 4.5% | 23,596百万円 | 2026-03 |
| 90位(+82↑) | ハルメクHDs(7119) | 12.3% | 33,812百万円 | 5.2% | 1,051百万円 | 2026-03 |
| 91位(-20↓) | ハローズ(2742) | 12.2% | 225,718百万円 | 5.5% | 8,987百万円 | 2026-02 |
| 92位(-10↓) | エービーシー・マート(2670) | 12.1% | 378,624百万円 | 16.7% | 46,346百万円 | 2026-02 |
| 93位(+99↑) | 銚子丸(3075) | 12.1% | 23,667百万円 | 6.7% | 1,007百万円 | 2026-02 |
| 94位(-50↓) | SFPHDs(3198) | 12.1% | 31,119百万円 | 5.5% | 1,085百万円 | 2026-02 |
| 95位(-17↓) | アンドエスティHD(2685) | 12.0% | 304,351百万円 | 5.4% | 9,498百万円 | 2026-02 |
| 96位(+91↑) | リンガーハット(8200) | 12.0% | 45,085百万円 | 3.1% | 1,728百万円 | 2026-02 |
| 97位(+16↑) | アシードHDs(9959) | 12.0% | 25,409百万円 | 4.2% | 909百万円 | 2026-03 |
| 98位(-7↓) | 大黒天物産(2791) | 11.7% | 292,940百万円 | 3.3% | 6,774百万円 | 2025-05 |
| 99位(-76↓) | アスクル(2678) | 11.6% | 481,101百万円 | 2.9% | 9,068百万円 | 2025-05 |
| 100位(+99↑) | 三洋堂HDs(3058) | 11.6% | 17,249百万円 | 1.6% | 340百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用