各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位のリファインバースグループは、1年前の319位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+318↑) | リファインバースグループ(7375) | 105.4% | 4,070百万円 | 4.5% | 146百万円 | 2025-06 |
| 2位(新規) | サイバー・バズ(7069) | 98.1% | 7,131百万円 | 4.9% | 386百万円 | 2025-09 |
| 3位(+424↑) | 鉄人化HDs(2404) | 78.7% | 8,043百万円 | 2.6% | 336百万円 | 2025-08 |
| 4位(+472↑) | ショーケース(3909) | 68.6% | 3,261百万円 | 3.9% | 851百万円 | 2026-03 |
| 5位(新規) | GMOTECHHDs(415A) | 59.0% | 6,923百万円 | 7.5% | 1,539百万円 | 2025-12 |
| 6位(新規) | GMOインターネット(4784) | 59.0% | 78,548百万円 | 10.5% | 5,563百万円 | 2025-12 |
| 7位(-3↓) | グリーンズ(6547) | 58.4% | 49,645百万円 | 12.7% | 5,260百万円 | 2025-06 |
| 8位(+1↑) | ANYCOLOR(5032) | 55.2% | 42,876百万円 | 38.0% | 11,510百万円 | 2025-04 |
| 9位(+109↑) | レントラックス(6045) | 54.2% | 4,440百万円 | 23.7% | 2,570百万円 | 2026-03 |
| 10位(+205↑) | フィットクルー(469A) | 52.5% | 2,921百万円 | 9.4% | 249百万円 | 2025-11 |
| 11位(+10↑) | 令和アカウンティング・HDs(296A) | 49.6% | 5,705百万円 | 34.8% | 1,421百万円 | 2026-03 |
| 12位(新規) | グロービング(277A) | 48.8% | 8,256百万円 | 33.9% | 1,768百万円 | 2025-05 |
| 13位(+42↑) | 技術承継機構(319A) | 47.5% | 14,961百万円 | 9.6% | 3,091百万円 | 2025-12 |
| 14位(+17↑) | 博展(2173) | 45.8% | 23,336百万円 | 11.1% | 1,914百万円 | 2025-12 |
| 15位(±0→) | プログリット(9560) | 43.9% | 5,748百万円 | 20.9% | 889百万円 | 2025-08 |
| 16位(+455↑) | マーケットエンタープライズ(3135) | 43.3% | 24,772百万円 | 2.5% | 485百万円 | 2025-06 |
| 17位(+18↑) | ジェイエイシーリクルートメント(2124) | 41.5% | 46,089百万円 | 25.3% | 8,400百万円 | 2025-12 |
| 18位(新規) | ノースサンド(446A) | 41.5% | 26,185百万円 | 21.2% | 4,046百万円 | 2026-01 |
| 19位(新規) | ムービン・ストラテジック・キャリア(421A) | 41.2% | 3,800百万円 | 46.4% | 1,153百万円 | 2025-12 |
| 20位(+445↑) | ピアラ(7044) | 39.4% | 15,731百万円 | 0.3% | 199百万円 | 2025-12 |
| 21位(-18↓) | クオンツ総研HDs(9552) | 39.2% | 16,603百万円 | 28.8% | 2,747百万円 | 2025-09 |
| 22位(+444↑) | イオンファンタジー(4343) | 38.8% | 93,290百万円 | 6.6% | 2,791百万円 | 2026-02 |
| 23位(+21↑) | セレンディップ・HDs(7318) | 38.6% | 51,164百万円 | 4.3% | 4,148百万円 | 2026-03 |
| 24位(+333↑) | アシロ(7378) | 37.8% | 6,647百万円 | 21.4% | 1,024百万円 | 2025-10 |
| 25位(新規) | ジンジブ(142A) | 37.8% | 2,688百万円 | 6.2% | 182百万円 | 2026-03 |
| 26位(-7↓) | スポーツフィールド(7080) | 37.4% | 4,785百万円 | 22.5% | 784百万円 | 2025-12 |
| 27位(+35↑) | ぴあ(4337) | 36.9% | 55,330百万円 | 7.8% | 3,317百万円 | 2026-03 |
| 28位(-8↓) | インソース(6200) | 36.8% | 14,511百万円 | 41.2% | 4,130百万円 | 2025-09 |
| 29位(-17↓) | リスキル(291A) | 36.5% | 2,478百万円 | 36.2% | 601百万円 | 2026-03 |
| 30位(-8↓) | ベイカレント(6532) | 35.8% | 148,332百万円 | 34.3% | 37,840百万円 | 2026-02 |
| 31位(-25↓) | HANATOURJAPAN(6561) | 34.8% | 7,180百万円 | 27.8% | 1,385百万円 | 2025-12 |
| 32位(+42↑) | エムアップHDs(3661) | 34.7% | 31,715百万円 | 15.8% | 2,969百万円 | 2026-03 |
| 33位(-25↓) | フィットイージー(212A) | 34.5% | 9,732百万円 | 23.8% | 1,529百万円 | 2025-10 |
| 34位(+124↑) | フィードフォースグループ(7068) | 33.4% | 4,373百万円 | 36.4% | 1,002百万円 | 2025-05 |
| 35位(+59↑) | スタートライン(477A) | 33.2% | 5,599百万円 | 8.0% | 433百万円 | 2026-03 |
| 36位(+133↑) | フォースタートアップス(7089) | 33.2% | 5,269百万円 | 21.3% | 817百万円 | 2026-03 |
| 37位(+3↑) | ジャパンエレベーターサービスHDs(6544) | 32.9% | 57,601百万円 | 19.1% | 7,319百万円 | 2026-03 |
| 38位(+51↑) | コプロ・HDs(7059) | 31.7% | 36,662百万円 | 9.9% | 2,880百万円 | 2026-03 |
| 39位(-25↓) | マネジメントソリューションズ(7033) | 31.5% | 23,067百万円 | 11.9% | 1,799百万円 | 2025-12 |
| 40位(-23↓) | ジモティー(7082) | 31.1% | 1,932百万円 | 28.4% | 472百万円 | 2025-12 |
| 41位(+44↑) | リクルートHDs(6098) | 31.0% | 3,697,351百万円 | 17.1% | 496,912百万円 | 2026-03 |
| 42位(+12↑) | メイテックグループHDs(9744) | 30.9% | 137,686百万円 | 14.5% | 15,051百万円 | 2026-03 |
| 43位(-17↓) | シダー(2435) | 30.4% | 18,164百万円 | 3.7% | 523百万円 | 2026-03 |
| 44位(+13↑) | MacbeePlanet(7095) | 30.4% | 51,675百万円 | 10.0% | 3,443百万円 | 2025-04 |
| 45位(新規) | ヒット(378A) | 30.3% | 4,419百万円 | 31.4% | 905百万円 | 2025-06 |
| 46位(+2↑) | シンメンテHDs(6086) | 30.3% | 29,947百万円 | 6.2% | 1,239百万円 | 2026-02 |
| 47位(-20↓) | KeePer技研(6036) | 30.1% | 23,093百万円 | 30.7% | 4,889百万円 | 2025-06 |
| 48位(-38↓) | アイビス(9343) | 29.9% | 5,005百万円 | 24.0% | 849百万円 | 2025-12 |
| 49位(-24↓) | カカクコム(2371) | 29.7% | 94,127百万円 | 28.9% | 18,803百万円 | 2026-03 |
| 50位(-18↓) | 京都ホテル(9723) | 28.6% | 9,772百万円 | 11.3% | 874百万円 | 2026-03 |
| 51位(-21↓) | ヒューマンクリエイションHDs(7361) | 28.1% | 8,946百万円 | 8.7% | 398百万円 | 2025-09 |
| 52位(+23↑) | アイドマ・HDs(7373) | 28.1% | 13,270百万円 | 23.4% | 1,955百万円 | 2025-08 |
| 53位(+23↑) | ワシントンホテル(4691) | 28.0% | 24,193百万円 | 15.8% | 3,027百万円 | 2026-03 |
| 54位(+224↑) | ディスラプターズ(6538) | 27.9% | 5,114百万円 | 14.2% | 680百万円 | 2026-03 |
| 55位(-21↓) | シグマクシス・HDs(6088) | 27.8% | 23,831百万円 | 25.4% | 3,972百万円 | 2026-03 |
| 56位(-5↓) | QLSHDs(7075) | 27.7% | 12,024百万円 | 7.3% | 510百万円 | 2026-03 |
| 57位(+62↑) | AViC(9554) | 27.7% | 2,681百万円 | 27.0% | 540百万円 | 2025-09 |
| 58位(-47↓) | INFORICH(9338) | 27.5% | 14,432百万円 | 14.2% | 1,780百万円 | 2025-12 |
| 59位(+402↑) | フレアス(7062) | 27.5% | 7,638百万円 | 3.8% | 509百万円 | 2026-03 |
| 60位(+355↑) | アゴーラホスピタリティーグループ(9704) | 27.4% | 9,908百万円 | 10.7% | 1,274百万円 | 2025-12 |
| 61位(+152↑) | 市進HDs(4645) | 27.2% | 18,653百万円 | 4.8% | 629百万円 | 2026-02 |
| 62位(-60↓) | リログループ(8876) | 27.1% | 151,074百万円 | 20.4% | 20,665百万円 | 2026-03 |
| 63位(+57↑) | トリドリ(9337) | 27.1% | 5,373百万円 | 13.2% | 437百万円 | 2025-12 |
| 64位(+31↑) | ツナググループ・HDs(6551) | 27.1% | 18,269百万円 | 4.8% | 511百万円 | 2025-09 |
| 65位(-19↓) | NEXYZ.Group(4346) | 26.8% | 28,433百万円 | 6.4% | 922百万円 | 2025-09 |
| 66位(-8↓) | ベクトル(6058) | 26.8% | 63,794百万円 | 14.3% | 5,109百万円 | 2026-02 |
| 67位(-1↓) | ZETA(6031) | 26.5% | 1,859百万円 | 21.3% | 231百万円 | 2025-12 |
| 68位(+1↑) | 船井総研HDs(9757) | 26.5% | 33,330百万円 | 26.4% | 6,526百万円 | 2025-12 |
| 69位(-33↓) | UTグループ(2146) | 26.1% | 166,855百万円 | 6.4% | 7,117百万円 | 2026-03 |
| 70位(+2↑) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 25.7% | 50,257百万円 | 37.3% | 12,487百万円 | 2026-03 |
| 71位(-10↓) | キャリアデザインセンター(2410) | 25.7% | 18,646百万円 | 8.5% | 1,101百万円 | 2025-09 |
| 72位(-22↓) | スマサポ(9342) | 25.7% | 2,817百万円 | 6.8% | 130百万円 | 2025-09 |
| 73位(-28↓) | アズパートナーズ(160A) | 25.4% | 23,661百万円 | 6.4% | 1,185百万円 | 2026-03 |
| 74位(-50↓) | 藤田観光(9722) | 25.2% | 82,004百万円 | 16.8% | 9,292百万円 | 2025-12 |
| 75位(新規) | ヒトトヒトHDs(549A) | 25.1% | 20,094百万円 | 5.2% | 639百万円 | 2026-03 |
| 76位(+52↑) | INTLOOP(9556) | 25.0% | 33,552百万円 | 6.5% | 1,368百万円 | 2025-07 |
| 77位(-38↓) | WOLVESHAND(194A) | 24.6% | 5,464百万円 | 16.6% | 593百万円 | 2025-06 |
| 78位(+70↑) | プログレス・テクノロジーズグループ(339A) | 24.4% | 6,314百万円 | 28.3% | 1,181百万円 | 2026-02 |
| 79位(-32↓) | プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 24.3% | 17,084百万円 | 37.3% | 3,259百万円 | 2025-09 |
| 80位(+11↑) | 弁護士ドットコム(6027) | 24.2% | 16,288百万円 | 13.5% | 1,510百万円 | 2026-03 |
| 81位(-32↓) | アルトナー(2163) | 24.1% | 12,047百万円 | 15.1% | 1,259百万円 | 2026-01 |
| 82位(+96↑) | ヒビノ(2469) | 24.0% | 67,603百万円 | 7.5% | 3,054百万円 | 2026-03 |
| 83位(-50↓) | ホープ(6195) | 24.0% | 3,632百万円 | 9.5% | 264百万円 | 2026-03 |
| 84位(-19↓) | ジャパニアス(9558) | 24.0% | 12,085百万円 | 8.1% | 765百万円 | 2025-11 |
| 85位(-29↓) | ファイズHDs(9325) | 23.9% | 40,323百万円 | 3.8% | 1,024百万円 | 2026-03 |
| 86位(-34↓) | 学究社(9769) | 23.8% | 13,069百万円 | 22.2% | 1,849百万円 | 2026-03 |
| 87位(-45↓) | ストライクグループ(6196) | 23.6% | 20,314百万円 | 31.2% | 4,720百万円 | 2025-09 |
| 88位(+54↑) | エスユーエス(6554) | 23.5% | 15,015百万円 | 8.1% | 915百万円 | 2025-09 |
| 89位(新規) | ブッキングリゾート(324A) | 23.3% | 1,456百万円 | 35.4% | 335百万円 | 2025-04 |
| 90位(+113↑) | クリーク・アンド・リバー社(4763) | 23.3% | 61,394百万円 | 8.0% | 4,075百万円 | 2026-02 |
| 91位(-24↓) | 極楽湯HDs(2340) | 22.7% | 16,246百万円 | 7.6% | 929百万円 | 2026-03 |
| 92位(+72↑) | 共同ピーアール(2436) | 22.7% | 8,555百万円 | 15.2% | 863百万円 | 2025-12 |
| 93位(-77↓) | マテリアルグループ(156A) | 22.4% | 6,288百万円 | 13.2% | 469百万円 | 2025-08 |
| 94位(+11↑) | クイック(4318) | 22.4% | 33,925百万円 | 13.5% | 4,159百万円 | 2026-03 |
| 95位(+31↑) | IBJ(6071) | 22.4% | 20,173百万円 | 17.9% | 2,077百万円 | 2025-12 |
| 96位(+6↑) | サニーサイドアップグループ(2180) | 22.3% | 19,587百万円 | 8.2% | 949百万円 | 2025-06 |
| 97位(-19↓) | ラウンドワン(4680) | 22.2% | 189,548百万円 | 15.2% | 16,621百万円 | 2026-03 |
| 98位(+331↑) | ギークス(7060) | 22.2% | 26,376百万円 | 3.3% | 643百万円 | 2026-03 |
| 99位(-13↓) | ダイブグループ(151A) | 21.8% | 13,782百万円 | 5.5% | 455百万円 | 2025-06 |
| 100位(-8↓) | GMOメディア(6180) | 21.8% | 7,115百万円 | 12.7% | 647百万円 | 2025-12 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用