各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位のユニチカは、1年前の39位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+38↑) | ユニチカ(3103) | 52.4% | 118,563百万円 | 8.9% | 18,153百万円 | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | ゴールドウイン(8111) | 20.1% | 137,516百万円 | 18.8% | 24,094百万円 | 2026-03 |
| 3位(新規) | 伊澤タオル(365A) | 18.1% | 10,283百万円 | 5.7% | 726百万円 | 2026-02 |
| 4位(+34↑) | ダイドーリミテッド(3205) | 17.6% | 32,502百万円 | 1.1% | 1,893百万円 | 2026-03 |
| 5位(新規) | クラシコ(442A) | 17.1% | 3,632百万円 | 4.5% | 170百万円 | 2025-10 |
| 6位(+34↑) | オーミケンシ(3111) | 17.0% | 3,407百万円 | 6.9% | 300百万円 | 2025-03 |
| 7位(-4↓) | オンワードHDs(8016) | 11.4% | 236,804百万円 | 4.9% | 10,094百万円 | 2026-02 |
| 8位(-2↓) | 富士紡HDs(3104) | 11.3% | 45,929百万円 | 17.7% | 5,612百万円 | 2026-03 |
| 9位(-5↓) | セーレン(3569) | 10.3% | 171,765百万円 | 12.1% | 15,599百万円 | 2026-03 |
| 10位(-5↓) | 三陽商会(8011) | 10.3% | 58,448百万円 | 2.2% | 4,113百万円 | 2026-02 |
| 11位(-2↓) | 倉敷紡績(3106) | 10.2% | 143,758百万円 | 6.4% | 12,876百万円 | 2026-03 |
| 12位(+6↑) | ダイニック(3551) | 8.8% | 44,227百万円 | 5.2% | 2,493百万円 | 2026-03 |
| 13位(-6↓) | オーベクス(3583) | 8.2% | 6,015百万円 | 10.2% | 573百万円 | 2026-03 |
| 14位(+5↑) | クラウディアHDs(3607) | 8.0% | 13,591百万円 | 3.0% | 312百万円 | 2025-08 |
| 15位(-3↓) | マツオカコーポレーション(3611) | 8.0% | 74,251百万円 | 2.9% | 3,117百万円 | 2026-03 |
| 16位(-8↓) | 日東製網(3524) | 7.6% | 21,600百万円 | 3.1% | 535百万円 | 2025-04 |
| 17位(-7↓) | 日本毛織(3201) | 7.1% | 119,377百万円 | 10.0% | 9,090百万円 | 2025-11 |
| 18位(+9↑) | ワコールHDs(3591) | 6.5% | 171,510百万円 | 11.6% | 13,124百万円 | 2026-03 |
| 19位(+6↑) | 片倉工業(3001) | 6.3% | 40,652百万円 | 14.4% | 5,763百万円 | 2025-12 |
| 20位(+1↑) | サイボー(3123) | 5.7% | 10,350百万円 | 9.6% | 1,067百万円 | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | 帝国繊維(3302) | 5.4% | 33,640百万円 | 12.1% | 3,742百万円 | 2025-12 |
| 22位(+4↑) | イチカワ(3513) | 5.1% | 14,791百万円 | 10.6% | 1,173百万円 | 2026-03 |
| 23位(-9↓) | トーア紡コーポレーション(3204) | 4.8% | 17,471百万円 | 3.3% | 656百万円 | 2025-12 |
| 24位(-1↓) | 東レ(3402) | 4.5% | 2,585,077百万円 | 3.8% | 79,521百万円 | 2026-03 |
| 25位(-14↓) | 小松マテーレ(3580) | 3.8% | 41,563百万円 | 6.0% | 1,500百万円 | 2026-03 |
| 26位(-11↓) | ルックHDs(8029) | 3.8% | 52,117百万円 | 3.4% | 1,474百万円 | 2025-12 |
| 27位(-25↓) | TSIHDs(3608) | 3.7% | 167,085百万円 | 2.6% | 3,793百万円 | 2026-02 |
| 28位(+2↑) | ソトー(3571) | 3.5% | 10,715百万円 | -2.1% | 516百万円 | 2026-03 |
| 29位(-13↓) | 自重堂(3597) | 3.0% | 14,936百万円 | 9.7% | 1,129百万円 | 2025-06 |
| 30位(+1↑) | シキボウ(3109) | 2.7% | 44,554百万円 | 2.2% | 950百万円 | 2026-03 |
| 31位(-7↓) | 東海染工(3577) | 2.7% | 13,784百万円 | 1.2% | 202百万円 | 2026-03 |
| 32位(-4↓) | キング(8118) | 2.7% | 7,835百万円 | 10.1% | 625百万円 | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | 日本フエルト(3512) | 2.6% | 9,398百万円 | 4.7% | 560百万円 | 2026-03 |
| 34位(-12↓) | 東京ソワール(8040) | 2.3% | 16,112百万円 | 1.1% | 237百万円 | 2025-12 |
| 35位(-6↓) | SUMINOE(3501) | 2.1% | 104,791百万円 | 2.9% | 669百万円 | 2025-05 |
| 36位(-1↓) | ダイトウボウ(3202) | 1.8% | 4,012百万円 | 7.7% | 91百万円 | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | ナイガイ(8013) | 0.8% | 13,356百万円 | -1.0% | 50百万円 | 2026-01 |
| 38位(-5↓) | ヤマトインターナショナル(8127) | 0.8% | 19,445百万円 | -1.0% | 143百万円 | 2025-08 |
| 39位(-22↓) | グンゼ(3002) | 0.4% | 130,918百万円 | 3.7% | 509百万円 | 2026-03 |
| 40位(-4↓) | フジックス(3600) | -1.3% | 5,475百万円 | -4.1% | -124百万円 | 2026-03 |
| 41位(-4↓) | アツギ(3529) | -3.6% | 21,469百万円 | -4.7% | -1,137百万円 | 2026-03 |
| 42位(-29↓) | 帝人(3401) | -22.1% | 873,190百万円 | -8.1% | -88,003百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用