各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位のジャパンエンジンコーポレーションは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 29.5% | 29,707百万円 | 18.4% | 4,758百万円 | 2026-03 |
| 2位(+77↑) | 河西工業(7256) | 27.8% | 196,189百万円 | 3.4% | 4,052百万円 | 2026-03 |
| 3位(+67↑) | イクヨ(7273) | 27.3% | 30,145百万円 | 1.8% | 2,757百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | JRC(6224) | 27.2% | 13,747百万円 | 14.3% | 1,423百万円 | 2026-02 |
| 5位(+12↑) | 内海造船(7018) | 18.9% | 47,016百万円 | 6.5% | 2,299百万円 | 2026-03 |
| 6位(-4↓) | 名村造船所(7014) | 17.9% | 159,035百万円 | 17.7% | 21,590百万円 | 2026-03 |
| 7位(+13↑) | ティラド(7236) | 17.2% | 162,278百万円 | 6.9% | 8,765百万円 | 2026-03 |
| 8位(+7↑) | 日本車輌製造(7102) | 15.9% | 99,971百万円 | 11.6% | 11,661百万円 | 2026-03 |
| 9位(+24↑) | 安永(7271) | 14.4% | 33,951百万円 | 6.5% | 1,871百万円 | 2026-03 |
| 10位(-4↓) | スズキ(7269) | 13.8% | 6,292,967百万円 | 9.9% | 439,267百万円 | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | 川崎重工業(7012) | 13.7% | 2,311,267百万円 | 5.5% | 108,157百万円 | 2026-03 |
| 12位(-7↓) | デイトナ(7228) | 12.9% | 14,377百万円 | 11.2% | 1,149百万円 | 2025-12 |
| 13位(-1↓) | ダイハツインフィニアース(6023) | 12.7% | 88,066百万円 | 8.7% | 5,920百万円 | 2026-03 |
| 14位(-4↓) | サノヤスHDs(7022) | 12.6% | 26,828百万円 | 6.2% | 1,427百万円 | 2026-03 |
| 15位(+28↑) | フタバ産業(7241) | 12.5% | 677,919百万円 | 2.8% | 16,026百万円 | 2026-03 |
| 16位(+18↑) | カヤバ(7242) | 12.2% | 481,529百万円 | 7.3% | 29,036百万円 | 2026-03 |
| 17位(-14↓) | レシップHDs(7213) | 11.2% | 23,898百万円 | 5.3% | 1,178百万円 | 2026-03 |
| 18位(+12↑) | 豊田合成(7282) | 11.2% | 1,146,772百万円 | 6.9% | 62,009百万円 | 2026-03 |
| 19位(-12↓) | トヨタ自動車(7203) | 10.1% | 50,684,952百万円 | 7.4% | 3,848,098百万円 | 2026-03 |
| 20位(+4↑) | 新明和工業(7224) | 9.7% | 285,024百万円 | 5.7% | 11,507百万円 | 2026-03 |
| 21位(+2↑) | エフ・シー・シー(7296) | 9.6% | 260,836百万円 | 7.3% | 18,760百万円 | 2026-03 |
| 22位(-6↓) | モリタHDs(6455) | 9.6% | 116,596百万円 | 13.3% | 9,456百万円 | 2026-03 |
| 23位(-9↓) | いすゞ自動車(7202) | 9.5% | 3,479,074百万円 | 5.9% | 134,876百万円 | 2026-03 |
| 24位(-6↓) | 愛三工業(7283) | 9.4% | 330,834百万円 | 5.5% | 13,074百万円 | 2026-03 |
| 25位(-14↓) | タチエス(7239) | 9.2% | 269,009百万円 | 4.3% | 9,297百万円 | 2026-03 |
| 26位(-4↓) | 東海理化電機製作所(6995) | 9.0% | 644,701百万円 | 5.5% | 29,471百万円 | 2026-03 |
| 27位(+4↑) | 東京ラヂエーター製造(7235) | 8.9% | 35,383百万円 | 6.7% | 2,039百万円 | 2026-03 |
| 28位(新規) | エフテック(7212) | 8.6% | 291,866百万円 | 2.9% | 4,726百万円 | 2026-03 |
| 29位(-4↓) | デンソー(6902) | 8.5% | 7,539,975百万円 | 7.3% | 443,755百万円 | 2026-03 |
| 30位(+10↑) | アイシン(7259) | 8.2% | 5,117,764百万円 | 4.5% | 171,697百万円 | 2026-03 |
| 31位(+8↑) | NOK(7240) | 7.7% | 738,434百万円 | 4.5% | 46,338百万円 | 2026-03 |
| 32位(+31↑) | NITTAN(6493) | 7.4% | 51,677百万円 | 7.7% | 2,227百万円 | 2026-03 |
| 33位(+15↑) | トピー工業(7231) | 7.3% | 297,750百万円 | 2.6% | 10,151百万円 | 2026-03 |
| 34位(+3↑) | エクセディ(7278) | 7.3% | 303,933百万円 | 7.3% | 13,680百万円 | 2026-03 |
| 35位(+3↑) | プレス工業(7246) | 7.2% | 202,167百万円 | 6.7% | 8,475百万円 | 2026-03 |
| 36位(+8↑) | ニッキ(6042) | 7.1% | 9,269百万円 | 11.9% | 955百万円 | 2026-03 |
| 37位(+4↑) | フジオーゼックス(7299) | 6.9% | 29,093百万円 | 8.6% | 2,144百万円 | 2026-03 |
| 38位(-9↓) | 村上開明堂(7292) | 6.6% | 115,651百万円 | 7.9% | 6,079百万円 | 2026-03 |
| 39位(+7↑) | カネミツ(7208) | 6.2% | 11,040百万円 | 8.0% | 743百万円 | 2026-03 |
| 40位(+14↑) | 大同メタル工業(7245) | 5.7% | 142,009百万円 | 5.9% | 4,396百万円 | 2026-03 |
| 41位(+31↑) | 日本プラスト(7291) | 5.6% | 114,861百万円 | 2.3% | 2,012百万円 | 2026-03 |
| 42位(+13↑) | エイケン工業(7265) | 5.5% | 8,100百万円 | 5.1% | 327百万円 | 2025-10 |
| 43位(+9↑) | テイン(7217) | 5.2% | 5,594百万円 | 6.0% | 337百万円 | 2026-03 |
| 44位(+12↑) | トヨタ紡織(3116) | 5.0% | 2,037,063百万円 | 2.6% | 23,271百万円 | 2026-03 |
| 45位(+24↑) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 4.9% | 304,123百万円 | 1.1% | 8,419百万円 | 2025-10 |
| 46位(+11↑) | 阪神内燃機工業(6018) | 4.8% | 14,029百万円 | 5.9% | 736百万円 | 2026-03 |
| 47位(-20↓) | 田中精密工業(7218) | 4.8% | 43,790百万円 | 5.4% | 1,195百万円 | 2026-03 |
| 48位(+1↑) | 桜井製作所(7255) | 4.7% | 4,929百万円 | 2.9% | 235百万円 | 2026-03 |
| 49位(+2↑) | 今仙電機製作所(7266) | 4.6% | 87,149百万円 | 2.3% | 2,480百万円 | 2026-03 |
| 50位(+17↑) | 近畿車輛(7122) | 4.5% | 37,100百万円 | -0.6% | 1,570百万円 | 2026-03 |
| 51位(-25↓) | ユタカ技研(7229) | 4.5% | 179,213百万円 | 3.5% | 4,548百万円 | 2025-03 |
| 52位(+26↑) | ヨロズ(7294) | 3.9% | 176,330百万円 | 2.3% | 2,075百万円 | 2026-03 |
| 53位(-32↓) | シマノ(7309) | 3.9% | 466,243百万円 | 11.1% | 33,991百万円 | 2025-12 |
| 54位(-7↓) | 豊田自動織機(6201) | 3.8% | 4,369,512百万円 | 3.1% | 223,785百万円 | 2026-03 |
| 55位(+11↑) | 日産車体(7222) | 3.8% | 403,800百万円 | 3.5% | 6,893百万円 | 2026-03 |
| 56位(+15↑) | 曙ブレーキ工業(7238) | 3.7% | 160,109百万円 | 3.5% | 1,843百万円 | 2026-03 |
| 57位(+2↑) | 日本精機(7287) | 3.7% | 327,894百万円 | 3.5% | 8,220百万円 | 2026-03 |
| 58位(±0→) | エッチ・ケー・エス(7219) | 3.4% | 8,977百万円 | 4.4% | 361百万円 | 2025-08 |
| 59位(+9↑) | 三櫻工業(6584) | 3.3% | 159,387百万円 | 2.6% | 1,524百万円 | 2026-03 |
| 60位(-47↓) | ユニバンス(7254) | 3.3% | 56,543百万円 | 8.9% | 923百万円 | 2026-03 |
| 61位(-52↓) | SUBARU(7270) | 3.3% | 4,784,965百万円 | 0.8% | 90,842百万円 | 2026-03 |
| 62位(-17↓) | 極東開発工業(7226) | 3.2% | 161,332百万円 | 5.5% | 3,692百万円 | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | ムロコーポレーション(7264) | 3.2% | 23,144百万円 | 5.4% | 714百万円 | 2026-03 |
| 64位(-22↓) | ミクニ(7247) | 3.1% | 103,419百万円 | 4.0% | 1,197百万円 | 2026-03 |
| 65位(-5↓) | テイ・エステック(7313) | 2.3% | 442,316百万円 | 2.3% | 7,134百万円 | 2026-03 |
| 66位(-38↓) | 小田原機器(7314) | 2.3% | 7,673百万円 | 2.0% | 97百万円 | 2025-12 |
| 67位(-31↓) | マツダ(7261) | 1.9% | 4,918,172百万円 | 1.0% | 35,086百万円 | 2026-03 |
| 68位(+5↑) | カーメイト(7297) | 1.9% | 14,563百万円 | 4.2% | 281百万円 | 2026-03 |
| 69位(-4↓) | ナンシン(7399) | 1.9% | 9,778百万円 | 2.2% | 233百万円 | 2026-03 |
| 70位(-51↓) | ヤマハ発動機(7272) | 1.4% | 2,534,203百万円 | 5.0% | 16,109百万円 | 2025-12 |
| 71位(-21↓) | 三菱自動車工業(7211) | 1.1% | 2,896,536百万円 | 2.6% | 10,015百万円 | 2026-03 |
| 72位(-40↓) | 武蔵精密工業(7220) | 1.1% | 347,200百万円 | 5.9% | 1,264百万円 | 2026-03 |
| 73位(-20↓) | 盟和産業(7284) | 0.6% | 23,065百万円 | 1.6% | 78百万円 | 2026-03 |
| 74位(+1↑) | TBK(7277) | -0.4% | 54,756百万円 | 2.7% | -131百万円 | 2026-03 |
| 75位(-1↓) | リード(6982) | -2.7% | 5,142百万円 | -2.2% | -69百万円 | 2026-03 |
| 76位(-41↓) | 本田技研工業(7267) | -3.5% | 21,796,610百万円 | -1.9% | -423,941百万円 | 2026-03 |
| 77位(-13↓) | ファルテック(7215) | -4.4% | 73,202百万円 | 2.2% | -837百万円 | 2026-03 |
| 78位(-17↓) | GMB(7214) | -4.5% | 105,281百万円 | 3.2% | -1,035百万円 | 2026-03 |
| 79位(-2↓) | ユニプレス(5949) | -6.3% | 321,943百万円 | 4.2% | -8,342百万円 | 2026-03 |
| 80位(-4↓) | 日産自動車(7201) | -10.9% | 12,007,888百万円 | 0.5% | -533,095百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用