各社の最新年度のROICを比較した上位100社です。 1位の名古屋銀行は、1年前の16位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROIC | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+15↑) | 名古屋銀行(8522) | 147.3% | 124,456百万円 | 17.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 2位(+73↑) | 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 139.5% | 490,724百万円 | 30.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | 52.6% | 260,253百万円 | 9.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 4位(+8↑) | 東和銀行(8558) | 51.3% | 43,504百万円 | -69.5% | -27.2% | 2026-03 |
| 5位(-4↓) | 琉球銀行(8399) | 37.2% | 80,322百万円 | 14.8% | 6.4% | 2026-03 |
| 6位(+53↑) | 秋田銀行(8343) | 34.2% | 61,062百万円 | 10.9% | 4.6% | 2026-03 |
| 7位(+60↑) | 鳥取銀行(8383) | 27.3% | 18,991百万円 | 7.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 8位(+25↑) | 愛媛銀行(8541) | 24.0% | 68,517百万円 | 9.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 9位(+15↑) | 百十四銀行(8386) | 19.4% | 108,556百万円 | 14.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 10位(+60↑) | おきなわフィナンシャルグループ(7350) | 17.3% | 70,417百万円 | 19.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 11位(-8↓) | トモニHDs(8600) | 15.6% | 104,775百万円 | 21.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 12位(-7↓) | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 12.1% | 443,313百万円 | 19.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 13位(+65↑) | 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173) | 10.9% | 199,262百万円 | 15.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 14位(+63↑) | 大垣共立銀行(8361) | 9.7% | 176,576百万円 | -5.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 15位(-7↓) | 宮崎銀行(8393) | 9.1% | 90,159百万円 | 16.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 8.2% | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 17位(-3↓) | 千葉興業銀行(8337) | 7.8% | 68,872百万円 | 13.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 18位(+9↑) | あおぞら銀行(8304) | 7.7% | 242,314百万円 | 11.5% | 5.5% | 2026-03 |
| 19位(-9↓) | 千葉銀行(8331) | 6.7% | 445,037百万円 | 25.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | 南都銀行(8367) | 6.4% | 115,665百万円 | 20.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 21位(+2↑) | 群馬銀行(8334) | 6.1% | 264,965百万円 | 26.2% | 10.0% | 2026-03 |
| 22位(+6↑) | 紀陽銀行(8370) | 5.9% | 114,870百万円 | 26.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 23位(-5↓) | 八十二長野銀行(8359) | 5.6% | 305,443百万円 | 15.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 5.1% | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 25位(-12↓) | 武蔵野銀行(8336) | 5.1% | 105,684百万円 | 12.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 26位(+8↑) | 四国銀行(8387) | 5.0% | 69,524百万円 | 13.6% | 9.9% | 2026-03 |
| 27位(-20↓) | 東北銀行(8349) | 4.8% | 17,932百万円 | 9.9% | 4.9% | 2026-03 |
| 28位(-13↓) | 富山第一銀行(7184) | 4.3% | 53,147百万円 | 17.2% | 8.6% | 2026-03 |
| 29位(+25↑) | あいちフィナンシャルグループ(7389) | 4.2% | 125,137百万円 | 10.8% | 5.6% | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | いよぎんHDs(5830) | 4.0% | 266,118百万円 | 26.6% | 8.8% | 2026-03 |
| 31位(-20↓) | 七十七銀行(8341) | 3.9% | 211,208百万円 | 22.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 32位(+39↑) | 筑波銀行(8338) | 3.6% | 50,273百万円 | 8.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 33位(+5↑) | 大光銀行(8537) | 3.2% | 29,344百万円 | 10.7% | 3.6% | 2026-03 |
| 34位(+32↑) | 北洋銀行(8524) | 3.1% | 235,927百万円 | -7.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 35位(+6↑) | 九州フィナンシャルグループ(7180) | 2.6% | 263,250百万円 | 15.2% | 5.1% | 2026-03 |
| 36位(-30↓) | 福井銀行(8362) | 2.6% | 79,101百万円 | 5.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 37位(+10↑) | 滋賀銀行(8366) | 2.4% | 159,056百万円 | 10.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 38位(+31↑) | 島根銀行(7150) | 2.3% | 12,245百万円 | 1.0% | 2.7% | 2026-03 |
| 39位(+6↑) | 大東銀行(8563) | 2.3% | 15,499百万円 | 12.0% | 5.5% | 2026-03 |
| 40位(-18↓) | 阿波銀行(8388) | 2.2% | 95,363百万円 | 13.8% | 4.2% | 2026-03 |
| 41位(-12↓) | ひろぎんHDs(7337) | 2.2% | 251,214百万円 | 16.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 42位(+2↑) | 山陰合同銀行(8381) | 2.2% | 167,078百万円 | 14.5% | 7.2% | 2026-03 |
| 43位(+9↑) | 山形銀行(8344) | 2.1% | 63,330百万円 | 7.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 44位(+4↑) | じもとHDs(7161) | 1.9% | 44,080百万円 | 6.8% | 3.0% | 2026-03 |
| 45位(-13↓) | 三十三フィナンシャルグループ(7322) | 1.9% | 93,787百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 46位(-6↓) | しずおかフィナンシャルグループ(5831) | 1.8% | 438,546百万円 | 14.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 47位(-30↓) | 福島銀行(8562) | 1.8% | 15,175百万円 | 2.8% | 3.1% | 2026-03 |
| 48位(-5↓) | ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832) | 1.7% | 249,074百万円 | 15.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 49位(-10↓) | 百五銀行(8368) | 1.7% | 162,399百万円 | 9.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 50位(+23↑) | 佐賀銀行(8395) | 1.6% | 71,846百万円 | -2.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 51位(-5↓) | 西日本フィナンシャルHDs(7189) | 1.5% | 246,860百万円 | 15.3% | 6.9% | 2026-03 |
| 52位(-17↓) | 大分銀行(8392) | 1.3% | 99,429百万円 | 4.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 53位(-44↓) | 京葉銀行(8544) | 1.0% | 108,656百万円 | 1.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 54位(-4↓) | SBI新生銀行(8303) | 1.0% | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 55位(+2↑) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 0.9% | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 56位(-35↓) | 山口フィナンシャルグループ(8418) | 0.7% | 261,941百万円 | 4.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 57位(-15↓) | ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 0.7% | 621,168百万円 | 6.8% | 8.5% | 2026-03 |
| 58位(-5↓) | 三井住友トラストグループ(8309) | 0.5% | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 59位(-8↓) | 山梨中央銀行(8360) | 0.2% | 86,104百万円 | 2.0% | 4.5% | 2026-03 |
| 60位(-5↓) | プロクレアHDs(7384) | 0.1% | 95,278百万円 | -0.7% | 2.4% | 2026-03 |
| 61位(-12↓) | 高知銀行(8416) | -0.7% | 28,379百万円 | -3.0% | 1.2% | 2026-03 |
| 62位(-2↓) | フィデアHDs(8713) | -1.0% | 56,055百万円 | 5.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 63位(-27↓) | 岩手銀行(8345) | -1.1% | 77,495百万円 | -5.2% | 4.7% | 2026-03 |
| 64位(-6↓) | ゆうちょ銀行(7182) | -1.8% | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 65位(-40↓) | 栃木銀行(8550) | -2.9% | 54,551百万円 | 15.5% | 5.3% | 2026-03 |
| 66位(-29↓) | 京都フィナンシャルグループ(5844) | -3.0% | 366,704百万円 | -10.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 67位(-3↓) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | -3.1% | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 68位(-7↓) | 清水銀行(8364) | -3.2% | 33,674百万円 | 9.6% | 2.6% | 2026-03 |
| 69位(-4↓) | セブン銀行(8410) | -3.6% | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 70位(-7↓) | りそなHDs(8308) | -5.6% | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 71位(-3↓) | 楽天銀行(5838) | -8.0% | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 72位(-16↓) | CCIグループ(7381) | -9.9% | 167,102百万円 | -26.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 73位(-69↓) | 十六フィナンシャルグループ(7380) | -11.2% | 169,093百万円 | 6.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 74位(-44↓) | 富山銀行(8365) | -13.1% | 13,771百万円 | -16.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 75位(-13↓) | 東邦銀行(8346) | -14.1% | 92,465百万円 | 15.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 76位(±0→) | 北日本銀行(8551) | -15.5% | 30,308百万円 | 17.3% | 4.8% | 2026-03 |
| 77位(-3↓) | トマト銀行(8542) | -19.5% | 26,577百万円 | 11.5% | 3.5% | 2026-03 |
| 78位(-6↓) | 池田泉州HDs(8714) | -39.1% | 117,417百万円 | 20.3% | 7.1% | 2026-03 |
- 対象
- 銀行業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROIC:投下資本に対する事業利益の割合。事業に使った資本の効率を示す。
- 順位
- ROICが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用