各社の最新年度のROICを比較した上位100社です。 1位ののむら産業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROIC | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | のむら産業(7131) | 451.2% | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 2位(±0→) | 三井海洋開発(6269) | 62.3% | 4,581百万円 | 9.6% | 27.4% | 2025-12 |
| 3位(±0→) | 守谷輸送機工業(6226) | 39.0% | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 4位(+6↑) | ツガミ(6101) | 33.6% | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 荏原実業(6328) | 30.5% | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 6位(-2↓) | 横田製作所(6248) | 30.1% | 2,309百万円 | 20.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 7位(+6↑) | ダイフク(6383) | 28.5% | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 8位(+4↑) | 東京機械製作所(6335) | 27.4% | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | 松屋アールアンドディ(7317) | 26.0% | 9,771百万円 | 21.8% | 20.6% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | ローツェ(6323) | 24.4% | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 11位(+14↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 23.2% | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 12位(+4↑) | サムコ(6387) | 21.9% | 9,342百万円 | 25.1% | 13.1% | 2025-07 |
| 13位(+28↑) | フリュー(6238) | 21.1% | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 14位(+45↑) | セガサミーHDs(6460) | 20.6% | 487,542百万円 | 9.7% | -1.6% | 2026-03 |
| 15位(+12↑) | 日本ギア工業(6356) | 19.8% | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 16位(+12↑) | 木村工機(6231) | 19.8% | 17,922百万円 | 25.6% | 25.4% | 2026-03 |
| 17位(+7↑) | オルガノ(6368) | 19.1% | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 18位(+3↑) | アマノ(6436) | 19.0% | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 19位(-5↓) | ナガオカ(6239) | 18.8% | 8,917百万円 | 17.0% | 13.4% | 2025-06 |
| 20位(+9↑) | 日本ドライケミカル(1909) | 18.6% | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 2026-03 |
| 21位(+1↑) | タツモ(6266) | 18.3% | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 22位(+91↑) | 水道機工(6403) | 17.9% | 31,209百万円 | 6.5% | 11.2% | 2026-03 |
| 23位(+3↑) | ゼネラルパッカー(6267) | 17.8% | 10,108百万円 | 10.6% | 11.1% | 2025-07 |
| 24位(-7↓) | TEIKOKU(6333) | 17.3% | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 25位(+14↑) | マックス(6454) | 17.2% | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 26位(+63↑) | サンセイ(6307) | 16.3% | 7,050百万円 | 14.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 27位(-9↓) | 木村化工機(6378) | 16.2% | 27,972百万円 | 10.8% | 11.4% | 2026-03 |
| 28位(-5↓) | 西部技研(6223) | 16.2% | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 29位(+22↑) | 三菱化工機(6331) | 16.1% | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 30位(+2↑) | 澁谷工業(6340) | 14.8% | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 31位(新規) | ホシザキ(6465) | 14.7% | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 32位(+6↑) | タクミナ(6322) | 14.6% | 11,156百万円 | 14.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 33位(+13↑) | IHI(7013) | 14.5% | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 34位(+26↑) | タクマ(6013) | 14.3% | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 35位(±0→) | テクノスマート(6246) | 14.0% | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 36位(-21↓) | 北川精機(6327) | 13.5% | 6,227百万円 | 10.0% | 8.0% | 2025-06 |
| 37位(+41↑) | 兼松エンジニアリング(6402) | 13.5% | 14,098百万円 | 9.5% | 13.8% | 2026-03 |
| 38位(+43↑) | 三井E&S(7003) | 13.3% | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 39位(+57↑) | 昭和真空(6384) | 13.1% | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 40位(+17↑) | PILLAR(6490) | 13.1% | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 41位(+104↑) | NITTOKU(6145) | 13.1% | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 42位(-9↓) | ホソカワミクロン(6277) | 12.7% | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 43位(-7↓) | エスティック(6161) | 12.7% | 8,034百万円 | 19.6% | 10.7% | 2026-03 |
| 44位(-35↓) | 日本調理機(2961) | 12.7% | 18,119百万円 | 4.7% | 8.3% | 2025-09 |
| 45位(-26↓) | マースグループHDs(6419) | 12.5% | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 46位(+23↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | 12.5% | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 47位(+25↑) | 西部電機(6144) | 12.5% | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 48位(-18↓) | AIRMAN(6364) | 12.4% | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 49位(+6↑) | イワキ(6237) | 12.1% | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 50位(-7↓) | やまびこ(6250) | 12.0% | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 51位(+35↑) | 石井表記(6336) | 11.8% | 15,651百万円 | 7.3% | 8.7% | 2026-01 |
| 52位(+51↑) | オーケーエム(6229) | 11.6% | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 53位(+8↑) | 三浦工業(6005) | 11.4% | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 54位(-10↓) | 新晃工業(6458) | 11.3% | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 55位(-10↓) | 宇野澤組鐵工所(6396) | 11.2% | 4,918百万円 | 11.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 56位(-14↓) | アイチコーポレーション(6345) | 11.0% | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 57位(-20↓) | レオン自動機(6272) | 10.7% | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 58位(+44↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 10.7% | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 59位(+57↑) | 栗田工業(6370) | 10.6% | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 60位(-4↓) | アネスト岩田(6381) | 10.5% | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 61位(+2↑) | マキタ(6586) | 10.3% | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 62位(+5↑) | 電業社機械製作所(6365) | 10.2% | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 63位(+7↑) | ヤマシンフィルタ(6240) | 10.0% | 20,941百万円 | 12.4% | 7.6% | 2026-03 |
| 64位(+23↑) | 靜甲(6286) | 9.6% | 44,895百万円 | 4.0% | 7.4% | 2026-03 |
| 65位(+8↑) | トリニティ工業(6382) | 9.5% | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 66位(-2↓) | SMC(6273) | 9.2% | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 67位(+38↑) | 加地テック(6391) | 9.2% | 7,800百万円 | 11.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 68位(+3↑) | オイレス工業(6282) | 9.1% | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 69位(+7↑) | CKD(6407) | 9.0% | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 70位(-8↓) | サトー(6287) | 8.8% | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 71位(+12↑) | キッツ(6498) | 8.6% | 176,682百万円 | 8.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 72位(-41↓) | 東京自働機械製作所(6360) | 8.6% | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 73位(+11↑) | オーエスジー(6136) | 8.6% | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 74位(+1↑) | ダイキン工業(6367) | 8.5% | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 75位(+95↑) | マルマエ(6264) | 8.5% | 11,403百万円 | 18.4% | 16.6% | 2025-08 |
| 76位(-56↓) | オプトラン(6235) | 8.5% | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 77位(-9↓) | 小池酸素工業(6137) | 8.4% | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 78位(+34↑) | 放電精密加工研究所(6469) | 8.1% | 14,313百万円 | 7.8% | 10.3% | 2026-02 |
| 79位(-14↓) | 日本製鋼所(5631) | 7.9% | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 80位(+31↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 7.8% | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 81位(+16↑) | 小森コーポレーション(6349) | 7.7% | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 82位(-3↓) | 鶴見製作所(6351) | 7.6% | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 83位(-33↓) | 岡野バルブ製造(6492) | 7.6% | 7,006百万円 | 12.3% | 7.1% | 2025-09 |
| 84位(-30↓) | TOWA(6315) | 7.5% | 54,365百万円 | 12.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 85位(±0→) | アイダエンジニアリング(6118) | 7.4% | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 86位(+7↑) | SANEI(6230) | 7.2% | 29,042百万円 | 6.3% | 8.3% | 2026-03 |
| 87位(+5↑) | グローリー(6457) | 7.2% | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 2026-03 |
| 88位(-35↓) | 太平製作所(6342) | 7.1% | 6,359百万円 | 9.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 89位(+26↑) | 日工(6306) | 7.1% | 49,371百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 90位(-2↓) | KVK(6484) | 7.0% | 30,900百万円 | 8.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 91位(+27↑) | 平田機工(6258) | 7.0% | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 92位(+31↑) | ハマイ(6497) | 6.7% | 12,715百万円 | 9.6% | 5.8% | 2025-12 |
| 93位(+21↑) | リケンNPR(6209) | 6.7% | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 94位(+16↑) | 月島HDs(6332) | 6.7% | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 95位(+34↑) | イーグル工業(6486) | 6.6% | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 96位(-56↓) | 日本金銭機械(6418) | 6.6% | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 97位(+3↑) | 日本エアーテック(6291) | 6.5% | 14,168百万円 | 8.2% | 7.8% | 2025-12 |
| 98位(-3↓) | アマダ(6113) | 6.4% | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 99位(-5↓) | 椿本チエイン(6371) | 6.4% | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 100位(新規) | 前澤給装工業(6485) | 6.4% | 31,683百万円 | 8.6% | 6.7% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROIC:投下資本に対する事業利益の割合。事業に使った資本の効率を示す。
- 順位
- ROICが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用