各社の最新年度のROICを比較した上位100社です。 1位のニッポンインシュアは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROIC | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ニッポンインシュア(5843) | 225.1% | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 2025-09 |
| 2位(+30↑) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 67.9% | 4,585百万円 | 2.4% | 13.4% | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | Solvvy(7320) | 37.4% | 6,706百万円 | 24.2% | — | 2025-06 |
| 4位(+4↑) | 日本取引所グループ(8697) | 27.0% | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | ジェイリース(7187) | 24.2% | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2026-03 |
| 6位(+7↑) | NSグループ(471A) | 16.7% | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 7位(+4↑) | フィンテックグローバル(8789) | 16.6% | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2025-09 |
| 8位(-1↓) | 全国保証(7164) | 14.3% | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | ブロードマインド(7343) | 14.2% | 5,289百万円 | 11.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 10位(-7↓) | インテグラル(5842) | 13.3% | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 11位(-1↓) | ヒロセ通商(7185) | 12.4% | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | 日本モーゲージサービス(7192) | 8.2% | 7,960百万円 | 19.9% | 11.9% | 2026-03 |
| 13位(+8↑) | あんしん保証(7183) | 7.7% | 6,162百万円 | 4.2% | 11.8% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | SBIリーシングサービス(5834) | 7.2% | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 15位(+3↑) | アコム(8572) | 5.9% | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 3.4% | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 17位(±0→) | アサックス(8772) | 3.2% | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | D&Mカンパニー(189A) | 2.6% | 1,503百万円 | 19.9% | 13.0% | 2025-05 |
| 19位(+1↑) | 九州リースサービス(8596) | 2.1% | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 20位(+4↑) | 東京センチュリー(8439) | 1.8% | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 21位(+2↑) | 三菱HCキャピタル(8593) | 1.5% | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 22位(+3↑) | リコーリース(8566) | 1.0% | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 23位(+3↑) | みずほリース(8425) | 0.9% | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | 芙蓉総合リース(8424) | 0.7% | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 25位(+2↑) | ジャックス(8584) | 0.6% | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 26位(+3↑) | オリエントコーポレーション(8585) | 0.6% | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | NECキャピタルソリューション(8793) | 0.6% | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 28位(+2↑) | 日本証券金融(8511) | 0.1% | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 29位(-17↓) | Casa(7196) | -0.7% | 12,754百万円 | -0.5% | 1.7% | 2026-01 |
| 30位(+1↑) | ウェッジHDs(2388) | -7.7% | 816百万円 | -11.2% | -7.7% | 2025-09 |
| 31位(+2↑) | abc(8783) | -14.1% | 1,110百万円 | -83.1% | 15.2% | 2025-08 |
| 32位(-28↓) | AIフュージョンキャピタルグループ(254A) | -14.7% | 3,297百万円 | -42.1% | -26.2% | 2026-03 |
| 33位(-31↓) | 全保連(5845) | -92.8% | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROIC:投下資本に対する事業利益の割合。事業に使った資本の効率を示す。
- 順位
- ROICが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用