各社の最新年度のROICを比較した上位100社です。 1位のアールシーコアは、1年前の99位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROIC | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+98↑) | アールシーコア(7837) | 207.1% | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 2位(新規) | ビーアンドピー(7804) | 104.7% | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 3位(-2↓) | アイフィスジャパン(7833) | 61.0% | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 4位(-2↓) | SHOEI(7839) | 49.6% | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 5位(-2↓) | コラントッテ(7792) | 43.8% | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 6位(+2↑) | イメージ・マジック(7793) | 40.1% | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 7位(-2↓) | アシックス(7936) | 39.1% | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 8位(+57↑) | ブシロード(7803) | 30.8% | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 9位(新規) | バンダイナムコHDs(7832) | 30.7% | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 10位(-3↓) | トランザクション(7818) | 28.1% | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 11位(-2↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 23.5% | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 12位(-6↓) | タカラトミー(7867) | 21.9% | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 13位(-9↓) | 幸和製作所(7807) | 21.5% | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 14位(新規) | MTG(7806) | 20.3% | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 15位(-3↓) | ピジョン(7956) | 18.3% | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 16位(-6↓) | ヨネックス(7906) | 18.3% | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | アビックス(7836) | 18.1% | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 18位(-5↓) | 前田工繊(7821) | 17.7% | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 19位(新規) | visumo(303A) | 14.9% | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 20位(-6↓) | 壽屋(7809) | 13.9% | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 21位(-2↓) | イトーキ(7972) | 13.1% | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 22位(+1↑) | フジシールインターナショナル(7864) | 12.8% | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | 粧美堂(7819) | 12.0% | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 24位(+61↑) | プロネクサス(7893) | 11.6% | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 25位(-7↓) | 小松ウオール工業(7949) | 11.1% | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 26位(-2↓) | 美津濃(8022) | 10.9% | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 27位(+3↑) | 広済堂HDs(7868) | 10.8% | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 28位(+6↑) | コクヨ(7984) | 10.2% | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 29位(-12↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 9.8% | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 30位(+7↑) | タカラスタンダード(7981) | 9.8% | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 31位(+13↑) | プリントネット(7805) | 9.5% | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 32位(-1↓) | オカムラ(7994) | 9.1% | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 33位(-7↓) | 中本パックス(7811) | 9.0% | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 34位(-1↓) | クレステック(7812) | 8.9% | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 35位(-7↓) | リンテック(7966) | 8.7% | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 36位(-9↓) | フルヤ金属(7826) | 8.2% | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 37位(-21↓) | ローランド(7944) | 7.9% | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 38位(±0→) | 黒田グループ(287A) | 7.6% | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 39位(-19↓) | シー・エス・ランバー(7808) | 7.4% | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 40位(+7↑) | ニッピ(7932) | 7.1% | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 41位(+38↑) | ウッドワン(7898) | 6.6% | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 42位(+3↑) | 三井松島HDs(1518) | 6.5% | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 43位(+23↑) | クリナップ(7955) | 6.2% | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 44位(-2↓) | フランスベッドHDs(7840) | 6.1% | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 45位(+1↑) | グローブライド(7990) | 5.9% | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 46位(+2↑) | ドリームベッド(7791) | 5.7% | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 47位(+2↑) | 大日本印刷(7912) | 5.6% | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 48位(-7↓) | 重松製作所(7980) | 5.6% | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 49位(+4↑) | 興研(7963) | 5.5% | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 50位(-14↓) | 三菱鉛筆(7976) | 5.4% | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 51位(+6↑) | ナカバヤシ(7987) | 5.4% | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 52位(-20↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 5.4% | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 53位(+8↑) | 総合商研(7850) | 5.4% | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 54位(-4↓) | 光・彩(7878) | 5.2% | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 55位(+8↑) | ヤマハ(7951) | 5.2% | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 56位(-1↓) | ニホンフラッシュ(7820) | 5.1% | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 57位(+10↑) | 光陽社(7946) | 5.0% | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 58位(-29↓) | 竹田iPHDs(7875) | 5.0% | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 59位(-7↓) | 浅香工業(5962) | 5.0% | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 60位(-38↓) | 平賀(7863) | 4.9% | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 61位(-3↓) | オービス(7827) | 4.8% | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 62位(-6↓) | 研創(7939) | 4.7% | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 63位(-20↓) | 日本創発グループ(7814) | 4.6% | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 64位(-24↓) | イタミアート(168A) | 4.4% | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 65位(+19↑) | プラッツ(7813) | 4.2% | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 66位(-4↓) | KYORITSU(7795) | 3.8% | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 67位(+16↑) | 南海プライウッド(7887) | 3.5% | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 68位(-57↓) | グラファイトデザイン(7847) | 3.4% | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 69位(-18↓) | 萩原工業(7856) | 3.4% | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 70位(-35↓) | 遠藤製作所(7841) | 3.4% | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 71位(±0→) | 菊水化学工業(7953) | 3.1% | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 72位(-13↓) | TOPPANHDs(7911) | 3.0% | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 73位(+9↑) | オキサイド(6521) | 2.8% | 10,040百万円 | 5.4% | -10.6% | 2026-02 |
| 74位(+3↑) | タカノ(7885) | 2.6% | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 75位(-1↓) | ダイキアクシス(4245) | 2.5% | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 76位(-16↓) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 2.3% | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 77位(-9↓) | 共同印刷(7914) | 2.3% | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 78位(+2↑) | サンメッセ(7883) | 1.8% | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 79位(+13↑) | 永大産業(7822) | 1.5% | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 80位(-5↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 1.4% | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 81位(-17↓) | 笹徳印刷(3958) | 1.2% | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 82位(-43↓) | キングジム(7962) | 1.2% | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 83位(+6↑) | クロスフォー(7810) | 1.1% | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 84位(-15↓) | NISSHA(7915) | 1.0% | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 85位(-12↓) | エステールHDs(7872) | 0.8% | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 86位(+7↑) | 三光産業(7922) | 0.6% | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 87位(-11↓) | リヒトラブ(7975) | 0.2% | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 88位(-7↓) | 河合楽器製作所(7952) | 0.2% | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 89位(+5↑) | ミロク(7983) | -0.2% | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
| 90位(-36↓) | ノダ(7879) | -0.2% | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
| 91位(-3↓) | ホクシン(7897) | -0.3% | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 92位(-14↓) | セキ(7857) | -0.3% | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 93位(-23↓) | セブン工業(7896) | -1.0% | 15,589百万円 | -0.4% | — | 2026-03 |
| 94位(-7↓) | 東京ボード工業(7815) | -1.1% | 6,625百万円 | -1.2% | — | 2026-02 |
| 95位(-4↓) | 光村印刷(7916) | -1.4% | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 96位(-24↓) | リーガルコーポレーション(7938) | -1.5% | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 97位(-7↓) | くろがね工作所(7997) | -2.1% | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 98位(-12↓) | フジコピアン(7957) | -2.9% | 8,476百万円 | -2.7% | — | 2025-12 |
| 99位(-78↓) | アルメディオ(7859) | -10.7% | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 100位(-4↓) | セーラー万年筆(7992) | -11.3% | 4,301百万円 | -4.6% | -19.3% | 2025-12 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROIC:投下資本に対する事業利益の割合。事業に使った資本の効率を示す。
- 順位
- ROICが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用