各社の最新年度のROICを比較した上位100社です。 1位のアズームは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROIC | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | アズーム(3496) | 160.6% | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 2位(+2↑) | AlbaLink(5537) | 141.7% | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 3位(±0→) | レオパレス21(8848) | 108.8% | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | 青山財産ネットワークス(8929) | 74.3% | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 5位(±0→) | JPMC(3276) | 55.0% | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 6位(+3↑) | robothome(1435) | 40.9% | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 7位(新規) | サンネクスタグループ(8945) | 39.6% | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 8位(+113↑) | クリアル(2998) | 33.3% | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 9位(+11↑) | ディア・ライフ(3245) | 32.0% | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 10位(-4↓) | 日本駐車場開発(2353) | 27.8% | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 11位(-3↓) | エリッツHDs(5533) | 27.6% | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 12位(-5↓) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 23.0% | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 13位(+21↑) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 20.5% | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 14位(-4↓) | フェイスネットワーク(3489) | 18.3% | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 15位(-4↓) | カチタス(8919) | 18.0% | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 16位(+12↑) | GLCGROUP(2970) | 17.4% | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 17位(+67↑) | THEグローバル社(3271) | 17.2% | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 18位(-6↓) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 16.9% | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 19位(+38↑) | GAtechnologies(3491) | 15.4% | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 20位(+15↑) | FJネクストHDs(8935) | 14.3% | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 21位(-6↓) | スターツコーポレーション(8850) | 14.0% | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 22位(+16↑) | アールプランナー(2983) | 12.6% | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 23位(-2↓) | オープンハウスグループ(3288) | 12.6% | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 24位(-8↓) | 日本空港ビルデング(9706) | 11.9% | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | エムティジェネックス(9820) | 11.9% | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 26位(+4↑) | ランディックス(2981) | 11.9% | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 27位(+16↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 11.4% | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 28位(+25↑) | タスキHDs(166A) | 11.3% | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 29位(-11↓) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 11.2% | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 30位(-4↓) | アンビションDXHDs(3300) | 10.9% | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 31位(+51↑) | エリアクエスト(8912) | 10.6% | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 32位(+14↑) | プロパスト(3236) | 10.5% | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 33位(-1↓) | ロードスターキャピタル(3482) | 10.4% | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 34位(+11↑) | フォーライフ(3477) | 10.3% | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 35位(-4↓) | ランドネット(2991) | 10.1% | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 36位(-7↓) | エリアリンク(8914) | 10.1% | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 37位(-14↓) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 9.7% | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 38位(-5↓) | LAHDs(2986) | 9.5% | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 39位(-14↓) | ムゲンエステート(3299) | 9.5% | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 40位(±0→) | 毎日コムネット(8908) | 9.4% | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 41位(-24↓) | パルマ(3461) | 8.9% | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 42位(-6↓) | サンフロンティア不動産(8934) | 8.9% | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | アグレ都市デザイン(3467) | 8.5% | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 44位(+30↑) | 東武住販(3297) | 8.3% | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 45位(-26↓) | トラストHDs(3286) | 8.2% | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
| 46位(+8↑) | ケイアイスター不動産(3465) | 7.9% | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 47位(+1↑) | ファンドクリエーショングループ(3266) | 7.8% | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 48位(+22↑) | TKP(3479) | 7.7% | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 49位(+57↑) | ASIANSTAR(8946) | 7.4% | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 50位(±0→) | ウィル(3241) | 7.2% | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 51位(+12↑) | フージャースHDs(3284) | 7.1% | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 52位(+4↑) | コロンビア・ワークス(146A) | 7.0% | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 53位(+8↑) | ハウスフリーダム(8996) | 7.0% | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 54位(-15↓) | SREHDs(2980) | 7.0% | 32,859百万円 | 12.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 55位(+13↑) | コスモスイニシア(8844) | 6.8% | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 56位(-19↓) | ヨシコン(5280) | 6.7% | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 57位(-5↓) | 香陵住販(3495) | 6.7% | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 58位(-3↓) | トーセイ(8923) | 6.5% | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 59位(+27↑) | 日神グループHDs(8881) | 6.3% | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 60位(-33↓) | ビーロット(3452) | 6.2% | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 61位(-14↓) | 地主(3252) | 6.2% | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 62位(+11↑) | ADワークスグループ(2982) | 5.8% | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 63位(-19↓) | アズ企画設計(3490) | 5.8% | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 64位(+56↑) | ホームポジション(2999) | 5.7% | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 65位(-51↓) | ランド(8918) | 5.7% | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 66位(+13↑) | 空港施設(8864) | 5.7% | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 67位(-1↓) | AMGHDs(8891) | 5.5% | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 68位(-17↓) | エストラスト(3280) | 5.4% | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 69位(+12↑) | マリオン(3494) | 5.4% | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 70位(-11↓) | エスリード(8877) | 5.4% | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 71位(-13↓) | パラカ(4809) | 5.2% | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 72位(-59↓) | グッドコムアセット(3475) | 5.2% | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 73位(+14↑) | 明和地所(8869) | 4.9% | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 74位(-33↓) | ツクルバ(2978) | 4.9% | 8,099百万円 | 3.4% | 6.2% | 2025-07 |
| 75位(+14↑) | ミガロHDs(5535) | 4.9% | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 76位(-14↓) | アーバネットコーポレーション(3242) | 4.9% | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 77位(±0→) | ファースト住建(8917) | 4.8% | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 78位(-3↓) | 三重交通グループHDs(3232) | 4.7% | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 79位(+9↑) | スター・マイカ・HDs(2975) | 4.6% | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 80位(-11↓) | サンセイランディック(3277) | 4.6% | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 81位(-32↓) | イーグランド(3294) | 4.6% | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 82位(-10↓) | 飯田グループHDs(3291) | 4.6% | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 83位(+9↑) | エスコン(8892) | 4.5% | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 84位(-13↓) | リアルゲイト(5532) | 4.5% | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 85位(+6↑) | 野村不動産HDs(3231) | 4.4% | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 86位(+8↑) | 東急不動産HDs(3289) | 4.4% | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 87位(-20↓) | テルマー湯HDs(3521) | 4.2% | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 88位(+20↑) | コーセーアールイー(3246) | 4.2% | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 89位(-13↓) | ヒューリック(3003) | 4.2% | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 90位(-30↓) | ストレージ王(2997) | 4.0% | 4,000百万円 | 4.8% | 9.9% | 2026-01 |
| 91位(-27↓) | 和田興産(8931) | 3.9% | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 92位(+9↑) | propertytechnologies(5527) | 3.8% | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 93位(-3↓) | フジ住宅(8860) | 3.8% | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 94位(+10↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 3.7% | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 95位(+2↑) | 東京建物(8804) | 3.6% | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 96位(±0→) | 三菱地所(8802) | 3.6% | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 97位(-2↓) | 三井不動産(8801) | 3.6% | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 98位(-5↓) | 穴吹興産(8928) | 3.4% | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 99位(+20↑) | デュアルタップ(3469) | 3.4% | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 100位(-2↓) | 住友不動産(8830) | 3.4% | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROIC:投下資本に対する事業利益の割合。事業に使った資本の効率を示す。
- 順位
- ROICが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用