各社の最新年度のROICを比較した上位100社です。 1位のゴールドウインは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROIC | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ゴールドウイン(8111) | 25.4% | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 2位(+2↑) | 富士紡HDs(3104) | 14.1% | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 3位(新規) | クラシコ(442A) | 13.6% | 3,632百万円 | 4.5% | 17.1% | 2025-10 |
| 4位(-2↓) | セーレン(3569) | 11.1% | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 5位(+7↑) | ユニチカ(3103) | 9.5% | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | オーベクス(3583) | 9.0% | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | オンワードHDs(8016) | 7.0% | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 8位(-2↓) | 日本毛織(3201) | 7.0% | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 9位(+14↑) | ワコールHDs(3591) | 6.8% | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 10位(新規) | 伊澤タオル(365A) | 6.1% | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 11位(+3↑) | イチカワ(3513) | 6.0% | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 12位(+8↑) | 片倉工業(3001) | 5.2% | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 13位(-6↓) | 倉敷紡績(3106) | 5.2% | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 14位(+20↑) | ダイドーリミテッド(3205) | 5.1% | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 15位(-4↓) | 帝国繊維(3302) | 4.8% | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 16位(+2↑) | ダイニック(3551) | 4.4% | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 17位(-12↓) | 三陽商会(8011) | 4.2% | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 18位(+14↑) | マツオカコーポレーション(3611) | 4.0% | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 19位(-10↓) | キング(8118) | 3.9% | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 20位(+4↑) | クラウディアHDs(3607) | 3.8% | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
| 21位(+1↑) | サイボー(3123) | 3.2% | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 22位(-7↓) | 東レ(3402) | 3.1% | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 23位(-6↓) | SUMINOE(3501) | 2.8% | 104,791百万円 | 2.9% | 2.1% | 2025-05 |
| 24位(-11↓) | ルックHDs(8029) | 2.4% | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 25位(+10↑) | オーミケンシ(3111) | 2.1% | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 26位(+1↑) | TSIHDs(3608) | 2.1% | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 27位(-17↓) | グンゼ(3002) | 2.1% | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | 日東製網(3524) | 1.9% | 21,600百万円 | 3.1% | 7.6% | 2025-04 |
| 29位(+8↑) | キムラタン(8107) | 1.9% | 2,533百万円 | 3.6% | — | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | ダイトウボウ(3202) | 1.8% | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | 日本フエルト(3512) | 1.5% | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 32位(-16↓) | 東海染工(3577) | 1.4% | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 33位(-12↓) | トーア紡コーポレーション(3204) | 1.4% | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 34位(-8↓) | シキボウ(3109) | 1.4% | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 35位(-16↓) | 東京ソワール(8040) | 1.3% | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 36位(-11↓) | ヤマトインターナショナル(8127) | -0.9% | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 37位(-1↓) | ソトー(3571) | -1.1% | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 38位(-8↓) | ナイガイ(8013) | -1.5% | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 39位(-1↓) | アツギ(3529) | -3.7% | 21,469百万円 | -4.7% | -3.6% | 2026-03 |
| 40位(-7↓) | 山喜(3598) | -5.6% | 9,906百万円 | -3.1% | — | 2026-03 |
| 41位(-2↓) | 北紡(3409) | -8.1% | 1,506百万円 | -9.1% | — | 2026-03 |
| 42位(-2↓) | 帝人(3401) | -14.0% | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 43位(-2↓) | ラピーヌ(8143) | -14.0% | 1,874百万円 | -14.7% | — | 2026-02 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROIC:投下資本に対する事業利益の割合。事業に使った資本の効率を示す。
- 順位
- ROICが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用