各社の最新年度のROICを比較した上位100社です。 1位の名村造船所は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROIC | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 名村造船所(7014) | 55.6% | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
| 2位(+11↑) | 内海造船(7018) | 44.3% | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 23.9% | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
| 4位(+3↑) | JRC(6224) | 18.7% | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 2026-02 |
| 5位(+12↑) | ユニプレス(5949) | 16.9% | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | デイトナ(7228) | 14.4% | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 2025-12 |
| 7位(+12↑) | ティラド(7236) | 13.4% | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 2026-03 |
| 8位(新規) | モリタHDs(6455) | 13.0% | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 9位(+5↑) | タチエス(7239) | 12.7% | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 村上開明堂(7292) | 12.6% | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 11位(-5↓) | ダイハツインフィニアース(6023) | 12.5% | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 12位(-7↓) | ユニバンス(7254) | 12.2% | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | エフ・シー・シー(7296) | 11.9% | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 14位(-4↓) | スズキ(7269) | 11.8% | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 15位(+23↑) | 日本車輌製造(7102) | 10.9% | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 16位(-13↓) | レシップHDs(7213) | 10.5% | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 17位(+8↑) | 豊田合成(7282) | 9.9% | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 18位(+15↑) | カヤバ(7242) | 9.5% | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 19位(-8↓) | 愛三工業(7283) | 8.9% | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 20位(+10↑) | プレス工業(7246) | 8.8% | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 2026-03 |
| 21位(+30↑) | 日産車体(7222) | 8.7% | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 22位(+6↑) | 新明和工業(7224) | 8.5% | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 2026-03 |
| 23位(+17↑) | フタバ産業(7241) | 8.5% | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 24位(+32↑) | 安永(7271) | 8.3% | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 25位(-3↓) | デンソー(6902) | 8.2% | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 26位(-10↓) | 東海理化電機製作所(6995) | 8.1% | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 27位(-19↓) | シマノ(7309) | 7.9% | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 28位(-4↓) | エクセディ(7278) | 7.8% | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 29位(+2↑) | カネミツ(7208) | 7.7% | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 30位(+41↑) | 河西工業(7256) | 7.6% | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 31位(+29↑) | NITTAN(6493) | 7.5% | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 32位(-9↓) | カーメイト(7297) | 7.5% | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 33位(+2↑) | アイシン(7259) | 7.2% | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 34位(-14↓) | いすゞ自動車(7202) | 7.2% | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | フジオーゼックス(7299) | 7.2% | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 36位(-9↓) | サノヤスHDs(7022) | 7.0% | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 37位(-16↓) | 田中精密工業(7218) | 6.7% | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 38位(+4↑) | エイケン工業(7265) | 6.3% | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 2025-10 |
| 39位(-3↓) | トヨタ紡織(3116) | 6.2% | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 40位(+25↑) | 曙ブレーキ工業(7238) | 6.0% | 160,109百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 41位(+2↑) | 三櫻工業(6584) | 5.1% | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 2026-03 |
| 42位(+3↑) | ニッキ(6042) | 4.8% | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 43位(+11↑) | ムロコーポレーション(7264) | 4.6% | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 44位(-18↓) | エフテック(7212) | 4.6% | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 45位(-1↓) | テイン(7217) | 4.3% | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 46位(+18↑) | 日本プラスト(7291) | 4.2% | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 47位(+2↑) | 大同メタル工業(7245) | 4.2% | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 48位(-9↓) | トヨタ自動車(7203) | 4.1% | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 49位(-8↓) | NOK(7240) | 4.0% | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 50位(+16↑) | 今仙電機製作所(7266) | 3.9% | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 51位(+1↑) | 日本精機(7287) | 3.5% | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 52位(+16↑) | ヨロズ(7294) | 3.5% | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 53位(+5↑) | トピー工業(7231) | 3.1% | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 54位(-6↓) | エッチ・ケー・エス(7219) | 3.0% | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 2025-08 |
| 55位(-40↓) | 三菱自動車工業(7211) | 3.0% | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 2026-03 |
| 56位(-10↓) | 極東開発工業(7226) | 2.8% | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 57位(-25↓) | 武蔵精密工業(7220) | 2.6% | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 58位(-8↓) | 桜井製作所(7255) | 2.4% | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 59位(±0→) | ミクニ(7247) | 2.3% | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 60位(+10↑) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 2.0% | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 2025-10 |
| 61位(+8↑) | イクヨ(7273) | 1.9% | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 62位(-44↓) | マツダ(7261) | 1.8% | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 63位(-34↓) | ヤマハ発動機(7272) | 1.8% | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 64位(-27↓) | 小田原機器(7314) | 1.7% | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 2025-12 |
| 65位(-10↓) | 豊田自動織機(6201) | 1.4% | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 66位(-4↓) | ナンシン(7399) | 1.4% | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 67位(-14↓) | 盟和産業(7284) | 0.9% | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 2026-03 |
| 68位(-5↓) | 日産自動車(7201) | 0.6% | 12,007,888百万円 | 0.5% | -10.9% | 2026-03 |
| 69位(-22↓) | TBK(7277) | 0.0% | 54,756百万円 | 2.7% | -0.4% | 2026-03 |
| 70位(+2↑) | リード(6982) | -1.6% | 5,142百万円 | -2.2% | -2.7% | 2026-03 |
| 71位(-4↓) | 近畿車輛(7122) | -1.6% | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 72位(-15↓) | GMB(7214) | -2.6% | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 73位(-12↓) | ファルテック(7215) | -10.7% | 73,202百万円 | 2.2% | -4.4% | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | ispace(9348) | -77.7% | 3,307百万円 | -350.2% | — | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROIC:投下資本に対する事業利益の割合。事業に使った資本の効率を示す。
- 順位
- ROICが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用