各社の最新年度のROICを比較した上位100社です。 1位のサンリオは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROIC | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | サンリオ(8136) | 108.9% | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | アルファパーチェス(7115) | 74.0% | 58,922百万円 | 2.5% | 16.1% | 2025-12 |
| 3位(+16↑) | ヤシマキザイ(7677) | 71.7% | 33,865百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | グリムス(3150) | 70.7% | 33,936百万円 | 21.1% | 27.4% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | スターティアHDs(3393) | 61.3% | 23,790百万円 | 13.6% | 29.0% | 2026-03 |
| 6位(+10↑) | ダイコー通産(7673) | 45.7% | 21,729百万円 | 5.4% | 10.0% | 2025-05 |
| 7位(±0→) | 神戸物産(3038) | 45.0% | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 8位(-4↓) | ラクーンHDs(3031) | 42.6% | 6,574百万円 | 20.1% | 18.7% | 2026-04 |
| 9位(+3↑) | 都築電気(8157) | 41.8% | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 10位(+65↑) | テリロジーHDs(5133) | 35.6% | 10,646百万円 | 5.2% | 11.4% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | ソレキア(9867) | 34.5% | 30,382百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | ダイトロン(7609) | 34.0% | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 13位(-8↓) | エフティグループ(2763) | 31.4% | 31,579百万円 | 28.3% | 19.8% | 2026-03 |
| 14位(-6↓) | 円谷フィールズHDs(2767) | 30.0% | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 15位(+28↑) | 扶桑電通(7505) | 29.9% | 54,684百万円 | 6.3% | 18.0% | 2025-09 |
| 16位(-5↓) | 尾家産業(7481) | 29.5% | 129,321百万円 | 3.0% | 17.9% | 2026-03 |
| 17位(-7↓) | 三谷商事(8066) | 29.5% | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 18位(+14↑) | ハイパー(3054) | 28.9% | 13,776百万円 | 2.3% | 8.1% | 2025-12 |
| 19位(+1↑) | 八洲電機(3153) | 26.0% | 74,568百万円 | 9.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 20位(新規) | ウイン・パートナーズ(3183) | 25.7% | 90,392百万円 | 3.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 21位(+9↑) | ドウシシャ(7483) | 25.0% | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 22位(+57↑) | アスモ(2654) | 23.4% | 21,237百万円 | 3.1% | 6.9% | 2026-03 |
| 23位(-8↓) | テンポスHDs(2751) | 23.2% | 47,055百万円 | 5.7% | 14.0% | 2025-04 |
| 24位(-10↓) | 泉州電業(9824) | 23.1% | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 25位(-4↓) | 久世(2708) | 23.0% | 73,503百万円 | 3.0% | 20.0% | 2026-03 |
| 26位(+52↑) | BuySellTechnologies(7685) | 22.7% | 100,615百万円 | 9.0% | 31.9% | 2025-12 |
| 27位(+234↑) | TMH(280A) | 22.5% | 8,628百万円 | 4.1% | 17.5% | 2025-11 |
| 28位(-5↓) | ダイワボウHDs(3107) | 22.1% | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 29位(-11↓) | 西川計測(7500) | 21.6% | 38,719百万円 | 9.7% | 13.8% | 2025-06 |
| 30位(+43↑) | 進和(7607) | 21.4% | 86,146百万円 | 5.3% | 7.8% | 2025-08 |
| 31位(+61↑) | テクノアルファ(3089) | 21.1% | 4,522百万円 | 13.0% | 19.3% | 2025-11 |
| 32位(+1↑) | 萬世電機(7565) | 21.1% | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 33位(-6↓) | 第一実業(8059) | 20.9% | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 34位(-12↓) | ビューティガレージ(3180) | 19.3% | 33,721百万円 | 4.7% | 14.0% | 2025-04 |
| 35位(-11↓) | フォーバル(8275) | 18.9% | 71,525百万円 | 5.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 36位(+1↑) | 藤井産業(9906) | 18.5% | 105,856百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 37位(-12↓) | 東テク(9960) | 18.0% | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 38位(-4↓) | 内田洋行(8057) | 17.7% | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 39位(+2↑) | 初穂商事(7425) | 17.4% | 35,445百万円 | 3.4% | 8.5% | 2025-12 |
| 40位(+95↑) | 木徳神糧(2700) | 17.3% | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 41位(-2↓) | ムサシ(7521) | 17.3% | 40,586百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 42位(+10↑) | 理経(8226) | 16.9% | 19,536百万円 | 6.3% | 13.1% | 2026-03 |
| 43位(-14↓) | 日本ライフライン(7575) | 16.9% | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 44位(-6↓) | 因幡電機産業(9934) | 16.7% | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 45位(-5↓) | アズワン(7476) | 16.0% | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 46位(+14↑) | タカチホ(8225) | 15.6% | 9,691百万円 | 5.0% | 13.6% | 2026-03 |
| 47位(+15↑) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 15.5% | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 48位(-17↓) | タビオ(2668) | 15.5% | 16,812百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-02 |
| 49位(-1↓) | YUASA(8074) | 15.3% | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 50位(-4↓) | 蝶理(8014) | 15.1% | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 51位(+62↑) | 東京産業(8070) | 14.8% | 63,235百万円 | 5.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 52位(-17↓) | ミスミグループ本社(9962) | 14.3% | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 53位(+68↑) | ひとまいる(7686) | 14.3% | 139,837百万円 | 1.4% | 25.5% | 2026-03 |
| 54位(-18↓) | 英和(9857) | 14.3% | 48,846百万円 | 6.1% | 11.5% | 2026-03 |
| 55位(-2↓) | シップヘルスケアHDs(3360) | 14.0% | 718,163百万円 | 3.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 56位(-12↓) | 内外テック(3374) | 14.0% | 32,615百万円 | 4.3% | 7.9% | 2026-03 |
| 57位(+4↑) | サンゲツ(8130) | 13.4% | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 58位(+30↑) | カナデン(8081) | 13.2% | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 59位(-31↓) | あいHDs(3076) | 13.1% | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 60位(-6↓) | ゼット(8135) | 12.9% | 58,655百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 61位(-44↓) | DAIKOXTECH(8023) | 12.9% | 42,501百万円 | 4.5% | 10.9% | 2026-03 |
| 62位(-20↓) | 星医療酸器(7634) | 12.8% | 15,520百万円 | 12.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 63位(+3↑) | 高千穂交易(2676) | 12.6% | 29,511百万円 | 7.1% | 8.2% | 2026-03 |
| 64位(-17↓) | オルバヘルスケアHDs(2689) | 12.6% | 122,702百万円 | 1.6% | 12.1% | 2025-06 |
| 65位(+16↑) | モスフードサービス(8153) | 12.5% | 102,773百万円 | 6.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 66位(-17↓) | スズデン(7480) | 12.4% | 45,902百万円 | 4.5% | 9.7% | 2026-03 |
| 67位(-16↓) | 加賀電子(8154) | 12.3% | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
| 68位(+192↑) | アミファ(7800) | 12.2% | 8,842百万円 | 3.1% | 9.7% | 2025-09 |
| 69位(+2↑) | トーホー(8142) | 11.4% | 259,747百万円 | 3.0% | 14.0% | 2026-01 |
| 70位(-1↓) | ライオン事務器(423A) | 11.3% | 37,022百万円 | 3.2% | 7.7% | 2025-09 |
| 71位(-7↓) | ナラサキ産業(8085) | 11.0% | 120,282百万円 | 2.6% | 8.1% | 2026-03 |
| 72位(+23↑) | アイナボHDs(7539) | 11.0% | 92,272百万円 | 2.7% | 6.6% | 2025-09 |
| 73位(-47↓) | No.1(3562) | 10.9% | 17,530百万円 | 7.6% | 16.1% | 2026-02 |
| 74位(+17↑) | 三愛オブリ(8097) | 10.7% | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 75位(-10↓) | 加藤産業(9869) | 10.4% | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 76位(-21↓) | リックス(7525) | 10.4% | 55,827百万円 | 6.3% | 11.7% | 2026-03 |
| 77位(+17↑) | ラサ商事(3023) | 10.3% | 28,201百万円 | 10.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 78位(+48↑) | 松田産業(7456) | 10.3% | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 79位(+1↑) | 南陽(7417) | 10.3% | 36,815百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 80位(+6↑) | クリエイト(3024) | 10.2% | 37,323百万円 | 2.2% | 6.7% | 2026-03 |
| 81位(+6↑) | マクニカHDs(3132) | 9.9% | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 82位(+20↑) | 兼松(8020) | 9.9% | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 83位(-13↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 9.8% | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 84位(-7↓) | コンドーテック(7438) | 9.7% | 83,949百万円 | 5.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 85位(+23↑) | エコートレーディング(7427) | 9.6% | 105,812百万円 | 1.0% | 6.6% | 2026-02 |
| 86位(-1↓) | 豊田通商(8015) | 9.5% | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 87位(-42↓) | 西華産業(8061) | 9.5% | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 88位(-12↓) | 三洋貿易(3176) | 9.4% | 132,704百万円 | 4.8% | 9.3% | 2025-09 |
| 89位(新規) | 富士ユナイトHDs(416A) | 9.4% | 75,057百万円 | 1.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 90位(-22↓) | ソマール(8152) | 9.3% | 31,200百万円 | 8.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 91位(-17↓) | 第一興商(7458) | 9.3% | 162,950百万円 | 11.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 92位(+121↑) | デリカフーズHDs(3392) | 9.3% | 62,219百万円 | 3.4% | 15.6% | 2026-03 |
| 93位(-21↓) | オーウイル(3143) | 9.2% | 41,909百万円 | 3.3% | 14.4% | 2026-03 |
| 94位(-36↓) | ウェッズ(7551) | 9.2% | 34,531百万円 | 5.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 95位(-13↓) | 高速(7504) | 9.1% | 124,192百万円 | 3.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 96位(-37↓) | 日邦産業(9913) | 9.1% | 46,403百万円 | 4.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 97位(+9↑) | SPK(7466) | 8.9% | 75,246百万円 | 4.8% | 9.6% | 2026-03 |
| 98位(-5↓) | クワザワHDs(8104) | 8.8% | 64,802百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 99位(+17↑) | ミツウロコグループHDs(8131) | 8.8% | 339,498百万円 | 3.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 100位(+25↑) | 三信電気(8150) | 8.8% | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROIC:投下資本に対する事業利益の割合。事業に使った資本の効率を示す。
- 順位
- ROICが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用