各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のデータセクションは、1年前の221位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+220↑) | データセクション(3905) | 1042.0% | 33,605百万円 | 10.5% | 26.9% | 2026-03 |
| 2位(+8↑) | メタプラネット(3350) | 738.3% | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 3位(+24↑) | REVOLUTION(8894) | 521.1% | 34,570百万円 | -12.0% | -176.5% | 2025-10 |
| 4位(+3447↑) | GMOインターネット(4784) | 504.3% | 78,548百万円 | 10.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 5位(+1446↑) | 児玉化学工業(4222) | 422.1% | 82,708百万円 | 3.2% | 82.8% | 2026-03 |
| 6位(+317↑) | コンヴァノ(6574) | 378.8% | 15,517百万円 | 10.3% | -16.8% | 2026-03 |
| 7位(+3392↑) | ジェリービーンズグループ(3070) | 331.8% | 3,591百万円 | -0.9% | — | 2026-01 |
| 8位(+3422↑) | サイフューズ(4892) | 324.3% | 231百万円 | -358.5% | — | 2025-12 |
| 9位(+3306↑) | イオレ(2334) | 299.0% | 14,160百万円 | 1.5% | — | 2026-03 |
| 10位(+527↑) | プロレド・パートナーズ(7034) | 283.9% | 12,303百万円 | 40.2% | 3.1% | 2025-10 |
| 11位(+11↑) | Heartseed(219A) | 246.4% | 3,027百万円 | 9.0% | 2.8% | 2025-12 |
| 12位(+3613↑) | ZETA(6031) | 172.7% | 1,859百万円 | 21.3% | 26.5% | 2025-12 |
| 13位(+2↑) | 北浜キャピタルパートナーズ(2134) | 172.2% | 1,910百万円 | -51.8% | -35.2% | 2026-03 |
| 14位(+3396↑) | ミタチ産業(3321) | 152.4% | 98,176百万円 | 2.2% | 11.3% | 2025-05 |
| 15位(+3597↑) | JALCOHDs(6625) | 147.8% | 16,996百万円 | 28.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 16位(+169↑) | Ridge-i(5572) | 141.9% | 2,593百万円 | 10.9% | 6.5% | 2025-07 |
| 17位(+739↑) | SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 140.8% | 27,860百万円 | 18.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 18位(+3568↑) | マルマエ(6264) | 140.1% | 11,403百万円 | 18.4% | 16.6% | 2025-08 |
| 19位(+3589↑) | 多摩川HDs(6838) | 137.1% | 5,588百万円 | 5.0% | 5.3% | 2025-10 |
| 20位(+3508↑) | THEWHYHOWDOCOMPANY(3823) | 134.3% | 1,752百万円 | -4.2% | -6.0% | 2025-08 |
| 21位(+3608↑) | アスリナ(3647) | 134.1% | 607百万円 | -49.4% | — | 2025-08 |
| 22位(+16↑) | エフ・コード(9211) | 132.7% | 11,938百万円 | 19.3% | 20.4% | 2025-12 |
| 23位(+1812↑) | Kudan(4425) | 131.3% | 1,197百万円 | -49.0% | — | 2026-03 |
| 24位(+3580↑) | THEグローバル社(3271) | 128.4% | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 25位(+25↑) | 新都HDs(2776) | 127.2% | 27,940百万円 | 2.1% | 4.1% | 2026-01 |
| 26位(+3598↑) | エスクリプトエナジー(5721) | 127.2% | 1,441百万円 | -10.1% | — | 2026-03 |
| 27位(新規) | PRISMBioLab(206A) | 121.6% | 677百万円 | -114.3% | — | 2025-09 |
| 28位(+393↑) | 京都フィナンシャルグループ(5844) | 119.2% | 366,704百万円 | -10.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 29位(+19↑) | FUNDINNO(462A) | 111.1% | 2,501百万円 | 8.5% | 8.7% | 2025-10 |
| 30位(+22↑) | フツパー(478A) | 108.4% | 1,257百万円 | 31.6% | 25.5% | 2025-12 |
| 31位(+3501↑) | 売れるネット広告社グループ(9235) | 107.2% | 1,568百万円 | -10.6% | — | 2025-07 |
| 32位(-21↓) | Aiロボティクス(247A) | 106.7% | 29,359百万円 | 13.0% | 56.7% | 2026-03 |
| 33位(+258↑) | セレンディップ・HDs(7318) | 103.6% | 51,164百万円 | 4.3% | 38.6% | 2026-03 |
| 34位(+3295↑) | スターシーズ(3083) | 103.2% | 10,382百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-02 |
| 35位(+3578↑) | PCIHDs(3918) | 102.1% | 26,836百万円 | 5.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 36位(新規) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 101.2% | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 37位(+3590↑) | 光世証券(8617) | 99.1% | 1,113百万円 | 4.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 38位(+3547↑) | 任天堂(7974) | 98.6% | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 39位(+39↑) | TKP(3479) | 93.1% | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 40位(+457↑) | 日本証券金融(8511) | 92.0% | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 41位(+2895↑) | CCIグループ(7381) | 86.5% | 167,102百万円 | -26.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 42位(-7↓) | AIストーム(3719) | 86.5% | 2,654百万円 | 10.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 43位(-12↓) | ランドビジネス(8944) | 86.5% | 18,603百万円 | 3.4% | -2.2% | 2025-09 |
| 44位(+1339↑) | ウイルプラスHDs(3538) | 85.6% | 88,614百万円 | 2.1% | 14.0% | 2025-06 |
| 45位(+56↑) | robothome(1435) | 82.9% | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 46位(+790↑) | ホシデン(6804) | 81.1% | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 47位(+1532↑) | 平和(6412) | 76.9% | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 48位(+2952↑) | NFKHDs(6494) | 76.9% | 3,683百万円 | 7.4% | 1.5% | 2026-03 |
| 49位(+74↑) | コロンビア・ワークス(146A) | 76.8% | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 50位(-13↓) | デジタルグリッド(350A) | 75.1% | 6,154百万円 | 44.6% | 22.6% | 2025-07 |
| 51位(+314↑) | ポラリス・HDs(3010) | 73.8% | 48,469百万円 | 8.3% | 15.2% | 2026-03 |
| 52位(+82↑) | 中外鉱業(1491) | 73.5% | 281,692百万円 | 0.9% | 17.3% | 2026-03 |
| 53位(-19↓) | Liberaware(218A) | 72.6% | 1,407百万円 | -112.9% | 5.1% | 2025-07 |
| 54位(+3450↑) | ツルハHDs(3391) | 71.5% | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 2026-02 |
| 55位(-1↓) | yutori(5892) | 71.4% | 14,235百万円 | 7.6% | 18.4% | 2026-03 |
| 56位(+2712↑) | 地盤ネットHDs(6072) | 70.1% | 3,194百万円 | 1.1% | 15.0% | 2026-03 |
| 57位(+2362↑) | イクヨ(7273) | 70.0% | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 58位(+2125↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 69.6% | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 59位(+88↑) | BuySellTechnologies(7685) | 67.8% | 100,615百万円 | 9.0% | 31.9% | 2025-12 |
| 60位(+1399↑) | ディア・ライフ(3245) | 67.5% | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 61位(-41↓) | JNグループ(6634) | 67.2% | 3,562百万円 | -6.3% | -20.1% | 2025-11 |
| 62位(-3↓) | fonfun(2323) | 66.4% | 2,111百万円 | 11.5% | 31.8% | 2026-03 |
| 63位(+3364↑) | データ・アプリケーション(3848) | 65.8% | 4,322百万円 | 6.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 64位(+3467↑) | テクノマセマティカル(3787) | 64.6% | 686百万円 | 6.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 65位(+991↑) | フォーサイド(2330) | 63.8% | 8,749百万円 | 5.3% | 15.8% | 2025-12 |
| 66位(-19↓) | インフキュリオン(438A) | 62.9% | 9,506百万円 | 4.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 67位(+12↑) | 日本精鉱(5729) | 62.3% | 40,867百万円 | 14.9% | 30.8% | 2026-03 |
| 68位(+3537↑) | デュアルタップ(3469) | 61.8% | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 69位(+3452↑) | NANOHDs(4571) | 60.8% | 174百万円 | -553.6% | — | 2026-03 |
| 70位(+439↑) | ブロードエンタープライズ(4415) | 57.8% | 7,414百万円 | 13.2% | 29.4% | 2025-12 |
| 71位(+858↑) | 岩手銀行(8345) | 57.6% | 77,495百万円 | -5.2% | 4.7% | 2026-03 |
| 72位(+3546↑) | WillSmart(175A) | 57.0% | 805百万円 | -35.2% | — | 2025-12 |
| 73位(+35↑) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | 57.0% | 10,886百万円 | 12.3% | 100.4% | 2026-04 |
| 74位(新規) | Sapeet(269A) | 56.9% | 996百万円 | 5.5% | 21.2% | 2025-09 |
| 75位(新規) | タスキHDs(166A) | 56.8% | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 76位(+754↑) | 北洋銀行(8524) | 56.6% | 235,927百万円 | -7.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 77位(+3505↑) | 幸楽苑(7554) | 56.0% | 29,405百万円 | 5.2% | 17.6% | 2026-03 |
| 78位(新規) | トヨコー(341A) | 54.7% | 3,134百万円 | 20.1% | 22.0% | 2026-03 |
| 79位(+175↑) | トヨクモ(4058) | 54.4% | 4,858百万円 | 33.0% | 30.6% | 2025-12 |
| 80位(新規) | MFS(196A) | 54.4% | 2,917百万円 | 6.7% | 7.2% | 2025-06 |
| 81位(+3466↑) | SBIリーシングサービス(5834) | 53.3% | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 82位(+3478↑) | HSHDs(8699) | 53.3% | 57,879百万円 | -0.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 83位(+145↑) | ELEMENTS(5246) | 53.0% | 3,895百万円 | -5.5% | — | 2025-11 |
| 84位(+18↑) | VRAINSolution(135A) | 52.8% | 3,278百万円 | 27.9% | 37.2% | 2026-02 |
| 85位(-40↓) | GENDA(9166) | 52.8% | 170,787百万円 | 4.5% | 7.6% | 2026-01 |
| 86位(+2025↑) | cotta(3359) | 52.8% | 13,676百万円 | 5.6% | 10.2% | 2025-09 |
| 87位(+549↑) | ヨンドシーHDs(8008) | 52.4% | 69,962百万円 | 4.0% | 4.5% | 2026-02 |
| 88位(+889↑) | ファーストコーポレーション(1430) | 51.6% | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 2025-05 |
| 89位(+207↑) | 精工技研(6834) | 50.6% | 30,088百万円 | 25.7% | 20.1% | 2026-03 |
| 90位(-32↓) | AlbaLink(5537) | 50.6% | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 91位(+1535↑) | フージャースHDs(3284) | 50.4% | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 92位(+285↑) | BRANU(460A) | 50.3% | 2,123百万円 | 15.6% | 82.6% | 2025-10 |
| 93位(+694↑) | トーメンデバイス(2737) | 50.3% | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 94位(+493↑) | ジーデップ・アドバンス(5885) | 50.0% | 6,631百万円 | 12.7% | 20.5% | 2025-05 |
| 95位(+3178↑) | ソネック(1768) | 49.7% | 22,754百万円 | 8.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 96位(-13↓) | ボードルア(4413) | 49.6% | 17,423百万円 | 19.5% | 40.0% | 2026-02 |
| 97位(+477↑) | 電算(3640) | 49.3% | 27,987百万円 | 22.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 98位(+1↑) | ペイクラウドHDs(4015) | 49.3% | 10,234百万円 | 7.1% | 3.4% | 2025-08 |
| 99位(+161↑) | ミナトHDs(6862) | 49.0% | 36,572百万円 | 11.6% | 30.1% | 2026-03 |
| 100位(+11↑) | チエル(3933) | 48.3% | 10,226百万円 | 10.5% | 20.3% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用