各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位の児玉化学工業は、1年前の63位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+62↑) | 児玉化学工業(4222) | 422.1% | 82,708百万円 | 3.2% | 82.8% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | Aiロボティクス(247A) | 106.7% | 29,359百万円 | 13.0% | 56.7% | 2026-03 |
| 3位(+40↑) | 日本高純度化学(4973) | 43.3% | 18,073百万円 | 3.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 4位(+146↑) | 大日本塗料(4611) | 29.3% | 93,759百万円 | 4.1% | 2.6% | 2026-03 |
| 5位(+31↑) | クラスターテクノロジー(4240) | 27.0% | 1,299百万円 | 12.6% | 7.4% | 2026-03 |
| 6位(-4↓) | トリケミカル研究所(4369) | 26.3% | 23,883百万円 | 24.7% | 16.3% | 2026-01 |
| 7位(+125↑) | 三和油化工業(4125) | 26.3% | 20,263百万円 | 7.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 8位(+26↑) | アルマード(4932) | 19.4% | 10,119百万円 | 6.8% | 28.1% | 2026-03 |
| 9位(+186↑) | 大阪油化工業(4124) | 19.3% | 1,178百万円 | 11.8% | -1.9% | 2025-09 |
| 10位(+170↑) | マナック・ケミカル・パートナーズ(4360) | 18.2% | 10,993百万円 | 6.7% | 6.9% | 2026-03 |
| 11位(-5↓) | 東京応化工業(4186) | 17.9% | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 12位(-7↓) | 伊勢化学工業(4107) | 17.9% | 39,258百万円 | 24.2% | 17.2% | 2025-12 |
| 13位(-5↓) | リベルタ(4935) | 16.2% | 10,032百万円 | 1.3% | 2.9% | 2025-12 |
| 14位(+14↑) | 太陽HDs(4626) | 15.8% | 137,851百万円 | 23.6% | 22.0% | 2026-03 |
| 15位(-11↓) | メック(4971) | 14.9% | 20,948百万円 | 27.4% | 17.5% | 2025-12 |
| 16位(-2↓) | 有沢製作所(5208) | 13.4% | 56,474百万円 | 10.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 17位(+4↑) | 第一工業製薬(4461) | 13.1% | 82,886百万円 | 12.2% | 13.6% | 2026-03 |
| 18位(+157↑) | 日本農薬(4997) | 11.9% | 111,822百万円 | 9.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 19位(-16↓) | 日本ピグメントHDs(4119) | 11.3% | 42,225百万円 | 3.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 20位(+19↑) | 日産化学(4021) | 11.2% | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 21位(+9↑) | 大阪有機化学工業(4187) | 10.9% | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 22位(+81↑) | 田岡化学工業(4113) | 10.9% | 33,192百万円 | 6.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 23位(-6↓) | 扶桑化学工業(4368) | 10.7% | 76,926百万円 | 24.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 24位(+41↑) | アクシージア(4936) | 10.5% | 13,478百万円 | 3.8% | 4.0% | 2025-07 |
| 25位(-16↓) | 東洋ドライルーブ(4976) | 10.5% | 5,194百万円 | 15.0% | 7.0% | 2025-06 |
| 26位(+3↑) | 日本化学産業(4094) | 10.2% | 28,033百万円 | 12.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 27位(+81↑) | 上村工業(4966) | 9.5% | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 28位(+30↑) | I-ne(4933) | 8.8% | 48,975百万円 | 7.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 29位(+15↑) | 日本化薬(4272) | 8.7% | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 30位(-20↓) | 東洋合成工業(4970) | 8.5% | 41,956百万円 | 8.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 31位(-4↓) | 日本ペイントHDs(4612) | 8.3% | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
| 32位(+36↑) | 日油(4403) | 8.2% | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 33位(+2↑) | 多木化学(4025) | 7.9% | 41,977百万円 | 7.5% | 8.1% | 2025-12 |
| 34位(+70↑) | ムトー精工(7927) | 7.7% | 29,688百万円 | 7.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 35位(+93↑) | ナトコ(4627) | 7.3% | 22,275百万円 | 6.3% | 4.7% | 2025-10 |
| 36位(+95↑) | OATアグリオ(4979) | 7.3% | 31,950百万円 | 10.8% | 13.4% | 2025-12 |
| 37位(+90↑) | 大倉工業(4221) | 6.7% | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 38位(+148↑) | ポバール興業(4247) | 6.7% | 3,605百万円 | 11.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 39位(+63↑) | 石原産業(4028) | 6.7% | 154,897百万円 | 12.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 40位(+32↑) | 東京インキ(4635) | 6.7% | 49,926百万円 | 4.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 41位(+95↑) | 北興化学工業(4992) | 6.3% | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 42位(+140↑) | 第一稀元素化学工業(4082) | 6.3% | 35,751百万円 | 9.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 43位(+80↑) | 東リ(7971) | 6.3% | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 44位(-13↓) | 中国塗料(4617) | 6.3% | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 45位(+26↑) | アース製薬(4985) | 5.9% | 179,182百万円 | 4.5% | 7.3% | 2025-12 |
| 46位(+116↑) | クミアイ化学工業(4996) | 5.8% | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 47位(-1↓) | 大成ラミックグループ(4994) | 5.3% | 32,484百万円 | 7.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 48位(-33↓) | 積水樹脂(4212) | 5.3% | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 49位(-8↓) | ZACROS(7917) | 5.2% | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 50位(+27↑) | ラサ工業(4022) | 5.1% | 47,727百万円 | 12.6% | 14.6% | 2026-03 |
| 51位(+10↑) | 富士フイルムHDs(4901) | 5.0% | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 52位(+90↑) | エア・ウォーター(4088) | 5.0% | 1,075,929百万円 | 7.0% | 9.8% | 2025-03 |
| 53位(+111↑) | ソフト99コーポレーション(4464) | 5.0% | 31,233百万円 | 13.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 54位(+25↑) | 住友ベークライト(4203) | 5.0% | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 55位(+9↑) | サカタインクス(4633) | 4.9% | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 56位(+123↑) | 関東電化工業(4047) | 4.9% | 65,400百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 57位(+92↑) | アテクト(4241) | 4.9% | 3,357百万円 | 6.1% | 8.0% | 2026-03 |
| 58位(+54↑) | シーボン(4926) | 4.8% | 9,267百万円 | 2.7% | 3.8% | 2026-03 |
| 59位(-22↓) | 細谷火工(4274) | 4.8% | 2,137百万円 | 14.2% | 6.4% | 2026-03 |
| 60位(-8↓) | フマキラー(4998) | 4.8% | 77,366百万円 | 2.8% | 4.6% | 2026-03 |
| 61位(+59↑) | パーカーコーポレーション(9845) | 4.7% | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 62位(-37↓) | JCU(4975) | 4.6% | 29,672百万円 | 41.0% | 17.7% | 2026-03 |
| 63位(-47↓) | ダイトーケミックス(4366) | 4.5% | 19,476百万円 | 4.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 64位(+23↑) | 日本パーカライジング(4095) | 4.4% | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 65位(+103↑) | チタン工業(4098) | 4.4% | 8,139百万円 | 3.7% | 3.9% | 2026-03 |
| 66位(-46↓) | ニイタカ(4465) | 4.3% | 23,715百万円 | 8.1% | 12.8% | 2025-05 |
| 67位(+17↑) | 信越ポリマー(7970) | 4.1% | 115,116百万円 | 12.2% | 7.9% | 2026-03 |
| 68位(+103↑) | 永大化工(7877) | 4.1% | 9,220百万円 | 5.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 69位(+41↑) | 日本酸素HDs(4091) | 3.9% | 1,359,611百万円 | 14.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 70位(+6↑) | 花王(4452) | 3.7% | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 71位(+69↑) | 大阪ソーダ(4046) | 3.7% | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 72位(+125↑) | タカラバイオ(4974) | 3.5% | 45,039百万円 | 5.0% | 0.9% | 2025-03 |
| 73位(-24↓) | 神東塗料(4615) | 3.5% | 21,481百万円 | 1.2% | -4.4% | 2026-03 |
| 74位(+77↑) | 日本化学工業(4092) | 3.4% | 40,182百万円 | 6.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 75位(+78↑) | アキレス(5142) | 3.4% | 81,802百万円 | 3.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 76位(+69↑) | アトミクス(4625) | 3.4% | 12,763百万円 | 4.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 77位(+17↑) | エスケー化研(4628) | 3.4% | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 78位(-9↓) | サンエー化研(4234) | 3.2% | 30,358百万円 | 2.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 79位(+62↑) | ロンシール工業(4224) | 3.1% | 22,107百万円 | 6.1% | 5.3% | 2026-03 |
| 80位(+21↑) | デクセリアルズ(4980) | 3.1% | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 81位(+78↑) | 片倉コープアグリ(4031) | 3.1% | 42,651百万円 | 1.2% | -5.3% | 2026-03 |
| 82位(+57↑) | イサム塗料(4624) | 3.0% | 8,403百万円 | 10.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 83位(-17↓) | ミルボン(4919) | 3.0% | 52,863百万円 | 10.7% | 7.0% | 2025-12 |
| 84位(-31↓) | レック(7874) | 3.0% | 68,294百万円 | 6.1% | 8.3% | 2026-03 |
| 85位(-23↓) | 日華化学(4463) | 3.0% | 55,705百万円 | 6.9% | 6.9% | 2025-12 |
| 86位(+9↑) | テイカ(4027) | 2.9% | 57,373百万円 | 3.8% | -1.5% | 2026-03 |
| 87位(-12↓) | 新日本製薬(4931) | 2.7% | 41,140百万円 | 11.6% | 11.5% | 2025-09 |
| 88位(-38↓) | ハリマ化成グループ(4410) | 2.7% | 103,763百万円 | 3.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 89位(+27↑) | コタ(4923) | 2.6% | 9,377百万円 | 19.5% | 11.7% | 2025-03 |
| 90位(-48↓) | 長谷川香料(4958) | 2.6% | 73,495百万円 | 11.6% | 5.7% | 2025-09 |
| 91位(+52↑) | リケンテクノス(4220) | 2.5% | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 92位(+60↑) | 群栄化学工業(4229) | 2.5% | 31,307百万円 | 8.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 93位(-61↓) | 日本カーバイド工業(4064) | 2.4% | 49,909百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 94位(-56↓) | 荒川化学工業(4968) | 2.4% | 82,135百万円 | 3.0% | 3.6% | 2026-03 |
| 95位(+51↑) | ADEKA(4401) | 2.3% | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 96位(-29↓) | コーセーHDs(4922) | 2.3% | 330,193百万円 | 5.6% | 5.4% | 2025-12 |
| 97位(-5↓) | ジェイエスピー(7942) | 2.3% | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 98位(+35↑) | ライオン(4912) | 2.2% | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 99位(-19↓) | エフピコ(7947) | 2.1% | 240,490百万円 | 9.0% | 9.4% | 2026-03 |
| 100位(-10↓) | ニチバン(4218) | 2.0% | 50,470百万円 | 4.5% | 3.8% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用