各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のJALCOHDsは、1年前の225位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+224↑) | JALCOHDs(6625) | 147.8% | 16,996百万円 | 28.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 2位(+222↑) | 多摩川HDs(6838) | 137.1% | 5,588百万円 | 5.0% | 5.3% | 2025-10 |
| 3位(+30↑) | ホシデン(6804) | 81.1% | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | JNグループ(6634) | 67.2% | 3,562百万円 | -6.3% | -20.1% | 2025-11 |
| 5位(+8↑) | 精工技研(6834) | 50.6% | 30,088百万円 | 25.7% | 20.1% | 2026-03 |
| 6位(+5↑) | ミナトHDs(6862) | 49.0% | 36,572百万円 | 11.6% | 30.1% | 2026-03 |
| 7位(+18↑) | AKIBAHDs(6840) | 46.6% | 26,783百万円 | 4.8% | 22.2% | 2026-03 |
| 8位(+32↑) | 日本アビオニクス(6946) | 45.1% | 29,194百万円 | 18.9% | 25.4% | 2026-03 |
| 9位(-7↓) | アドバンテスト(6857) | 44.7% | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 10位(+190↑) | ヘリオステクノホールディング(6927) | 43.8% | 14,189百万円 | 13.0% | 9.8% | 2026-03 |
| 11位(-4↓) | キオクシアHDs(285A) | 37.0% | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 12位(+140↑) | AIメカテック(6227) | 36.2% | 21,006百万円 | 10.0% | 3.1% | 2025-06 |
| 13位(-1↓) | santecHoldings(6777) | 31.1% | 31,507百万円 | 32.8% | 31.1% | 2026-03 |
| 14位(+108↑) | CGSHDs(6633) | 26.9% | 4,982百万円 | 6.9% | 8.1% | 2025-12 |
| 15位(+90↑) | 東洋電機製造(6505) | 26.1% | 40,539百万円 | 5.9% | 8.0% | 2025-05 |
| 16位(-13↓) | 日本マイクロニクス(6871) | 26.1% | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 2025-12 |
| 17位(-12↓) | 日本電子材料(6855) | 23.2% | 29,366百万円 | 24.7% | 15.0% | 2026-03 |
| 18位(+96↑) | ユビテック(6662) | 21.6% | 1,236百万円 | -13.6% | -28.5% | 2025-06 |
| 19位(+68↑) | 鈴木(6785) | 20.2% | 33,323百万円 | 12.9% | 10.3% | 2025-06 |
| 20位(+29↑) | 新コスモス電機(6824) | 18.8% | 50,092百万円 | 14.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 21位(-12↓) | トラース・オン・プロダクト(6696) | 18.1% | 486百万円 | -7.4% | -17.6% | 2026-01 |
| 22位(-18↓) | レーザーテック(6920) | 17.8% | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 23位(+59↑) | 大同信号(6743) | 17.3% | 25,696百万円 | 8.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 24位(-10↓) | 山一電機(6941) | 16.3% | 52,699百万円 | 21.9% | 21.1% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | メイコー(6787) | 16.3% | 240,574百万円 | 10.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 26位(+99↑) | 小野測器(6858) | 15.5% | 13,629百万円 | 4.3% | 2.5% | 2025-12 |
| 27位(+174↑) | 三相電機(6518) | 14.1% | 18,293百万円 | 4.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 28位(+2↑) | ジオマテック(6907) | 13.8% | 6,009百万円 | 5.7% | 6.7% | 2026-03 |
| 29位(+62↑) | TDK(6762) | 13.6% | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 30位(+168↑) | エスケーエレクトロニクス(6677) | 13.4% | 29,187百万円 | 13.2% | 8.2% | 2025-09 |
| 31位(+149↑) | テクノメディカ(6678) | 13.4% | 11,237百万円 | 14.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 32位(+44↑) | エノモト(6928) | 13.2% | 30,415百万円 | 5.4% | 5.4% | 2026-03 |
| 33位(+26↑) | 松尾電機(6969) | 13.1% | 5,142百万円 | 11.3% | 12.6% | 2026-03 |
| 34位(+151↑) | トミタ電機(6898) | 12.8% | 1,603百万円 | -3.8% | 3.2% | 2026-01 |
| 35位(+126↑) | KOA(6999) | 12.7% | 72,287百万円 | 5.0% | 4.7% | 2026-03 |
| 36位(+117↑) | イビデン(4062) | 12.7% | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 37位(+72↑) | 大井電気(6822) | 12.6% | 32,710百万円 | 5.4% | 17.1% | 2026-03 |
| 38位(+52↑) | テラプローブ(6627) | 12.5% | 41,746百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-12 |
| 39位(+165↑) | アドテックプラズマテクノロジー(6668) | 12.2% | 12,680百万円 | 14.3% | 15.9% | 2025-08 |
| 40位(+149↑) | 大黒屋HDs(6993) | 12.1% | 11,472百万円 | -5.7% | -71.5% | 2026-03 |
| 41位(+29↑) | エレコム(6750) | 12.0% | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 2026-03 |
| 42位(+99↑) | エンプラス(6961) | 11.7% | 42,540百万円 | 14.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 43位(-12↓) | ヒロセ電機(6806) | 11.5% | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 44位(+171↑) | 日本ケミコン(6997) | 11.5% | 136,821百万円 | 2.5% | 4.0% | 2026-03 |
| 45位(+11↑) | 寺崎電気産業(6637) | 11.4% | 62,859百万円 | 9.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 46位(+89↑) | イノテック(9880) | 11.3% | 46,738百万円 | 6.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 47位(+79↑) | 協立電機(6874) | 11.3% | 38,246百万円 | 8.8% | 11.2% | 2025-06 |
| 48位(-25↓) | ぷらっとホーム(6836) | 11.3% | 1,299百万円 | 1.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 49位(+59↑) | 戸上電機製作所(6643) | 11.2% | 30,746百万円 | 12.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 50位(+42↑) | ニデック(6594) | 11.1% | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 51位(-45↓) | インスペック(6656) | 10.8% | 2,479百万円 | 4.4% | 9.8% | 2026-04 |
| 52位(-10↓) | 古野電気(6814) | 10.8% | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
| 53位(+164↑) | NKKスイッチズ(6943) | 10.7% | 8,374百万円 | 3.4% | 2.2% | 2026-03 |
| 54位(+114↑) | MCJ(6670) | 10.5% | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 55位(-7↓) | キーエンス(6861) | 10.4% | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 56位(+154↑) | 山洋電気(6516) | 9.7% | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 57位(-36↓) | 湖北工業(6524) | 9.6% | 17,454百万円 | 26.5% | 12.8% | 2025-12 |
| 58位(+58↑) | アオイ電子(6832) | 9.6% | 38,323百万円 | 0.8% | 0.2% | 2026-03 |
| 59位(+45↑) | TOA(6809) | 9.4% | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 60位(+68↑) | OBARAGROUP(6877) | 9.4% | 61,682百万円 | 15.7% | 9.1% | 2025-09 |
| 61位(-29↓) | かわでん(6648) | 9.4% | 26,491百万円 | 15.5% | 15.4% | 2026-03 |
| 62位(+4↑) | 菊水HDs(6912) | 9.4% | 14,688百万円 | 14.5% | 10.8% | 2026-03 |
| 63位(-10↓) | ミネベアミツミ(6479) | 9.3% | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 64位(+67↑) | 富士電機(6504) | 9.3% | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 65位(+58↑) | 日本セラミック(6929) | 9.1% | 27,325百万円 | 22.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 66位(-48↓) | 京三製作所(6742) | 9.1% | 93,122百万円 | 4.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 67位(-47↓) | 芝浦メカトロニクス(6590) | 8.8% | 88,039百万円 | 17.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 68位(-34↓) | 電気興業(6706) | 8.8% | 35,445百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 69位(-5↓) | ヨコオ(6800) | 8.7% | 90,090百万円 | 5.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 70位(+85↑) | サンコー(6964) | 8.6% | 18,289百万円 | 4.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 71位(±0→) | タムラ製作所(6768) | 8.3% | 123,559百万円 | 4.3% | — | 2026-03 |
| 72位(+21↑) | 明電舎(6508) | 8.3% | 326,194百万円 | 8.3% | 15.1% | 2026-03 |
| 73位(+102↑) | ケル(6919) | 8.3% | 12,858百万円 | 2.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 74位(+118↑) | IDEC(6652) | 8.3% | 72,967百万円 | 8.4% | 5.8% | 2026-03 |
| 75位(+68↑) | 日立製作所(6501) | 8.2% | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 76位(-4↓) | チノー(6850) | 7.9% | 31,648百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 77位(-10↓) | 正興電機製作所(6653) | 7.8% | 31,380百万円 | 8.3% | 12.0% | 2025-12 |
| 78位(+71↑) | ファナック(6954) | 7.6% | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 79位(-55↓) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 7.6% | 128,197百万円 | 14.4% | 16.2% | 2026-03 |
| 80位(+27↑) | 新電元工業(6844) | 7.6% | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 81位(-36↓) | 日本トリム(6788) | 7.5% | 24,159百万円 | 12.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 82位(+17↑) | 横河電機(6841) | 7.5% | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 83位(+99↑) | ローム(6963) | 7.3% | 481,148百万円 | 2.3% | -19.2% | 2026-03 |
| 84位(+109↑) | オプトエレクトロニクス(6664) | 6.8% | 6,772百万円 | -3.8% | — | 2025-11 |
| 85位(+3↑) | 三菱電機(6503) | 6.8% | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 86位(-32↓) | 日本信号(6741) | 6.7% | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 87位(+26↑) | 太洋テクノレックス(6663) | 6.6% | 3,752百万円 | 3.8% | 5.3% | 2025-12 |
| 88位(+134↑) | 岡谷電機産業(6926) | 6.6% | 10,229百万円 | -17.0% | — | 2026-03 |
| 89位(+124↑) | ソシオネクスト(6526) | 6.5% | 200,834百万円 | 6.2% | 6.5% | 2026-03 |
| 90位(-62↓) | 日東工業(6651) | 6.0% | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 2026-03 |
| 91位(+27↑) | 共和電業(6853) | 6.0% | 16,272百万円 | 8.5% | 5.7% | 2025-12 |
| 92位(-13↓) | 図研(6947) | 5.8% | 43,102百万円 | 13.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 93位(+43↑) | TBグループ(6775) | 5.6% | 2,461百万円 | -3.4% | -36.0% | 2026-03 |
| 94位(+112↑) | アスタリスク(6522) | 5.6% | 1,666百万円 | -7.5% | — | 2025-08 |
| 95位(+78↑) | カシオ計算機(6952) | 5.5% | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 96位(+67↑) | ダイヤモンドエレクトリックHDs(6699) | 5.5% | 96,768百万円 | 2.5% | 1.7% | 2026-03 |
| 97位(-80↓) | フェローテック(6890) | 5.3% | 288,933百万円 | 9.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 98位(+60↑) | 東光高岳(6617) | 5.1% | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 99位(-22↓) | 村田製作所(6981) | 5.0% | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 100位(-81↓) | ダイヘン(6622) | 5.0% | 237,735百万円 | 7.9% | 9.7% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用