各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のヒガシHDsは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | ヒガシHDs(9029) | 20.5% | 57,973百万円 | 7.0% | 17.6% | 2026-03 |
| 2位(+5↑) | SGHDs(9143) | 11.2% | 1,644,762百万円 | 5.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 3位(+8↑) | 広島電鉄(9033) | 11.2% | 37,470百万円 | -0.8% | 2.7% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | ビーイングHDs(9145) | 11.0% | 33,515百万円 | 6.9% | 18.3% | 2025-12 |
| 5位(+24↑) | AZ-COM丸和HDs(9090) | 10.6% | 230,531百万円 | 5.1% | 12.4% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | セイノーHDs(9076) | 10.3% | 812,965百万円 | 4.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 7位(+8↑) | 九州旅客鉄道(9142) | 10.1% | 500,393百万円 | 14.8% | 9.6% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | 京王電鉄(9008) | 9.7% | 496,939百万円 | 10.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 9位(+13↑) | 東海旅客鉄道(9022) | 9.5% | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 10位(+27↑) | SBSHDs(2384) | 9.4% | 490,344百万円 | 4.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 11位(-3↓) | ニッコンHDs(9072) | 8.9% | 269,862百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | 阪急阪神HDs(9042) | 8.7% | 1,203,506百万円 | 10.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 13位(+19↑) | 西日本旅客鉄道(9021) | 8.1% | 1,845,840百万円 | 10.7% | 10.8% | 2026-03 |
| 14位(+16↑) | 日本ロジテム(9060) | 8.1% | 71,317百万円 | 2.0% | 4.3% | 2026-03 |
| 15位(+35↑) | 神奈川中央交通(9081) | 7.3% | 126,773百万円 | 5.3% | 6.0% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | 西日本鉄道(9031) | 6.9% | 474,156百万円 | 6.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 17位(+3↑) | 秩父鉄道(9012) | 6.8% | 5,638百万円 | 9.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 18位(+9↑) | 東日本旅客鉄道(9020) | 6.8% | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 19位(+17↑) | 京阪HDs(9045) | 6.0% | 332,471百万円 | 14.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 20位(+13↑) | ハマキョウレックス(9037) | 6.0% | 155,500百万円 | 9.5% | 11.4% | 2026-03 |
| 21位(+31↑) | ヤマトHDs(9064) | 5.8% | 1,865,675百万円 | 1.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | センコン物流(9051) | 5.8% | 19,919百万円 | 2.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 23位(+32↑) | 神戸電鉄(9046) | 5.5% | 23,347百万円 | 10.4% | 6.0% | 2026-03 |
| 24位(+4↑) | 福山通運(9075) | 5.3% | 318,582百万円 | 2.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 25位(-13↓) | センコーグループHDs(9069) | 5.3% | 899,620百万円 | 4.1% | 8.7% | 2026-03 |
| 26位(-12↓) | 相鉄HDs(9003) | 5.3% | 307,572百万円 | 12.6% | 12.9% | 2026-03 |
| 27位(-1↓) | ゼロ(9028) | 5.0% | 147,843百万円 | 6.9% | 17.9% | 2025-06 |
| 28位(-5↓) | 神姫バス(9083) | 5.0% | 55,580百万円 | 7.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 29位(+9↑) | 大和自動車交通(9082) | 4.5% | 19,907百万円 | 1.9% | 2.4% | 2026-03 |
| 30位(+26↑) | 山陽電気鉄道(9052) | 4.3% | 40,132百万円 | 11.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 31位(-13↓) | 京成電鉄(9009) | 4.1% | 332,424百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 32位(-13↓) | 山九(9065) | 4.1% | 631,573百万円 | 6.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 33位(-8↓) | 日本石油輸送(9074) | 3.9% | 38,537百万円 | 4.8% | 5.4% | 2026-03 |
| 34位(+20↑) | 東武鉄道(9001) | 3.8% | 655,435百万円 | 11.0% | 9.5% | 2026-03 |
| 35位(新規) | 東京地下鉄(9023) | 3.6% | 422,414百万円 | 21.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 36位(-5↓) | 京浜急行電鉄(9006) | 3.5% | 304,192百万円 | 11.0% | 7.2% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | アルピコHDs(297A) | 3.5% | 107,422百万円 | 3.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 38位(+15↑) | 京極運輸商事(9073) | 3.3% | 8,702百万円 | 1.9% | 3.9% | 2026-03 |
| 39位(+1↑) | サカイ引越センター(9039) | 3.1% | 124,741百万円 | 10.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 40位(-27↓) | 鴻池運輸(9025) | 3.1% | 355,555百万円 | 6.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 41位(+8↑) | 東急(9005) | 3.0% | 1,086,179百万円 | 9.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 42位(+3↑) | 京福電気鉄道(9049) | 2.9% | 14,881百万円 | 16.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | 丸全昭和運輸(9068) | 2.8% | 148,603百万円 | 10.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 44位(-5↓) | 遠州トラック(9057) | 2.7% | 49,947百万円 | 6.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 45位(+12↑) | 丸運(9067) | 2.6% | 46,145百万円 | 2.7% | 4.5% | 2025-03 |
| 46位(-3↓) | 富士急行(9010) | 2.5% | 53,517百万円 | 16.4% | 15.0% | 2026-03 |
| 47位(-12↓) | 南総通運(9034) | 2.4% | 16,499百万円 | 12.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 48位(-2↓) | タカセ(9087) | 1.8% | 8,492百万円 | 2.5% | 2.1% | 2026-03 |
| 49位(-5↓) | 新潟交通(9017) | 1.7% | 20,332百万円 | 11.0% | 5.9% | 2026-03 |
| 50位(-34↓) | NANKAI(9044) | 1.5% | 264,714百万円 | 15.1% | 7.8% | 2026-03 |
| 51位(-3↓) | 岡山県貨物運送(9063) | 1.4% | 38,899百万円 | 3.2% | 10.8% | 2026-03 |
| 52位(-5↓) | カンダHDs(9059) | 0.7% | 52,366百万円 | 7.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 53位(-29↓) | 近鉄グループHDs(9041) | 0.5% | 1,750,307百万円 | 5.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 54位(-50↓) | 名古屋鉄道(9048) | 0.1% | 691,583百万円 | 5.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 55位(-52↓) | NIPPONEXPRESSHDs(9147) | -0.1% | 2,574,826百万円 | 2.0% | 0.3% | 2025-12 |
| 56位(-15↓) | 小田急電鉄(9007) | -0.9% | 418,732百万円 | 12.6% | 7.6% | 2026-03 |
| 57位(-6↓) | 東部ネットワーク(9036) | -2.8% | 10,077百万円 | 2.7% | 1.5% | 2026-03 |
| 58位(-57↓) | 西武HDs(9024) | -43.0% | 513,286百万円 | 8.9% | 6.9% | 2026-03 |
- 対象
- 陸運業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用