各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のマルマエは、1年前の207位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+206↑) | マルマエ(6264) | 140.1% | 11,403百万円 | 18.4% | 16.6% | 2025-08 |
| 2位(+77↑) | 平和(6412) | 76.9% | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 3位(+165↑) | NFKHDs(6494) | 76.9% | 3,683百万円 | 7.4% | 1.5% | 2026-03 |
| 4位(+10↑) | 三菱化工機(6331) | 42.3% | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 5位(+132↑) | FUJI(6134) | 41.8% | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 6位(+189↑) | 小田原エンジニアリング(6149) | 38.4% | 18,238百万円 | 16.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 7位(+19↑) | 中北製作所(6496) | 27.7% | 23,768百万円 | 4.9% | 6.8% | 2025-05 |
| 8位(+63↑) | NITTOKU(6145) | 27.5% | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | ユニオンツール(6278) | 23.2% | 40,165百万円 | 21.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 10位(+181↑) | ミクロン精密(6159) | 23.1% | 5,782百万円 | 10.6% | 5.9% | 2025-08 |
| 11位(+107↑) | サンセイ(6307) | 21.9% | 7,050百万円 | 14.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 12位(+40↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 21.4% | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 13位(+196↑) | プラコー(6347) | 20.3% | 2,680百万円 | 5.2% | 5.1% | 2026-03 |
| 14位(-6↓) | ツガミ(6101) | 20.2% | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 15位(+3↑) | 水道機工(6403) | 20.2% | 31,209百万円 | 6.5% | 11.2% | 2026-03 |
| 16位(+92↑) | タダノ(6395) | 19.9% | 349,477百万円 | 5.3% | 9.3% | 2025-12 |
| 17位(+74↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 18.7% | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 18位(+6↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 18.1% | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 19位(+85↑) | 西部電機(6144) | 17.7% | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 20位(+163↑) | ダイフク(6383) | 17.3% | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 21位(-15↓) | 新東工業(6339) | 17.3% | 176,178百万円 | 2.2% | -14.1% | 2026-03 |
| 22位(+21↑) | 日阪製作所(6247) | 17.0% | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 23位(+137↑) | 日本トムソン(6480) | 15.9% | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 24位(+176↑) | ワイエイシイHDs(6298) | 14.8% | 26,460百万円 | 5.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 25位(+102↑) | 日本精工(6471) | 14.4% | 911,644百万円 | 4.3% | 3.5% | 2026-03 |
| 26位(+178↑) | 東京機械製作所(6335) | 14.3% | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 27位(+163↑) | オークマ(6103) | 14.1% | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 28位(-6↓) | 石川製作所(6208) | 14.0% | 18,473百万円 | 7.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 29位(+67↑) | 巴工業(6309) | 13.9% | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 2025-10 |
| 30位(+67↑) | サムコ(6387) | 13.9% | 9,342百万円 | 25.1% | 13.1% | 2025-07 |
| 31位(+156↑) | セガサミーHDs(6460) | 13.7% | 487,542百万円 | 9.7% | -1.6% | 2026-03 |
| 32位(+35↑) | 鶴見製作所(6351) | 13.5% | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 33位(+147↑) | 黒田精工(7726) | 12.8% | 19,502百万円 | 0.2% | — | 2026-03 |
| 34位(+71↑) | 三井E&S(7003) | 12.1% | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 35位(+15↑) | 靜甲(6286) | 12.0% | 44,895百万円 | 4.0% | 7.4% | 2026-03 |
| 36位(-11↓) | 澁谷工業(6340) | 11.8% | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 37位(-4↓) | 木村工機(6231) | 11.7% | 17,922百万円 | 25.6% | 25.4% | 2026-03 |
| 38位(+72↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 11.5% | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 39位(+134↑) | 加地テック(6391) | 11.4% | 7,800百万円 | 11.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 40位(-31↓) | ディスコ(6146) | 11.1% | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 41位(+47↑) | 放電精密加工研究所(6469) | 11.0% | 14,313百万円 | 7.8% | 10.3% | 2026-02 |
| 42位(+111↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | 10.9% | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 43位(+119↑) | 日本製鋼所(5631) | 10.6% | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 44位(-7↓) | 荏原製作所(6361) | 10.6% | 958,285百万円 | 11.9% | 15.6% | 2025-12 |
| 45位(+109↑) | 井関農機(6310) | 10.3% | 185,770百万円 | 2.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 46位(+118↑) | アマダ(6113) | 10.3% | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 47位(-9↓) | 昭和真空(6384) | 10.0% | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 48位(+66↑) | 荏原実業(6328) | 9.9% | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 49位(+75↑) | タクマ(6013) | 9.6% | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 50位(-22↓) | 三井海洋開発(6269) | 9.4% | 4,581百万円 | 9.6% | 27.4% | 2025-12 |
| 51位(+11↑) | ソディック(6143) | 9.4% | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 2025-12 |
| 52位(-31↓) | ホシザキ(6465) | 9.1% | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 53位(+16↑) | オルガノ(6368) | 8.8% | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 54位(+90↑) | 日本ドライケミカル(1909) | 8.6% | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 2026-03 |
| 55位(+34↑) | マックス(6454) | 8.5% | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 56位(+122↑) | オーイズミ(6428) | 8.0% | 21,721百万円 | 3.2% | 3.2% | 2026-03 |
| 57位(-4↓) | のむら産業(7131) | 7.5% | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 58位(+23↑) | 酉島製作所(6363) | 7.4% | 92,927百万円 | 5.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 59位(+21↑) | 平田機工(6258) | 7.3% | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 60位(+85↑) | ジャノメ(6445) | 7.2% | 38,968百万円 | 4.9% | 1.7% | 2026-03 |
| 61位(+48↑) | レオン自動機(6272) | 7.1% | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 62位(+113↑) | コンバム(6265) | 7.1% | 1,982百万円 | 14.9% | 4.2% | 2025-12 |
| 63位(+80↑) | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | 7.0% | 59,558百万円 | 4.3% | 2.0% | 2026-03 |
| 64位(-18↓) | 西部技研(6223) | 7.0% | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 65位(-20↓) | 月島HDs(6332) | 7.0% | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 66位(-64↓) | 三浦工業(6005) | 6.9% | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 67位(+16↑) | 小森コーポレーション(6349) | 6.8% | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 68位(-10↓) | オーケーエム(6229) | 6.5% | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 69位(+115↑) | 加藤製作所(6390) | 6.4% | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 70位(+51↑) | SMC(6273) | 6.4% | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 71位(+88↑) | 赤阪鐵工所(6022) | 6.2% | 8,334百万円 | -2.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 72位(+114↑) | 瑞光(6279) | 6.1% | 21,170百万円 | 0.8% | 5.6% | 2026-02 |
| 73位(-32↓) | ガリレイHDs(6420) | 6.1% | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 74位(+3↑) | 兼松エンジニアリング(6402) | 6.0% | 14,098百万円 | 9.5% | 13.8% | 2026-03 |
| 75位(+24↑) | 椿本チエイン(6371) | 6.0% | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 76位(+58↑) | 大豊工業(6470) | 5.8% | 119,378百万円 | 2.2% | -9.4% | 2026-03 |
| 77位(+1↑) | 木村化工機(6378) | 5.8% | 27,972百万円 | 10.8% | 11.4% | 2026-03 |
| 78位(-18↓) | カナデビア(7004) | 5.7% | 645,222百万円 | 1.9% | 5.8% | 2026-03 |
| 79位(+15↑) | ダイジェット工業(6138) | 5.7% | 9,292百万円 | 7.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 80位(+61↑) | 不二精機(6400) | 5.7% | 8,719百万円 | 5.4% | 6.4% | 2025-12 |
| 81位(+55↑) | 竹内製作所(6432) | 5.7% | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 82位(+115↑) | 石井表記(6336) | 5.6% | 15,651百万円 | 7.3% | 8.7% | 2026-01 |
| 83位(-10↓) | サトー(6287) | 5.6% | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 84位(-20↓) | やまびこ(6250) | 5.6% | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 85位(+48↑) | イーグル工業(6486) | 5.5% | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 86位(-16↓) | ダイキン工業(6367) | 5.5% | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 87位(-19↓) | ハマイ(6497) | 5.1% | 12,715百万円 | 9.6% | 5.8% | 2025-12 |
| 88位(+59↑) | 冨士ダイス(6167) | 5.1% | 17,446百万円 | 4.7% | 2.8% | 2026-03 |
| 89位(-30↓) | ヨシタケ(6488) | 5.1% | 10,344百万円 | 12.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 90位(+95↑) | 北川精機(6327) | 4.9% | 6,227百万円 | 10.0% | 8.0% | 2025-06 |
| 91位(-28↓) | 中村超硬(6166) | 4.8% | 2,768百万円 | -5.9% | 29.0% | 2026-03 |
| 92位(+60↑) | 日本エアーテック(6291) | 4.6% | 14,168百万円 | 8.2% | 7.8% | 2025-12 |
| 93位(+105↑) | オプトラン(6235) | 4.5% | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 94位(+54↑) | KVK(6484) | 4.2% | 30,900百万円 | 8.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 95位(+22↑) | イワキ(6237) | 4.2% | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 96位(-48↓) | ヤマシンフィルタ(6240) | 4.2% | 20,941百万円 | 12.4% | 7.6% | 2026-03 |
| 97位(-36↓) | 新晃工業(6458) | 4.1% | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 98位(+21↑) | サンデン(6444) | 3.8% | 190,875百万円 | -0.8% | 1.1% | 2025-12 |
| 99位(-42↓) | 宮入バルブ製作所(6495) | 3.8% | 7,044百万円 | 1.6% | 1.5% | 2026-03 |
| 100位(-97↓) | ローツェ(6323) | 3.5% | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用