各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位の日本証券金融は、1年前の5位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+4↑) | 日本証券金融(8511) | 92.0% | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 2位(新規) | MFS(196A) | 54.4% | 2,917百万円 | 6.7% | 7.2% | 2025-06 |
| 3位(+35↑) | SBIリーシングサービス(5834) | 53.3% | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 4位(+23↑) | みずほリース(8425) | 32.5% | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 5位(新規) | D&Mカンパニー(189A) | 26.3% | 1,503百万円 | 19.9% | 13.0% | 2025-05 |
| 6位(-3↓) | Solvvy(7320) | 25.1% | 6,706百万円 | 24.2% | — | 2025-06 |
| 7位(-3↓) | ジェイリース(7187) | 24.9% | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2026-03 |
| 8位(+18↑) | 日本取引所グループ(8697) | 22.5% | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | プレミアグループ(7199) | 21.0% | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 2026-03 |
| 10位(+21↑) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 20.7% | 4,585百万円 | 2.4% | 13.4% | 2026-03 |
| 11位(+23↑) | NECキャピタルソリューション(8793) | 20.1% | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | アサックス(8772) | 16.7% | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 13位(+22↑) | 芙蓉総合リース(8424) | 16.3% | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 14位(-8↓) | イントラスト(7191) | 16.2% | 12,283百万円 | 22.5% | 23.2% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | ニッポンインシュア(5843) | 16.0% | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 2025-09 |
| 16位(+14↑) | オリックス(8591) | 15.9% | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | あんしん保証(7183) | 14.6% | 6,162百万円 | 4.2% | 11.8% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | NSグループ(471A) | 13.2% | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 19位(+1↑) | SBIアルヒ(7198) | 12.5% | 25,086百万円 | — | 4.3% | 2026-03 |
| 20位(-12↓) | クレディセゾン(8253) | 11.8% | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 21位(+12↑) | リコーリース(8566) | 8.5% | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 22位(-8↓) | イー・ギャランティ(8771) | 7.9% | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 23位(-4↓) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 6.8% | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 24位(新規) | AIフュージョンキャピタルグループ(254A) | 6.8% | 3,297百万円 | -42.1% | -26.2% | 2026-03 |
| 25位(+7↑) | 東京センチュリー(8439) | 6.5% | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 26位(-4↓) | アコム(8572) | 6.3% | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 2026-03 |
| 27位(-4↓) | 三菱HCキャピタル(8593) | 6.0% | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 28位(-3↓) | 日本モーゲージサービス(7192) | 5.2% | 7,960百万円 | 19.9% | 11.9% | 2026-03 |
| 29位(-8↓) | Casa(7196) | 4.9% | 12,754百万円 | -0.5% | 1.7% | 2026-01 |
| 30位(-28↓) | フィンテックグローバル(8789) | 4.5% | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2025-09 |
| 31位(-14↓) | 全国保証(7164) | 3.1% | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 32位(+4↑) | ヒロセ通商(7185) | 2.8% | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 33位(-5↓) | 全保連(5845) | 2.1% | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 34位(-10↓) | オリエントコーポレーション(8585) | 1.0% | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 35位(-6↓) | ジャックス(8584) | 0.7% | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 36位(-24↓) | Jトラスト(8508) | -3.0% | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 2025-12 |
| 37位(-26↓) | ウェッジHDs(2388) | -5.2% | 816百万円 | -11.2% | -7.7% | 2025-09 |
| 38位(-31↓) | 九州リースサービス(8596) | -8.9% | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 39位(-29↓) | ブロードマインド(7343) | -12.2% | 5,289百万円 | 11.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 40位(-39↓) | インテグラル(5842) | -56.3% | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 41位(-4↓) | abc(8783) | -66.5% | 1,110百万円 | -83.1% | 15.2% | 2025-08 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用