各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のREVOLUTIONは、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | REVOLUTION(8894) | 521.1% | 34,570百万円 | -12.0% | -176.5% | 2025-10 |
| 2位(+121↑) | THEグローバル社(3271) | 128.4% | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 3位(新規) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 101.2% | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 4位(+6↑) | TKP(3479) | 93.1% | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 5位(-1↓) | ランドビジネス(8944) | 86.5% | 18,603百万円 | 3.4% | -2.2% | 2025-09 |
| 6位(+7↑) | robothome(1435) | 82.9% | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 7位(+8↑) | コロンビア・ワークス(146A) | 76.8% | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 8位(+62↑) | ディア・ライフ(3245) | 67.5% | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 9位(+115↑) | デュアルタップ(3469) | 61.8% | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 10位(新規) | タスキHDs(166A) | 56.8% | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 11位(-5↓) | AlbaLink(5537) | 50.6% | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 12位(+61↑) | フージャースHDs(3284) | 50.4% | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 13位(+11↑) | ツクルバ(2978) | 47.7% | 8,099百万円 | 3.4% | 6.2% | 2025-07 |
| 14位(-6↓) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 46.9% | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 15位(+6↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 44.9% | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 16位(-2↓) | GLCGROUP(2970) | 43.1% | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 17位(+67↑) | テルマー湯HDs(3521) | 36.0% | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 18位(-7↓) | ASIANSTAR(8946) | 35.5% | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 19位(+20↑) | ADワークスグループ(2982) | 35.3% | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 20位(-13↓) | 地主(3252) | 33.7% | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 21位(+98↑) | コーセーアールイー(3246) | 31.3% | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 22位(+4↑) | GAtechnologies(3491) | 31.1% | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 23位(+99↑) | イントランス(3237) | 30.1% | 1,074百万円 | -38.8% | -110.7% | 2026-03 |
| 24位(+18↑) | ロードスターキャピタル(3482) | 29.7% | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 25位(+4↑) | アズーム(3496) | 27.9% | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 26位(+34↑) | FJネクストHDs(8935) | 26.6% | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 27位(+83↑) | セントラル総合開発(3238) | 24.5% | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 28位(+22↑) | アンビションDXHDs(3300) | 24.5% | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 29位(+64↑) | 野村不動産HDs(3231) | 24.4% | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 30位(+23↑) | スター・マイカ・HDs(2975) | 23.8% | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 31位(+4↑) | ランドネット(2991) | 23.4% | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 32位(+14↑) | エスリード(8877) | 23.4% | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 33位(+21↑) | リアルゲイト(5532) | 23.2% | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 34位(+29↑) | SREHDs(2980) | 23.1% | 32,859百万円 | 12.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 35位(-12↓) | ヒューリック(3003) | 23.0% | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 36位(+21↑) | propertytechnologies(5527) | 22.3% | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 37位(-12↓) | ビーロット(3452) | 22.1% | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 38位(-21↓) | アーバネットコーポレーション(3242) | 21.3% | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 39位(-8↓) | アールプランナー(2983) | 21.0% | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 40位(+73↑) | 平和不動産(8803) | 20.9% | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 41位(+71↑) | エスコン(8892) | 20.6% | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 42位(+19↑) | アグレ都市デザイン(3467) | 20.3% | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 43位(+5↑) | イノベーションHDs(3484) | 20.1% | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 44位(+5↑) | プロパスト(3236) | 19.5% | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 45位(+42↑) | エムティジェネックス(9820) | 19.3% | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 46位(+71↑) | ファースト住建(8917) | 19.2% | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 47位(+31↑) | フォーライフ(3477) | 18.3% | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 48位(-7↓) | 空港施設(8864) | 18.2% | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 49位(+50↑) | カチタス(8919) | 17.2% | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 50位(-16↓) | ハウスフリーダム(8996) | 16.8% | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 51位(+23↑) | エストラスト(3280) | 16.1% | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 52位(-8↓) | ランディックス(2981) | 16.1% | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 53位(+36↑) | コスモスイニシア(8844) | 15.3% | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 54位(+57↑) | テーオーシー(8841) | 15.2% | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 55位(+36↑) | トーセイ(8923) | 15.2% | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 56位(+59↑) | 日神グループHDs(8881) | 15.2% | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 57位(-19↓) | ケイアイスター不動産(3465) | 15.0% | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 58位(+13↑) | 香陵住販(3495) | 14.9% | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 59位(+61↑) | シーラHDs(8887) | 13.7% | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 60位(+38↑) | マリオン(3494) | 13.1% | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 61位(+6↑) | RISE(8836) | 13.1% | 433百万円 | 10.9% | 3.0% | 2026-03 |
| 62位(+56↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 13.0% | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 63位(-4↓) | 明和地所(8869) | 12.8% | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 64位(+50↑) | 東武住販(3297) | 12.7% | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 65位(+32↑) | 日本駐車場開発(2353) | 12.7% | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 66位(-14↓) | ウィル(3241) | 12.6% | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 67位(-40↓) | サンフロンティア不動産(8934) | 12.5% | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 68位(+8↑) | イーグランド(3294) | 11.6% | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 69位(+25↑) | フジ住宅(8860) | 11.6% | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 70位(-33↓) | ミガロHDs(5535) | 11.3% | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 71位(+9↑) | 三菱地所(8802) | 10.5% | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 72位(-50↓) | フェイスネットワーク(3489) | 10.0% | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 73位(-1↓) | 長栄(2993) | 9.9% | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 74位(-34↓) | ムゲンエステート(3299) | 9.8% | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 75位(-17↓) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 9.5% | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 76位(+5↑) | エリッツHDs(5533) | 9.4% | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 77位(-9↓) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 9.4% | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 78位(-3↓) | MIRARTHHDs(8897) | 9.1% | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 79位(-10↓) | アズ企画設計(3490) | 9.0% | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 80位(+6↑) | 東急不動産HDs(3289) | 8.3% | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 81位(+26↑) | スターツコーポレーション(8850) | 8.1% | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 82位(-20↓) | パラカ(4809) | 7.6% | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 83位(-71↓) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 7.4% | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 84位(-52↓) | 日本空港ビルデング(9706) | 7.4% | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 85位(+24↑) | 毎日コムネット(8908) | 7.1% | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 86位(-20↓) | エリアリンク(8914) | 7.0% | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 87位(+18↑) | エリアクエスト(8912) | 6.3% | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 88位(-9↓) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 6.3% | 4,300百万円 | 24.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 89位(-12↓) | 三重交通グループHDs(3232) | 6.2% | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 90位(-39↓) | ヨシコン(5280) | 6.0% | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 91位(+1↑) | 和田興産(8931) | 5.0% | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 92位(-10↓) | 住友不動産(8830) | 4.3% | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 93位(-77↓) | LAHDs(2986) | 4.1% | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 94位(-47↓) | ゴールドクレスト(8871) | 3.9% | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 95位(+11↑) | サンネクスタグループ(8945) | 3.9% | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 96位(+8↑) | 京阪神ビルディング(8818) | 3.4% | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 97位(+6↑) | 飯田グループHDs(3291) | 3.4% | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 98位(-34↓) | 三井不動産(8801) | 3.2% | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 99位(-43↓) | オープンハウスグループ(3288) | 3.1% | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 100位(-15↓) | AMGHDs(8891) | 3.1% | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用