各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のGMOインターネットは、1年前の505位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+504↑) | GMOインターネット(4784) | 504.3% | 78,548百万円 | 10.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 2位(+72↑) | コンヴァノ(6574) | 378.8% | 15,517百万円 | 10.3% | -16.8% | 2026-03 |
| 3位(+488↑) | イオレ(2334) | 299.0% | 14,160百万円 | 1.5% | — | 2026-03 |
| 4位(+116↑) | プロレド・パートナーズ(7034) | 283.9% | 12,303百万円 | 40.2% | 3.1% | 2025-10 |
| 5位(+524↑) | ZETA(6031) | 172.7% | 1,859百万円 | 21.3% | 26.5% | 2025-12 |
| 6位(-4↓) | 北浜キャピタルパートナーズ(2134) | 172.2% | 1,910百万円 | -51.8% | -35.2% | 2026-03 |
| 7位(+156↑) | SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 140.8% | 27,860百万円 | 18.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | エフ・コード(9211) | 132.7% | 11,938百万円 | 19.3% | 20.4% | 2025-12 |
| 9位(+58↑) | セレンディップ・HDs(7318) | 103.6% | 51,164百万円 | 4.3% | 38.6% | 2026-03 |
| 10位(+76↑) | ポラリス・HDs(3010) | 73.8% | 48,469百万円 | 8.3% | 15.2% | 2026-03 |
| 11位(+426↑) | 地盤ネットHDs(6072) | 70.1% | 3,194百万円 | 1.1% | 15.0% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | GENDA(9166) | 52.8% | 170,787百万円 | 4.5% | 7.6% | 2026-01 |
| 13位(+14↑) | トライアイズ(4840) | 48.2% | 1,424百万円 | -14.4% | — | 2025-12 |
| 14位(+15↑) | フィットイージー(212A) | 45.8% | 9,732百万円 | 23.8% | 34.5% | 2025-10 |
| 15位(+478↑) | フロンティア・マネジメント(7038) | 45.6% | 13,490百万円 | -2.5% | — | 2025-12 |
| 16位(+3↑) | 笑美面(9237) | 43.9% | 1,873百万円 | 6.1% | 11.0% | 2025-10 |
| 17位(+20↑) | FinatextHDs(4419) | 43.5% | 11,053百万円 | 17.2% | 15.6% | 2026-03 |
| 18位(+23↑) | ココナラ(4176) | 42.8% | 9,411百万円 | 2.7% | 14.6% | 2025-08 |
| 19位(+462↑) | ミライロ(335A) | 42.8% | 832百万円 | 17.1% | 13.4% | 2025-09 |
| 20位(+251↑) | フォースタートアップス(7089) | 42.6% | 5,269百万円 | 21.3% | 33.2% | 2026-03 |
| 21位(+350↑) | 燦HDs(9628) | 42.6% | 31,984百万円 | 14.1% | 13.5% | 2025-03 |
| 22位(+129↑) | ドリームインキュベータ(4310) | 40.6% | 8,691百万円 | 20.6% | 13.0% | 2026-03 |
| 23位(+38↑) | AViC(9554) | 38.6% | 2,681百万円 | 27.0% | 27.7% | 2025-09 |
| 24位(+4↑) | アシロ(7378) | 38.5% | 6,647百万円 | 21.4% | 37.8% | 2025-10 |
| 25位(+47↑) | MUSCATGROUP(195A) | 38.3% | 4,130百万円 | -9.7% | -32.8% | 2026-03 |
| 26位(+111↑) | Defconsulting(4833) | 37.8% | 854百万円 | -49.2% | — | 2026-03 |
| 27位(+403↑) | イルグルム(3690) | 35.7% | 4,935百万円 | 5.7% | — | 2025-09 |
| 28位(新規) | 技術承継機構(319A) | 35.4% | 14,961百万円 | 9.6% | 47.5% | 2025-12 |
| 29位(+14↑) | INFORICH(9338) | 34.9% | 14,432百万円 | 14.2% | 27.5% | 2025-12 |
| 30位(新規) | LOIVE(352A) | 34.5% | 11,421百万円 | 6.3% | 17.2% | 2026-03 |
| 31位(+38↑) | ANYCOLOR(5032) | 34.0% | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 32位(+214↑) | トレンダーズ(6069) | 33.7% | 8,278百万円 | 8.8% | 5.0% | 2026-03 |
| 33位(+150↑) | 楽待(6037) | 33.6% | 3,159百万円 | 48.9% | 21.4% | 2025-07 |
| 34位(+70↑) | メディア総研(9242) | 33.0% | 1,537百万円 | 19.1% | 15.4% | 2025-07 |
| 35位(+346↑) | 川崎地質(4673) | 32.9% | 12,709百万円 | 5.2% | 12.7% | 2025-11 |
| 36位(+261↑) | インフロニア・HDs(5076) | 32.7% | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 37位(+315↑) | アズパートナーズ(160A) | 32.1% | 23,661百万円 | 6.4% | 25.4% | 2026-03 |
| 38位(+27↑) | RecoveryInternational(9214) | 31.6% | 2,690百万円 | 7.6% | 16.6% | 2025-12 |
| 39位(-29↓) | MacbeePlanet(7095) | 31.1% | 51,675百万円 | 10.0% | 30.4% | 2025-04 |
| 40位(+38↑) | マーケットエンタープライズ(3135) | 30.3% | 24,772百万円 | 2.5% | 43.3% | 2025-06 |
| 41位(-9↓) | プログリット(9560) | 29.1% | 5,748百万円 | 20.9% | 43.9% | 2025-08 |
| 42位(+448↑) | レイ(4317) | 28.3% | 13,419百万円 | 13.1% | 17.9% | 2026-02 |
| 43位(+383↑) | いつも(7694) | 28.2% | 17,878百万円 | 1.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 44位(+45↑) | ベイカレント(6532) | 27.8% | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 45位(+472↑) | 日本エマージェンシーアシスタンス(6063) | 27.7% | 3,715百万円 | 2.6% | 5.6% | 2025-12 |
| 46位(+107↑) | ファイズHDs(9325) | 27.5% | 40,323百万円 | 3.8% | 23.9% | 2026-03 |
| 47位(+64↑) | 日本スキー場開発(6040) | 26.9% | 10,462百万円 | 21.5% | 21.3% | 2025-07 |
| 48位(+10↑) | リスキル(291A) | 26.5% | 2,478百万円 | 36.2% | 36.5% | 2026-03 |
| 49位(-10↓) | TWOSTONE&Sons(7352) | 26.5% | 18,077百万円 | 4.5% | 15.9% | 2025-08 |
| 50位(+16↑) | ベビーカレンダー(7363) | 26.1% | 1,927百万円 | 11.1% | 6.4% | 2025-12 |
| 51位(+198↑) | セルム(7367) | 25.9% | 10,308百万円 | 11.3% | 20.6% | 2026-03 |
| 52位(+388↑) | GLOE(9565) | 25.8% | 2,844百万円 | 0.7% | 0.8% | 2025-10 |
| 53位(+3↑) | トリドリ(9337) | 25.7% | 5,373百万円 | 13.2% | 27.1% | 2025-12 |
| 54位(-12↓) | メイホーHDs(7369) | 25.7% | 13,007百万円 | 3.6% | 8.0% | 2025-06 |
| 55位(+457↑) | FRONTEO(2158) | 25.3% | 7,643百万円 | 9.7% | 16.4% | 2026-03 |
| 56位(+29↑) | スタートライン(477A) | 25.2% | 5,599百万円 | 8.0% | 33.2% | 2026-03 |
| 57位(-11↓) | ビジネスコーチ(9562) | 25.2% | 2,004百万円 | 8.2% | 16.9% | 2025-09 |
| 58位(+54↑) | note(5243) | 25.0% | 4,141百万円 | 6.2% | 19.5% | 2025-11 |
| 59位(+67↑) | アイドマ・HDs(7373) | 25.0% | 13,270百万円 | 23.4% | 28.1% | 2025-08 |
| 60位(-53↓) | AppBank(6177) | 24.9% | 1,242百万円 | -13.8% | -57.9% | 2025-12 |
| 61位(+161↑) | ヒューマンクリエイションHDs(7361) | 24.8% | 8,946百万円 | 8.7% | 28.1% | 2025-09 |
| 62位(新規) | ユカリア(286A) | 24.7% | 24,735百万円 | 9.6% | 14.4% | 2025-12 |
| 63位(+128↑) | スポーツフィールド(7080) | 24.4% | 4,785百万円 | 22.5% | 37.4% | 2025-12 |
| 64位(+444↑) | ブリーチ(9162) | 24.3% | 17,160百万円 | 2.5% | 3.2% | 2025-06 |
| 65位(+94↑) | 共和コーポレーション(6570) | 24.1% | 20,730百万円 | 8.5% | 20.8% | 2026-03 |
| 66位(-41↓) | INTLOOP(9556) | 23.9% | 33,552百万円 | 6.5% | 25.0% | 2025-07 |
| 67位(-31↓) | 博展(2173) | 23.8% | 23,336百万円 | 11.1% | 45.8% | 2025-12 |
| 68位(+213↑) | サクシード(9256) | 23.6% | 4,289百万円 | 8.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 69位(+44↑) | エムスリー(2413) | 23.3% | 351,363百万円 | 20.9% | 12.5% | 2026-03 |
| 70位(+132↑) | 東洋テック(9686) | 23.3% | 43,071百万円 | 6.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 71位(+20↑) | エータイ(369A) | 23.3% | 2,929百万円 | 24.3% | 16.1% | 2025-08 |
| 72位(-27↓) | エムアップHDs(3661) | 23.0% | 31,715百万円 | 15.8% | 34.7% | 2026-03 |
| 73位(新規) | MIC(300A) | 23.0% | 15,092百万円 | 11.2% | 14.0% | 2026-03 |
| 74位(+6↑) | プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 22.8% | 17,084百万円 | 37.3% | 24.3% | 2025-09 |
| 75位(+115↑) | SDエンターテイメント(4650) | 22.7% | 5,155百万円 | 1.4% | 12.7% | 2026-03 |
| 76位(-25↓) | 交換できるくん(7695) | 22.4% | 12,601百万円 | 1.4% | 4.9% | 2026-03 |
| 77位(-76↓) | ギークリー(505A) | 22.4% | 7,148百万円 | 9.8% | 21.1% | 2025-05 |
| 78位(+1↑) | コプロ・HDs(7059) | 22.1% | 36,662百万円 | 9.9% | 31.7% | 2026-03 |
| 79位(+336↑) | クリーク・アンド・リバー社(4763) | 22.1% | 61,394百万円 | 8.0% | 23.3% | 2026-02 |
| 80位(+78↑) | ぴあ(4337) | 22.0% | 55,330百万円 | 7.8% | 36.9% | 2026-03 |
| 81位(+73↑) | エフアンドエム(4771) | 21.9% | 20,808百万円 | 18.5% | 19.7% | 2026-03 |
| 82位(+28↑) | FCE(9564) | 21.8% | 6,100百万円 | 15.0% | 18.5% | 2025-09 |
| 83位(+129↑) | 識学(7049) | 21.8% | 6,537百万円 | 7.5% | 11.3% | 2026-02 |
| 84位(+3↑) | リベロ(9245) | 21.7% | 4,364百万円 | 17.4% | 21.7% | 2025-12 |
| 85位(+15↑) | ユニバーサル園芸社(6061) | 21.6% | 20,507百万円 | 12.9% | 14.2% | 2025-06 |
| 86位(+170↑) | WASHハウス(6537) | 21.4% | 2,529百万円 | 0.8% | 0.6% | 2025-12 |
| 87位(+105↑) | グリーンズ(6547) | 21.2% | 49,645百万円 | 12.7% | 58.4% | 2025-06 |
| 88位(+7↑) | 日本エコシステム(9249) | 21.1% | 11,261百万円 | 3.9% | 5.5% | 2025-09 |
| 89位(+50↑) | ディーエムソリューションズ(6549) | 20.8% | 25,560百万円 | 3.7% | 18.0% | 2026-03 |
| 90位(+40↑) | インフォマート(2492) | 20.4% | 18,817百万円 | 15.2% | 16.7% | 2025-12 |
| 91位(+103↑) | 共立メンテナンス(9616) | 20.2% | 275,247百万円 | 9.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 92位(+29↑) | バリューHR(6078) | 20.2% | 10,068百万円 | 8.8% | 9.3% | 2025-12 |
| 93位(+350↑) | フロンティアインターナショナル(7050) | 20.0% | 20,335百万円 | 6.3% | 10.2% | 2025-04 |
| 94位(+34↑) | カカクコム(2371) | 20.0% | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 95位(+366↑) | イーエムネットジャパン(7036) | 19.9% | 1,595百万円 | 9.8% | — | 2025-12 |
| 96位(-76↓) | CRAVIA(6573) | 19.9% | 546百万円 | -51.7% | -73.4% | 2025-12 |
| 97位(+264↑) | ジオコード(7357) | 19.7% | 1,893百万円 | -0.4% | -0.7% | 2026-02 |
| 98位(+17↑) | イーサポートリンク(2493) | 19.7% | 6,470百万円 | 2.2% | 4.1% | 2025-11 |
| 99位(+187↑) | オリジナル設計(4642) | 19.6% | 8,515百万円 | 10.8% | 6.9% | 2025-12 |
| 100位(+68↑) | JSH(150A) | 19.5% | 4,740百万円 | -2.2% | -6.1% | 2026-03 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用