各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のイクヨは、1年前の36位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+35↑) | イクヨ(7273) | 70.0% | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 小田原機器(7314) | 25.6% | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 2025-12 |
| 3位(+4↑) | JRC(6224) | 24.2% | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 2026-02 |
| 4位(+76↑) | リード(6982) | 22.8% | 5,142百万円 | -2.2% | -2.7% | 2026-03 |
| 5位(+76↑) | 近畿車輛(7122) | 22.6% | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | 日産車体(7222) | 15.2% | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 7位(+5↑) | 極東開発工業(7226) | 14.9% | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 8位(+7↑) | フジオーゼックス(7299) | 13.9% | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 9位(+11↑) | エイケン工業(7265) | 11.2% | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 2025-10 |
| 10位(+68↑) | ニッキ(6042) | 10.9% | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 11位(+46↑) | カヤバ(7242) | 9.9% | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | 川崎重工業(7012) | 8.5% | 2,311,267百万円 | 5.5% | 13.7% | 2026-03 |
| 13位(+45↑) | 豊田合成(7282) | 8.2% | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 14位(+59↑) | 田中精密工業(7218) | 8.2% | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 15位(+2↑) | スズキ(7269) | 8.0% | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 16位(+43↑) | 安永(7271) | 7.9% | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 17位(+54↑) | いすゞ自動車(7202) | 7.5% | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 18位(+3↑) | サノヤスHDs(7022) | 7.3% | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 19位(+15↑) | 新明和工業(7224) | 7.0% | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 2026-03 |
| 20位(+4↑) | 豊田自動織機(6201) | 7.0% | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 21位(+49↑) | プレス工業(7246) | 6.5% | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 2026-03 |
| 22位(+7↑) | 村上開明堂(7292) | 5.9% | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | トヨタ自動車(7203) | 5.5% | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 24位(+44↑) | 内海造船(7018) | 5.3% | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2026-03 |
| 25位(+22↑) | デンソー(6902) | 5.3% | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 26位(-12↓) | テイン(7217) | 5.2% | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 27位(-24↓) | 阪神内燃機工業(6018) | 5.2% | 14,029百万円 | 5.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 28位(+10↑) | ユニバンス(7254) | 4.9% | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 29位(+22↑) | アイシン(7259) | 4.5% | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 30位(+26↑) | 東海理化電機製作所(6995) | 4.4% | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 31位(-25↓) | モリタHDs(6455) | 4.3% | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 32位(+17↑) | トヨタ紡織(3116) | 4.2% | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 33位(-6↓) | 大同メタル工業(7245) | 4.2% | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 34位(+16↑) | 三菱自動車工業(7211) | 3.9% | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 2026-03 |
| 35位(+5↑) | 東京ラヂエーター製造(7235) | 3.9% | 35,383百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 36位(-23↓) | 日本車輌製造(7102) | 3.8% | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 37位(+6↑) | 日本精機(7287) | 3.6% | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 38位(+36↑) | シマノ(7309) | 3.4% | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 39位(-35↓) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 2.9% | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
| 40位(+32↑) | ムロコーポレーション(7264) | 2.5% | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 41位(+11↑) | SUBARU(7270) | 2.1% | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 42位(±0→) | ミクニ(7247) | 2.0% | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 43位(+3↑) | ティラド(7236) | 1.9% | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 2026-03 |
| 44位(-22↓) | エフ・シー・シー(7296) | 1.6% | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 45位(-27↓) | GMB(7214) | 1.5% | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 46位(+23↑) | TBK(7277) | 0.6% | 54,756百万円 | 2.7% | -0.4% | 2026-03 |
| 47位(-21↓) | 本田技研工業(7267) | 0.5% | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | 2026-03 |
| 48位(-17↓) | NITTAN(6493) | 0.4% | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 49位(+5↑) | 武蔵精密工業(7220) | 0.0% | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 50位(-9↓) | 三櫻工業(6584) | -0.1% | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 2026-03 |
| 51位(-46↓) | 名村造船所(7014) | -0.1% | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
| 52位(+10↑) | エッチ・ケー・エス(7219) | -0.3% | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 2025-08 |
| 53位(-42↓) | ナンシン(7399) | -0.4% | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 54位(-6↓) | カネミツ(7208) | -0.7% | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 55位(+22↑) | 桜井製作所(7255) | -0.7% | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 56位(-23↓) | 盟和産業(7284) | -0.8% | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 2026-03 |
| 57位(-41↓) | ダイハツインフィニアース(6023) | -0.8% | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 58位(+18↑) | トピー工業(7231) | -1.0% | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 59位(+6↑) | 曙ブレーキ工業(7238) | -1.0% | 160,109百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 60位(+1↑) | ヨロズ(7294) | -1.2% | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 61位(-33↓) | デイトナ(7228) | -1.4% | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 2025-12 |
| 62位(-27↓) | ハイレックスコーポレーション(7279) | -1.4% | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 2025-10 |
| 63位(-40↓) | ヤマハ発動機(7272) | -1.6% | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 64位(-19↓) | エクセディ(7278) | -1.8% | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 65位(-46↓) | 愛三工業(7283) | -1.9% | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 66位(-34↓) | マツダ(7261) | -2.0% | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 67位(-7↓) | ユニプレス(5949) | -2.5% | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 68位(-24↓) | エフテック(7212) | -3.0% | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 69位(-32↓) | NOK(7240) | -3.7% | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 70位(-40↓) | テイ・エステック(7313) | -4.0% | 442,316百万円 | 2.3% | 2.3% | 2026-03 |
| 71位(+8↑) | フタバ産業(7241) | -4.1% | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 72位(-6↓) | 日本プラスト(7291) | -4.8% | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 73位(-20↓) | 日産自動車(7201) | -4.9% | 12,007,888百万円 | 0.5% | -10.9% | 2026-03 |
| 74位(-11↓) | タチエス(7239) | -5.7% | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 75位(-11↓) | カーメイト(7297) | -6.2% | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 76位(-9↓) | ファルテック(7215) | -7.5% | 73,202百万円 | 2.2% | -4.4% | 2026-03 |
| 77位(-2↓) | 今仙電機製作所(7266) | -7.6% | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 78位(-68↓) | レシップHDs(7213) | -7.8% | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 79位(-40↓) | 河西工業(7256) | -10.3% | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 80位(-25↓) | ユタカ技研(7229) | -17.1% | 179,213百万円 | 3.5% | 4.5% | 2025-03 |
| 81位(-80↓) | ispace(9348) | -30.3% | 3,307百万円 | -350.2% | — | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用