各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のメタプラネットは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | メタプラネット(3350) | 738.3% | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 2位(+273↑) | ジェリービーンズグループ(3070) | 331.8% | 3,591百万円 | -0.9% | — | 2026-01 |
| 3位(+273↑) | ミタチ産業(3321) | 152.4% | 98,176百万円 | 2.2% | 11.3% | 2025-05 |
| 4位(+1↑) | 新都HDs(2776) | 127.2% | 27,940百万円 | 2.1% | 4.1% | 2026-01 |
| 5位(+6↑) | BuySellTechnologies(7685) | 67.8% | 100,615百万円 | 9.0% | 31.9% | 2025-12 |
| 6位(+152↑) | cotta(3359) | 52.8% | 13,676百万円 | 5.6% | 10.2% | 2025-09 |
| 7位(+20↑) | ヨンドシーHDs(8008) | 52.4% | 69,962百万円 | 4.0% | 4.5% | 2026-02 |
| 8位(+26↑) | トーメンデバイス(2737) | 50.3% | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 9位(+17↑) | ジーデップ・アドバンス(5885) | 50.0% | 6,631百万円 | 12.7% | 20.5% | 2025-05 |
| 10位(+152↑) | 木徳神糧(2700) | 48.1% | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 11位(+1↑) | 松田産業(7456) | 46.7% | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 12位(-10↓) | TMH(280A) | 43.4% | 8,628百万円 | 4.1% | 17.5% | 2025-11 |
| 13位(+115↑) | Cominix(3173) | 36.5% | 41,114百万円 | 2.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 14位(-6↓) | サンリオ(8136) | 33.9% | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 15位(+80↑) | あいHDs(3076) | 32.9% | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 16位(+124↑) | ナガホリ(8139) | 28.3% | 29,380百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 17位(+5↑) | テンポスHDs(2751) | 26.9% | 47,055百万円 | 5.7% | 14.0% | 2025-04 |
| 18位(+200↑) | ダイコー通産(7673) | 26.2% | 21,729百万円 | 5.4% | 10.0% | 2025-05 |
| 19位(+28↑) | ワールド(3612) | 25.9% | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 20位(+213↑) | 円谷フィールズHDs(2767) | 23.9% | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 21位(+101↑) | No.1(3562) | 23.4% | 17,530百万円 | 7.6% | 16.1% | 2026-02 |
| 22位(-9↓) | テリロジーHDs(5133) | 23.0% | 10,646百万円 | 5.2% | 11.4% | 2026-03 |
| 23位(-8↓) | エスケイジャパン(7608) | 22.3% | 16,233百万円 | 11.5% | 21.8% | 2026-02 |
| 24位(-4↓) | 極東貿易(8093) | 21.8% | 64,538百万円 | 4.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 25位(+49↑) | コメダHDs(3543) | 21.6% | 57,225百万円 | 16.5% | 13.5% | 2026-02 |
| 26位(+14↑) | 内田洋行(8057) | 21.3% | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 27位(-6↓) | ポエック(9264) | 20.8% | 10,114百万円 | 9.0% | 13.7% | 2025-08 |
| 28位(+126↑) | ハピネット(7552) | 20.5% | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 29位(+180↑) | 加賀電子(8154) | 20.3% | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
| 30位(-5↓) | ダイワボウHDs(3107) | 18.8% | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 31位(-28↓) | アセンテック(3565) | 18.3% | 17,254百万円 | 16.5% | 39.6% | 2026-01 |
| 32位(+112↑) | 石光商事(2750) | 17.8% | 76,527百万円 | 3.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 33位(+184↑) | マクニカHDs(3132) | 17.4% | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 34位(-30↓) | オプティマスグループ(9268) | 17.4% | 315,507百万円 | 3.1% | 7.4% | 2026-03 |
| 35位(+188↑) | モリト(9837) | 17.2% | 56,867百万円 | 5.9% | 7.4% | 2025-11 |
| 36位(-1↓) | 扶桑電通(7505) | 16.9% | 54,684百万円 | 6.3% | 18.0% | 2025-09 |
| 37位(+106↑) | ヤシマキザイ(7677) | 16.6% | 33,865百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 38位(+63↑) | 丸建リース(9763) | 16.1% | 26,470百万円 | 5.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 39位(+46↑) | カナデン(8081) | 15.9% | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 40位(+46↑) | 西華産業(8061) | 15.7% | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 41位(+247↑) | 栄電子(7567) | 14.0% | 7,330百万円 | 1.9% | 2.5% | 2026-03 |
| 42位(+49↑) | 三谷産業(8285) | 14.0% | 117,531百万円 | 2.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 43位(-6↓) | GSIクレオス(8101) | 14.0% | 188,677百万円 | 1.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 44位(+228↑) | テクノアルファ(3089) | 13.9% | 4,522百万円 | 13.0% | 19.3% | 2025-11 |
| 45位(+32↑) | クリヤマHDs(3355) | 13.9% | 88,686百万円 | 4.6% | 8.4% | 2025-12 |
| 46位(+135↑) | バイク王&カンパニー(3377) | 13.6% | 38,574百万円 | 1.5% | 4.8% | 2025-11 |
| 47位(+58↑) | タカチホ(8225) | 13.5% | 9,691百万円 | 5.0% | 13.6% | 2026-03 |
| 48位(+126↑) | 丸藤シートパイル(8046) | 13.4% | 40,340百万円 | 5.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 49位(-26↓) | IDOM(7599) | 13.3% | 562,774百万円 | 3.6% | 14.2% | 2026-02 |
| 50位(-19↓) | ミクリード(7687) | 13.2% | 7,671百万円 | 5.3% | 18.5% | 2026-03 |
| 51位(-13↓) | ビューティガレージ(3180) | 13.0% | 33,721百万円 | 4.7% | 14.0% | 2025-04 |
| 52位(+141↑) | 八洲電機(3153) | 12.9% | 74,568百万円 | 9.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 53位(+12↑) | レスター(3156) | 12.5% | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 54位(+66↑) | 中央自動車工業(8117) | 12.4% | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 55位(+27↑) | オートバックスセブン(9832) | 12.2% | 280,055百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 56位(+209↑) | YKT(2693) | 12.2% | 13,386百万円 | -1.5% | 0.7% | 2025-12 |
| 57位(+147↑) | 豊田通商(8015) | 12.1% | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 58位(-29↓) | BRUNO(3140) | 12.1% | 14,502百万円 | 3.0% | 3.7% | 2025-06 |
| 59位(-40↓) | レカム(3323) | 12.0% | 13,088百万円 | 3.1% | 3.9% | 2025-09 |
| 60位(+220↑) | シャルレ(9885) | 12.0% | 12,932百万円 | -8.6% | -23.8% | 2026-03 |
| 61位(-20↓) | アルコニックス(3036) | 11.5% | 219,720百万円 | 4.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 62位(+1↑) | ディーブイエックス(3079) | 11.3% | 55,989百万円 | 0.5% | 2.5% | 2026-03 |
| 63位(+69↑) | イエローハット(9882) | 11.2% | 171,280百万円 | 8.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 64位(+14↑) | メディアスHDs(3154) | 11.1% | 288,689百万円 | 0.6% | 6.8% | 2025-06 |
| 65位(+56↑) | ウイン・パートナーズ(3183) | 11.0% | 90,392百万円 | 3.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 66位(+6↑) | ハイパー(3054) | 11.0% | 13,776百万円 | 2.3% | 8.1% | 2025-12 |
| 67位(+118↑) | 進和(7607) | 10.7% | 86,146百万円 | 5.3% | 7.8% | 2025-08 |
| 68位(+193↑) | 萬世電機(7565) | 10.5% | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 69位(+130↑) | ダイトロン(7609) | 10.3% | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 70位(+54↑) | 藤井産業(9906) | 10.2% | 105,856百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 71位(-15↓) | シルバーライフ(9262) | 10.1% | 14,918百万円 | 5.7% | 10.5% | 2025-07 |
| 72位(+85↑) | 双日(2768) | 9.9% | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 73位(-28↓) | 日本電計(9908) | 9.8% | 133,149百万円 | 3.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 74位(-7↓) | ミスミグループ本社(9962) | 9.8% | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 75位(-61↓) | ヤマタネ(9305) | 9.6% | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 76位(-33↓) | 三信電気(8150) | 9.5% | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 77位(+4↑) | SPK(7466) | 9.5% | 75,246百万円 | 4.8% | 9.6% | 2026-03 |
| 78位(+83↑) | 日本紙パルプ商事(8032) | 9.4% | 606,779百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-03 |
| 79位(-25↓) | 東テク(9960) | 9.0% | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 80位(-9↓) | ビューティカダンHDs(3041) | 8.9% | 7,603百万円 | -0.1% | 7.4% | 2025-06 |
| 81位(+145↑) | たけびし(7510) | 8.8% | 109,862百万円 | 3.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 82位(-24↓) | 神戸物産(3038) | 8.6% | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 83位(-31↓) | 因幡電機産業(9934) | 8.6% | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 84位(-45↓) | ムサシ(7521) | 8.5% | 40,586百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 85位(+204↑) | レオクラン(7681) | 8.5% | 21,490百万円 | 1.3% | 2.7% | 2025-09 |
| 86位(-26↓) | トラスコ中山(9830) | 8.5% | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 2025-12 |
| 87位(+12↑) | 尾家産業(7481) | 8.4% | 129,321百万円 | 3.0% | 17.9% | 2026-03 |
| 88位(+42↑) | 正栄食品工業(8079) | 8.4% | 124,898百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-10 |
| 89位(-39↓) | ソレキア(9867) | 8.4% | 30,382百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 90位(-44↓) | アステナHDs(8095) | 8.2% | 62,744百万円 | 4.8% | 8.4% | 2025-11 |
| 91位(+18↑) | 築地魚市場(8039) | 8.1% | 67,450百万円 | 0.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 92位(+44↑) | ラクーンHDs(3031) | 7.8% | 6,574百万円 | 20.1% | 18.7% | 2026-04 |
| 93位(-83↓) | ヤマエグループHDs(7130) | 7.8% | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 94位(+131↑) | 神栄(3004) | 7.7% | 43,267百万円 | 3.8% | 13.7% | 2026-03 |
| 95位(-40↓) | 昭栄薬品(3537) | 7.6% | 26,922百万円 | 1.9% | 6.1% | 2026-03 |
| 96位(-3↓) | コスモ・バイオ(3386) | 7.3% | 10,766百万円 | 3.2% | 3.6% | 2025-12 |
| 97位(+11↑) | 久世(2708) | 7.2% | 73,503百万円 | 3.0% | 20.0% | 2026-03 |
| 98位(-30↓) | 高速(7504) | 7.1% | 124,192百万円 | 3.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 99位(+156↑) | ナ・デックス(7435) | 7.1% | 36,891百万円 | 2.1% | 1.3% | 2025-04 |
| 100位(+167↑) | 東北化学薬品(7446) | 7.1% | 34,443百万円 | 1.5% | 5.6% | 2025-09 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用