各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位のトーメンデバイスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トーメンデバイス(2737) | 3,137百万円 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 2位(+2↑) | 中外鉱業(1491) | 1,728百万円 | 281,692百万円 | 0.9% | 17.3% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | マーチャント・バンカーズ(3121) | 1,692百万円 | 3,383百万円 | 8.4% | — | 2025-10 |
| 4位(+1↑) | SBIリーシングサービス(5834) | 974百万円 | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 5位(+10↑) | Aiロボティクス(247A) | 816百万円 | 29,359百万円 | 13.0% | 56.7% | 2026-03 |
| 6位(+18↑) | JALCOHDs(6625) | 809百万円 | 16,996百万円 | 28.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 7位(+6↑) | プロパスト(3236) | 679百万円 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 8位(+11↑) | 地主(3252) | 658百万円 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 9位(±0→) | 太洋物産(9941) | 634百万円 | 19,662百万円 | 1.3% | 16.9% | 2025-09 |
| 10位(+8↑) | AREHDs(5857) | 571百万円 | 569,992百万円 | 6.5% | 13.7% | 2026-03 |
| 11位(-5↓) | 出光興産(5019) | 563百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | イーレックス(9517) | 560百万円 | 169,170百万円 | 4.4% | 7.9% | 2026-03 |
| 13位(+55↑) | エフティグループ(2763) | 554百万円 | 31,579百万円 | 28.3% | 19.8% | 2026-03 |
| 14位(-6↓) | INPEX(1605) | 541百万円 | 2,011,351百万円 | 56.5% | 8.2% | 2025-12 |
| 15位(+492↑) | REVOLUTION(8894) | 540百万円 | 34,570百万円 | -12.0% | -176.5% | 2025-10 |
| 16位(-9↓) | MERF(3168) | 535百万円 | 82,463百万円 | 0.1% | — | 2025-08 |
| 17位(+3↑) | シンデン・ハイテックス(3131) | 529百万円 | 42,812百万円 | 2.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 18位(-4↓) | 大木ヘルスケアHDs(3417) | 526百万円 | 360,358百万円 | 0.2% | 4.1% | 2026-03 |
| 19位(-7↓) | ロードスターキャピタル(3482) | 525百万円 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 20位(-3↓) | PALTAC(8283) | 524百万円 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 21位(+5↑) | タスキHDs(166A) | 506百万円 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 22位(±0→) | ヨシコン(5280) | 502百万円 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | アップルインターナショナル(2788) | 492百万円 | 40,810百万円 | 1.4% | 7.9% | 2025-12 |
| 24位(+33↑) | 木徳神糧(2700) | 458百万円 | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 25位(-14↓) | カノークス(8076) | 455百万円 | 158,751百万円 | 1.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 26位(+8↑) | セリア(2782) | 452百万円 | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 27位(+3↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 447百万円 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 28位(-1↓) | ストリーム(3071) | 443百万円 | 32,775百万円 | 0.9% | 5.2% | 2026-01 |
| 29位(+12↑) | コロンビア・ワークス(146A) | 441百万円 | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 30位(+7↑) | ダイワボウHDs(3107) | 440百万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 31位(-6↓) | 阪和興業(8078) | 438百万円 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 32位(+106↑) | THEグローバル社(3271) | 435百万円 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 33位(-1↓) | ラクト・ジャパン(3139) | 431百万円 | 182,816百万円 | 3.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 34位(-3↓) | 神鋼商事(8075) | 426百万円 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 35位(+1↑) | ユアサ・フナショク(8006) | 417百万円 | 126,423百万円 | 2.3% | 5.5% | 2026-03 |
| 36位(-3↓) | 中部飼料(2053) | 417百万円 | 211,814百万円 | 3.1% | 7.9% | 2026-03 |
| 37位(+9↑) | アストマックス(7162) | 414百万円 | 25,258百万円 | 10.4% | 31.0% | 2026-03 |
| 38位(+69↑) | 日本証券金融(8511) | 409百万円 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 39位(-10↓) | コスモエネルギーHDs(5021) | 401百万円 | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 40位(-5↓) | 塩水港精糖(2112) | 397百万円 | 32,982百万円 | 9.2% | 14.9% | 2026-03 |
| 41位(+12↑) | ハピネット(7552) | 394百万円 | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 42位(-14↓) | LAHDs(2986) | 394百万円 | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 43位(+30↑) | 松田産業(7456) | 391百万円 | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 44位(+19↑) | みずほリース(8425) | 379百万円 | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 45位(-7↓) | アーバネットコーポレーション(3242) | 377百万円 | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 46位(+4↑) | ワークマン(7564) | 366百万円 | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 47位(+1↑) | ヨンキュウ(9955) | 356百万円 | 47,676百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 48位(-3↓) | エコートレーディング(7427) | 353百万円 | 105,812百万円 | 1.0% | 6.6% | 2026-02 |
| 49位(-6↓) | ENEOSHDs(5020) | 345百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 50位(-10↓) | NSユナイテッド海運(9110) | 343百万円 | 229,784百万円 | 8.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 51位(+14↑) | FPG(7148) | 339百万円 | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 52位(-1↓) | 和田興産(8931) | 337百万円 | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 53位(-1↓) | 昭栄薬品(3537) | 337百万円 | 26,922百万円 | 1.9% | 6.1% | 2026-03 |
| 54位(+10↑) | fantasista(1783) | 337百万円 | 9,422百万円 | 2.2% | — | 2025-09 |
| 55位(-8↓) | あらた(2733) | 334百万円 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
| 56位(+11↑) | NECキャピタルソリューション(8793) | 331百万円 | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 57位(+2↑) | 神戸物産(3038) | 330百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 58位(+13↑) | 日本伸銅(5753) | 328百万円 | 30,145百万円 | 8.9% | 6.0% | 2026-03 |
| 59位(+1↑) | エリアリンク(8914) | 326百万円 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 60位(-16↓) | 三愛オブリ(8097) | 320百万円 | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 61位(-7↓) | ハリマ共和物産(7444) | 315百万円 | 59,843百万円 | 2.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 62位(-6↓) | フィード・ワン(2060) | 311百万円 | 290,675百万円 | 2.8% | 11.0% | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | 京阪神ビルディング(8818) | 307百万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 64位(-41↓) | オーウイル(3143) | 306百万円 | 41,909百万円 | 3.3% | 14.4% | 2026-03 |
| 65位(+155↑) | アースインフィニティ(7692) | 306百万円 | 6,725百万円 | 10.4% | 44.0% | 2025-07 |
| 66位(-17↓) | かんぽ生命保険(7181) | 304百万円 | 5,625,758百万円 | — | 4.6% | 2026-03 |
| 67位(-64↓) | unbanked(8746) | 303百万円 | 9,394百万円 | -29.7% | -88.8% | 2026-03 |
| 68位(+20↑) | 日本高純度化学(4973) | 301百万円 | 18,073百万円 | 3.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 69位(+3↑) | スター・マイカ・HDs(2975) | 301百万円 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 70位(-4↓) | 三菱商事(8058) | 300百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 71位(+7↑) | 加藤産業(9869) | 296百万円 | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 72位(-2↓) | メディパルHDs(7459) | 293百万円 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 73位(+61↑) | セブン&アイ・HDs(3382) | 290百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 74位(+12↑) | MacbeePlanet(7095) | 284百万円 | 51,675百万円 | 10.0% | 30.4% | 2025-04 |
| 75位(+15↑) | エスコン(8892) | 281百万円 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 76位(+8↑) | 空港施設(8864) | 281百万円 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 77位(-1↓) | OUGHDs(8041) | 280百万円 | 363,666百万円 | 1.7% | 14.0% | 2026-03 |
| 78位(+38↑) | レノバ(9519) | 279百万円 | 87,622百万円 | 9.5% | 3.1% | 2026-03 |
| 79位(+6↑) | 三菱HCキャピタル(8593) | 279百万円 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 80位(-19↓) | 明和産業(8103) | 277百万円 | 164,927百万円 | 2.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 81位(+1↑) | 横浜魚類(7443) | 276百万円 | 20,979百万円 | 1.0% | 7.1% | 2026-03 |
| 82位(-40↓) | ランド(8918) | 273百万円 | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 83位(-8↓) | 佐藤商事(8065) | 272百万円 | 292,191百万円 | 2.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 84位(-1↓) | 三信電気(8150) | 268百万円 | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 85位(+164↑) | 任天堂(7974) | 267百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 86位(-6↓) | 住石HDs(1514) | 266百万円 | 10,658百万円 | 3.1% | 9.2% | 2026-03 |
| 87位(+32↑) | ADワークスグループ(2982) | 265百万円 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 88位(+10↑) | ゆうちょ銀行(7182) | 265百万円 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 89位(新規) | 富士ユナイトHDs(416A) | 264百万円 | 75,057百万円 | 1.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 90位(-13↓) | 西松屋チェーン(7545) | 264百万円 | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 91位(±0→) | アグレ都市デザイン(3467) | 260百万円 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 92位(+2↑) | 大紀アルミニウム工業所(5702) | 260百万円 | 331,109百万円 | 2.2% | 4.9% | 2026-03 |
| 93位(-19↓) | 日和産業(2055) | 255百万円 | 45,579百万円 | 3.2% | 2.0% | 2026-03 |
| 94位(+950↑) | メタプラネット(3350) | 254百万円 | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 95位(+5↑) | ファンドクリエーショングループ(3266) | 254百万円 | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 96位(-15↓) | 三井物産(8031) | 252百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 97位(+50↑) | SDSHDs(1711) | 250百万円 | 5,252百万円 | 2.2% | — | 2026-03 |
| 98位(-6↓) | アルフレッサHDs(2784) | 248百万円 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 99位(+2↑) | エスリード(8877) | 246百万円 | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 100位(-3↓) | 大水(7538) | 241百万円 | 105,770百万円 | 0.8% | 6.0% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用