各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位のAiロボティクスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | Aiロボティクス(247A) | 816百万円 | 29,359百万円 | 13.0% | 56.7% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日本高純度化学(4973) | 301百万円 | 18,073百万円 | 3.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 3位(新規) | ビタブリッドジャパン(542A) | 161百万円 | 15,297百万円 | 6.7% | 29.8% | 2026-02 |
| 4位(-1↓) | 大伸化学(4629) | 147百万円 | 34,606百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | KHネオケム(4189) | 133百万円 | 115,098百万円 | 9.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 6位(-1↓) | 新日本製薬(4931) | 130百万円 | 41,140百万円 | 11.6% | 11.5% | 2025-09 |
| 7位(+4↑) | 伊勢化学工業(4107) | 120百万円 | 39,258百万円 | 24.2% | 17.2% | 2025-12 |
| 8位(+2↑) | I-ne(4933) | 113百万円 | 48,975百万円 | 7.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 9位(+3↑) | 東京応化工業(4186) | 111百万円 | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 10位(-4↓) | アルマード(4932) | 109百万円 | 10,119百万円 | 6.8% | 28.1% | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | 住友精化(4008) | 103百万円 | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 12位(-5↓) | 松本油脂製薬(4365) | 103百万円 | 41,069百万円 | 19.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 13位(-5↓) | 三井化学(4183) | 98百万円 | 1,668,754百万円 | 4.4% | 4.0% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 大阪ソーダ(4046) | 97百万円 | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 信越化学工業(4063) | 94百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 日本ゼオン(4205) | 93百万円 | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 17位(新規) | リップス(373A) | 92百万円 | 4,410百万円 | 21.5% | 20.3% | 2025-08 |
| 18位(-5↓) | 三菱瓦斯化学(4182) | 89百万円 | 738,243百万円 | 6.1% | -6.1% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | コニシ(4956) | 87百万円 | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 20位(+3↑) | 石原産業(4028) | 85百万円 | 154,897百万円 | 12.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 21位(-4↓) | 住友化学(4005) | 85百万円 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 22位(+3↑) | 日産化学(4021) | 82百万円 | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 23位(-3↓) | 日本触媒(4114) | 82百万円 | 399,898百万円 | 4.4% | 4.3% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | 新日本理化(4406) | 81百万円 | 32,105百万円 | 1.8% | 3.2% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | 扶桑化学工業(4368) | 80百万円 | 76,926百万円 | 24.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 26位(-4↓) | 石原ケミカル(4462) | 80百万円 | 23,450百万円 | 16.4% | 12.7% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | クミアイ化学工業(4996) | 79百万円 | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 28位(-7↓) | 三洋化成工業(4471) | 79百万円 | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 29位(+3↑) | 大阪有機化学工業(4187) | 78百万円 | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 30位(-2↓) | ADEKA(4401) | 77百万円 | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 31位(+4↑) | 東京インキ(4635) | 77百万円 | 49,926百万円 | 4.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 32位(+5↑) | トリケミカル研究所(4369) | 76百万円 | 23,883百万円 | 24.7% | 16.3% | 2026-01 |
| 33位(-4↓) | ラサ工業(4022) | 76百万円 | 47,727百万円 | 12.6% | 14.6% | 2026-03 |
| 34位(-16↓) | プレミアアンチエイジング(4934) | 75百万円 | 16,160百万円 | 3.8% | 7.4% | 2025-07 |
| 35位(+6↑) | リベルタ(4935) | 74百万円 | 10,032百万円 | 1.3% | 2.9% | 2025-12 |
| 36位(+8↑) | 日本農薬(4997) | 73百万円 | 111,822百万円 | 9.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 37位(+9↑) | 第一工業製薬(4461) | 72百万円 | 82,886百万円 | 12.2% | 13.6% | 2026-03 |
| 38位(-7↓) | レック(7874) | 71百万円 | 68,294百万円 | 6.1% | 8.3% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | リケンテクノス(4220) | 70百万円 | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 40位(-7↓) | カネカ(4118) | 69百万円 | 811,638百万円 | 4.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 41位(+8↑) | 田岡化学工業(4113) | 69百万円 | 33,192百万円 | 6.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 42位(-12↓) | 東ソー(4042) | 69百万円 | 1,019,917百万円 | 9.4% | 5.0% | 2026-03 |
| 43位(-7↓) | クラレ(3405) | 67百万円 | 808,447百万円 | 7.3% | 1.0% | 2025-12 |
| 44位(-1↓) | 日本酸素HDs(4091) | 67百万円 | 1,359,611百万円 | 14.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 45位(-3↓) | テイカ(4027) | 67百万円 | 57,373百万円 | 3.8% | -1.5% | 2026-03 |
| 46位(+7↑) | 北興化学工業(4992) | 66百万円 | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 47位(-8↓) | 南海化学(4040) | 66百万円 | 21,063百万円 | 8.1% | 28.6% | 2026-03 |
| 48位(+14↑) | エステー(4951) | 66百万円 | 48,492百万円 | 4.1% | 4.9% | 2026-03 |
| 49位(-4↓) | 多木化学(4025) | 66百万円 | 41,977百万円 | 7.5% | 8.1% | 2025-12 |
| 50位(-16↓) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 65百万円 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 51位(+5↑) | 旭化成(3407) | 64百万円 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 52位(+2↑) | 中国塗料(4617) | 63百万円 | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 53位(-3↓) | 日本曹達(4041) | 63百万円 | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 54位(+9↑) | デクセリアルズ(4980) | 63百万円 | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 55位(-3↓) | 東邦化学工業(4409) | 63百万円 | 53,625百万円 | 3.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 56位(+9↑) | レゾナック・HDs(4004) | 63百万円 | 1,347,125百万円 | 3.5% | 4.3% | 2025-12 |
| 57位(+1↑) | 日油(4403) | 62百万円 | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 58位(+11↑) | 日本化学産業(4094) | 62百万円 | 28,033百万円 | 12.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 59位(-8↓) | ウルトラファブリックス・HDs(4235) | 62百万円 | 20,553百万円 | 7.9% | 4.5% | 2025-12 |
| 60位(-1↓) | ハリマ化成グループ(4410) | 61百万円 | 103,763百万円 | 3.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 61位(-13↓) | 東亞合成(4045) | 61百万円 | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 62位(+11↑) | 上村工業(4966) | 60百万円 | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 63位(-8↓) | デンカ(4061) | 60百万円 | 384,247百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 64位(-3↓) | ダイトーケミックス(4366) | 59百万円 | 19,476百万円 | 4.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 65位(+1↑) | ニイタカ(4465) | 59百万円 | 23,715百万円 | 8.1% | 12.8% | 2025-05 |
| 66位(-19↓) | UBE(4208) | 58百万円 | 462,343百万円 | 4.1% | 5.7% | 2026-03 |
| 67位(+3↑) | 東リ(7971) | 58百万円 | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 68位(±0→) | 群栄化学工業(4229) | 58百万円 | 31,307百万円 | 8.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 69位(-2↓) | ZACROS(7917) | 58百万円 | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 70位(-6↓) | 日本特殊塗料(4619) | 57百万円 | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 71位(-14↓) | ユニ・チャーム(8113) | 57百万円 | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 72位(+5↑) | 関東電化工業(4047) | 56百万円 | 65,400百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 73位(+8↑) | 川口化学工業(4361) | 55百万円 | 8,814百万円 | 4.8% | 9.9% | 2025-11 |
| 74位(-14↓) | トクヤマ(4043) | 55百万円 | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
| 75位(+1↑) | 日本化学工業(4092) | 55百万円 | 40,182百万円 | 6.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 76位(+28↑) | アクシージア(4936) | 54百万円 | 13,478百万円 | 3.8% | 4.0% | 2025-07 |
| 77位(+56↑) | 積水化成品工業(4228) | 54百万円 | 113,935百万円 | 2.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 78位(+1↑) | ステラケミファ(4109) | 54百万円 | 36,799百万円 | 12.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 79位(+5↑) | 神東塗料(4615) | 54百万円 | 21,481百万円 | 1.2% | -4.4% | 2026-03 |
| 80位(+19↑) | 太陽HDs(4626) | 54百万円 | 137,851百万円 | 23.6% | 22.0% | 2026-03 |
| 81位(+13↑) | OATアグリオ(4979) | 54百万円 | 31,950百万円 | 10.8% | 13.4% | 2025-12 |
| 82位(+10↑) | 花王(4452) | 54百万円 | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 83位(+5↑) | 片倉コープアグリ(4031) | 54百万円 | 42,651百万円 | 1.2% | -5.3% | 2026-03 |
| 84位(-12↓) | 四国化成HDs(4099) | 53百万円 | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 85位(-5↓) | 丸尾カルシウム(4102) | 53百万円 | 12,639百万円 | 0.7% | 3.0% | 2026-03 |
| 86位(-1↓) | ロンシール工業(4224) | 53百万円 | 22,107百万円 | 6.1% | 5.3% | 2026-03 |
| 87位(-9↓) | ダイセル(4202) | 53百万円 | 579,629百万円 | 7.3% | 2.9% | 2026-03 |
| 88位(-5↓) | JCU(4975) | 52百万円 | 29,672百万円 | 41.0% | 17.7% | 2026-03 |
| 89位(±0→) | エア・ウォーター(4088) | 52百万円 | 1,075,929百万円 | 7.0% | 9.8% | 2025-03 |
| 90位(+12↑) | 大成ラミックグループ(4994) | 51百万円 | 32,484百万円 | 7.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 91位(+14↑) | アキレス(5142) | 51百万円 | 81,802百万円 | 3.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 92位(-10↓) | 保土谷化学工業(4112) | 51百万円 | 48,040百万円 | 7.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 93位(-22↓) | 高砂香料工業(4914) | 51百万円 | 225,092百万円 | 3.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 94位(-20↓) | ライオン(4912) | 51百万円 | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 95位(+2↑) | 第一稀元素化学工業(4082) | 50百万円 | 35,751百万円 | 9.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 96位(-10↓) | DIC(4631) | 50百万円 | 1,052,194百万円 | 5.0% | 7.4% | 2025-12 |
| 97位(-10↓) | 恵和(4251) | 50百万円 | 20,473百万円 | 20.9% | 9.7% | 2025-12 |
| 98位(+12↑) | サンエー化研(4234) | 50百万円 | 30,358百万円 | 2.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 99位(-24↓) | 北の達人コーポレーション(2930) | 49百万円 | 11,210百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-02 |
| 100位(-9↓) | ナトコ(4627) | 49百万円 | 22,275百万円 | 6.3% | 4.7% | 2025-10 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用