各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位のfantasistaは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | fantasista(1783) | 337百万円 | 9,422百万円 | 2.2% | — | 2025-09 |
| 2位(+2↑) | SDSHDs(1711) | 250百万円 | 5,252百万円 | 2.2% | — | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | ファーストコーポレーション(1430) | 240百万円 | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 2025-05 |
| 4位(-2↓) | 新日本建設(1879) | 201百万円 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | 五洋建設(1893) | 199百万円 | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 6位(+18↑) | ソネック(1768) | 171百万円 | 22,754百万円 | 8.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | 東亜建設工業(1885) | 167百万円 | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 8位(+6↑) | 大末建設(1814) | 155百万円 | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | イチケン(1847) | 147百万円 | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 鹿島建設(1812) | 145百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | 長谷工コーポレーション(1808) | 143百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 12位(-5↓) | 大林組(1802) | 143百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 錢高組(1811) | 142百万円 | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | 千代田化工建設(6366) | 142百万円 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 15位(+5↑) | TANAKEN(1450) | 135百万円 | 14,820百万円 | 14.7% | 17.1% | 2026-03 |
| 16位(-5↓) | ウエストHDs(1407) | 132百万円 | 47,250百万円 | 18.3% | 15.4% | 2025-08 |
| 17位(+1↑) | 積水ハウス(1928) | 130百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 18位(-2↓) | 松井建設(1810) | 125百万円 | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | 日本国土開発(1887) | 121百万円 | 123,348百万円 | 1.9% | 2.0% | 2025-05 |
| 20位(+3↑) | 奥村組(1833) | 119百万円 | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 21位(+9↑) | 東急建設(1720) | 117百万円 | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 22位(+10↑) | 若築建設(1888) | 116百万円 | 104,748百万円 | 6.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | 西松建設(1820) | 115百万円 | 396,029百万円 | 7.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | 守谷商会(1798) | 114百万円 | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 25位(+8↑) | 矢作建設工業(1870) | 114百万円 | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 26位(-11↓) | 大成建設(1801) | 113百万円 | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 27位(-2↓) | 安藤・間(1719) | 111百万円 | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 28位(-2↓) | 熊谷組(1861) | 108百万円 | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 29位(+15↑) | 大本組(1793) | 106百万円 | 87,448百万円 | 2.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 30位(+5↑) | 大東建託(1878) | 103百万円 | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 31位(+12↑) | テクノ菱和(1965) | 101百万円 | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 32位(-5↓) | 大和ハウス工業(1925) | 100百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 33位(-5↓) | ダイダン(1980) | 100百万円 | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 34位(+11↑) | ライト工業(1926) | 100百万円 | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 35位(+20↑) | ナカノフドー建設(1827) | 99百万円 | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 36位(-2↓) | 鉄建建設(1815) | 98百万円 | 179,824百万円 | 3.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 37位(+2↑) | 日比谷総合設備(1982) | 97百万円 | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | 淺沼組(1852) | 97百万円 | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 39位(-20↓) | ノバック(5079) | 95百万円 | 27,512百万円 | 3.1% | 3.2% | 2025-04 |
| 40位(-4↓) | 三機工業(1961) | 94百万円 | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | 清水建設(1803) | 92百万円 | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 2026-03 |
| 42位(+11↑) | ピーエス・コンストラクション(1871) | 92百万円 | 149,370百万円 | 8.7% | 15.1% | 2026-03 |
| 43位(-12↓) | 日揮HDs(1963) | 91百万円 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 44位(+8↑) | 朝日工業社(1975) | 91百万円 | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 45位(+11↑) | 新日本空調(1952) | 91百万円 | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 46位(-5↓) | 三晃金属工業(1972) | 90百万円 | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 47位(-5↓) | 森組(1853) | 90百万円 | 28,039百万円 | 4.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 48位(-19↓) | 南海辰村建設(1850) | 90百万円 | 45,796百万円 | 6.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 49位(+1↑) | 戸田建設(1860) | 89百万円 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 50位(+9↑) | ヤマウラ(1780) | 88百万円 | 40,527百万円 | 10.5% | 12.8% | 2026-03 |
| 51位(-14↓) | 飛島HDs(256A) | 87百万円 | 139,255百万円 | 5.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 52位(+2↑) | ショーボンドHDs(1414) | 86百万円 | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 2025-06 |
| 53位(-5↓) | 東鉄工業(1835) | 85百万円 | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
| 54位(-3↓) | 大豊建設(1822) | 82百万円 | 139,818百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 55位(+5↑) | 住友林業(1911) | 82百万円 | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 56位(-9↓) | 世紀東急工業(1898) | 81百万円 | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 57位(+12↑) | 不動テトラ(1813) | 81百万円 | 81,699百万円 | 7.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 58位(+8↑) | レイズネクスト(6379) | 81百万円 | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 59位(+9↑) | 佐田建設(1826) | 79百万円 | 36,769百万円 | 4.8% | 7.2% | 2026-03 |
| 60位(+14↑) | カドス・コーポレーション(211A) | 79百万円 | 7,588百万円 | 12.4% | 15.6% | 2025-07 |
| 61位(-3↓) | 大成温調(1904) | 79百万円 | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 62位(-16↓) | 明星工業(1976) | 79百万円 | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 63位(±0→) | テスHDs(5074) | 78百万円 | 36,684百万円 | 6.9% | 0.5% | 2025-06 |
| 64位(±0→) | 福田組(1899) | 75百万円 | 167,960百万円 | 4.6% | 6.4% | 2025-12 |
| 65位(+8↑) | 太平電業(1968) | 75百万円 | 141,657百万円 | 10.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 66位(-4↓) | 東亜道路工業(1882) | 74百万円 | 121,327百万円 | 4.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 67位(+14↑) | グリーンエナジー&カンパニー(1436) | 73百万円 | 11,617百万円 | 4.7% | 5.3% | 2025-04 |
| 68位(-11↓) | 日本基礎技術(1914) | 70百万円 | 27,354百万円 | 5.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 69位(+1↑) | 髙松コンストラクショングループ(1762) | 70百万円 | 357,675百万円 | 5.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 70位(+21↑) | 日特建設(1929) | 69百万円 | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 71位(-6↓) | 北野建設(1866) | 69百万円 | 78,791百万円 | 5.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | インターライフHDs(1418) | 69百万円 | 16,336百万円 | 7.1% | 18.6% | 2026-02 |
| 73位(+9↑) | 関電工(1942) | 68百万円 | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 74位(+9↑) | 三東工業社(1788) | 68百万円 | 8,200百万円 | 4.0% | 7.1% | 2025-06 |
| 75位(±0→) | 巴コーポレーション(1921) | 67百万円 | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 76位(+9↑) | 太洋基礎工業(1758) | 66百万円 | 14,511百万円 | 3.8% | 5.0% | 2026-01 |
| 77位(-6↓) | 富士ピー・エス(1848) | 66百万円 | 32,230百万円 | 4.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 78位(-29↓) | フィル・カンパニー(3267) | 65百万円 | 8,234百万円 | 7.2% | 12.7% | 2025-11 |
| 79位(+7↑) | サンヨーホームズ(1420) | 64百万円 | 50,503百万円 | 4.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 80位(-4↓) | ビーアールHDs(1726) | 64百万円 | 40,770百万円 | 4.8% | 8.6% | 2025-03 |
| 81位(+8↑) | 弘電社(1948) | 64百万円 | 44,233百万円 | 8.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 82位(-4↓) | 暁飯島工業(1997) | 63百万円 | 9,136百万円 | 12.3% | 11.1% | 2025-08 |
| 83位(+15↑) | 植木組(1867) | 63百万円 | 63,290百万円 | 5.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 84位(-23↓) | 佐藤渡辺(1807) | 63百万円 | 33,705百万円 | 3.2% | 4.0% | 2026-03 |
| 85位(-1↓) | 東建コーポレーション(1766) | 62百万円 | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 86位(+7↑) | マサル(1795) | 62百万円 | 10,648百万円 | 6.0% | 7.9% | 2025-09 |
| 87位(-20↓) | タマホーム(1419) | 61百万円 | 200,817百万円 | 2.0% | 4.1% | 2025-05 |
| 88位(+21↑) | 美樹工業(1718) | 61百万円 | 36,152百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-12 |
| 89位(+21↑) | ベステラ(1433) | 60百万円 | 11,140百万円 | 6.7% | 14.3% | 2026-01 |
| 90位(-2↓) | 第一建設工業(1799) | 60百万円 | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 2026-03 |
| 91位(-1↓) | オリエンタル白石(1786) | 59百万円 | 68,866百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 92位(-5↓) | オーテック(1736) | 59百万円 | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 93位(-16↓) | 高砂熱学工業(1969) | 58百万円 | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
| 94位(-15↓) | テノックス(1905) | 55百万円 | 21,093百万円 | 6.1% | 7.1% | 2026-03 |
| 95位(±0→) | ナカボーテック(1787) | 53百万円 | 14,903百万円 | 8.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 96位(-16↓) | ロゴスHDs(205A) | 53百万円 | 36,269百万円 | 1.3% | 6.1% | 2025-05 |
| 97位(±0→) | 大気社(1979) | 52百万円 | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 98位(-6↓) | 金下建設(1897) | 52百万円 | 8,837百万円 | 1.1% | 1.2% | 2025-12 |
| 99位(+19↑) | 日本リーテック(1938) | 52百万円 | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 100位(-1↓) | ニッソウ(1444) | 51百万円 | 5,280百万円 | 1.4% | 12.6% | 2025-07 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用