各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位の東海旅客鉄道は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東海旅客鉄道(9022) | 68百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 相鉄HDs(9003) | 58百万円 | 307,572百万円 | 12.6% | 12.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ゼロ(9028) | 55百万円 | 147,843百万円 | 6.9% | 17.9% | 2025-06 |
| 4位(±0→) | アルピコHDs(297A) | 54百万円 | 107,422百万円 | 3.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 京阪HDs(9045) | 53百万円 | 332,471百万円 | 14.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 阪急阪神HDs(9042) | 50百万円 | 1,203,506百万円 | 10.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 東急(9005) | 45百万円 | 1,086,179百万円 | 9.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | 東日本旅客鉄道(9020) | 44百万円 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | タカセ(9087) | 43百万円 | 8,492百万円 | 2.5% | 2.1% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | AZ-COM丸和HDs(9090) | 42百万円 | 230,531百万円 | 5.1% | 12.4% | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | センコン物流(9051) | 42百万円 | 19,919百万円 | 2.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | SBSHDs(2384) | 42百万円 | 490,344百万円 | 4.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 13位(+1↑) | 丸全昭和運輸(9068) | 40百万円 | 148,603百万円 | 10.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 近鉄グループHDs(9041) | 39百万円 | 1,750,307百万円 | 5.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | 西日本旅客鉄道(9021) | 39百万円 | 1,845,840百万円 | 10.7% | 10.8% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | 京王電鉄(9008) | 38百万円 | 496,939百万円 | 10.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 17位(+4↑) | 京浜急行電鉄(9006) | 37百万円 | 304,192百万円 | 11.0% | 7.2% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 東京地下鉄(9023) | 37百万円 | 422,414百万円 | 21.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 遠州トラック(9057) | 36百万円 | 49,947百万円 | 6.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | 東武鉄道(9001) | 36百万円 | 655,435百万円 | 11.0% | 9.5% | 2026-03 |
| 21位(-4↓) | 小田急電鉄(9007) | 36百万円 | 418,732百万円 | 12.6% | 7.6% | 2026-03 |
| 22位(+4↑) | ヒガシHDs(9029) | 33百万円 | 57,973百万円 | 7.0% | 17.6% | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | ビーイングHDs(9145) | 33百万円 | 33,515百万円 | 6.9% | 18.3% | 2025-12 |
| 24位(-1↓) | NIPPONEXPRESSHDs(9147) | 33百万円 | 2,574,826百万円 | 2.0% | 0.3% | 2025-12 |
| 25位(+2↑) | 九州旅客鉄道(9142) | 33百万円 | 500,393百万円 | 14.8% | 9.6% | 2026-03 |
| 26位(-2↓) | センコーグループHDs(9069) | 32百万円 | 899,620百万円 | 4.1% | 8.7% | 2026-03 |
| 27位(+3↑) | 神戸電鉄(9046) | 28百万円 | 23,347百万円 | 10.4% | 6.0% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | NANKAI(9044) | 28百万円 | 264,714百万円 | 15.1% | 7.8% | 2026-03 |
| 29位(+2↑) | 京極運輸商事(9073) | 28百万円 | 8,702百万円 | 1.9% | 3.9% | 2026-03 |
| 30位(+2↑) | SGHDs(9143) | 27百万円 | 1,644,762百万円 | 5.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 31位(-2↓) | 富士急行(9010) | 27百万円 | 53,517百万円 | 16.4% | 15.0% | 2026-03 |
| 32位(+3↑) | 東部ネットワーク(9036) | 27百万円 | 10,077百万円 | 2.7% | 1.5% | 2026-03 |
| 33位(+3↑) | 京福電気鉄道(9049) | 26百万円 | 14,881百万円 | 16.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 34位(+3↑) | セイノーHDs(9076) | 26百万円 | 812,965百万円 | 4.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 35位(-2↓) | ハマキョウレックス(9037) | 26百万円 | 155,500百万円 | 9.5% | 11.4% | 2026-03 |
| 36位(-2↓) | 京成電鉄(9009) | 25百万円 | 332,424百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 37位(+1↑) | 西日本鉄道(9031) | 24百万円 | 474,156百万円 | 6.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 38位(-30↓) | 西武HDs(9024) | 24百万円 | 513,286百万円 | 8.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 39位(±0→) | 日本石油輸送(9074) | 24百万円 | 38,537百万円 | 4.8% | 5.4% | 2026-03 |
| 40位(±0→) | 名古屋鉄道(9048) | 23百万円 | 691,583百万円 | 5.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 41位(+2↑) | 山九(9065) | 22百万円 | 631,573百万円 | 6.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | 丸運(9067) | 21百万円 | 46,145百万円 | 2.7% | 4.5% | 2025-03 |
| 43位(-1↓) | 鴻池運輸(9025) | 21百万円 | 355,555百万円 | 6.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 44位(±0→) | 山陽電気鉄道(9052) | 21百万円 | 40,132百万円 | 11.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 45位(+1↑) | 神奈川中央交通(9081) | 20百万円 | 126,773百万円 | 5.3% | 6.0% | 2026-03 |
| 46位(+2↑) | ニッコンHDs(9072) | 20百万円 | 269,862百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 47位(+2↑) | 日本ロジテム(9060) | 19百万円 | 71,317百万円 | 2.0% | 4.3% | 2026-03 |
| 48位(-1↓) | 南総通運(9034) | 19百万円 | 16,499百万円 | 12.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 49位(-4↓) | カンダHDs(9059) | 19百万円 | 52,366百万円 | 7.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 50位(+1↑) | 岡山県貨物運送(9063) | 18百万円 | 38,899百万円 | 3.2% | 10.8% | 2026-03 |
| 51位(-1↓) | サカイ引越センター(9039) | 18百万円 | 124,741百万円 | 10.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 52位(±0→) | 新潟交通(9017) | 17百万円 | 20,332百万円 | 11.0% | 5.9% | 2026-03 |
| 53位(+1↑) | 広島電鉄(9033) | 17百万円 | 37,470百万円 | -0.8% | 2.7% | 2026-03 |
| 54位(-1↓) | 神姫バス(9083) | 16百万円 | 55,580百万円 | 7.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 55位(+1↑) | 秩父鉄道(9012) | 15百万円 | 5,638百万円 | 9.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 56位(-1↓) | 福山通運(9075) | 14百万円 | 318,582百万円 | 2.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 57位(±0→) | ヤマトHDs(9064) | 11百万円 | 1,865,675百万円 | 1.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 58位(±0→) | 大和自動車交通(9082) | 9百万円 | 19,907百万円 | 1.9% | 2.4% | 2026-03 |
- 対象
- 陸運業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用