各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位の川岸工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 川岸工業(5921) | 89百万円 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 2位(+1↑) | アトムリビンテック(3426) | 86百万円 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 3位(+2↑) | 三洋工業(5958) | 76百万円 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ケー・エフ・シー(3420) | 76百万円 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | 岡部(5959) | 72百万円 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 6位(-4↓) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 70百万円 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | モリテックスチール(5986) | 66百万円 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | 中西製作所(5941) | 61百万円 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 9位(+7↑) | 日本製罐(5905) | 61百万円 | 11,442百万円 | -2.7% | -8.7% | 2026-03 |
| 10位(+2↑) | シンポ(5903) | 58百万円 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 11位(+6↑) | スーパーツール(5990) | 57百万円 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | 信和(3447) | 56百万円 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 13位(-3↓) | 駒井ハルテック(5915) | 56百万円 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 東プレ(5975) | 55百万円 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 15位(-9↓) | 横河ブリッジHDs(5911) | 52百万円 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 16位(+3↑) | マルゼン(5982) | 52百万円 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 17位(+5↑) | 那須電機鉄工(5922) | 51百万円 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 51百万円 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | 三和HDs(5929) | 50百万円 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 20位(+24↑) | J-MAX(3422) | 48百万円 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 21位(+2↑) | 瀧上工業(5918) | 48百万円 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 22位(-9↓) | 川田テクノロジーズ(3443) | 48百万円 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | TONE(5967) | 47百万円 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 24位(+10↑) | エイチワン(5989) | 46百万円 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | エスイー(3423) | 45百万円 | 25,401百万円 | 2.4% | -4.0% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | トーアミ(5973) | 45百万円 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 27位(-1↓) | 日本発條(5991) | 45百万円 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | 東京製綱(5981) | 45百万円 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 29位(+2↑) | ダイニチ工業(5951) | 43百万円 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | 文化シヤッター(5930) | 43百万円 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 31位(-2↓) | アルインコ(5933) | 43百万円 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 32位(+6↑) | SUMCO(3436) | 42百万円 | 409,670百万円 | 0.3% | -2.0% | 2025-12 |
| 33位(-6↓) | 大谷工業(5939) | 42百万円 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | リンナイ(5947) | 42百万円 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 35位(±0→) | ジーテクト(5970) | 41百万円 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 36位(-22↓) | 高田機工(5923) | 41百万円 | 14,307百万円 | -3.1% | -2.6% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | コロナ(5909) | 41百万円 | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 38位(+1↑) | フジマック(5965) | 41百万円 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 39位(-3↓) | 特殊電極(3437) | 41百万円 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 40位(-7↓) | ホッカンHDs(5902) | 40百万円 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | 長府製作所(5946) | 40百万円 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 42位(-1↓) | 東洋シヤッター(5936) | 40百万円 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | 稲葉製作所(3421) | 39百万円 | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 44位(+6↑) | 共和工業所(5971) | 37百万円 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 45位(+4↑) | トーカロ(3433) | 37百万円 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 46位(±0→) | 中央発條(5992) | 37百万円 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 47位(-4↓) | 中国工業(5974) | 37百万円 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 48位(-1↓) | 不二サッシ(5940) | 36百万円 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 49位(+4↑) | 三協立山(5932) | 36百万円 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 50位(+2↑) | 協立エアテック(5997) | 36百万円 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 51位(+3↑) | 日本パワーファスニング(5950) | 36百万円 | 5,064百万円 | 0.2% | — | 2025-12 |
| 52位(-4↓) | 高周波熱錬(5976) | 35百万円 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 53位(-2↓) | アマテイ(5952) | 35百万円 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 54位(+2↑) | ノーリツ(5943) | 34百万円 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 55位(+3↑) | 立川ブラインド工業(7989) | 34百万円 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 56位(-11↓) | 京都機械工具(5966) | 34百万円 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 57位(+3↑) | 日創グループ(3440) | 33百万円 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 58位(-3↓) | ダイケン(5900) | 33百万円 | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 59位(+8↑) | テクノフレックス(3449) | 32百万円 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 60位(+3↑) | イワブチ(5983) | 32百万円 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 61位(±0→) | LIXIL(5938) | 31百万円 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 62位(±0→) | ロブテックス(5969) | 31百万円 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 63位(+3↑) | ネポン(7985) | 30百万円 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 64位(+5↑) | ワイズHDs(5955) | 29百万円 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 65位(+10↑) | RSTechnologies(3445) | 28百万円 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 66位(-2↓) | サンコール(5985) | 28百万円 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 67位(-10↓) | AeroEdge(7409) | 27百万円 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 68位(+5↑) | 山王(3441) | 27百万円 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 69位(-1↓) | 三ツ知(3439) | 26百万円 | 12,412百万円 | 0.9% | -1.2% | 2025-06 |
| 70位(-5↓) | サンコーテクノ(3435) | 26百万円 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 71位(-12↓) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 25百万円 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
| 72位(-1↓) | アルメタックス(5928) | 24百万円 | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 73位(+3↑) | エムケー精工(5906) | 24百万円 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 74位(+5↑) | ファインシンター(5994) | 24百万円 | 46,207百万円 | 2.6% | -17.0% | 2026-03 |
| 75位(-1↓) | トーソー(5956) | 23百万円 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 76位(+1↑) | パイオラックス(5988) | 22百万円 | 62,045百万円 | 2.4% | -0.0% | 2026-03 |
| 77位(-7↓) | 日東精工(5957) | 22百万円 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 78位(-6↓) | セイワHDs(523A) | 22百万円 | 7,769百万円 | 9.0% | 98.2% | 2025-05 |
| 79位(-1↓) | 日本フイルコン(5942) | 22百万円 | 27,842百万円 | 2.4% | — | 2025-11 |
| 80位(±0→) | オーネックス(5987) | 21百万円 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 81位(+1↑) | 兼房(5984) | 18百万円 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 82位(+2↑) | 菊池製作所(3444) | 18百万円 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 83位(-2↓) | アルファ(3434) | 18百万円 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 84位(-1↓) | アドバネクス(5998) | 16百万円 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 85位(+1↑) | 天龍製鋸(5945) | 14百万円 | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 86位(-1↓) | テクニスコ(2962) | 13百万円 | 3,362百万円 | -42.9% | — | 2025-06 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用