各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位の任天堂は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 任天堂(7974) | 267百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | フルヤ金属(7826) | 137百万円 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 3位(±0→) | バンダイナムコHDs(7832) | 118百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | タカラトミー(7867) | 105百万円 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 壽屋(7809) | 86百万円 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 6位(+2↑) | アシックス(7936) | 86百万円 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 7位(-2↓) | 粧美堂(7819) | 85百万円 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 8位(+1↑) | アビックス(7836) | 83百万円 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | ニッピ(7932) | 75百万円 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 美津濃(8022) | 70百万円 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | KYORITSU(7795) | 69百万円 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | コラントッテ(7792) | 67百万円 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 13位(+3↑) | MTG(7806) | 65百万円 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 14位(+7↑) | ブシロード(7803) | 64百万円 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 15位(-4↓) | シー・エス・ランバー(7808) | 63百万円 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 16位(+2↑) | ホクシン(7897) | 61百万円 | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 17位(-3↓) | リンテック(7966) | 61百万円 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | オービス(7827) | 60百万円 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 19位(-4↓) | 浅香工業(5962) | 59百万円 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 20位(+11↑) | プラッツ(7813) | 57百万円 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 21位(+1↑) | 中本パックス(7811) | 56百万円 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 22位(+1↑) | トランザクション(7818) | 55百万円 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 23位(+2↑) | ヨネックス(7906) | 55百万円 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 24位(+5↑) | クロスフォー(7810) | 54百万円 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 25位(-5↓) | オカムラ(7994) | 54百万円 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 26位(+1↑) | 永大産業(7822) | 51百万円 | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 27位(-1↓) | 菊水化学工業(7953) | 51百万円 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 28位(-11↓) | SHOEI(7839) | 48百万円 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 29位(-1↓) | 黒田グループ(287A) | 46百万円 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 30位(-6↓) | アールシーコア(7837) | 46百万円 | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | コクヨ(7984) | 45百万円 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 32位(+2↑) | ダイキアクシス(4245) | 44百万円 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 33位(-3↓) | 前田工繊(7821) | 44百万円 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 34位(-1↓) | 光・彩(7878) | 44百万円 | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 35位(+16↑) | イメージ・マジック(7793) | 42百万円 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 36位(+2↑) | 総合商研(7850) | 42百万円 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 37位(+3↑) | 大日本印刷(7912) | 42百万円 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 38位(+1↑) | セブン工業(7896) | 41百万円 | 15,589百万円 | -0.4% | — | 2026-03 |
| 39位(-4↓) | ピープル(7865) | 40百万円 | 1,613百万円 | -10.8% | — | 2026-01 |
| 40位(-3↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 40百万円 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 41位(-5↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 40百万円 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 42位(+32↑) | ツツミ(7937) | 40百万円 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 43位(+5↑) | 重松製作所(7980) | 39百万円 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 44位(±0→) | タカラスタンダード(7981) | 39百万円 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | クリナップ(7955) | 39百万円 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 46位(-3↓) | フジシールインターナショナル(7864) | 38百万円 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 47位(+9↑) | 興研(7963) | 38百万円 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 48位(+4↑) | 三井松島HDs(1518) | 37百万円 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 49位(-7↓) | 竹田iPHDs(7875) | 37百万円 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 50位(±0→) | イトーキ(7972) | 37百万円 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 51位(-4↓) | NISSHA(7915) | 37百万円 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 52位(-3↓) | 広済堂HDs(7868) | 36百万円 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 53位(-7↓) | プリントネット(7805) | 36百万円 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 54位(-13↓) | ノダ(7879) | 36百万円 | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
| 55位(-1↓) | ピジョン(7956) | 36百万円 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 56位(-1↓) | ローランド(7944) | 35百万円 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 57位(+4↑) | タカノ(7885) | 34百万円 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 58位(-1↓) | フランスベッドHDs(7840) | 34百万円 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 59位(-6↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 33百万円 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 60位(-1↓) | TOPPANHDs(7911) | 33百万円 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 61位(-1↓) | 平賀(7863) | 33百万円 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 62位(+5↑) | ドリームベッド(7791) | 32百万円 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | 小松ウオール工業(7949) | 32百万円 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 64位(+30↑) | オキサイド(6521) | 32百万円 | 10,040百万円 | 5.4% | -10.6% | 2026-02 |
| 65位(±0→) | 共同印刷(7914) | 31百万円 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | 三菱鉛筆(7976) | 31百万円 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 67位(-1↓) | 笹徳印刷(3958) | 31百万円 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 68位(+1↑) | ナカバヤシ(7987) | 31百万円 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 69位(-1↓) | ウッドワン(7898) | 30百万円 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 70位(+1↑) | 幸和製作所(7807) | 30百万円 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 71位(+4↑) | リーガルコーポレーション(7938) | 29百万円 | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 72位(+4↑) | 三光産業(7922) | 29百万円 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 73位(+4↑) | 光陽社(7946) | 28百万円 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 74位(-2↓) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 27百万円 | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 75位(-17↓) | 東京ボード工業(7815) | 27百万円 | 6,625百万円 | -1.2% | — | 2026-02 |
| 76位(+5↑) | サンメッセ(7883) | 27百万円 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 77位(+6↑) | ヤマハ(7951) | 26百万円 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 78位(-14↓) | イタミアート(168A) | 25百万円 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 79位(-1↓) | セキ(7857) | 25百万円 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 80位(+6↑) | 研創(7939) | 25百万円 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 81位(-1↓) | 萩原工業(7856) | 25百万円 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 82位(-3↓) | 河合楽器製作所(7952) | 25百万円 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 83位(+12↑) | アイフィスジャパン(7833) | 24百万円 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 84位(-11↓) | くろがね工作所(7997) | 24百万円 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 85位(+7↑) | ソノコム(7902) | 24百万円 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 86位(-4↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 24百万円 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 87位(-2↓) | 光村印刷(7916) | 23百万円 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 88位(+3↑) | キングジム(7962) | 23百万円 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 89位(+1↑) | セーラー万年筆(7992) | 22百万円 | 4,301百万円 | -4.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 90位(-20↓) | ウイルコHDs(7831) | 22百万円 | 8,478百万円 | -7.3% | -38.0% | 2025-10 |
| 91位(+7↑) | ビーアンドピー(7804) | 22百万円 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 92位(-4↓) | 日本創発グループ(7814) | 22百万円 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 93位(±0→) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 21百万円 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 94位(-10↓) | グラファイトデザイン(7847) | 21百万円 | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 95位(+1↑) | ニホンフラッシュ(7820) | 21百万円 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 96位(+4↑) | ミロク(7983) | 20百万円 | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
| 97位(-10↓) | visumo(303A) | 19百万円 | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 98位(-1↓) | プロネクサス(7893) | 18百万円 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 99位(±0→) | グローブライド(7990) | 17百万円 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 100位(+1↑) | リヒトラブ(7975) | 15百万円 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用