各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位の出光興産は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 出光興産(5019) | 563百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | イーレックス(9517) | 560百万円 | 169,170百万円 | 4.4% | 7.9% | 2026-03 |
| 3位(+4↑) | アストマックス(7162) | 414百万円 | 25,258百万円 | 10.4% | 31.0% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | コスモエネルギーHDs(5021) | 401百万円 | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | ENEOSHDs(5020) | 345百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | FPG(7148) | 339百万円 | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 7位(-6↓) | unbanked(8746) | 303百万円 | 9,394百万円 | -29.7% | -88.8% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | レノバ(9519) | 279百万円 | 87,622百万円 | 9.5% | 3.1% | 2026-03 |
| 9位(+5↑) | 松井証券(8628) | 232百万円 | 52,660百万円 | 44.6% | 19.6% | 2026-03 |
| 10位(+23↑) | トーシンHDs(9444) | 227百万円 | 17,477百万円 | 0.3% | -3.4% | 2025-04 |
| 11位(+1↑) | メディアドゥ(3678) | 214百万円 | 108,537百万円 | 2.3% | 9.9% | 2026-02 |
| 12位(+9↑) | ビーピー・カストロール(5015) | 186百万円 | 14,690百万円 | 10.6% | 10.5% | 2025-12 |
| 13位(+3↑) | ReYuuJapan(9425) | 184百万円 | 6,259百万円 | -2.6% | -20.5% | 2025-10 |
| 14位(+3↑) | 光通信(9435) | 183百万円 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 15位(+4↑) | 東京瓦斯(9531) | 177百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 16位(+7↑) | モイ(5031) | 172百万円 | 6,689百万円 | 5.1% | 5.3% | 2026-01 |
| 17位(+9↑) | ジャストシステム(4686) | 171百万円 | 51,515百万円 | 43.7% | 13.5% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 野村HDs(8604) | 166百万円 | 4,758,486百万円 | — | 10.1% | 2026-03 |
| 19位(+6↑) | スカパーJSAT(9412) | 166百万円 | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 20位(-5↓) | 東京電力HDs(9501) | 165百万円 | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | 2026-03 |
| 21位(-10↓) | 電源開発(9513) | 164百万円 | 1,182,260百万円 | 8.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 22位(-9↓) | ジャフコグループ(8595) | 163百万円 | 21,619百万円 | 25.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 23位(-1↓) | 沖縄セルラー電話(9436) | 158百万円 | 86,348百万円 | 21.6% | 13.5% | 2026-03 |
| 24位(-4↓) | 中部電力(9502) | 156百万円 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 25位(+2↑) | あかつき本社(8737) | 155百万円 | 68,718百万円 | 9.1% | 20.8% | 2026-03 |
| 26位(-17↓) | ワイヤレスゲート(9419) | 152百万円 | 8,349百万円 | 2.0% | 19.3% | 2025-12 |
| 27位(-3↓) | GMOフィナンシャルゲート(4051) | 146百万円 | 17,928百万円 | 12.4% | 27.5% | 2025-09 |
| 28位(+4↑) | JDSC(4418) | 141百万円 | 23,056百万円 | 2.5% | 9.8% | 2025-06 |
| 29位(+636↑) | データセクション(3905) | 138百万円 | 33,605百万円 | 10.5% | 26.9% | 2026-03 |
| 30位(+10↑) | 大塚商会(4768) | 131百万円 | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 31位(-3↓) | 東北電力(9506) | 129百万円 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | 静岡ガス(9543) | 127百万円 | 201,207百万円 | 7.0% | 8.1% | 2025-12 |
| 33位(-3↓) | 関西電力(9503) | 125百万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 34位(+41↑) | フォーバルテレコム(9445) | 122百万円 | 23,973百万円 | 5.2% | 27.1% | 2026-03 |
| 35位(+3↑) | ソフトバンク(9434) | 120百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 36位(+3↑) | 日本瓦斯(8174) | 118百万円 | 208,480百万円 | 10.2% | 22.0% | 2026-03 |
| 37位(-6↓) | jig.jp(5244) | 117百万円 | 14,632百万円 | 13.5% | 25.3% | 2026-03 |
| 38位(+6↑) | 日本オラクル(4716) | 117百万円 | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
| 39位(-2↓) | 中国電力(9504) | 114百万円 | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 40位(+10↑) | 北陸電力(9505) | 114百万円 | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 41位(+11↑) | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 113百万円 | 38,738百万円 | 48.7% | 15.0% | 2025-12 |
| 42位(+27↑) | エイベックス(7860) | 107百万円 | 146,571百万円 | 2.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 43位(+96↑) | ジェイフロンティア(2934) | 106百万円 | 21,504百万円 | 1.4% | 6.9% | 2025-05 |
| 44位(-1↓) | 北海道瓦斯(9534) | 106百万円 | 174,519百万円 | 9.4% | 12.6% | 2026-03 |
| 45位(+1↑) | 東邦瓦斯(9533) | 106百万円 | 651,085百万円 | 4.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 46位(-4↓) | 九州電力(9508) | 106百万円 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 47位(±0→) | ソフトバンクグループ(9984) | 106百万円 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 48位(+16↑) | スパークス・グループ(8739) | 105百万円 | 19,578百万円 | 46.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 49位(-4↓) | GMOフィナンシャルHDs(7177) | 104百万円 | 49,518百万円 | 32.0% | 20.7% | 2025-12 |
| 50位(+39↑) | SBIHDs(8473) | 102百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 51位(-17↓) | 出前館(2484) | 101百万円 | 39,721百万円 | -12.4% | -15.3% | 2025-08 |
| 52位(-17↓) | オーバーラップHDs(414A) | 100百万円 | 8,535百万円 | 35.5% | 27.8% | 2025-08 |
| 53位(+31↑) | リミックスポイント(3825) | 99百万円 | 17,751百万円 | -30.9% | -22.6% | 2026-03 |
| 54位(+8↑) | 北陸瓦斯(9537) | 99百万円 | 64,436百万円 | 5.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 55位(+8↑) | テレビ東京HDs(9413) | 99百万円 | 164,915百万円 | 6.9% | 7.4% | 2026-03 |
| 56位(-7↓) | SMENTERTAINMENTJAPAN(4772) | 98百万円 | 10,196百万円 | 1.7% | 5.3% | 2025-12 |
| 57位(+8↑) | 大和証券グループ本社(8601) | 98百万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 58位(+2↑) | WOWOW(4839) | 96百万円 | 77,124百万円 | 1.9% | 1.9% | 2026-03 |
| 59位(-11↓) | 四国電力(9507) | 96百万円 | 761,862百万円 | 8.9% | 11.1% | 2026-03 |
| 60位(+16↑) | コナミグループ(9766) | 95百万円 | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 61位(+10↑) | 大運(9363) | 95百万円 | 9,212百万円 | 3.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 62位(-8↓) | 東映(9605) | 94百万円 | 185,333百万円 | 19.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 63位(+10↑) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 94百万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 64位(-3↓) | 大阪瓦斯(9532) | 93百万円 | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 65位(-9↓) | 日本コークス工業(3315) | 93百万円 | 91,386百万円 | 0.7% | -20.1% | 2026-03 |
| 66位(+13↑) | ミーク(332A) | 93百万円 | 7,150百万円 | 18.1% | 14.9% | 2026-03 |
| 67位(-9↓) | 北海道電力(9509) | 93百万円 | 855,983百万円 | 8.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 68位(-2↓) | 日本BS放送(9414) | 92百万円 | 11,813百万円 | 16.4% | 5.6% | 2025-08 |
| 69位(-1↓) | 京葉瓦斯(9539) | 92百万円 | 117,665百万円 | 3.3% | 3.3% | 2025-12 |
| 70位(+20↑) | 三谷セキサン(5273) | 91百万円 | 99,854百万円 | 17.6% | 14.5% | 2026-03 |
| 71位(-20↓) | 東映アニメーション(4816) | 89百万円 | 93,669百万円 | 33.1% | 15.5% | 2026-03 |
| 72位(-2↓) | メルカリ(4385) | 89百万円 | 192,633百万円 | 14.5% | 30.5% | 2025-06 |
| 73位(-32↓) | SECカーボン(5304) | 89百万円 | 25,101百万円 | 16.0% | -0.1% | 2026-03 |
| 74位(+4↑) | 東宝(9602) | 88百万円 | 360,663百万円 | 18.8% | 10.4% | 2026-02 |
| 75位(-20↓) | パピレス(3641) | 86百万円 | 14,740百万円 | 0.9% | 0.0% | 2026-03 |
| 76位(+134↑) | セレス(3696) | 85百万円 | 29,660百万円 | 7.9% | 20.4% | 2025-12 |
| 77位(-10↓) | KDDI(9433) | 83百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 78位(+34↑) | HSHDs(8699) | 82百万円 | 57,879百万円 | -0.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 79位(+1↑) | 日本テレビHDs(9404) | 82百万円 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 80位(+11↑) | ジェノバ(5570) | 80百万円 | 1,367百万円 | 56.6% | 15.8% | 2025-09 |
| 81位(+25↑) | リックソフト(4429) | 80百万円 | 10,893百万円 | 3.5% | 8.3% | 2026-02 |
| 82位(+131↑) | AIストーム(3719) | 78百万円 | 2,654百万円 | 10.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 83位(+39↑) | デジタルグリッド(350A) | 78百万円 | 6,154百万円 | 44.6% | 22.6% | 2025-07 |
| 84位(-27↓) | アルファポリス(9467) | 77百万円 | 16,610百万円 | 20.8% | 14.8% | 2026-03 |
| 85位(-3↓) | サーバーワークス(4434) | 77百万円 | 40,007百万円 | 1.6% | -5.7% | 2026-02 |
| 86位(+27↑) | クラシル(299A) | 77百万円 | 17,001百万円 | 20.4% | 18.6% | 2026-03 |
| 87位(+28↑) | フーディソン(7114) | 76百万円 | 7,820百万円 | 2.4% | 6.3% | 2026-03 |
| 88位(+36↑) | 関通HDs(9326) | 75百万円 | 18,346百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-02 |
| 89位(-1↓) | フジ・メディア・HDs(4676) | 75百万円 | 551,865百万円 | -1.6% | 1.0% | 2026-03 |
| 90位(+20↑) | 日本通信(9424) | 75百万円 | 11,634百万円 | 9.7% | 18.6% | 2026-03 |
| 91位(+9↑) | マネックスグループ(8698) | 75百万円 | 83,606百万円 | 20.5% | 8.7% | 2026-03 |
| 92位(-20↓) | ビーグリー(3981) | 74百万円 | 16,720百万円 | 8.2% | 8.8% | 2025-12 |
| 93位(-1↓) | 住友大阪セメント(5232) | 73百万円 | 223,686百万円 | 6.1% | 5.8% | 2026-03 |
| 94位(-8↓) | 東海カーボン(5301) | 73百万円 | 322,960百万円 | 8.0% | 6.6% | 2025-12 |
| 95位(-18↓) | 日本精蝋(5010) | 73百万円 | 19,776百万円 | 5.9% | 11.6% | 2025-12 |
| 96位(-1↓) | 太平洋セメント(5233) | 71百万円 | 898,441百万円 | 8.3% | 3.8% | 2026-03 |
| 97位(-44↓) | テクノロジーズ(5248) | 71百万円 | 10,149百万円 | 18.4% | 19.2% | 2026-01 |
| 98位(+6↑) | 西部ガスHDs(9536) | 70百万円 | 261,823百万円 | 4.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 99位(+44↑) | ブロードバンドタワー(3776) | 70百万円 | 15,290百万円 | 5.3% | 3.5% | 2025-12 |
| 100位(-13↓) | 沖縄電力(9511) | 70百万円 | 220,177百万円 | 4.2% | 5.0% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用