各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位のキッズウェル・バイオは、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | キッズウェル・バイオ(4584) | 206百万円 | 6,590百万円 | -2.1% | — | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | 中外製薬(4519) | 160百万円 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 3位(-1↓) | アステラス製薬(4503) | 152百万円 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 住友ファーマ(4506) | 145百万円 | 453,294百万円 | 23.7% | 46.3% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 小野薬品工業(4528) | 123百万円 | 515,785百万円 | 17.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | 第一三共(4568) | 105百万円 | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | 協和キリン(4151) | 96百万円 | 496,826百万円 | 41.0% | 7.7% | 2025-12 |
| 8位(-2↓) | 武田薬品工業(4502) | 96百万円 | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | 塩野義製薬(4507) | 80百万円 | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 10位(+7↑) | 持田製薬(4534) | 79百万円 | 116,951百万円 | 8.7% | 5.8% | 2026-03 |
| 11位(+4↑) | エーザイ(4523) | 78百万円 | 825,378百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | ネクセラファーマ(4565) | 78百万円 | 29,615百万円 | -28.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 13位(±0→) | コーア商事HDs(9273) | 77百万円 | 23,269百万円 | 23.0% | 13.7% | 2025-06 |
| 14位(+2↑) | 日本新薬(4516) | 74百万円 | 170,771百万円 | 20.8% | 11.0% | 2026-03 |
| 15位(-4↓) | 参天製薬(4536) | 73百万円 | 291,624百万円 | 16.4% | 12.8% | 2026-03 |
| 16位(+33↑) | Heartseed(219A) | 70百万円 | 3,027百万円 | 9.0% | 2.8% | 2025-12 |
| 17位(-7↓) | 科研製薬(4521) | 69百万円 | 76,871百万円 | -1.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | 大塚HDs(4578) | 65百万円 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 19位(+1↑) | 杏林製薬(4569) | 64百万円 | 126,257百万円 | 2.8% | 2.5% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | 栄研化学(4549) | 60百万円 | 41,899百万円 | 7.0% | 8.5% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | タウンズ(197A) | 59百万円 | 18,628百万円 | 44.4% | 40.7% | 2025-06 |
| 22位(-1↓) | ミズホメディー(4595) | 58百万円 | 11,260百万円 | 41.3% | 19.0% | 2025-12 |
| 23位(+1↑) | 東和薬品(4553) | 56百万円 | 273,710百万円 | 8.4% | 3.0% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | サワイグループHDs(4887) | 56百万円 | 201,676百万円 | 7.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 25位(+2↑) | キッセイ薬品工業(4547) | 55百万円 | 97,406百万円 | -3.0% | 6.3% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | 有機合成薬品工業(4531) | 52百万円 | 15,448百万円 | 2.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 27位(-1↓) | ゼリア新薬工業(4559) | 51百万円 | 89,159百万円 | 13.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 28位(+2↑) | ダイト(4577) | 47百万円 | 50,643百万円 | 5.2% | 3.7% | 2025-05 |
| 29位(+6↑) | ラクオリア創薬(4579) | 47百万円 | 3,980百万円 | 12.2% | 4.4% | 2025-12 |
| 30位(-2↓) | 扶桑薬品工業(4538) | 45百万円 | 62,307百万円 | 4.2% | 5.9% | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | あすか製薬HDs(4886) | 44百万円 | 71,127百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 32位(+7↑) | JCRファーマ(4552) | 41百万円 | 40,319百万円 | 1.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 33位(-2↓) | ツムラ(4540) | 39百万円 | 192,615百万円 | 18.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 34位(-1↓) | 日本ケミファ(4539) | 38百万円 | 33,090百万円 | 0.5% | 1.0% | 2026-03 |
| 35位(+3↑) | ロート製薬(4527) | 37百万円 | 343,725百万円 | 12.0% | 12.1% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | 森下仁丹(4524) | 35百万円 | 12,688百万円 | 5.5% | 5.0% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | カイノス(4556) | 34百万円 | 5,306百万円 | 15.5% | 9.8% | 2025-03 |
| 38位(+3↑) | 室町ケミカル(4885) | 33百万円 | 6,653百万円 | 6.5% | 10.2% | 2025-05 |
| 39位(+5↑) | わかもと製薬(4512) | 33百万円 | 9,907百万円 | 2.6% | 1.9% | 2026-03 |
| 40位(-6↓) | 生化学工業(4548) | 32百万円 | 36,645百万円 | -1.8% | 2.0% | 2026-03 |
| 41位(+2↑) | 富士製薬工業(4554) | 29百万円 | 51,677百万円 | 9.7% | 6.5% | 2025-09 |
| 42位(±0→) | 大幸薬品(4574) | 29百万円 | 6,397百万円 | 7.2% | 11.2% | 2025-12 |
| 43位(-29↓) | ペプチドリーム(4587) | 29百万円 | 18,521百万円 | -27.1% | -6.9% | 2025-12 |
| 44位(-4↓) | コージンバイオ(177A) | 28百万円 | 4,939百万円 | 6.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | ジーエヌアイグループ(2160) | 27百万円 | 26,840百万円 | -12.9% | -9.8% | 2025-12 |
| 46位(-17↓) | レナサイエンス(4889) | 23百万円 | 69百万円 | -520.6% | — | 2026-03 |
| 47位(+4↑) | 中京医薬品(4558) | 22百万円 | 6,569百万円 | 1.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 48位(-2↓) | ステムセル研究所(7096) | 21百万円 | 2,811百万円 | 7.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 49位(-1↓) | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576) | 20百万円 | 388百万円 | -159.9% | — | 2025-12 |
| 50位(+5↑) | ソレイジア・ファーマ(4597) | 20百万円 | 429百万円 | -200.7% | — | 2025-12 |
| 51位(+7↑) | PRISMBioLab(206A) | 19百万円 | 677百万円 | -114.3% | — | 2025-09 |
| 52位(±0→) | 免疫生物研究所(4570) | 19百万円 | 1,005百万円 | 28.0% | 19.6% | 2026-03 |
| 53位(+1↑) | オンコセラピー・サイエンス(4564) | 18百万円 | 809百万円 | -100.2% | — | 2026-03 |
| 54位(+3↑) | アンジェス(4563) | 16百万円 | 874百万円 | -588.6% | — | 2025-12 |
| 55位(-8↓) | シンバイオ製薬(4582) | 14百万円 | 1,308百万円 | -339.6% | — | 2025-12 |
| 56位(-3↓) | カイオム・バイオサイエンス(4583) | 12百万円 | 593百万円 | -165.1% | — | 2025-12 |
| 57位(+9↑) | サイフューズ(4892) | 10百万円 | 231百万円 | -358.5% | — | 2025-12 |
| 58位(+2↑) | カルナバイオサイエンス(4572) | 9百万円 | 579百万円 | -358.3% | — | 2025-12 |
| 59位(+3↑) | NANOHDs(4571) | 8百万円 | 174百万円 | -553.6% | — | 2026-03 |
| 60位(-10↓) | ステラファーマ(4888) | 7百万円 | 323百万円 | -231.6% | — | 2026-03 |
| 61位(-5↓) | メドレックス(4586) | 6百万円 | 128百万円 | -735.5% | — | 2025-12 |
| 62位(-3↓) | VeritasInSilico(130A) | 5百万円 | 91百万円 | -435.3% | — | 2025-12 |
| 63位(±0→) | クリングルファーマ(4884) | 4百万円 | 72百万円 | -1259.4% | — | 2025-09 |
| 64位(+1↑) | クオリプス(4894) | 4百万円 | 212百万円 | -509.2% | — | 2026-03 |
| 65位(-1↓) | ペルセウスプロテオミクス(4882) | 4百万円 | 136百万円 | -549.8% | — | 2026-03 |
| 66位(+1↑) | 窪田製薬HDs(4596) | 3百万円 | 21百万円 | -4194.3% | -42.2% | 2025-12 |
| 67位(-6↓) | ヘリオス(4593) | 1百万円 | 104百万円 | -3211.5% | -63.8% | 2025-12 |
| 68位(±0→) | オンコリスバイオファーマ(4588) | 1百万円 | 29百万円 | -7090.5% | — | 2025-12 |
| 69位(+1↑) | ノイルイミューン・バイオテック(4893) | 0百万円 | 5百万円 | -15945.1% | — | 2025-12 |
| 70位(+1↑) | リボミック(4591) | 0百万円 | 3百万円 | -40237.7% | — | 2026-03 |
| 71位(-2↓) | ファンペップ(4881) | 0百万円 | 0百万円 | -525053.5% | — | 2025-12 |
| 72位(±0→) | ブライトパス・バイオ(4594) | 0百万円 | 0百万円 | -1541667.9% | — | 2026-03 |
- 対象
- 医薬品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用