各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位のプロパストは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | プロパスト(3236) | 679百万円 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 2位(+1↑) | 地主(3252) | 658百万円 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 3位(+74↑) | REVOLUTION(8894) | 540百万円 | 34,570百万円 | -12.0% | -176.5% | 2025-10 |
| 4位(-3↓) | ロードスターキャピタル(3482) | 525百万円 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 5位(±0→) | タスキHDs(166A) | 506百万円 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 6位(-2↓) | ヨシコン(5280) | 502百万円 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 447百万円 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 8位(+1↑) | コロンビア・ワークス(146A) | 441百万円 | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 9位(+21↑) | THEグローバル社(3271) | 435百万円 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 10位(-4↓) | LAHDs(2986) | 394百万円 | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 11位(-3↓) | アーバネットコーポレーション(3242) | 377百万円 | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 12位(-1↓) | 和田興産(8931) | 337百万円 | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 13位(+1↑) | エリアリンク(8914) | 326百万円 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 14位(+1↑) | 京阪神ビルディング(8818) | 307百万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | スター・マイカ・HDs(2975) | 301百万円 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 16位(+2↑) | エスコン(8892) | 281百万円 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 空港施設(8864) | 281百万円 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 18位(-8↓) | ランド(8918) | 273百万円 | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 19位(+7↑) | ADワークスグループ(2982) | 265百万円 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 20位(-1↓) | アグレ都市デザイン(3467) | 260百万円 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | ファンドクリエーショングループ(3266) | 254百万円 | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 22位(-1↓) | エスリード(8877) | 246百万円 | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 23位(+6↑) | FJネクストHDs(8935) | 237百万円 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 24位(+1↑) | エストラスト(3280) | 235百万円 | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 25位(+7↑) | ランディックス(2981) | 226百万円 | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 26位(-14↓) | グッドコムアセット(3475) | 223百万円 | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 27位(-5↓) | イーグランド(3294) | 221百万円 | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 28位(+7↑) | セントラル総合開発(3238) | 218百万円 | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 29位(-5↓) | ヒューリック(3003) | 208百万円 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 30位(-7↓) | オープンハウスグループ(3288) | 202百万円 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 31位(+18↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 197百万円 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 32位(-19↓) | アールエイジ(3248) | 194百万円 | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 33位(+5↑) | 平和不動産(8803) | 192百万円 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 34位(-6↓) | アズ企画設計(3490) | 178百万円 | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 35位(+38↑) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 170百万円 | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 36位(±0→) | シーラHDs(8887) | 169百万円 | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 37位(-10↓) | ホームポジション(2999) | 167百万円 | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 38位(+5↑) | マリオン(3494) | 163百万円 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 39位(-6↓) | ビーロット(3452) | 161百万円 | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 40位(-6↓) | ストレージ王(2997) | 160百万円 | 4,000百万円 | 4.8% | 9.9% | 2026-01 |
| 41位(-4↓) | パラカ(4809) | 157百万円 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 42位(-2↓) | ゴールドクレスト(8871) | 153百万円 | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | フォーライフ(3477) | 152百万円 | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 44位(±0→) | カチタス(8919) | 152百万円 | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 45位(+31↑) | フージャースHDs(3284) | 150百万円 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 46位(-1↓) | 三菱地所(8802) | 150百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 47位(+13↑) | propertytechnologies(5527) | 150百万円 | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 48位(+7↑) | GAtechnologies(3491) | 150百万円 | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 49位(-3↓) | フジ住宅(8860) | 149百万円 | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 50位(+1↑) | 明和地所(8869) | 147百万円 | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 51位(+1↑) | MIRARTHHDs(8897) | 145百万円 | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 52位(+14↑) | GLCGROUP(2970) | 144百万円 | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 53位(-12↓) | JPMC(3276) | 142百万円 | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 54位(+2↑) | フェイスネットワーク(3489) | 138百万円 | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 55位(-5↓) | ムゲンエステート(3299) | 136百万円 | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 56位(-2↓) | ケイアイスター不動産(3465) | 136百万円 | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 57位(-18↓) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 133百万円 | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 58位(+9↑) | 日神グループHDs(8881) | 132百万円 | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 59位(+2↑) | アンビションDXHDs(3300) | 131百万円 | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 60位(-29↓) | クリアル(2998) | 126百万円 | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 61位(+18↑) | コーセーアールイー(3246) | 124百万円 | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 62位(-14↓) | サンセイランディック(3277) | 123百万円 | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 63位(+29↑) | ディア・ライフ(3245) | 123百万円 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 64位(-5↓) | AVANTIA(8904) | 120百万円 | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 65位(±0→) | 誠建設工業(8995) | 120百万円 | 3,130百万円 | 1.3% | 0.6% | 2026-03 |
| 66位(-19↓) | ミガロHDs(5535) | 120百万円 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 67位(-3↓) | ランドネット(2991) | 119百万円 | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 68位(+3↑) | アールプランナー(2983) | 116百万円 | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 69位(-1↓) | コスモスイニシア(8844) | 115百万円 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 70位(+4↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 110百万円 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 71位(+4↑) | トーセイ(8923) | 108百万円 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 72位(-9↓) | サンフロンティア不動産(8934) | 108百万円 | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 73位(-4↓) | レオパレス21(8848) | 107百万円 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 74位(-4↓) | AMGHDs(8891) | 107百万円 | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 75位(-3↓) | 飯田グループHDs(3291) | 106百万円 | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 76位(+8↑) | リアルゲイト(5532) | 105百万円 | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 77位(-20↓) | 青山財産ネットワークス(8929) | 105百万円 | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 78位(+9↑) | ファースト住建(8917) | 104百万円 | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 79位(+7↑) | 野村不動産HDs(3231) | 104百万円 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 80位(+2↑) | テーオーシー(8841) | 102百万円 | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 81位(-19↓) | イノベーションHDs(3484) | 102百万円 | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 82位(-29↓) | セレコーポレーション(5078) | 102百万円 | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 83位(+19↑) | robothome(1435) | 99百万円 | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 84位(-6↓) | 三井不動産(8801) | 98百万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 85位(±0→) | AndDoHDs(3457) | 98百万円 | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 86位(-5↓) | 日本空港ビルデング(9706) | 96百万円 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 87位(-29↓) | ヤマイチエステート(2984) | 96百万円 | 17,639百万円 | 10.9% | 4.1% | 2026-03 |
| 88位(-8↓) | 東京建物(8804) | 94百万円 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 89位(±0→) | 毎日コムネット(8908) | 86百万円 | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 90位(+5↑) | テルマー湯HDs(3521) | 84百万円 | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 91位(+8↑) | エリアクエスト(8912) | 80百万円 | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 92位(-1↓) | 住友不動産(8830) | 75百万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 93位(-5↓) | 穴吹興産(8928) | 74百万円 | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 94位(±0→) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 71百万円 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 95位(-12↓) | パルマ(3461) | 70百万円 | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 96位(±0→) | ハウスフリーダム(8996) | 70百万円 | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 97位(-4↓) | グランディハウス(8999) | 69百万円 | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 98位(+2↑) | 東武住販(3297) | 68百万円 | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 99位(-9↓) | トラストHDs(3286) | 66百万円 | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
| 100位(+3↑) | SREHDs(2980) | 62百万円 | 32,859百万円 | 12.7% | 12.7% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用