各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位のセリアは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | セリア(2782) | 452百万円 | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | ストリーム(3071) | 443百万円 | 32,775百万円 | 0.9% | 5.2% | 2026-01 |
| 3位(±0→) | ワークマン(7564) | 366百万円 | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 4位(+15↑) | アースインフィニティ(7692) | 306百万円 | 6,725百万円 | 10.4% | 44.0% | 2025-07 |
| 5位(+4↑) | セブン&アイ・HDs(3382) | 290百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 6位(-2↓) | 西松屋チェーン(7545) | 264百万円 | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 7位(±0→) | MonotaRO(3064) | 219百万円 | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 8位(-2↓) | しまむら(8227) | 207百万円 | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
| 9位(-1↓) | ミスターマックス・HDs(8203) | 205百万円 | 147,683百万円 | 3.0% | 7.3% | 2026-02 |
| 10位(-5↓) | シュッピン(3179) | 200百万円 | 51,925百万円 | 4.9% | 16.5% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | ハンズマン(7636) | 190百万円 | 34,896百万円 | 3.5% | 5.7% | 2025-06 |
| 12位(±0→) | マキヤ(9890) | 186百万円 | 93,673百万円 | 2.3% | 6.8% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | コスモス薬品(3349) | 177百万円 | 1,011,390百万円 | 4.0% | 12.7% | 2025-05 |
| 14位(+2↑) | マミーマートHDs(9823) | 170百万円 | 193,689百万円 | 3.5% | 13.1% | 2025-09 |
| 15位(±0→) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 170百万円 | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 16位(-2↓) | ジェーソン(3080) | 158百万円 | 28,605百万円 | 0.7% | -3.3% | 2026-02 |
| 17位(+1↑) | ハローズ(2742) | 157百万円 | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 18位(+3↑) | キャンドゥ(2698) | 156百万円 | 87,057百万円 | 1.8% | 4.2% | 2026-02 |
| 19位(+9↑) | ベースフード(2936) | 155百万円 | 15,192百万円 | 1.4% | 21.9% | 2026-02 |
| 20位(+3↑) | マックスバリュ東海(8198) | 153百万円 | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 21位(-1↓) | 大黒天物産(2791) | 153百万円 | 292,940百万円 | 3.3% | 11.7% | 2025-05 |
| 22位(±0→) | PLANT(7646) | 150百万円 | 97,764百万円 | 2.1% | 9.1% | 2025-09 |
| 23位(-6↓) | 薬王堂HDs(7679) | 150百万円 | 163,808百万円 | 3.2% | 10.4% | 2026-02 |
| 24位(+2↑) | ワッツ(2735) | 147百万円 | 61,579百万円 | 2.3% | 6.8% | 2025-08 |
| 25位(±0→) | ベルク(9974) | 145百万円 | 423,431百万円 | 4.2% | 11.0% | 2026-02 |
| 26位(-2↓) | ナフコ(2790) | 143百万円 | 175,272百万円 | 0.9% | 0.1% | 2026-03 |
| 27位(新規) | ブルーゾーンHDs(417A) | 141百万円 | 813,154百万円 | 4.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | リテールパートナーズ(8167) | 138百万円 | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 29位(新規) | みのや(386A) | 136百万円 | 24,017百万円 | 2.8% | 15.1% | 2025-06 |
| 30位(+3↑) | ダイイチ(7643) | 135百万円 | 59,160百万円 | 2.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 31位(+3↑) | スリーエフ(7544) | 135百万円 | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 32位(-1↓) | サンエー(2659) | 135百万円 | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 33位(-4↓) | ZOA(3375) | 134百万円 | 9,524百万円 | 5.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 34位(-23↓) | ペットゴー(7140) | 133百万円 | 7,420百万円 | -2.8% | -24.1% | 2026-03 |
| 35位(+1↑) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 132百万円 | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 2025-06 |
| 36位(-1↓) | イオン北海道(7512) | 131百万円 | 404,360百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-02 |
| 37位(-5↓) | アスクル(2678) | 130百万円 | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 38位(-1↓) | カンセキ(9903) | 128百万円 | 35,978百万円 | 1.5% | 4.8% | 2026-02 |
| 39位(+2↑) | オークワ(8217) | 122百万円 | 252,655百万円 | 0.7% | 0.4% | 2026-02 |
| 40位(-1↓) | JMHDs(3539) | 122百万円 | 186,207百万円 | 5.4% | 14.6% | 2025-07 |
| 41位(-3↓) | ZOZO(3092) | 121百万円 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 42位(±0→) | パレモ・HDs(2778) | 119百万円 | 14,083百万円 | 1.4% | 1.4% | 2026-02 |
| 43位(-3↓) | 天満屋ストア(9846) | 118百万円 | 59,240百万円 | 3.7% | 5.0% | 2026-02 |
| 44位(+6↑) | 丸善CHIHDs(3159) | 118百万円 | 185,053百万円 | 3.0% | 6.3% | 2026-01 |
| 45位(-1↓) | ライフコーポレーション(8194) | 117百万円 | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 46位(+72↑) | ウイルプラスHDs(3538) | 117百万円 | 88,614百万円 | 2.1% | 14.0% | 2025-06 |
| 47位(-2↓) | ケーユーHDs(9856) | 116百万円 | 169,094百万円 | 5.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 48位(+6↑) | アークス(9948) | 115百万円 | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 49位(+4↑) | アクシアルリテイリング(8255) | 115百万円 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 50位(-1↓) | トライアルHDs(141A) | 114百万円 | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 2025-06 |
| 51位(+5↑) | イズミ(8273) | 113百万円 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 52位(-5↓) | サンドラッグ(9989) | 113百万円 | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 53位(-23↓) | セキド(9878) | 111百万円 | 5,758百万円 | -12.3% | -840.0% | 2026-03 |
| 54位(+1↑) | 文教堂グループHDs(9978) | 110百万円 | 14,456百万円 | -0.6% | — | 2025-08 |
| 55位(-9↓) | アプライド(3020) | 109百万円 | 48,010百万円 | 7.1% | 17.7% | 2026-03 |
| 56位(-8↓) | GenkyDrugStores(9267) | 109百万円 | 200,786百万円 | 4.8% | 14.2% | 2025-06 |
| 57位(-14↓) | DCMHDs(3050) | 109百万円 | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 58位(-7↓) | GenkiGlobalDiningConcepts(9828) | 107百万円 | 73,711百万円 | 6.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 59位(+30↑) | コメ兵HDs(2780) | 106百万円 | 221,707百万円 | 4.2% | 15.7% | 2026-03 |
| 60位(±0→) | フジ(8278) | 105百万円 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 61位(-2↓) | ケーズHDs(8282) | 104百万円 | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 2026-03 |
| 62位(+3↑) | G‐7HDs(7508) | 104百万円 | 232,199百万円 | 3.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 63位(-6↓) | カワチ薬品(2664) | 103百万円 | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 64位(-2↓) | ゼビオHDs(8281) | 103百万円 | 252,331百万円 | 0.9% | -1.8% | 2026-03 |
| 65位(+20↑) | ユナイテッド・スーパーマーケット・HDs(3222) | 103百万円 | 963,761百万円 | 0.5% | — | 2026-02 |
| 66位(-5↓) | セキチュー(9976) | 103百万円 | 31,867百万円 | 1.9% | 3.4% | 2026-02 |
| 67位(±0→) | コメリ(8218) | 103百万円 | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 68位(-5↓) | イオン九州(2653) | 101百万円 | 547,145百万円 | 2.0% | 10.3% | 2026-02 |
| 69位(+1↑) | Joshin(8173) | 100百万円 | 436,650百万円 | 1.2% | 3.1% | 2026-03 |
| 70位(-4↓) | ICDAHDs(3184) | 99百万円 | 38,939百万円 | 5.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 71位(-13↓) | コーナン商事(7516) | 99百万円 | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 2026-02 |
| 72位(-8↓) | アルビス(7475) | 98百万円 | 100,951百万円 | 2.1% | 4.1% | 2026-03 |
| 73位(±0→) | 北雄ラッキー(2747) | 98百万円 | 37,445百万円 | 0.6% | 1.9% | 2026-02 |
| 74位(-5↓) | 平和堂(8276) | 98百万円 | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
| 75位(-4↓) | コジマ(7513) | 97百万円 | 282,790百万円 | 2.6% | 6.9% | 2025-08 |
| 76位(+5↑) | テイツー(7610) | 95百万円 | 42,233百万円 | 3.3% | 13.2% | 2026-02 |
| 77位(-9↓) | 三洋堂HDs(3058) | 95百万円 | 17,249百万円 | 1.6% | 11.6% | 2026-03 |
| 78位(+22↑) | ヤマザワ(9993) | 95百万円 | 105,405百万円 | 1.1% | 5.2% | 2026-02 |
| 79位(-2↓) | マルヨシセンター(7515) | 94百万円 | 42,992百万円 | 0.8% | 4.2% | 2026-02 |
| 80位(-2↓) | オーシャンシステム(3096) | 93百万円 | 96,055百万円 | 1.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 81位(+21↑) | CAPITA(7462) | 92百万円 | 2,107百万円 | -1.4% | 7.4% | 2026-03 |
| 82位(-6↓) | スクロール(8005) | 92百万円 | 88,548百万円 | 6.5% | 7.5% | 2026-03 |
| 83位(+3↑) | サツドラHDs(3544) | 91百万円 | 100,174百万円 | 1.7% | 8.1% | 2025-05 |
| 84位(-9↓) | カッパ・クリエイト(7421) | 91百万円 | 73,193百万円 | 0.7% | -3.7% | 2026-03 |
| 85位(-3↓) | クリエイトSDHDs(3148) | 90百万円 | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 86位(-14↓) | トップカルチャー(7640) | 90百万円 | 17,333百万円 | -2.3% | — | 2025-10 |
| 87位(+5↑) | アクサスHDs(3536) | 90百万円 | 12,134百万円 | 1.4% | 10.5% | 2025-08 |
| 88位(-14↓) | クスリのアオキHDs(3549) | 89百万円 | 501,470百万円 | 5.3% | 13.9% | 2025-05 |
| 89位(-9↓) | やまや(9994) | 88百万円 | 159,119百万円 | 2.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 90位(-3↓) | エコス(7520) | 88百万円 | 137,984百万円 | 4.2% | 9.4% | 2026-02 |
| 91位(-3↓) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 87百万円 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 92位(-8↓) | 綿半HDs(3199) | 87百万円 | 135,451百万円 | 2.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 93位(-14↓) | サックスバーHDs(9990) | 87百万円 | 51,271百万円 | 6.2% | 6.3% | 2026-03 |
| 94位(±0→) | エディオン(2730) | 87百万円 | 793,746百万円 | 3.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 95位(+22↑) | ネクステージ(3186) | 87百万円 | 652,072百万円 | 3.0% | 16.9% | 2025-11 |
| 96位(-5↓) | くら寿司(2695) | 86百万円 | 245,109百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-10 |
| 97位(-1↓) | VTHDs(7593) | 86百万円 | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 98位(+27↑) | クラシコム(7110) | 85百万円 | 8,491百万円 | 12.8% | 14.3% | 2025-07 |
| 99位(+21↑) | IKHDs(2722) | 85百万円 | 15,211百万円 | 2.8% | 14.2% | 2025-05 |
| 100位(+3↑) | ヒマラヤ(7514) | 84百万円 | 60,447百万円 | 0.5% | 0.1% | 2025-08 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用