各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位のマーチャント・バンカーズは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | マーチャント・バンカーズ(3121) | 1,692百万円 | 3,383百万円 | 8.4% | — | 2025-10 |
| 2位(±0→) | MacbeePlanet(7095) | 284百万円 | 51,675百万円 | 10.0% | 30.4% | 2025-04 |
| 3位(±0→) | 東京都競馬(9672) | 211百万円 | 41,759百万円 | 36.9% | 11.3% | 2025-12 |
| 4位(+148↑) | イオレ(2334) | 171百万円 | 14,160百万円 | 1.5% | — | 2026-03 |
| 5位(±0→) | フィットイージー(212A) | 150百万円 | 9,732百万円 | 23.8% | 34.5% | 2025-10 |
| 6位(-2↓) | ブリーチ(9162) | 136百万円 | 17,160百万円 | 2.5% | 3.2% | 2025-06 |
| 7位(+2↑) | タカヨシHDs(9259) | 135百万円 | 7,982百万円 | 11.4% | 13.3% | 2025-09 |
| 8位(-2↓) | ベストワンドットコム(6577) | 134百万円 | 2,544百万円 | 1.1% | 0.8% | 2025-07 |
| 9位(-2↓) | いちご(2337) | 127百万円 | 92,705百万円 | 22.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 10位(-2↓) | アミューズ(4301) | 116百万円 | 69,655百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | エンバイオ・HDs(6092) | 112百万円 | 12,630百万円 | 12.8% | 2.9% | 2026-03 |
| 12位(+162↑) | トライアイズ(4840) | 110百万円 | 1,424百万円 | -14.4% | — | 2025-12 |
| 13位(-1↓) | サイバーエージェント(4751) | 107百万円 | 874,030百万円 | 8.2% | 18.9% | 2025-09 |
| 14位(±0→) | ディーエムエス(9782) | 107百万円 | 30,308百万円 | 4.9% | 6.7% | 2026-03 |
| 15位(+8↑) | アイモバイル(6535) | 100百万円 | 21,528百万円 | 19.2% | 18.7% | 2025-07 |
| 16位(-1↓) | ピアラ(7044) | 98百万円 | 15,731百万円 | 0.3% | 39.4% | 2025-12 |
| 17位(+10↑) | 歌舞伎座(9661) | 96百万円 | 3,633百万円 | 10.4% | 2.5% | 2026-02 |
| 18位(±0→) | ユー・エス・エス(4732) | 94百万円 | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 19位(+11↑) | ナルネットコミュニケーションズ(5870) | 92百万円 | 9,925百万円 | 8.2% | 13.8% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | シンメンテHDs(6086) | 92百万円 | 29,947百万円 | 6.2% | 30.3% | 2026-02 |
| 21位(+1↑) | KNT-CTHDs(9726) | 90百万円 | 297,065百万円 | 2.0% | 17.1% | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | ぴあ(4337) | 89百万円 | 55,330百万円 | 7.8% | 36.9% | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | ギークス(7060) | 88百万円 | 26,376百万円 | 3.3% | 22.2% | 2026-03 |
| 24位(+11↑) | エムアップHDs(3661) | 88百万円 | 31,715百万円 | 15.8% | 34.7% | 2026-03 |
| 25位(+3↑) | ダイブグループ(151A) | 87百万円 | 13,782百万円 | 5.5% | 21.8% | 2025-06 |
| 26位(-2↓) | 極楽湯HDs(2340) | 86百万円 | 16,246百万円 | 7.6% | 22.7% | 2026-03 |
| 27位(+4↑) | 楽天グループ(4755) | 85百万円 | 2,496,575百万円 | 0.6% | -18.5% | 2025-12 |
| 28位(+26↑) | GENDA(9166) | 85百万円 | 170,787百万円 | 4.5% | 7.6% | 2026-01 |
| 29位(+41↑) | いつも(7694) | 84百万円 | 17,878百万円 | 1.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 30位(+2↑) | きんえい(9636) | 84百万円 | 3,771百万円 | 8.0% | 7.5% | 2026-01 |
| 31位(-2↓) | ウェルネット(2428) | 83百万円 | 10,919百万円 | 13.8% | 12.6% | 2025-06 |
| 32位(-21↓) | インフロニア・HDs(5076) | 81百万円 | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 33位(+8↑) | リクルートHDs(6098) | 81百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 34位(-18↓) | MIXI(2121) | 81百万円 | 171,369百万円 | 13.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 35位(+4↑) | ANYCOLOR(5032) | 81百万円 | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 36位(-11↓) | ラウンドワン(4680) | 80百万円 | 189,548百万円 | 15.2% | 22.2% | 2026-03 |
| 37位(-1↓) | イチネンHDs(9619) | 78百万円 | 162,254百万円 | 6.7% | 11.2% | 2026-03 |
| 38位(-25↓) | SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 78百万円 | 27,860百万円 | 18.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 39位(+1↑) | 乃村工藝社(9716) | 76百万円 | 162,679百万円 | 7.9% | 15.7% | 2026-02 |
| 40位(-3↓) | 共和コーポレーション(6570) | 74百万円 | 20,730百万円 | 8.5% | 20.8% | 2026-03 |
| 41位(-24↓) | 東祥(8920) | 73百万円 | 27,596百万円 | 27.1% | 9.6% | 2026-03 |
| 42位(-9↓) | WTOKYO(9159) | 73百万円 | 3,926百万円 | 9.0% | 10.7% | 2025-06 |
| 43位(-1↓) | スペース(9622) | 72百万円 | 71,511百万円 | 6.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 44位(+8↑) | ディーエムソリューションズ(6549) | 72百万円 | 25,560百万円 | 3.7% | 18.0% | 2026-03 |
| 45位(+36↑) | 進学会HDs(9760) | 71百万円 | 6,705百万円 | -22.8% | -21.5% | 2026-03 |
| 46位(-8↓) | AB&Company(9251) | 70百万円 | 19,378百万円 | 8.4% | 10.2% | 2025-10 |
| 47位(-2↓) | プラネット(2391) | 69百万円 | 3,162百万円 | 17.8% | 7.2% | 2025-07 |
| 48位(-4↓) | ユーピーアール(7065) | 69百万円 | 15,354百万円 | 1.8% | 3.7% | 2025-08 |
| 49位(+11↑) | 丹青社(9743) | 68百万円 | 107,222百万円 | 7.8% | 16.9% | 2026-01 |
| 50位(+7↑) | NexTone(7094) | 68百万円 | 20,774百万円 | 6.3% | 15.3% | 2026-03 |
| 51位(+23↑) | カカクコム(2371) | 66百万円 | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 52位(-1↓) | ライドオンエクスプレスHDs(6082) | 66百万円 | 23,834百万円 | 3.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 53位(-6↓) | アップガレージグループ(7134) | 65百万円 | 15,385百万円 | 7.2% | 16.0% | 2026-03 |
| 54位(+7↑) | CLHDs(4286) | 64百万円 | 39,002百万円 | 3.6% | 8.3% | 2025-12 |
| 55位(-5↓) | ナガワ(9663) | 64百万円 | 35,385百万円 | 12.4% | 6.8% | 2026-03 |
| 56位(-10↓) | エアトリ(6191) | 64百万円 | 28,104百万円 | 11.0% | 12.3% | 2025-09 |
| 57位(+26↑) | デジタリフト(9244) | 63百万円 | 3,490百万円 | 5.4% | 16.3% | 2025-09 |
| 58位(-24↓) | バリューコマース(2491) | 63百万円 | 24,169百万円 | 8.2% | 3.9% | 2025-12 |
| 59位(+55↑) | マーケットエンタープライズ(3135) | 63百万円 | 24,772百万円 | 2.5% | 43.3% | 2025-06 |
| 60位(-7↓) | オリエンタルランド(4661) | 63百万円 | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 61位(+4↑) | エアークローゼット(9557) | 63百万円 | 4,958百万円 | 2.1% | 4.5% | 2025-06 |
| 62位(+16↑) | コシダカHDs(2157) | 63百万円 | 69,387百万円 | 16.4% | 16.1% | 2025-08 |
| 63位(-5↓) | カーブスHDs(7085) | 63百万円 | 37,566百万円 | 16.9% | 21.8% | 2025-08 |
| 64位(-1↓) | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 62百万円 | 22,449百万円 | 31.7% | 12.2% | 2025-09 |
| 65位(+7↑) | 総医研HDs(2385) | 60百万円 | 4,849百万円 | -2.8% | — | 2025-06 |
| 66位(-11↓) | ディー・エヌ・エー(2432) | 59百万円 | 147,700百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 67位(+12↑) | 船場(6540) | 59百万円 | 32,832百万円 | 7.0% | 10.7% | 2025-12 |
| 68位(+16↑) | インティメート・マージャー(7072) | 59百万円 | 3,364百万円 | 6.8% | 10.0% | 2025-09 |
| 69位(-21↓) | テー・オー・ダブリュー(4767) | 59百万円 | 17,783百万円 | 12.1% | 11.8% | 2025-06 |
| 70位(+6↑) | エヌ・シー・エヌ(7057) | 58百万円 | 8,414百万円 | 1.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 71位(-15↓) | ヨシムラ・フード・HDs(2884) | 58百万円 | 57,485百万円 | 2.7% | 7.8% | 2026-02 |
| 72位(+15↑) | ベルシステム24HDs(6183) | 58百万円 | 145,826百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-02 |
| 73位(+13↑) | トランスジェニックグループ(2342) | 58百万円 | 13,174百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 74位(+29↑) | グリーンズ(6547) | 58百万円 | 49,645百万円 | 12.7% | 58.4% | 2025-06 |
| 75位(-26↓) | みらいワークス(6563) | 58百万円 | 11,145百万円 | 2.5% | 7.0% | 2025-09 |
| 76位(-33↓) | エラン(6099) | 57百万円 | 55,449百万円 | 7.7% | 20.5% | 2025-12 |
| 77位(±0→) | ワシントンホテル(4691) | 57百万円 | 24,193百万円 | 15.8% | 28.0% | 2026-03 |
| 78位(-19↓) | AppBank(6177) | 56百万円 | 1,242百万円 | -13.8% | -57.9% | 2025-12 |
| 79位(新規) | ウェルネス・コミュニケーションズ(366A) | 56百万円 | 14,778百万円 | 8.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 80位(+8↑) | ダイセキ(9793) | 55百万円 | 71,845百万円 | 20.3% | 11.0% | 2026-02 |
| 81位(+17↑) | セントラルスポーツ(4801) | 55百万円 | 48,865百万円 | 5.5% | 4.9% | 2026-03 |
| 82位(-16↓) | ヴィス(5071) | 55百万円 | 16,490百万円 | 11.8% | 18.4% | 2026-03 |
| 83位(+6↑) | カナモト(9678) | 54百万円 | 213,266百万円 | 8.1% | 7.6% | 2025-10 |
| 84位(+21↑) | 手間いらず(2477) | 53百万円 | 2,185百万円 | 73.6% | 16.0% | 2025-06 |
| 85位(+39↑) | エータイ(369A) | 53百万円 | 2,929百万円 | 24.3% | 16.1% | 2025-08 |
| 86位(-18↓) | イボキン(5699) | 53百万円 | 10,006百万円 | 6.4% | 12.4% | 2025-12 |
| 87位(+9↑) | クックパッド(2193) | 53百万円 | 5,337百万円 | 5.0% | 5.6% | 2025-12 |
| 88位(+110↑) | アシロ(7378) | 52百万円 | 6,647百万円 | 21.4% | 37.8% | 2025-10 |
| 89位(-16↓) | オールアバウト(2454) | 52百万円 | 15,464百万円 | -0.7% | — | 2026-03 |
| 90位(-23↓) | ラクサス・テクノロジーズ(288A) | 52百万円 | 2,283百万円 | 8.1% | 3.2% | 2026-03 |
| 91位(+6↑) | ダスキン(4665) | 52百万円 | 194,554百万円 | 4.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 92位(+23↑) | ShinwaWiseHoldings(2437) | 52百万円 | 2,068百万円 | 0.6% | — | 2025-05 |
| 93位(-13↓) | ユーラシア旅行社(9376) | 51百万円 | 4,788百万円 | 2.4% | 6.3% | 2025-09 |
| 94位(+7↑) | SMN(6185) | 51百万円 | 12,348百万円 | 4.5% | 10.4% | 2026-03 |
| 95位(-24↓) | フルキャストHDs(4848) | 51百万円 | 77,227百万円 | 10.2% | 16.1% | 2025-12 |
| 96位(-5↓) | 日本郵政(6178) | 51百万円 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 97位(+41↑) | 北浜キャピタルパートナーズ(2134) | 50百万円 | 1,910百万円 | -51.8% | -35.2% | 2026-03 |
| 98位(+2↑) | 藤田観光(9722) | 50百万円 | 82,004百万円 | 16.8% | 25.2% | 2025-12 |
| 99位(新規) | ヒトトヒトHDs(549A) | 50百万円 | 20,094百万円 | 5.2% | 25.1% | 2026-03 |
| 100位(+11↑) | ファイズHDs(9325) | 50百万円 | 40,323百万円 | 3.8% | 23.9% | 2026-03 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用