各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位は伊澤タオルで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | 伊澤タオル(365A) | 135百万円 | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 2位(-1↓) | ヤマトインターナショナル(8127) | 122百万円 | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 3位(±0→) | 帝国繊維(3302) | 93百万円 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 4位(-2↓) | サイボー(3123) | 92百万円 | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | ゴールドウイン(8111) | 90百万円 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | 自重堂(3597) | 83百万円 | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 7位(-1↓) | ナイガイ(8013) | 81百万円 | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 8位(±0→) | キムラタン(8107) | 75百万円 | 2,533百万円 | 3.6% | — | 2026-03 |
| 9位(+6↑) | ユニチカ(3103) | 70百万円 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 10位(-3↓) | 東京ソワール(8040) | 69百万円 | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 11位(-2↓) | ルックHDs(8029) | 59百万円 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 12位(-1↓) | 東レ(3402) | 56百万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | 帝人(3401) | 56百万円 | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 14位(-4↓) | キング(8118) | 53百万円 | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | 三陽商会(8011) | 52百万円 | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 16位(+2↑) | ラピーヌ(8143) | 51百万円 | 1,874百万円 | -14.7% | — | 2026-02 |
| 17位(±0→) | 片倉工業(3001) | 45百万円 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 18位(-5↓) | ダイドーリミテッド(3205) | 45百万円 | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 19位(新規) | クラシコ(442A) | 43百万円 | 3,632百万円 | 4.5% | 17.1% | 2025-10 |
| 20位(-4↓) | ダイトウボウ(3202) | 43百万円 | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 21位(±0→) | トーア紡コーポレーション(3204) | 42百万円 | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 22位(-2↓) | ダイニック(3551) | 41百万円 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | オーミケンシ(3111) | 41百万円 | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 24位(-5↓) | TSIHDs(3608) | 41百万円 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 25位(-3↓) | 倉敷紡績(3106) | 39百万円 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | オンワードHDs(8016) | 36百万円 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 27位(-3↓) | SUMINOE(3501) | 36百万円 | 104,791百万円 | 2.9% | 2.1% | 2025-05 |
| 28位(-1↓) | 富士紡HDs(3104) | 35百万円 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 29位(-3↓) | 小松マテーレ(3580) | 34百万円 | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 30位(-2↓) | グンゼ(3002) | 32百万円 | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 31位(-2↓) | 日本毛織(3201) | 28百万円 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 32位(-2↓) | セーレン(3569) | 26百万円 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | イチカワ(3513) | 23百万円 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 34位(-3↓) | 日東製網(3524) | 23百万円 | 21,600百万円 | 3.1% | 7.6% | 2025-04 |
| 35位(±0→) | シキボウ(3109) | 19百万円 | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 36位(+2↑) | ソトー(3571) | 19百万円 | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | アツギ(3529) | 18百万円 | 21,469百万円 | -4.7% | -3.6% | 2026-03 |
| 38位(-2↓) | 日本フエルト(3512) | 17百万円 | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 39位(±0→) | オーベクス(3583) | 17百万円 | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 40位(-6↓) | 東海染工(3577) | 17百万円 | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | 山喜(3598) | 17百万円 | 9,906百万円 | -3.1% | — | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | フジックス(3600) | 16百万円 | 5,475百万円 | -4.1% | -1.3% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | クラウディアHDs(3607) | 14百万円 | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
| 44位(-1↓) | ワコールHDs(3591) | 12百万円 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 45位(-12↓) | 北紡(3409) | 10百万円 | 1,506百万円 | -9.1% | — | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | マツオカコーポレーション(3611) | 4百万円 | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用