各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位のトーメンデバイスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トーメンデバイス(2737) | 3,137百万円 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 太洋物産(9941) | 634百万円 | 19,662百万円 | 1.3% | 16.9% | 2025-09 |
| 3位(+23↑) | エフティグループ(2763) | 554百万円 | 31,579百万円 | 28.3% | 19.8% | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | MERF(3168) | 535百万円 | 82,463百万円 | 0.1% | — | 2025-08 |
| 5位(+2↑) | シンデン・ハイテックス(3131) | 529百万円 | 42,812百万円 | 2.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 大木ヘルスケアHDs(3417) | 526百万円 | 360,358百万円 | 0.2% | 4.1% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | PALTAC(8283) | 524百万円 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | アップルインターナショナル(2788) | 492百万円 | 40,810百万円 | 1.4% | 7.9% | 2025-12 |
| 9位(+13↑) | 木徳神糧(2700) | 458百万円 | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 10位(-6↓) | カノークス(8076) | 455百万円 | 158,751百万円 | 1.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | ダイワボウHDs(3107) | 440百万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | 阪和興業(8078) | 438百万円 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | ラクト・ジャパン(3139) | 431百万円 | 182,816百万円 | 3.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 14位(-3↓) | 神鋼商事(8075) | 426百万円 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | ユアサ・フナショク(8006) | 417百万円 | 126,423百万円 | 2.3% | 5.5% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | ハピネット(7552) | 394百万円 | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 17位(+11↑) | 松田産業(7456) | 391百万円 | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | ヨンキュウ(9955) | 356百万円 | 47,676百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 19位(-3↓) | エコートレーディング(7427) | 353百万円 | 105,812百万円 | 1.0% | 6.6% | 2026-02 |
| 20位(-1↓) | 昭栄薬品(3537) | 337百万円 | 26,922百万円 | 1.9% | 6.1% | 2026-03 |
| 21位(-4↓) | あらた(2733) | 334百万円 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
| 22位(+1↑) | 神戸物産(3038) | 330百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 23位(-8↓) | 三愛オブリ(8097) | 320百万円 | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 24位(-3↓) | ハリマ共和物産(7444) | 315百万円 | 59,843百万円 | 2.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 25位(-16↓) | オーウイル(3143) | 306百万円 | 41,909百万円 | 3.3% | 14.4% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | 三菱商事(8058) | 300百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 27位(+4↑) | 加藤産業(9869) | 296百万円 | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 28位(-1↓) | メディパルHDs(7459) | 293百万円 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | OUGHDs(8041) | 280百万円 | 363,666百万円 | 1.7% | 14.0% | 2026-03 |
| 30位(-6↓) | 明和産業(8103) | 277百万円 | 164,927百万円 | 2.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 31位(+2↑) | 横浜魚類(7443) | 276百万円 | 20,979百万円 | 1.0% | 7.1% | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | 佐藤商事(8065) | 272百万円 | 292,191百万円 | 2.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | 三信電気(8150) | 268百万円 | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 34位(新規) | 富士ユナイトHDs(416A) | 264百万円 | 75,057百万円 | 1.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 35位(+174↑) | メタプラネット(3350) | 254百万円 | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 36位(-4↓) | 三井物産(8031) | 252百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | アルフレッサHDs(2784) | 248百万円 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 38位(+1↑) | 大水(7538) | 241百万円 | 105,770百万円 | 0.8% | 6.0% | 2026-03 |
| 39位(+3↑) | 築地魚市場(8039) | 231百万円 | 67,450百万円 | 0.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 40位(+23↑) | 新都HDs(2776) | 231百万円 | 27,940百万円 | 2.1% | 4.1% | 2026-01 |
| 41位(+5↑) | マクニカHDs(3132) | 231百万円 | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 42位(-2↓) | 清和中央HDs(7531) | 229百万円 | 50,026百万円 | 0.8% | 2.2% | 2025-12 |
| 43位(-2↓) | 横浜丸魚(8045) | 228百万円 | 40,644百万円 | 1.1% | 3.2% | 2026-03 |
| 44位(-8↓) | ミクリード(7687) | 226百万円 | 7,671百万円 | 5.3% | 18.5% | 2026-03 |
| 45位(+2↑) | GSIクレオス(8101) | 223百万円 | 188,677百万円 | 1.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | アルファパーチェス(7115) | 222百万円 | 58,922百万円 | 2.5% | 16.1% | 2025-12 |
| 47位(-4↓) | リョーサン菱洋HDs(167A) | 219百万円 | 359,948百万円 | 2.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 48位(-3↓) | ジーデップ・アドバンス(5885) | 214百万円 | 6,631百万円 | 12.7% | 20.5% | 2025-05 |
| 49位(-11↓) | 蝶理(8014) | 207百万円 | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 50位(-15↓) | 小野建(7414) | 205百万円 | 253,115百万円 | 1.9% | -2.3% | 2026-03 |
| 51位(-2↓) | 東邦HDs(8129) | 202百万円 | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 52位(-2↓) | 三京化成(8138) | 201百万円 | 27,200百万円 | 1.9% | 8.4% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | 中央魚類(8030) | 200百万円 | 158,598百万円 | 2.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 54位(+119↑) | ミタチ産業(3321) | 196百万円 | 98,176百万円 | 2.2% | 11.3% | 2025-05 |
| 55位(-2↓) | スズケン(9987) | 196百万円 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 56位(-5↓) | ミツウロコグループHDs(8131) | 193百万円 | 339,498百万円 | 3.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 57位(+19↑) | TMH(280A) | 192百万円 | 8,628百万円 | 4.1% | 17.5% | 2025-11 |
| 58位(+4↑) | 因幡電機産業(9934) | 187百万円 | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 59位(-4↓) | シナネンHDs(8132) | 180百万円 | 298,752百万円 | 1.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 60位(-2↓) | 丸文(7537) | 179百万円 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 61位(-5↓) | 三洋貿易(3176) | 178百万円 | 132,704百万円 | 4.8% | 9.3% | 2025-09 |
| 62位(+2↑) | トラスコ中山(9830) | 177百万円 | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 2025-12 |
| 63位(-9↓) | YUASA(8074) | 176百万円 | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 64位(-7↓) | 稲畑産業(8098) | 176百万円 | 832,745百万円 | 3.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 65位(-4↓) | 橋本総業HDs(7570) | 175百万円 | 172,462百万円 | 1.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 66位(±0→) | 白銅(7637) | 170百万円 | 68,110百万円 | 4.2% | 8.7% | 2026-03 |
| 67位(-2↓) | ヤマエグループHDs(7130) | 169百万円 | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 68位(+2↑) | ソーダニッカ(8158) | 167百万円 | 66,692百万円 | 3.7% | 7.5% | 2026-03 |
| 69位(-9↓) | 伊藤忠エネクス(8133) | 164百万円 | 851,235百万円 | 2.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 70位(+2↑) | 山善(8051) | 164百万円 | 541,885百万円 | 2.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 71位(+9↑) | ナラサキ産業(8085) | 163百万円 | 120,282百万円 | 2.6% | 8.1% | 2026-03 |
| 72位(+1↑) | 椿本興業(8052) | 162百万円 | 131,032百万円 | 5.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 73位(-6↓) | 泉州電業(9824) | 162百万円 | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 74位(-6↓) | 三谷商事(8066) | 161百万円 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 75位(+11↑) | カナデン(8081) | 161百万円 | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 76位(+16↑) | 石光商事(2750) | 161百万円 | 76,527百万円 | 3.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 77位(-3↓) | スターゼン(8043) | 160百万円 | 448,213百万円 | 2.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 78位(-9↓) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 158百万円 | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 79位(-20↓) | 東京産業(8070) | 157百万円 | 63,235百万円 | 5.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 80位(-1↓) | 丸紅(8002) | 157百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 81位(±0→) | 豊田通商(8015) | 154百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 82位(-11↓) | 北恵(9872) | 154百万円 | 58,977百万円 | 1.2% | 4.0% | 2025-11 |
| 83位(+25↑) | ダイコー通産(7673) | 153百万円 | 21,729百万円 | 5.4% | 10.0% | 2025-05 |
| 84位(-2↓) | 立花エレテック(8159) | 151百万円 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 85位(-37↓) | 新光商事(8141) | 149百万円 | 99,113百万円 | 1.2% | 2.2% | 2026-03 |
| 86位(-2↓) | 尾家産業(7481) | 148百万円 | 129,321百万円 | 3.0% | 17.9% | 2026-03 |
| 87位(-9↓) | ディーブイエックス(3079) | 148百万円 | 55,989百万円 | 0.5% | 2.5% | 2026-03 |
| 88位(-3↓) | アズワン(7476) | 146百万円 | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 89位(-14↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 145百万円 | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 90位(±0→) | 萬世電機(7565) | 144百万円 | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 91位(-3↓) | NaITO(7624) | 141百万円 | 43,518百万円 | 0.9% | 2.2% | 2026-02 |
| 92位(-15↓) | 第一実業(8059) | 140百万円 | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 93位(+18↑) | レオクラン(7681) | 139百万円 | 21,490百万円 | 1.3% | 2.7% | 2025-09 |
| 94位(-1↓) | ウイン・パートナーズ(3183) | 138百万円 | 90,392百万円 | 3.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 95位(-12↓) | RYODEN(8084) | 137百万円 | 212,772百万円 | 2.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 96位(-7↓) | スズデン(7480) | 137百万円 | 45,902百万円 | 4.5% | 9.7% | 2026-03 |
| 97位(+4↑) | レスター(3156) | 136百万円 | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 98位(±0→) | ニチモウ(8091) | 135百万円 | 139,779百万円 | 2.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 99位(-8↓) | 日伝(9902) | 134百万円 | 141,033百万円 | 4.7% | 5.7% | 2026-03 |
| 100位(-3↓) | 中央自動車工業(8117) | 134百万円 | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用