各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位の大和ハウス工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 大和ハウス工業(1925) | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 350,568百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 積水ハウス(1928) | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 232,095百万円 | 2026-01 |
| 3位(±0→) | 鹿島建設(1812) | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 177,334百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 大林組(1802) | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 173,759百万円 | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 住友林業(1911) | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 106,666百万円 | 2025-12 |
| 6位(-1↓) | 大成建設(1801) | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 170,004百万円 | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 清水建設(1803) | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 126,617百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 大東建託(1878) | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 99,030百万円 | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 長谷工コーポレーション(1808) | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 54,839百万円 | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | 五洋建設(1893) | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 34,692百万円 | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | エクシオグループ(1951) | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 31,031百万円 | 2026-03 |
| 12位(±0→) | きんでん(1944) | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 69,447百万円 | 2026-03 |
| 13位(-3↓) | 日揮HDs(1963) | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 41,842百万円 | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | 関電工(1942) | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 63,516百万円 | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | 戸田建設(1860) | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 36,981百万円 | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | コムシスHDs(1721) | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 36,307百万円 | 2026-03 |
| 17位(±0→) | ミライト・ワン(1417) | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 23,282百万円 | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 千代田化工建設(6366) | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 84,663百万円 | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | 熊谷組(1861) | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 20,068百万円 | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | クラフティア(1959) | 476,122百万円 | 11.5% | 12.2% | 40,053百万円 | 2026-03 |
| 21位(±0→) | 安藤・間(1719) | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 29,746百万円 | 2026-03 |
| 22位(±0→) | 高砂熱学工業(1969) | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 37,470百万円 | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 西松建設(1820) | 396,029百万円 | 7.1% | 13.1% | 24,066百万円 | 2026-03 |
| 24位(+1↑) | 東建コーポレーション(1766) | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 15,778百万円 | 2025-04 |
| 25位(+1↑) | 東亜建設工業(1885) | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 19,361百万円 | 2026-03 |
| 26位(-2↓) | 髙松コンストラクショングループ(1762) | 357,675百万円 | 5.0% | 8.0% | 11,426百万円 | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | 東急建設(1720) | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 13,390百万円 | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | 奥村組(1833) | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 18,360百万円 | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | 大気社(1979) | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 15,594百万円 | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | トーエネック(1946) | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 17,810百万円 | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | ダイダン(1980) | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 26,772百万円 | 2026-03 |
| 32位(+2↑) | 三機工業(1961) | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 23,688百万円 | 2026-03 |
| 33位(±0→) | ユアテック(1934) | 252,262百万円 | 7.2% | 6.8% | 10,325百万円 | 2026-03 |
| 34位(+3↑) | 日本電設工業(1950) | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 18,060百万円 | 2026-03 |
| 35位(+1↑) | 中電工(1941) | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 18,482百万円 | 2026-03 |
| 36位(-1↓) | タマホーム(1419) | 200,817百万円 | 2.0% | 4.1% | 1,478百万円 | 2025-05 |
| 37位(-8↓) | 東洋エンジニアリング(6330) | 182,941百万円 | -10.4% | — | -14,944百万円 | 2026-03 |
| 38位(±0→) | 鉄建建設(1815) | 179,824百万円 | 3.1% | 6.8% | 5,029百万円 | 2026-03 |
| 39位(±0→) | 淺沼組(1852) | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 5,181百万円 | 2026-03 |
| 40位(+2↑) | レイズネクスト(6379) | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 10,459百万円 | 2026-03 |
| 41位(+3↑) | 矢作建設工業(1870) | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 8,468百万円 | 2026-03 |
| 42位(-2↓) | 福田組(1899) | 167,960百万円 | 4.6% | 6.4% | 5,548百万円 | 2025-12 |
| 43位(-2↓) | 東鉄工業(1835) | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 12,845百万円 | 2026-03 |
| 44位(+2↑) | 新日本空調(1952) | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 12,154百万円 | 2026-03 |
| 45位(+3↑) | ピーエス・コンストラクション(1871) | 149,370百万円 | 8.7% | 15.1% | 9,328百万円 | 2026-03 |
| 46位(+5↑) | 太平電業(1968) | 141,657百万円 | 10.5% | 9.9% | 11,902百万円 | 2026-03 |
| 47位(-4↓) | 大豊建設(1822) | 139,818百万円 | 4.9% | 6.2% | 4,557百万円 | 2026-03 |
| 48位(-3↓) | 飛島HDs(256A) | 139,255百万円 | 5.0% | 9.3% | 4,845百万円 | 2026-03 |
| 49位(+3↑) | ライト工業(1926) | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 12,487百万円 | 2026-03 |
| 50位(-1↓) | 新日本建設(1879) | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 15,224百万円 | 2026-03 |
| 51位(+3↑) | ナカノフドー建設(1827) | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 4,385百万円 | 2026-03 |
| 52位(+1↑) | 錢高組(1811) | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 4,254百万円 | 2026-03 |
| 53位(-6↓) | 日本国土開発(1887) | 123,348百万円 | 1.9% | 2.0% | 1,332百万円 | 2025-05 |
| 54位(-4↓) | 東亜道路工業(1882) | 121,327百万円 | 4.8% | 6.3% | 3,426百万円 | 2026-03 |
| 55位(+3↑) | イチケン(1847) | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 6,408百万円 | 2026-03 |
| 56位(+5↑) | 大末建設(1814) | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 3,800百万円 | 2026-03 |
| 57位(+2↑) | 朝日工業社(1975) | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 9,240百万円 | 2026-03 |
| 58位(+4↑) | 若築建設(1888) | 104,748百万円 | 6.3% | 8.5% | 4,367百万円 | 2026-03 |
| 59位(-4↓) | 四電工(1939) | 99,448百万円 | 8.9% | 11.0% | 7,500百万円 | 2026-03 |
| 60位(+4↑) | テクノ菱和(1965) | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 11,797百万円 | 2026-03 |
| 61位(-4↓) | 松井建設(1810) | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 4,350百万円 | 2026-03 |
| 62位(-6↓) | 世紀東急工業(1898) | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 4,666百万円 | 2026-03 |
| 63位(-3↓) | 日比谷総合設備(1982) | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 8,681百万円 | 2026-03 |
| 64位(-1↓) | ショーボンドHDs(1414) | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 15,061百万円 | 2025-06 |
| 65位(+1↑) | 大本組(1793) | 87,448百万円 | 2.7% | 2.7% | 1,813百万円 | 2026-03 |
| 66位(+5↑) | 日特建設(1929) | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 4,165百万円 | 2026-03 |
| 67位(+3↑) | 東京エネシス(1945) | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 4,287百万円 | 2026-03 |
| 68位(-1↓) | 不動テトラ(1813) | 81,699百万円 | 7.2% | 12.3% | 4,461百万円 | 2026-03 |
| 69位(-4↓) | 北野建設(1866) | 78,791百万円 | 5.9% | 7.1% | 3,490百万円 | 2026-03 |
| 70位(-2↓) | 日本リーテック(1938) | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 5,551百万円 | 2026-03 |
| 71位(+2↑) | オリエンタル白石(1786) | 68,866百万円 | 7.7% | 6.5% | 3,381百万円 | 2026-03 |
| 72位(+9↑) | 植木組(1867) | 63,290百万円 | 5.9% | 7.9% | 2,407百万円 | 2026-03 |
| 73位(+1↑) | 大成温調(1904) | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 3,549百万円 | 2026-03 |
| 74位(-5↓) | サンテック(1960) | 61,077百万円 | 4.9% | 8.7% | 2,766百万円 | 2026-03 |
| 75位(+2↑) | 北陸電気工事(1930) | 61,028百万円 | 8.4% | 8.6% | 3,870百万円 | 2026-03 |
| 76位(-4↓) | 明星工業(1976) | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 5,494百万円 | 2026-03 |
| 77位(-1↓) | 第一建設工業(1799) | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 5,224百万円 | 2026-03 |
| 78位(±0→) | ヤマト(1967) | 54,327百万円 | 9.9% | 10.9% | 4,589百万円 | 2026-03 |
| 79位(-4↓) | 高田工業所(1966) | 53,694百万円 | 3.3% | 6.0% | 1,255百万円 | 2026-03 |
| 80位(±0→) | 田辺工業(1828) | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 3,453百万円 | 2026-03 |
| 81位(+2↑) | 守谷商会(1798) | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2,744百万円 | 2026-03 |
| 82位(+2↑) | サンヨーホームズ(1420) | 50,503百万円 | 4.3% | 8.7% | 1,403百万円 | 2026-03 |
| 83位(-1↓) | ウエストHDs(1407) | 47,250百万円 | 18.3% | 15.4% | 5,357百万円 | 2025-08 |
| 84位(+1↑) | 三晃金属工業(1972) | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2,645百万円 | 2026-03 |
| 85位(+1↑) | 日本電技(1723) | 46,371百万円 | 25.5% | 19.6% | 8,442百万円 | 2026-03 |
| 86位(-7↓) | 南海辰村建設(1850) | 45,796百万円 | 6.2% | 11.3% | 2,093百万円 | 2026-03 |
| 87位(+2↑) | 弘電社(1948) | 44,233百万円 | 8.8% | 12.1% | 2,832百万円 | 2026-03 |
| 88位(+19↑) | ファーストコーポレーション(1430) | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 1,670百万円 | 2025-05 |
| 89位(-1↓) | ビーアールHDs(1726) | 40,770百万円 | 4.8% | 8.6% | 1,268百万円 | 2025-03 |
| 90位(+2↑) | ヤマウラ(1780) | 40,527百万円 | 10.5% | 12.8% | 3,165百万円 | 2026-03 |
| 91位(-1↓) | 協和日成(1981) | 39,385百万円 | 3.5% | 6.2% | 1,195百万円 | 2026-03 |
| 92位(-1↓) | 中外炉工業(1964) | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 4,668百万円 | 2026-03 |
| 93位(+6↑) | 佐田建設(1826) | 36,769百万円 | 4.8% | 7.2% | 964百万円 | 2026-03 |
| 94位(+8↑) | テスHDs(5074) | 36,684百万円 | 6.9% | 0.5% | 204百万円 | 2025-06 |
| 95位(+5↑) | ロゴスHDs(205A) | 36,269百万円 | 1.3% | 6.1% | 200百万円 | 2025-05 |
| 96位(+12↑) | 美樹工業(1718) | 36,152百万円 | 7.1% | 9.5% | 1,572百万円 | 2025-12 |
| 97位(-3↓) | 巴コーポレーション(1921) | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 6,227百万円 | 2026-03 |
| 98位(+3↑) | オーテック(1736) | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 3,627百万円 | 2026-03 |
| 99位(-12↓) | 佐藤渡辺(1807) | 33,705百万円 | 3.2% | 4.0% | 883百万円 | 2026-03 |
| 100位(+4↑) | 日本アクア(1429) | 33,671百万円 | 8.2% | 17.1% | 1,896百万円 | 2025-12 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用