各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位の第一ライフグループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 第一ライフグループ(8750) | 11,308,275百万円 | — | 11.1% | 436,597百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 東京海上HDs(8766) | 7,693,560百万円 | — | 7.1% | 531,255百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | MS&ADインシュアランスグループHDs(8725) | 6,436,026百万円 | — | 8.6% | 510,612百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | かんぽ生命保険(7181) | 5,625,758百万円 | — | 4.6% | 168,798百万円 | 2026-03 |
| 5位(±0→) | SOMPOHDs(8630) | 5,372,921百万円 | — | 13.7% | 640,086百万円 | 2026-03 |
| 6位(±0→) | T&DHDs(8795) | 3,482,214百万円 | — | 9.2% | 138,968百万円 | 2026-03 |
| 7位(±0→) | ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 2,871,029百万円 | 0.6% | 8.6% | 55,498百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | SBIインシュアランスグループ(7326) | 140,362百万円 | — | 6.4% | 2,880百万円 | 2026-03 |
| 9位(±0→) | アニコムHDs(8715) | 73,846百万円 | — | 7.7% | 2,204百万円 | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | ライフネット生命保険(7157) | 34,388百万円 | — | 8.6% | 8,041百万円 | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | FPパートナー(7388) | 32,104百万円 | 9.3% | 17.3% | 2,042百万円 | 2025-11 |
| 12位(±0→) | アドバンテッジリスクマネジメント(8769) | 9,924百万円 | 10.1% | 16.7% | 687百万円 | 2026-03 |
| 13位(±0→) | アイリックコーポレーション(7325) | 9,425百万円 | 7.9% | 11.6% | 435百万円 | 2025-06 |
| 14位(±0→) | アドバンスクリエイト(8798) | 6,608百万円 | -9.2% | — | -1,539百万円 | 2025-09 |
- 対象
- 保険業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用