各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位の東日本旅客鉄道は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東日本旅客鉄道(9020) | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 247,846百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | NIPPONEXPRESSHDs(9147) | 2,574,826百万円 | 2.0% | 0.3% | 2,693百万円 | 2025-12 |
| 3位(±0→) | 東海旅客鉄道(9022) | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 552,871百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ヤマトHDs(9064) | 1,865,675百万円 | 1.5% | 2.4% | 13,662百万円 | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 西日本旅客鉄道(9021) | 1,845,840百万円 | 10.7% | 10.8% | 127,499百万円 | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 近鉄グループHDs(9041) | 1,750,307百万円 | 5.1% | 9.3% | 53,771百万円 | 2026-03 |
| 7位(±0→) | SGHDs(9143) | 1,644,762百万円 | 5.5% | 10.5% | 59,066百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 阪急阪神HDs(9042) | 1,203,506百万円 | 10.6% | 7.3% | 78,538百万円 | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 東急(9005) | 1,086,179百万円 | 9.5% | 10.0% | 87,071百万円 | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | センコーグループHDs(9069) | 899,620百万円 | 4.1% | 8.7% | 19,320百万円 | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | セイノーHDs(9076) | 812,965百万円 | 4.6% | 5.6% | 23,638百万円 | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | 名古屋鉄道(9048) | 691,583百万円 | 5.2% | 4.8% | 22,954百万円 | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | 東武鉄道(9001) | 655,435百万円 | 11.0% | 9.5% | 55,620百万円 | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 山九(9065) | 631,573百万円 | 6.8% | 10.6% | 31,505百万円 | 2026-03 |
| 15位(-5↓) | 西武HDs(9024) | 513,286百万円 | 8.9% | 6.9% | 38,857百万円 | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 九州旅客鉄道(9142) | 500,393百万円 | 14.8% | 9.6% | 45,468百万円 | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 京王電鉄(9008) | 496,939百万円 | 10.5% | 10.0% | 42,929百万円 | 2026-03 |
| 18位(±0→) | SBSHDs(2384) | 490,344百万円 | 4.3% | 12.7% | 11,783百万円 | 2025-12 |
| 19位(±0→) | 西日本鉄道(9031) | 474,156百万円 | 6.4% | 12.1% | 32,155百万円 | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | 東京地下鉄(9023) | 422,414百万円 | 21.2% | 8.1% | 59,015百万円 | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | 小田急電鉄(9007) | 418,732百万円 | 12.6% | 7.6% | 37,368百万円 | 2026-03 |
| 22位(±0→) | 鴻池運輸(9025) | 355,555百万円 | 6.4% | 9.3% | 14,268百万円 | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | 京阪HDs(9045) | 332,471百万円 | 14.8% | 10.4% | 33,581百万円 | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | 京成電鉄(9009) | 332,424百万円 | 10.2% | 9.0% | 48,023百万円 | 2026-03 |
| 25位(±0→) | 福山通運(9075) | 318,582百万円 | 2.9% | 4.8% | 13,696百万円 | 2026-03 |
| 26位(+1↑) | 相鉄HDs(9003) | 307,572百万円 | 12.6% | 12.9% | 24,848百万円 | 2026-03 |
| 27位(-1↓) | 京浜急行電鉄(9006) | 304,192百万円 | 11.0% | 7.2% | 27,492百万円 | 2026-03 |
| 28位(+1↑) | ニッコンHDs(9072) | 269,862百万円 | 8.8% | 7.6% | 18,237百万円 | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | NANKAI(9044) | 264,714百万円 | 15.1% | 7.8% | 25,135百万円 | 2026-03 |
| 30位(±0→) | AZ-COM丸和HDs(9090) | 230,531百万円 | 5.1% | 12.4% | 7,448百万円 | 2026-03 |
| 31位(±0→) | ハマキョウレックス(9037) | 155,500百万円 | 9.5% | 11.4% | 10,720百万円 | 2026-03 |
| 32位(±0→) | 丸全昭和運輸(9068) | 148,603百万円 | 10.4% | 9.3% | 12,685百万円 | 2026-03 |
| 33位(±0→) | ゼロ(9028) | 147,843百万円 | 6.9% | 17.9% | 7,179百万円 | 2025-06 |
| 34位(+1↑) | 神奈川中央交通(9081) | 126,773百万円 | 5.3% | 6.0% | 3,619百万円 | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | サカイ引越センター(9039) | 124,741百万円 | 10.1% | 8.9% | 8,652百万円 | 2026-03 |
| 36位(±0→) | アルピコHDs(297A) | 107,422百万円 | 3.6% | 13.3% | 1,999百万円 | 2026-03 |
| 37位(±0→) | 日本ロジテム(9060) | 71,317百万円 | 2.0% | 4.3% | 685百万円 | 2026-03 |
| 38位(+4↑) | ヒガシHDs(9029) | 57,973百万円 | 7.0% | 17.6% | 2,603百万円 | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | 神姫バス(9083) | 55,580百万円 | 7.6% | 6.1% | 3,158百万円 | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | 富士急行(9010) | 53,517百万円 | 16.4% | 15.0% | 5,799百万円 | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | カンダHDs(9059) | 52,366百万円 | 7.0% | 9.1% | 2,456百万円 | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | 遠州トラック(9057) | 49,947百万円 | 6.2% | 9.4% | 2,257百万円 | 2026-03 |
| 43位(±0→) | 丸運(9067) | 46,145百万円 | 2.7% | 4.5% | 1,116百万円 | 2025-03 |
| 44位(±0→) | 山陽電気鉄道(9052) | 40,132百万円 | 11.2% | 6.8% | 4,045百万円 | 2026-03 |
| 45位(±0→) | 岡山県貨物運送(9063) | 38,899百万円 | 3.2% | 10.8% | 2,719百万円 | 2026-03 |
| 46位(±0→) | 日本石油輸送(9074) | 38,537百万円 | 4.8% | 5.4% | 1,507百万円 | 2026-03 |
| 47位(±0→) | 広島電鉄(9033) | 37,470百万円 | -0.8% | 2.7% | 1,158百万円 | 2026-03 |
| 48位(±0→) | ビーイングHDs(9145) | 33,515百万円 | 6.9% | 18.3% | 1,402百万円 | 2025-12 |
| 49位(±0→) | 神戸電鉄(9046) | 23,347百万円 | 10.4% | 6.0% | 1,462百万円 | 2026-03 |
| 50位(±0→) | 新潟交通(9017) | 20,332百万円 | 11.0% | 5.9% | 1,149百万円 | 2026-03 |
| 51位(+1↑) | センコン物流(9051) | 19,919百万円 | 2.9% | 2.8% | 167百万円 | 2026-03 |
| 52位(-1↓) | 大和自動車交通(9082) | 19,907百万円 | 1.9% | 2.4% | 222百万円 | 2026-03 |
| 53位(±0→) | 南総通運(9034) | 16,499百万円 | 12.2% | 6.0% | 1,353百万円 | 2026-03 |
| 54位(±0→) | 京福電気鉄道(9049) | 14,881百万円 | 16.3% | 13.7% | 1,833百万円 | 2026-03 |
| 55位(±0→) | 東部ネットワーク(9036) | 10,077百万円 | 2.7% | 1.5% | 301百万円 | 2026-03 |
| 56位(±0→) | 京極運輸商事(9073) | 8,702百万円 | 1.9% | 3.9% | 173百万円 | 2026-03 |
| 57位(±0→) | タカセ(9087) | 8,492百万円 | 2.5% | 2.1% | 159百万円 | 2026-03 |
| 58位(±0→) | 秩父鉄道(9012) | 5,638百万円 | 9.6% | 7.3% | 383百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 陸運業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用