各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位のLIXILは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | LIXIL(5938) | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 8,143百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 54,983百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 日本発條(5991) | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 27,862百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 三和HDs(5929) | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 59,776百万円 | 2026-03 |
| 5位(±0→) | リンナイ(5947) | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 36,160百万円 | 2026-03 |
| 6位(±0→) | SUMCO(3436) | 409,670百万円 | 0.3% | -2.0% | -11,751百万円 | 2025-12 |
| 7位(±0→) | 東プレ(5975) | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 18,561百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 三協立山(5932) | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | -2,336百万円 | 2025-05 |
| 9位(±0→) | ジーテクト(5970) | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 13,455百万円 | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 文化シヤッター(5930) | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 12,639百万円 | 2026-03 |
| 11位(±0→) | エイチワン(5989) | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 10,974百万円 | 2026-03 |
| 12位(±0→) | ノーリツ(5943) | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 3,358百万円 | 2025-12 |
| 13位(±0→) | 横河ブリッジHDs(5911) | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 8,682百万円 | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 川田テクノロジーズ(3443) | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 8,782百万円 | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 中央発條(5992) | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 12,420百万円 | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 不二サッシ(5940) | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2,032百万円 | 2026-03 |
| 17位(±0→) | ホッカンHDs(5902) | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 3,278百万円 | 2026-03 |
| 18位(±0→) | コロナ(5909) | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 991百万円 | 2026-03 |
| 19位(+8↑) | RSTechnologies(3445) | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 9,297百万円 | 2025-12 |
| 20位(±0→) | アルファ(3434) | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 1,383百万円 | 2026-03 |
| 21位(±0→) | 岡部(5959) | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 3,285百万円 | 2025-12 |
| 22位(±0→) | マルゼン(5982) | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 5,217百万円 | 2026-02 |
| 23位(+2↑) | 東京製綱(5981) | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 3,481百万円 | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | アルインコ(5933) | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 1,754百万円 | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | パイオラックス(5988) | 62,045百万円 | 2.4% | -0.0% | -21百万円 | 2026-03 |
| 26位(+3↑) | トーカロ(3433) | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 10,060百万円 | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | 高周波熱錬(5976) | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 1,329百万円 | 2026-03 |
| 28位(-9↓) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 3,264百万円 | 2026-03 |
| 29位(-6↓) | サンコール(5985) | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 6,209百万円 | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | J-MAX(3422) | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 891百万円 | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | 日東精工(5957) | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2,152百万円 | 2025-12 |
| 32位(-2↓) | モリテックスチール(5986) | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 1,043百万円 | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | フジマック(5965) | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2,344百万円 | 2025-12 |
| 34位(-1↓) | 長府製作所(5946) | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2,174百万円 | 2025-12 |
| 35位(±0→) | ファインシンター(5994) | 46,207百万円 | 2.6% | -17.0% | -2,415百万円 | 2026-03 |
| 36位(+1↑) | 立川ブラインド工業(7989) | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 3,240百万円 | 2025-12 |
| 37位(-1↓) | 稲葉製作所(3421) | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 1,547百万円 | 2025-07 |
| 38位(+1↑) | 中西製作所(5941) | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2,210百万円 | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | 駒井ハルテック(5915) | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 335百万円 | 2026-03 |
| 40位(+3↑) | エムケー精工(5906) | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2,354百万円 | 2026-03 |
| 41位(+1↑) | アドバネクス(5998) | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 1,028百万円 | 2026-03 |
| 42位(-2↓) | 三洋工業(5958) | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 1,399百万円 | 2026-03 |
| 43位(-2↓) | 日本フイルコン(5942) | 27,842百万円 | 2.4% | — | -726百万円 | 2025-11 |
| 44位(+6↑) | テクノフレックス(3449) | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 3,123百万円 | 2025-12 |
| 45位(±0→) | ケー・エフ・シー(3420) | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 1,044百万円 | 2026-03 |
| 46位(±0→) | エスイー(3423) | 25,401百万円 | 2.4% | -4.0% | -435百万円 | 2026-03 |
| 47位(-3↓) | 川岸工業(5921) | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 1,447百万円 | 2025-09 |
| 48位(±0→) | 那須電機鉄工(5922) | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2,483百万円 | 2026-03 |
| 49位(-2↓) | 瀧上工業(5918) | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 953百万円 | 2026-03 |
| 50位(-1↓) | トーソー(5956) | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 671百万円 | 2026-03 |
| 51位(+6↑) | 日創グループ(3440) | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 917百万円 | 2025-08 |
| 52位(-1↓) | サンコーテクノ(3435) | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 1,592百万円 | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | 東洋シヤッター(5936) | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 830百万円 | 2026-03 |
| 54位(-1↓) | 兼房(5984) | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 1,032百万円 | 2026-03 |
| 55位(+3↑) | 信和(3447) | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 1,718百万円 | 2026-03 |
| 56位(-2↓) | ダイニチ工業(5951) | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 1,506百万円 | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | トーアミ(5973) | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 176百万円 | 2026-03 |
| 58位(-3↓) | 高田機工(5923) | 14,307百万円 | -3.1% | -2.6% | -535百万円 | 2026-03 |
| 59位(±0→) | 中国工業(5974) | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 312百万円 | 2026-03 |
| 60位(+2↑) | イワブチ(5983) | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 940百万円 | 2026-03 |
| 61位(±0→) | 天龍製鋸(5945) | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 1,517百万円 | 2026-03 |
| 62位(+1↑) | ワイズHDs(5955) | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 371百万円 | 2026-03 |
| 63位(-3↓) | 三ツ知(3439) | 12,412百万円 | 0.9% | -1.2% | -117百万円 | 2025-06 |
| 64位(±0→) | 協立エアテック(5997) | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 461百万円 | 2025-12 |
| 65位(+1↑) | ダイケン(5900) | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 296百万円 | 2026-02 |
| 66位(-1↓) | 日本製罐(5905) | 11,442百万円 | -2.7% | -8.7% | -347百万円 | 2026-03 |
| 67位(±0→) | 特殊電極(3437) | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 457百万円 | 2026-03 |
| 68位(+3↑) | 山王(3441) | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 766百万円 | 2025-07 |
| 69位(-1↓) | 共和工業所(5971) | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 863百万円 | 2026-04 |
| 70位(-1↓) | アトムリビンテック(3426) | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 391百万円 | 2025-06 |
| 71位(-1↓) | 京都機械工具(5966) | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 502百万円 | 2026-03 |
| 72位(±0→) | アルメタックス(5928) | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 161百万円 | 2026-03 |
| 73位(+3↑) | セイワHDs(523A) | 7,769百万円 | 9.0% | 98.2% | 327百万円 | 2025-05 |
| 74位(±0→) | TONE(5967) | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 787百万円 | 2025-05 |
| 75位(-2↓) | 大谷工業(5939) | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 297百万円 | 2026-03 |
| 76位(-1↓) | ネポン(7985) | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 38百万円 | 2026-03 |
| 77位(±0→) | シンポ(5903) | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 586百万円 | 2025-06 |
| 78位(+2↑) | 菊池製作所(3444) | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 103百万円 | 2026-04 |
| 79位(-1↓) | ロブテックス(5969) | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 123百万円 | 2026-03 |
| 80位(+1↑) | スーパーツール(5990) | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 198百万円 | 2026-03 |
| 81位(-2↓) | アマテイ(5952) | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 147百万円 | 2026-03 |
| 82位(±0→) | 日本パワーファスニング(5950) | 5,064百万円 | 0.2% | — | -30百万円 | 2025-12 |
| 83位(±0→) | オーネックス(5987) | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 3百万円 | 2025-06 |
| 84位(+1↑) | AeroEdge(7409) | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 734百万円 | 2025-06 |
| 85位(-1↓) | テクニスコ(2962) | 3,362百万円 | -42.9% | — | -2,977百万円 | 2025-06 |
| 86位(±0→) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 60百万円 | 2025-06 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用